指数代码 指数名称 指数估值 指数市值(亿) stock_industry_name_1 stock_industry_weight_1 stock_industry_name_2 stock_industry_weight_2 stock_industry_name_3 stock_industry_weight_3 指数成分
000036.SH 上证消费 17 3,689 酒类 43.22 饮料 26.79 食品 17.34 酒类 43.224 %+饮料 26.791 %+食品 17.342 %
000037.SH 上证医药 30 1,251 其他医药医疗 34.21 化学制药 32.42 生物医药Ⅱ 16.27 其他医药医疗 34.213 %+化学制药 32.416 %+生物医药Ⅱ 16.274 %
000066.SH 上证商品 6 1,505 煤炭开采洗选 22.47 工业金属 19.75 稀有金属 10.88 煤炭开采洗选 22.465 %+工业金属 19.753 %+稀有金属 10.877 %
000068.SH 上证资源 5 2,945 工业金属 26.25 煤炭开采洗选 22.68 稀有金属 13.94 工业金属 26.254 %+煤炭开采洗选 22.68 %+稀有金属 13.94 %
000069.SH 消费80 15 2,989 酒类 17.57 化学制药 13.70 其他医药医疗 11.97 酒类 17.574 %+化学制药 13.696 %+其他医药医疗 11.971 %
000688.SH 科创50 51 1,619 半导体 58.59 其他医药医疗 6.87 电源设备 4.85 半导体 58.593 %+其他医药医疗 6.872 %+电源设备 4.854 %
000805.CSI A股资源 6 1,434 工业金属 26.66 煤炭开采洗选 22.45 稀有金属 15.55 工业金属 26.662 %+煤炭开采洗选 22.449 %+稀有金属 15.551 %
000807.CSI 食品饮料 15 4,216 酒类 61.52 饮料 20.55 食品 17.69 酒类 61.515 %+饮料 20.548 %+食品 17.688 %
000808.CSI 医药生物 27 1,088 其他医药医疗 38.20 化学制药 29.27 生物医药Ⅱ 16.48 其他医药医疗 38.203 %+化学制药 29.274 %+生物医药Ⅱ 16.476 %
000811.CSI 细分有色 11 1,380 工业金属 52.56 稀有金属 26.88 贵金属 16.64 工业金属 52.557 %+稀有金属 26.878 %+贵金属 16.639 %
000812.CSI 细分机械 11 2,637 新能源动力系统 21.71 电源设备 21.22 电气设备 18.93 新能源动力系统 21.708 %+电源设备 21.224 %+电气设备 18.931 %
000813.CSI 细分化工 11 598 其他化学制品Ⅱ 33.66 农用化工 23.91 化学原料 15.37 其他化学制品Ⅱ 33.66 %+农用化工 23.905 %+化学原料 15.371 %
000814.SH 细分医药 25 1,159 化学制药 39.30 其他医药医疗 22.49 生物医药Ⅱ 20.84 化学制药 39.3 %+其他医药医疗 22.485 %+生物医药Ⅱ 20.843 %
000815.CSI 细分食品 15 4,190 酒类 61.05 饮料 20.72 食品 13.35 酒类 61.051 %+饮料 20.724 %+食品 13.348 %
000819.SH 有色金属 11 1,126 工业金属 49.66 稀有金属 28.81 贵金属 17.49 工业金属 49.663 %+稀有金属 28.814 %+贵金属 17.486 %
000827.SH 中证环保 13 2,651 发电及电网 30.31 电源设备 26.56 新能源动力系统 18.72 发电及电网 30.313 %+电源设备 26.563 %+新能源动力系统 18.721 %
000841.CSI 800医药(二级) 26 1,129 化学制药 40.26 生物医药Ⅱ 21.49 中药生产 18.41 化学制药 40.264 %+生物医药Ⅱ 21.487 %+中药生产 18.406 %
000913.SH 300医药 26 1,602 其他医药医疗 42.65 化学制药 29.55 中药生产 13.90 其他医药医疗 42.649 %+化学制药 29.546 %+中药生产 13.902 %
000918.CSI 300成长 11 5,377 酒类 17.18 新能源动力系统 10.73 乘用车Ⅱ 7.34 酒类 17.176 %+新能源动力系统 10.726 %+乘用车Ⅱ 7.343 %
000932.SH 800消费 14 3,225 酒类 42.90 畜牧业 19.47 饮料 15.92 酒类 42.897 %+畜牧业 19.472 %+饮料 15.917 %
000933.SH 800医药 25 1,091 其他医药医疗 40.12 化学制药 29.91 生物医药Ⅱ 15.47 其他医药医疗 40.122 %+化学制药 29.914 %+生物医药Ⅱ 15.466 %
000935.SH 800信息 20 1,343 半导体 43.78 消费电子 11.17 光学光电 10.13 半导体 43.784 %+消费电子 11.171 %+光学光电 10.129 %
000941.CSI 新能源 11 2,530 新能源动力系统 24.77 发电及电网 22.61 电源设备 22.54 新能源动力系统 24.774 %+发电及电网 22.613 %+电源设备 22.543 %
000944.CSI 内地资源 6 3,471 工业金属 34.82 煤炭开采洗选 21.12 稀有金属 15.13 工业金属 34.816 %+煤炭开采洗选 21.115 %+稀有金属 15.132 %
000949.CSI 中证农业 8 733 畜牧业 59.86 农用化工 19.72 种植业 8.86 畜牧业 59.86 %+农用化工 19.723 %+种植业 8.855 %
000961.CSI 中证上游 6 3,490 工业金属 34.16 煤炭开采洗选 21.21 稀有金属 13.43 工业金属 34.161 %+煤炭开采洗选 21.214 %+稀有金属 13.426 %
000977.CSI 内地低碳 13 3,734 发电及电网 36.02 电源设备 24.88 新能源动力系统 23.55 发电及电网 36.022 %+电源设备 24.881 %+新能源动力系统 23.552 %
000978.CSI 医药100 26 447 其他医药医疗 32.96 化学制药 26.03 生物医药Ⅱ 21.80 其他医药医疗 32.959 %+化学制药 26.031 %+生物医药Ⅱ 21.804 %
000979.CSI 大宗商品 7 958 工业金属 16.14 煤炭开采洗选 12.16 稀有金属 9.59 工业金属 16.144 %+煤炭开采洗选 12.163 %+稀有金属 9.588 %
000986.SH 全指能源 4 4,809 煤炭开采洗选 50.82 石油开采Ⅱ 21.97 石油化工 14.25 煤炭开采洗选 50.819 %+石油开采Ⅱ 21.973 %+石油化工 14.252 %
000987.SH 全指材料 11 1,045 工业金属 26.26 稀有金属 13.19 其他化学制品Ⅱ 10.07 工业金属 26.262 %+稀有金属 13.185 %+其他化学制品Ⅱ 10.07 %
000989.SH 全指可选 10 3,810 白色家电Ⅱ 27.28 乘用车Ⅱ 24.53 汽车零部件Ⅱ 16.97 白色家电Ⅱ 27.279 %+乘用车Ⅱ 24.534 %+汽车零部件Ⅱ 16.967 %
000991.SH 全指医药 26 1,050 其他医药医疗 38.48 化学制药 29.28 生物医药Ⅱ 16.67 其他医药医疗 38.478 %+化学制药 29.283 %+生物医药Ⅱ 16.674 %
000993.SH 全指信息 21 1,191 半导体 42.43 消费电子 11.91 光学光电 10.70 半导体 42.43 %+消费电子 11.914 %+光学光电 10.696 %
000998.CSI 中证TMT 11 1,184 半导体 32.69 消费电子 9.67 通信设备 8.70 半导体 32.686 %+消费电子 9.667 %+通信设备 8.697 %
399006.SZ 创业板指 11 3,266 新能源动力系统 23.14 其他医药医疗 10.68 证券Ⅱ 8.34 新能源动力系统 23.14 %+其他医药医疗 10.68 %+证券Ⅱ 8.34 %
399293.SZ 创业大盘 11 3,041 新能源动力系统 18.80 其他医药医疗 14.16 证券Ⅱ 12.63 新能源动力系统 18.8 %+其他医药医疗 14.16 %+证券Ⅱ 12.63 %
399295.SZ 创价值 12 2,756 其他医药医疗 21.16 新能源动力系统 17.77 半导体 7.53 其他医药医疗 21.16 %+新能源动力系统 17.77 %+半导体 7.53 %
399296.SZ 创成长 12 2,400 新能源动力系统 19.67 消费电子 15.25 元器件 10.27 新能源动力系统 19.67 %+消费电子 15.25 %+元器件 10.27 %
399324.SZ 深证红利 2 2,428 白色家电Ⅱ 26.18 酒类 17.07 光学光电 5.08 白色家电Ⅱ 26.18 %+酒类 17.07 %+光学光电 5.08 %
399361.SZ 在线消费 27 385 文化娱乐 28.82 计算机软件 23.23 消费电子 10.49 文化娱乐 28.82 %+计算机软件 23.23 %+消费电子 10.49 %
399368.SZ 国证军工 117 645 航空航天 36.29 其他军工Ⅱ 31.46 运输设备 13.62 航空航天 36.29 %+其他军工Ⅱ 31.46 %+运输设备 13.62 %
399394.SZ 国证医药 27 1,150 其他医药医疗 37.59 化学制药 29.37 生物医药Ⅱ 18.12 其他医药医疗 37.59 %+化学制药 29.37 %+生物医药Ⅱ 18.12 %
399395.SZ 国证有色 11 1,392 工业金属 53.40 稀有金属 27.67 贵金属 16.42 工业金属 53.4 %+稀有金属 27.67 %+贵金属 16.42 %
399396.SZ 国证食品 15 4,210 酒类 59.35 饮料 19.51 食品 15.97 酒类 59.35 %+饮料 19.51 %+食品 15.97 %
399412.SZ 国证新能 12 5,171 新能源动力系统 21.92 电源设备 21.41 乘用车Ⅱ 19.53 新能源动力系统 21.92 %+电源设备 21.41 %+乘用车Ⅱ 19.53 %
399417.SZ 新能源车 12 5,594 新能源动力系统 27.52 乘用车Ⅱ 25.14 电气设备 9.35 新能源动力系统 27.52 %+乘用车Ⅱ 25.14 %+电气设备 9.35 %
399438.SZ 绿色电力 13 1,525 发电及电网 93.84 电源设备 3.40 电气设备 2.00 发电及电网 93.84 %+电源设备 3.4 %+电气设备 2 %
399440.SZ 国证钢铁 9 458 普钢 63.06 特材 23.22 其他钢铁 7.73 普钢 63.06 %+特材 23.22 %+其他钢铁 7.73 %
399441.SZ 生物医药 23 557 生物医药Ⅱ 57.93 其他医药医疗 29.58 化学制药 12.49 生物医药Ⅱ 57.93 %+其他医药医疗 29.58 %+化学制药 12.49 %
399610.SZ TMT50 14 1,110 光学光电 16.55 通信设备 16.33 消费电子 15.56 光学光电 16.55 %+通信设备 16.33 %+消费电子 15.56 %
399673.SZ 创业板50 11 4,135 新能源动力系统 30.25 其他医药医疗 11.02 证券Ⅱ 10.91 新能源动力系统 30.25 %+其他医药医疗 11.02 %+证券Ⅱ 10.91 %
399699.SZ 金融科技 -1 1,721 计算机软件 38.80 计算机设备 20.69 保险Ⅱ 10.78 计算机软件 38.8 %+计算机设备 20.69 %+保险Ⅱ 10.78 %
399803.SZ 工业4.0 15 1,159 半导体 22.00 通用设备 17.47 光学光电 15.55 半导体 22 %+通用设备 17.473 %+光学光电 15.553 %
399804.SZ 中证体育 18 195 文化娱乐 36.30 广告营销 9.16 食品 8.87 文化娱乐 36.297 %+广告营销 9.161 %+食品 8.867 %
399806.SZ 环境治理 18 126 环保及公用事业 62.17 专用机械 12.07 电源设备 9.31 环保及公用事业 62.169 %+专用机械 12.073 %+电源设备 9.312 %
399807.SZ 高铁产业 15 1,203 公路铁路 31.99 运输设备 27.16 建筑施工 21.74 公路铁路 31.989 %+运输设备 27.155 %+建筑施工 21.741 %
399808.SZ 中证新能 12 1,859 电源设备 31.40 新能源动力系统 20.87 发电及电网 13.74 电源设备 31.399 %+新能源动力系统 20.871 %+发电及电网 13.741 %
399811.SZ CSSW电子 21 1,721 半导体 62.63 消费电子 12.59 元器件 9.00 半导体 62.631 %+消费电子 12.594 %+元器件 8.998 %
399812.SZ 养老产业 0 725 化学制药 12.66 中药生产 10.51 其他医药医疗 9.96 化学制药 12.659 %+中药生产 10.507 %+其他医药医疗 9.956 %
399814.SZ 大农业 11 873 畜牧业 24.38 农用化工 22.43 食品 21.48 畜牧业 24.381 %+农用化工 22.434 %+食品 21.475 %
399959.SZ 军工指数 -85 670 航空航天 53.26 其他军工Ⅱ 28.45 运输设备 8.92 航空航天 53.26 %+其他军工Ⅱ 28.451 %+运输设备 8.921 %
399967.SZ 中证军工 142 551 其他军工Ⅱ 33.29 航空航天 30.51 运输设备 10.23 其他军工Ⅱ 33.287 %+航空航天 30.509 %+运输设备 10.234 %
399970.SZ 中证移动互联 15 1,230 半导体 20.56 计算机软件 11.70 光学光电 11.37 半导体 20.563 %+计算机软件 11.702 %+光学光电 11.373 %
399971.SZ 中证传媒 21 347 文化娱乐 36.43 广告营销 22.91 媒体 21.09 文化娱乐 36.427 %+广告营销 22.905 %+媒体 21.092 %
399973.SZ 中证国防 -52 517 航空航天 44.37 其他军工Ⅱ 37.80 兵器兵装Ⅱ 3.44 航空航天 44.37 %+其他军工Ⅱ 37.8 %+兵器兵装Ⅱ 3.444 %
399976.SZ CS新能车 12 4,085 新能源动力系统 24.23 稀有金属 16.64 乘用车Ⅱ 14.87 新能源动力系统 24.225 %+稀有金属 16.636 %+乘用车Ⅱ 14.874 %
399989.SZ 中证医疗 21 800 其他医药医疗 88.50 化学制药 5.87 计算机软件 2.19 其他医药医疗 88.504 %+化学制药 5.873 %+计算机软件 2.19 %
399993.SZ CSWD生科 30 541 生物医药Ⅱ 54.59 其他医药医疗 35.67 化学制药 9.74 生物医药Ⅱ 54.59 %+其他医药医疗 35.671 %+化学制药 9.74 %
399994.SZ 信息安全 34 485 计算机设备 34.79 计算机软件 18.55 云服务 15.31 计算机设备 34.785 %+计算机软件 18.553 %+云服务 15.309 %
399995.SZ 基建工程 24 789 建筑施工 85.59 建筑设计及服务Ⅱ 3.30 工业金属 2.65 建筑施工 85.587 %+建筑设计及服务Ⅱ 3.296 %+工业金属 2.649 %
399996.SZ 中证智能家居 15 588 半导体 24.63 消费电子 14.95 光学光电 7.68 半导体 24.631 %+消费电子 14.95 %+光学光电 7.677 %
930598.CSI 稀土产业 18 405 稀有金属 47.87 新能源动力系统 16.46 电源设备 10.60 稀有金属 47.865 %+新能源动力系统 16.459 %+电源设备 10.604 %
930601.CSI 中证软件 53 630 计算机软件 51.17 云服务 30.95 产业互联网 13.85 计算机软件 51.168 %+云服务 30.953 %+产业互联网 13.853 %
930606.CSI 中证钢铁 10 365 普钢 63.95 特材 22.09 其他钢铁 7.53 普钢 63.952 %+特材 22.093 %+其他钢铁 7.528 %
930608.CSI 中证基建 22 866 建筑施工 68.38 工程机械Ⅱ 24.99 工业金属 2.15 建筑施工 68.38 %+工程机械Ⅱ 24.987 %+工业金属 2.145 %
930614.CSI 环保50 14 1,777 电源设备 31.29 发电及电网 28.54 新能源动力系统 16.28 电源设备 31.287 %+发电及电网 28.538 %+新能源动力系统 16.276 %
930632.CSI CS稀金属 10 513 稀有金属 64.58 工业金属 10.66 农用化工 9.02 稀有金属 64.576 %+工业金属 10.656 %+农用化工 9.016 %
930641.CSI 中证中药 23 395 中药生产 92.74 证券Ⅱ 3.71 化学制药 3.55 中药生产 92.74 %+证券Ⅱ 3.706 %+化学制药 3.552 %
930648.CSI CS智消费 12 1,680 半导体 26.80 白色家电Ⅱ 14.34 消费电子 13.72 半导体 26.796 %+白色家电Ⅱ 14.338 %+消费电子 13.715 %
930651.CSI CS计算机 32 764 计算机软件 30.73 计算机设备 24.62 云服务 22.12 计算机软件 30.733 %+计算机设备 24.615 %+云服务 22.118 %
930652.CSI CS电子 19 1,421 半导体 49.89 消费电子 14.47 光学光电 12.75 半导体 49.887 %+消费电子 14.467 %+光学光电 12.753 %
930653.CSI CS食品饮 15 3,041 酒类 51.95 食品 21.63 饮料 20.19 酒类 51.945 %+食品 21.627 %+饮料 20.191 %
930662.CSI CS现代农 8 751 畜牧业 75.34 种植业 12.29 其他化学制品Ⅱ 8.76 畜牧业 75.338 %+种植业 12.285 %+其他化学制品Ⅱ 8.763 %
930697.CSI 家用电器 8 1,816 白色家电Ⅱ 49.36 照明电工及其他 16.53 黑色家电Ⅱ 10.31 白色家电Ⅱ 49.358 %+照明电工及其他 16.53 %+黑色家电Ⅱ 10.309 %
930707.CSI 中证畜牧 8 583 畜牧业 84.45 其他化学制品Ⅱ 13.84 化学制药 1.11 畜牧业 84.445 %+其他化学制品Ⅱ 13.835 %+化学制药 1.108 %
930708.CSI 中证有色 11 1,099 工业金属 48.42 稀有金属 29.81 贵金属 17.46 工业金属 48.415 %+稀有金属 29.812 %+贵金属 17.455 %
930712.CSI CS物联网 13 1,373 半导体 31.72 通信设备 14.57 消费电子 14.23 半导体 31.715 %+通信设备 14.566 %+消费电子 14.232 %
930713.CSI CS人工智 46 992 半导体 29.51 计算机设备 13.85 计算机软件 13.52 半导体 29.51 %+计算机设备 13.845 %+计算机软件 13.52 %
930716.CSI CS物流 4 1,133 物流 40.55 航运港口 28.36 公路铁路 13.98 物流 40.552 %+航运港口 28.355 %+公路铁路 13.976 %
930719.CSI CS精准医 37 834 化学制药 43.56 其他医药医疗 36.77 生物医药Ⅱ 19.68 化学制药 43.559 %+其他医药医疗 36.766 %+生物医药Ⅱ 19.676 %
930721.CSI CS智汽车 15 565 汽车零部件Ⅱ 30.88 半导体 21.30 计算机软件 18.19 汽车零部件Ⅱ 30.882 %+半导体 21.302 %+计算机软件 18.193 %
930725.CSI CS车联网 10 2,152 计算机软件 22.44 汽车零部件Ⅱ 21.01 乘用车Ⅱ 11.07 计算机软件 22.443 %+汽车零部件Ⅱ 21.011 %+乘用车Ⅱ 11.072 %
930726.CSI CS生医 26 1,428 其他医药医疗 36.80 生物医药Ⅱ 34.04 化学制药 27.68 其他医药医疗 36.795 %+生物医药Ⅱ 34.038 %+化学制药 27.676 %
930743.CSI 中证生科 29 1,162 生物医药Ⅱ 43.14 其他医药医疗 31.86 化学制药 22.06 生物医药Ⅱ 43.143 %+其他医药医疗 31.855 %+化学制药 22.064 %
930821.CSI 中证VR 9 804 消费电子 31.67 光学光电 23.98 半导体 18.09 消费电子 31.665 %+光学光电 23.98 %+半导体 18.089 %
930850.CSI 智能制造 21 1,313 半导体 40.48 计算机设备 12.48 光学光电 10.93 半导体 40.477 %+计算机设备 12.479 %+光学光电 10.925 %
930851.CSI 云计算 56 616 计算机软件 38.54 云服务 27.51 计算机设备 19.69 计算机软件 38.538 %+云服务 27.51 %+计算机设备 19.694 %
930875.CSI 空天军工 -48 552 航空航天 49.11 其他军工Ⅱ 38.66 通用设备 4.27 航空航天 49.105 %+其他军工Ⅱ 38.656 %+通用设备 4.273 %
930901.CSI 动漫游戏 29 268 文化娱乐 77.74 互联网媒体 11.30 媒体 4.80 文化娱乐 77.739 %+互联网媒体 11.303 %+媒体 4.802 %
930902.CSI 中证数据 48 497 计算机软件 40.22 计算机设备 28.12 云服务 26.24 计算机软件 40.223 %+计算机设备 28.124 %+云服务 26.243 %
930910.CSI 农牧渔 8 701 畜牧业 69.29 种植业 12.11 其他化学制品Ⅱ 7.07 畜牧业 69.287 %+种植业 12.109 %+其他化学制品Ⅱ 7.071 %
930986.CSI 金融科技 12 647 计算机软件 59.46 计算机设备 10.99 产业互联网 9.85 计算机软件 59.462 %+计算机设备 10.987 %+产业互联网 9.851 %
930997.CSI 新能源车 12 4,093 新能源动力系统 23.46 稀有金属 16.95 乘用车Ⅱ 14.93 新能源动力系统 23.457 %+稀有金属 16.947 %+乘用车Ⅱ 14.929 %
931008.CSI 汽车指数 10 4,341 乘用车Ⅱ 74.93 商用车 16.44 汽车零部件Ⅱ 6.93 乘用车Ⅱ 74.93 %+商用车 16.438 %+汽车零部件Ⅱ 6.93 %
931009.CSI 建筑材料 6 324 结构材料 57.26 装饰材料 31.31 其他化学制品Ⅱ 5.33 结构材料 57.26 %+装饰材料 31.306 %+其他化学制品Ⅱ 5.325 %
931066.CSI 军工龙头 -41 635 航空航天 58.82 其他军工Ⅱ 35.48 兵器兵装Ⅱ 4.15 航空航天 58.817 %+其他军工Ⅱ 35.48 %+兵器兵装Ⅱ 4.145 %
931068.CSI 消费龙头 14 4,213 酒类 28.09 白色家电Ⅱ 15.81 汽车零部件Ⅱ 12.00 酒类 28.089 %+白色家电Ⅱ 15.805 %+汽车零部件Ⅱ 11.996 %
931071.CSI 人工智能 50 930 半导体 23.24 云服务 14.82 计算机设备 14.57 半导体 23.242 %+云服务 14.816 %+计算机设备 14.566 %
931079.CSI 5G通信 18 1,061 通信设备 34.04 消费电子 18.94 计算机设备 9.55 通信设备 34.039 %+消费电子 18.942 %+计算机设备 9.546 %
931087.CSI 科技龙头 25 1,842 半导体 34.11 通信设备 11.47 化学制药 9.85 半导体 34.105 %+通信设备 11.469 %+化学制药 9.854 %
931139.CSI CS消费50 13 4,870 酒类 29.88 白色家电Ⅱ 29.57 饮料 11.57 酒类 29.884 %+白色家电Ⅱ 29.573 %+饮料 11.573 %
931140.CSI 医药50 24 1,202 其他医药医疗 47.97 化学制药 29.02 中药生产 12.82 其他医药医疗 47.972 %+化学制药 29.024 %+中药生产 12.824 %
931144.CSI 通信技术 26 715 通信设备 46.27 元器件 14.45 消费电子 9.41 通信设备 46.268 %+元器件 14.454 %+消费电子 9.406 %
931151.CSI 光伏产业 13 555 电源设备 53.86 电气设备 15.33 光学光电 9.94 电源设备 53.857 %+电气设备 15.325 %+光学光电 9.938 %
931152.CSI CS创新药 28 969 化学制药 45.59 生物医药Ⅱ 27.59 其他医药医疗 20.21 化学制药 45.59 %+生物医药Ⅱ 27.587 %+其他医药医疗 20.213 %
931160.CSI 通信设备 21 1,016 通信设备 70.89 计算机设备 9.96 其他军工Ⅱ 6.37 通信设备 70.885 %+计算机设备 9.957 %+其他军工Ⅱ 6.372 %
931165.CSI 新兴科技100 21 961 通信设备 19.30 其他医药医疗 15.42 半导体 13.59 通信设备 19.303 %+其他医药医疗 15.415 %+半导体 13.586 %
931166.CSI 医药健康100 21 886 化学制药 40.57 其他医药医疗 36.32 生物医药Ⅱ 12.70 化学制药 40.57 %+其他医药医疗 36.318 %+生物医药Ⅱ 12.704 %
931186.CSI 中证科技 15 1,207 半导体 16.41 消费电子 14.05 通信设备 9.75 半导体 16.407 %+消费电子 14.049 %+通信设备 9.746 %
931187.CSI 科技100 13 1,042 化学制药 16.85 半导体 15.57 光学光电 14.09 化学制药 16.854 %+半导体 15.574 %+光学光电 14.086 %
931380.CSI 科技50 23 1,834 半导体 30.26 光学光电 12.13 化学制药 9.46 半导体 30.264 %+光学光电 12.127 %+化学制药 9.458 %
931461.CSI 电子50 19 1,769 半导体 52.01 消费电子 16.15 光学光电 15.70 半导体 52.013 %+消费电子 16.149 %+光学光电 15.696 %
931575.CSI SHS物联网 7 2,065 半导体 15.97 电信运营Ⅱ 10.06 白色家电Ⅱ 8.20 半导体 15.972 %+电信运营Ⅱ 10.057 %+白色家电Ⅱ 8.203 %
931719.CSI CS电池 12 1,661 新能源动力系统 31.39 其他化学制品Ⅱ 20.23 电源设备 15.86 新能源动力系统 31.39 %+其他化学制品Ⅱ 20.225 %+电源设备 15.855 %
931778.CSI 农牧主题 9 456 农用化工 44.47 畜牧业 38.48 其他化学制品Ⅱ 6.26 农用化工 44.47 %+畜牧业 38.477 %+其他化学制品Ⅱ 6.261 %
931892.CSI 有色矿业 11 1,170 工业金属 43.25 稀有金属 35.55 贵金属 21.21 工业金属 43.246 %+稀有金属 35.547 %+贵金属 21.207 %
990001.CSI 中华半导体芯片 49 1,650 半导体 93.64 光学光电 2.45 计算机软件 1.56 半导体 93.644 %+光学光电 2.452 %+计算机软件 1.559 %

本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。