指数代码 | 指数名称 | 指数估值 | 指数市值(亿) | stock_industry_name_1 | stock_industry_weight_1 | stock_industry_name_2 | stock_industry_weight_2 | stock_industry_name_3 | stock_industry_weight_3 | 指数成分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000036.SH | 上证消费 | 17 | 3,691 | 酒类 | 44.07 | 饮料 | 24.65 | 食品 | 16.87 | 酒类 44.071 %+饮料 24.646 %+食品 16.871 % |
000037.SH | 上证医药 | 35 | 1,610 | 其他医药医疗 | 37.24 | 化学制药 | 33.25 | 生物医药Ⅱ | 15.53 | 其他医药医疗 37.244 %+化学制药 33.25 %+生物医药Ⅱ 15.533 % |
000066.SH | 上证商品 | 6 | 1,358 | 煤炭开采洗选 | 20.97 | 工业金属 | 20.03 | 稀有金属 | 14.19 | 煤炭开采洗选 20.971 %+工业金属 20.029 %+稀有金属 14.192 % |
000068.SH | 上证资源 | 5 | 2,604 | 工业金属 | 25.81 | 煤炭开采洗选 | 19.25 | 稀有金属 | 18.23 | 工业金属 25.807 %+煤炭开采洗选 19.245 %+稀有金属 18.227 % |
000069.SH | 消费80 | 17 | 3,123 | 酒类 | 16.28 | 化学制药 | 14.81 | 其他医药医疗 | 14.36 | 酒类 16.275 %+化学制药 14.814 %+其他医药医疗 14.362 % |
000688.SH | 科创50 | 58 | 1,877 | 半导体 | 60.64 | 其他医药医疗 | 6.60 | 电源设备 | 4.88 | 半导体 60.644 %+其他医药医疗 6.597 %+电源设备 4.879 % |
000805.CSI | A股资源 | 6 | 1,318 | 工业金属 | 30.73 | 稀有金属 | 19.85 | 煤炭开采洗选 | 19.69 | 工业金属 30.733 %+稀有金属 19.846 %+煤炭开采洗选 19.688 % |
000807.CSI | 食品饮料 | 15 | 4,210 | 酒类 | 62.14 | 饮料 | 19.57 | 食品 | 17.08 | 酒类 62.136 %+饮料 19.573 %+食品 17.076 % |
000808.CSI | 医药生物 | 32 | 1,305 | 其他医药医疗 | 39.44 | 化学制药 | 28.81 | 生物医药Ⅱ | 16.75 | 其他医药医疗 39.444 %+化学制药 28.813 %+生物医药Ⅱ 16.75 % |
000811.CSI | 细分有色 | 12 | 1,443 | 工业金属 | 49.50 | 稀有金属 | 32.25 | 贵金属 | 14.37 | 工业金属 49.497 %+稀有金属 32.249 %+贵金属 14.374 % |
000812.CSI | 细分机械 | 12 | 2,778 | 电源设备 | 22.81 | 新能源动力系统 | 21.06 | 电气设备 | 17.23 | 电源设备 22.806 %+新能源动力系统 21.062 %+电气设备 17.225 % |
000813.CSI | 细分化工 | 11 | 663 | 其他化学制品Ⅱ | 31.97 | 农用化工 | 26.30 | 化学原料 | 14.70 | 其他化学制品Ⅱ 31.971 %+农用化工 26.304 %+化学原料 14.695 % |
000814.SH | 细分医药 | 32 | 1,540 | 化学制药 | 37.90 | 其他医药医疗 | 25.51 | 生物医药Ⅱ | 19.40 | 化学制药 37.898 %+其他医药医疗 25.505 %+生物医药Ⅱ 19.4 % |
000815.CSI | 细分食品 | 15 | 4,202 | 酒类 | 62.67 | 饮料 | 19.66 | 食品 | 12.71 | 酒类 62.67 %+饮料 19.661 %+食品 12.71 % |
000819.SH | 有色金属 | 12 | 1,214 | 工业金属 | 45.63 | 稀有金属 | 35.25 | 贵金属 | 14.60 | 工业金属 45.625 %+稀有金属 35.246 %+贵金属 14.598 % |
000827.SH | 中证环保 | 14 | 2,456 | 电源设备 | 28.56 | 发电及电网 | 25.67 | 新能源动力系统 | 18.34 | 电源设备 28.558 %+发电及电网 25.669 %+新能源动力系统 18.344 % |
000841.CSI | 800医药(二级) | 33 | 1,511 | 化学制药 | 36.37 | 生物医药Ⅱ | 22.53 | 其他医药医疗 | 22.39 | 化学制药 36.369 %+生物医药Ⅱ 22.526 %+其他医药医疗 22.387 % |
000913.SH | 300医药 | 31 | 2,021 | 其他医药医疗 | 46.62 | 化学制药 | 28.94 | 中药生产 | 12.36 | 其他医药医疗 46.618 %+化学制药 28.94 %+中药生产 12.363 % |
000918.CSI | 300成长 | 11 | 4,808 | 酒类 | 14.72 | 新能源动力系统 | 9.64 | 其他医药医疗 | 6.36 | 酒类 14.724 %+新能源动力系统 9.642 %+其他医药医疗 6.364 % |
000932.SH | 800消费 | 14 | 3,302 | 酒类 | 43.92 | 畜牧业 | 21.15 | 饮料 | 14.51 | 酒类 43.917 %+畜牧业 21.146 %+饮料 14.511 % |
000933.SH | 800医药 | 30 | 1,375 | 其他医药医疗 | 42.28 | 化学制药 | 27.00 | 生物医药Ⅱ | 16.55 | 其他医药医疗 42.275 %+化学制药 27 %+生物医药Ⅱ 16.545 % |
000935.SH | 800信息 | 25 | 1,601 | 半导体 | 41.55 | 消费电子 | 11.19 | 元器件 | 9.58 | 半导体 41.547 %+消费电子 11.194 %+元器件 9.58 % |
000941.CSI | 新能源 | 12 | 2,631 | 新能源动力系统 | 26.18 | 电源设备 | 20.08 | 发电及电网 | 20.08 | 新能源动力系统 26.184 %+电源设备 20.084 %+发电及电网 20.075 % |
000944.CSI | 内地资源 | 5 | 2,952 | 工业金属 | 35.79 | 煤炭开采洗选 | 18.45 | 稀有金属 | 17.89 | 工业金属 35.785 %+煤炭开采洗选 18.445 %+稀有金属 17.892 % |
000949.CSI | 中证农业 | 9 | 826 | 畜牧业 | 58.23 | 农用化工 | 23.20 | 种植业 | 8.05 | 畜牧业 58.234 %+农用化工 23.201 %+种植业 8.051 % |
000961.CSI | 中证上游 | 5 | 3,012 | 工业金属 | 35.33 | 煤炭开采洗选 | 18.01 | 稀有金属 | 17.79 | 工业金属 35.334 %+煤炭开采洗选 18.011 %+稀有金属 17.786 % |
000977.CSI | 内地低碳 | 14 | 3,480 | 发电及电网 | 29.98 | 电源设备 | 28.38 | 新能源动力系统 | 23.32 | 发电及电网 29.981 %+电源设备 28.378 %+新能源动力系统 23.317 % |
000978.CSI | 医药100 | 27 | 484 | 其他医药医疗 | 34.73 | 化学制药 | 24.78 | 生物医药Ⅱ | 22.35 | 其他医药医疗 34.725 %+化学制药 24.775 %+生物医药Ⅱ 22.351 % |
000979.CSI | 大宗商品 | 7 | 919 | 工业金属 | 16.83 | 稀有金属 | 13.71 | 煤炭开采洗选 | 13.20 | 工业金属 16.826 %+稀有金属 13.711 %+煤炭开采洗选 13.195 % |
000986.SH | 全指能源 | 3 | 3,946 | 煤炭开采洗选 | 47.29 | 石油开采Ⅱ | 24.25 | 石油化工 | 13.81 | 煤炭开采洗选 47.29 %+石油开采Ⅱ 24.252 %+石油化工 13.805 % |
000987.SH | 全指材料 | 12 | 1,138 | 工业金属 | 25.86 | 稀有金属 | 15.45 | 农用化工 | 9.76 | 工业金属 25.864 %+稀有金属 15.449 %+农用化工 9.763 % |
000989.SH | 全指可选 | 7 | 2,550 | 白色家电Ⅱ | 25.29 | 乘用车Ⅱ | 23.13 | 汽车零部件Ⅱ | 18.24 | 白色家电Ⅱ 25.294 %+乘用车Ⅱ 23.13 %+汽车零部件Ⅱ 18.24 % |
000991.SH | 全指医药 | 31 | 1,294 | 其他医药医疗 | 39.71 | 化学制药 | 29.73 | 生物医药Ⅱ | 15.83 | 其他医药医疗 39.705 %+化学制药 29.728 %+生物医药Ⅱ 15.831 % |
000993.SH | 全指信息 | 26 | 1,481 | 半导体 | 40.44 | 消费电子 | 12.71 | 光学光电 | 9.36 | 半导体 40.441 %+消费电子 12.712 %+光学光电 9.364 % |
000998.CSI | 中证TMT | 15 | 1,322 | 半导体 | 30.77 | 消费电子 | 12.77 | 通信设备 | 10.48 | 半导体 30.767 %+消费电子 12.768 %+通信设备 10.477 % |
399006.SZ | 创业板指 | 13 | 3,491 | 新能源动力系统 | 20.26 | 通信设备 | 12.19 | 其他医药医疗 | 9.73 | 新能源动力系统 20.26 %+通信设备 12.19 %+其他医药医疗 9.73 % |
399293.SZ | 创业大盘 | 14 | 3,317 | 通信设备 | 16.32 | 新能源动力系统 | 16.08 | 其他医药医疗 | 11.46 | 通信设备 16.32 %+新能源动力系统 16.08 %+其他医药医疗 11.46 % |
399295.SZ | 创价值 | 13 | 2,867 | 新能源动力系统 | 16.94 | 其他医药医疗 | 14.61 | 畜牧业 | 8.98 | 新能源动力系统 16.94 %+其他医药医疗 14.61 %+畜牧业 8.98 % |
399296.SZ | 创成长 | 12 | 3,165 | 新能源动力系统 | 15.97 | 证券Ⅱ | 14.54 | 元器件 | 9.37 | 新能源动力系统 15.97 %+证券Ⅱ 14.54 %+元器件 9.37 % |
399324.SZ | 深证红利 | 9 | 2,350 | 白色家电Ⅱ | 23.80 | 酒类 | 17.60 | 其他医药医疗 | 7.36 | 白色家电Ⅱ 23.8 %+酒类 17.6 %+其他医药医疗 7.36 % |
399361.SZ | 在线消费 | 29 | 422 | 文化娱乐 | 30.75 | 计算机软件 | 22.69 | 消费电子 | 10.76 | 文化娱乐 30.75 %+计算机软件 22.69 %+消费电子 10.76 % |
399368.SZ | 国证军工 | 142 | 544 | 航空航天 | 35.69 | 其他军工Ⅱ | 30.77 | 运输设备 | 12.94 | 航空航天 35.69 %+其他军工Ⅱ 30.77 %+运输设备 12.94 % |
399394.SZ | 国证医药 | 32 | 1,396 | 其他医药医疗 | 40.97 | 化学制药 | 28.21 | 生物医药Ⅱ | 17.74 | 其他医药医疗 40.97 %+化学制药 28.21 %+生物医药Ⅱ 17.74 % |
399395.SZ | 国证有色 | 12 | 1,429 | 工业金属 | 50.42 | 稀有金属 | 33.70 | 贵金属 | 12.85 | 工业金属 50.42 %+稀有金属 33.7 %+贵金属 12.85 % |
399396.SZ | 国证食品 | 15 | 4,198 | 酒类 | 59.97 | 饮料 | 18.51 | 食品 | 16.14 | 酒类 59.97 %+饮料 18.51 %+食品 16.14 % |
399412.SZ | 国证新能 | 10 | 3,946 | 电源设备 | 22.80 | 新能源动力系统 | 21.87 | 乘用车Ⅱ | 16.69 | 电源设备 22.8 %+新能源动力系统 21.87 %+乘用车Ⅱ 16.69 % |
399417.SZ | 新能源车 | 9 | 3,769 | 新能源动力系统 | 29.45 | 乘用车Ⅱ | 18.61 | 稀有金属 | 11.37 | 新能源动力系统 29.45 %+乘用车Ⅱ 18.61 %+稀有金属 11.37 % |
399438.SZ | 绿色电力 | 12 | 1,346 | 发电及电网 | 94.39 | 电源设备 | 3.62 | 电气设备 | 1.97 | 发电及电网 94.39 %+电源设备 3.62 %+电气设备 1.97 % |
399440.SZ | 国证钢铁 | 11 | 559 | 普钢 | 63.06 | 特材 | 20.51 | 其他钢铁 | 7.29 | 普钢 63.06 %+特材 20.51 %+其他钢铁 7.29 % |
399441.SZ | 生物医药 | 30 | 779 | 生物医药Ⅱ | 56.53 | 其他医药医疗 | 31.91 | 化学制药 | 11.55 | 生物医药Ⅱ 56.53 %+其他医药医疗 31.91 %+化学制药 11.55 % |
399610.SZ | TMT50 | 19 | 1,420 | 通信设备 | 21.10 | 消费电子 | 16.57 | 光学光电 | 13.03 | 通信设备 21.1 %+消费电子 16.57 %+光学光电 13.03 % |
399673.SZ | 创业板50 | 13 | 4,332 | 新能源动力系统 | 25.88 | 通信设备 | 14.43 | 证券Ⅱ | 10.00 | 新能源动力系统 25.88 %+通信设备 14.43 %+证券Ⅱ 10 % |
399699.SZ | 金融科技 | -1 | 1,843 | 计算机软件 | 39.56 | 计算机设备 | 19.26 | 保险Ⅱ | 9.91 | 计算机软件 39.56 %+计算机设备 19.26 %+保险Ⅱ 9.91 % |
399803.SZ | 工业4.0 | 20 | 1,659 | 半导体 | 19.99 | 通用设备 | 17.41 | 计算机设备 | 14.86 | 半导体 19.988 %+通用设备 17.413 %+计算机设备 14.864 % |
399804.SZ | 中证体育 | 21 | 223 | 文化娱乐 | 39.42 | 食品 | 8.56 | 品牌服饰 | 7.09 | 文化娱乐 39.418 %+食品 8.558 %+品牌服饰 7.085 % |
399806.SZ | 环境治理 | 20 | 127 | 环保及公用事业 | 59.34 | 专用机械 | 12.93 | 电源设备 | 6.07 | 环保及公用事业 59.339 %+专用机械 12.928 %+电源设备 6.068 % |
399807.SZ | 高铁产业 | 14 | 1,162 | 公路铁路 | 30.67 | 运输设备 | 27.88 | 建筑施工 | 20.40 | 公路铁路 30.668 %+运输设备 27.875 %+建筑施工 20.399 % |
399808.SZ | 中证新能 | 13 | 1,886 | 电源设备 | 31.44 | 新能源动力系统 | 18.59 | 发电及电网 | 12.42 | 电源设备 31.436 %+新能源动力系统 18.59 %+发电及电网 12.42 % |
399811.SZ | CSSW电子 | 24 | 2,202 | 半导体 | 50.88 | 消费电子 | 15.18 | 元器件 | 13.19 | 半导体 50.876 %+消费电子 15.184 %+元器件 13.192 % |
399812.SZ | 养老产业 | 0 | 826 | 化学制药 | 11.78 | 中药生产 | 9.76 | 其他医药医疗 | 9.74 | 化学制药 11.782 %+中药生产 9.764 %+其他医药医疗 9.735 % |
399814.SZ | 大农业 | 11 | 878 | 农用化工 | 26.32 | 畜牧业 | 24.64 | 食品 | 19.92 | 农用化工 26.317 %+畜牧业 24.644 %+食品 19.92 % |
399959.SZ | 军工指数 | 150 | 558 | 航空航天 | 47.48 | 其他军工Ⅱ | 31.59 | 运输设备 | 10.09 | 航空航天 47.483 %+其他军工Ⅱ 31.587 %+运输设备 10.094 % |
399967.SZ | 中证军工 | 204 | 479 | 其他军工Ⅱ | 32.69 | 航空航天 | 29.90 | 运输设备 | 10.08 | 其他军工Ⅱ 32.693 %+航空航天 29.904 %+运输设备 10.081 % |
399970.SZ | 中证移动互联 | 20 | 1,611 | 半导体 | 18.50 | 计算机软件 | 11.43 | 计算机设备 | 10.52 | 半导体 18.504 %+计算机软件 11.43 %+计算机设备 10.52 % |
399971.SZ | 中证传媒 | 24 | 366 | 文化娱乐 | 36.88 | 广告营销 | 23.95 | 媒体 | 20.69 | 文化娱乐 36.884 %+广告营销 23.952 %+媒体 20.693 % |
399973.SZ | 中证国防 | -50 | 574 | 航空航天 | 42.27 | 其他军工Ⅱ | 37.55 | 兵器兵装Ⅱ | 7.09 | 航空航天 42.265 %+其他军工Ⅱ 37.546 %+兵器兵装Ⅱ 7.089 % |
399976.SZ | CS新能车 | 10 | 2,662 | 新能源动力系统 | 24.51 | 其他化学制品Ⅱ | 17.21 | 稀有金属 | 16.36 | 新能源动力系统 24.508 %+其他化学制品Ⅱ 17.21 %+稀有金属 16.363 % |
399989.SZ | 中证医疗 | 25 | 985 | 其他医药医疗 | 86.71 | 化学制药 | 4.58 | 生物医药Ⅱ | 3.82 | 其他医药医疗 86.71 %+化学制药 4.58 %+生物医药Ⅱ 3.819 % |
399993.SZ | CSWD生科 | 35 | 722 | 生物医药Ⅱ | 53.43 | 其他医药医疗 | 37.35 | 化学制药 | 9.14 | 生物医药Ⅱ 53.429 %+其他医药医疗 37.345 %+化学制药 9.138 % |
399994.SZ | 信息安全 | 38 | 524 | 计算机设备 | 34.36 | 计算机软件 | 18.63 | 云服务 | 15.89 | 计算机设备 34.355 %+计算机软件 18.63 %+云服务 15.892 % |
399995.SZ | 基建工程 | 23 | 808 | 建筑施工 | 85.99 | 建筑设计及服务Ⅱ | 4.08 | 工业金属 | 3.00 | 建筑施工 85.988 %+建筑设计及服务Ⅱ 4.075 %+工业金属 3.003 % |
399996.SZ | 中证智能家居 | 19 | 759 | 半导体 | 20.26 | 消费电子 | 18.00 | 光学光电 | 8.83 | 半导体 20.261 %+消费电子 18.001 %+光学光电 8.825 % |
930598.CSI | 稀土产业 | 25 | 585 | 稀有金属 | 50.86 | 新能源动力系统 | 13.87 | 电源设备 | 9.10 | 稀有金属 50.862 %+新能源动力系统 13.865 %+电源设备 9.102 % |
930601.CSI | 中证软件 | 57 | 718 | 计算机软件 | 52.52 | 云服务 | 31.39 | 产业互联网 | 13.51 | 计算机软件 52.521 %+云服务 31.387 %+产业互联网 13.51 % |
930606.CSI | 中证钢铁 | 12 | 457 | 普钢 | 67.20 | 特材 | 19.42 | 其他钢铁 | 7.61 | 普钢 67.203 %+特材 19.423 %+其他钢铁 7.611 % |
930608.CSI | 中证基建 | 23 | 891 | 建筑施工 | 67.92 | 工程机械Ⅱ | 24.83 | 通用设备 | 2.49 | 建筑施工 67.921 %+工程机械Ⅱ 24.831 %+通用设备 2.488 % |
930614.CSI | 环保50 | 15 | 1,672 | 电源设备 | 32.46 | 发电及电网 | 24.85 | 新能源动力系统 | 15.85 | 电源设备 32.462 %+发电及电网 24.852 %+新能源动力系统 15.853 % |
930632.CSI | CS稀金属 | 14 | 677 | 稀有金属 | 68.47 | 工业金属 | 9.93 | 农用化工 | 7.81 | 稀有金属 68.473 %+工业金属 9.93 %+农用化工 7.809 % |
930641.CSI | 中证中药 | 24 | 397 | 中药生产 | 92.26 | 证券Ⅱ | 4.37 | 化学制药 | 3.36 | 中药生产 92.263 %+证券Ⅱ 4.374 %+化学制药 3.36 % |
930648.CSI | CS智消费 | 15 | 1,970 | 半导体 | 26.37 | 消费电子 | 16.00 | 白色家电Ⅱ | 11.91 | 半导体 26.369 %+消费电子 15.998 %+白色家电Ⅱ 11.912 % |
930651.CSI | CS计算机 | 36 | 832 | 计算机软件 | 31.52 | 计算机设备 | 22.16 | 云服务 | 21.86 | 计算机软件 31.523 %+计算机设备 22.157 %+云服务 21.862 % |
930652.CSI | CS电子 | 24 | 1,762 | 半导体 | 47.31 | 消费电子 | 16.60 | 光学光电 | 11.11 | 半导体 47.306 %+消费电子 16.604 %+光学光电 11.109 % |
930653.CSI | CS食品饮 | 15 | 3,055 | 酒类 | 52.82 | 食品 | 21.63 | 饮料 | 18.74 | 酒类 52.815 %+食品 21.626 %+饮料 18.737 % |
930662.CSI | CS现代农 | 8 | 806 | 畜牧业 | 75.10 | 种植业 | 12.15 | 其他化学制品Ⅱ | 9.13 | 畜牧业 75.098 %+种植业 12.147 %+其他化学制品Ⅱ 9.132 % |
930697.CSI | 家用电器 | 8 | 1,726 | 白色家电Ⅱ | 45.78 | 照明电工及其他 | 17.08 | 黑色家电Ⅱ | 10.20 | 白色家电Ⅱ 45.779 %+照明电工及其他 17.081 %+黑色家电Ⅱ 10.203 % |
930707.CSI | 中证畜牧 | 8 | 589 | 畜牧业 | 80.83 | 其他化学制品Ⅱ | 14.64 | 生物医药Ⅱ | 2.76 | 畜牧业 80.828 %+其他化学制品Ⅱ 14.644 %+生物医药Ⅱ 2.762 % |
930708.CSI | 中证有色 | 12 | 1,168 | 工业金属 | 46.47 | 稀有金属 | 34.45 | 贵金属 | 14.44 | 工业金属 46.474 %+稀有金属 34.451 %+贵金属 14.444 % |
930712.CSI | CS物联网 | 16 | 1,514 | 半导体 | 27.98 | 通信设备 | 20.66 | 消费电子 | 15.62 | 半导体 27.976 %+通信设备 20.657 %+消费电子 15.617 % |
930713.CSI | CS人工智 | 67 | 1,357 | 半导体 | 26.51 | 通信设备 | 19.64 | 计算机设备 | 13.12 | 半导体 26.513 %+通信设备 19.643 %+计算机设备 13.124 % |
930716.CSI | CS物流 | 4 | 1,025 | 物流 | 46.32 | 航运港口 | 28.51 | 公路铁路 | 11.18 | 物流 46.317 %+航运港口 28.512 %+公路铁路 11.181 % |
930719.CSI | CS精准医 | 41 | 950 | 其他医药医疗 | 42.87 | 化学制药 | 39.56 | 生物医药Ⅱ | 17.57 | 其他医药医疗 42.869 %+化学制药 39.559 %+生物医药Ⅱ 17.573 % |
930721.CSI | CS智汽车 | 16 | 627 | 汽车零部件Ⅱ | 28.45 | 半导体 | 21.57 | 计算机软件 | 18.23 | 汽车零部件Ⅱ 28.452 %+半导体 21.571 %+计算机软件 18.231 % |
930725.CSI | CS车联网 | 8 | 1,569 | 计算机软件 | 23.10 | 汽车零部件Ⅱ | 19.81 | 电气设备 | 10.01 | 计算机软件 23.102 %+汽车零部件Ⅱ 19.808 %+电气设备 10.008 % |
930726.CSI | CS生医 | 33 | 1,891 | 其他医药医疗 | 38.22 | 生物医药Ⅱ | 34.41 | 化学制药 | 24.68 | 其他医药医疗 38.224 %+生物医药Ⅱ 34.414 %+化学制药 24.681 % |
930743.CSI | 中证生科 | 34 | 1,404 | 生物医药Ⅱ | 42.19 | 其他医药医疗 | 33.55 | 化学制药 | 20.51 | 生物医药Ⅱ 42.185 %+其他医药医疗 33.551 %+化学制药 20.513 % |
930821.CSI | 中证VR | 9 | 937 | 消费电子 | 35.69 | 光学光电 | 22.57 | 半导体 | 16.30 | 消费电子 35.685 %+光学光电 22.567 %+半导体 16.301 % |
930850.CSI | 智能制造 | 27 | 1,742 | 半导体 | 38.62 | 计算机设备 | 14.10 | 光学光电 | 10.52 | 半导体 38.615 %+计算机设备 14.104 %+光学光电 10.517 % |
930851.CSI | 云计算 | 75 | 913 | 计算机软件 | 35.13 | 云服务 | 26.60 | 计算机设备 | 17.45 | 计算机软件 35.127 %+云服务 26.604 %+计算机设备 17.446 % |
930875.CSI | 空天军工 | -49 | 618 | 航空航天 | 47.85 | 其他军工Ⅱ | 39.62 | 半导体 | 3.16 | 航空航天 47.854 %+其他军工Ⅱ 39.623 %+半导体 3.163 % |
930901.CSI | 动漫游戏 | 29 | 299 | 文化娱乐 | 89.29 | 媒体 | 5.04 | 文娱轻工Ⅱ | 1.86 | 文化娱乐 89.293 %+媒体 5.043 %+文娱轻工Ⅱ 1.859 % |
930902.CSI | 中证数据 | 52 | 542 | 计算机软件 | 38.71 | 计算机设备 | 27.85 | 云服务 | 26.50 | 计算机软件 38.713 %+计算机设备 27.848 %+云服务 26.499 % |
930910.CSI | 农牧渔 | 8 | 748 | 畜牧业 | 68.06 | 种植业 | 12.06 | 其他化学制品Ⅱ | 7.65 | 畜牧业 68.059 %+种植业 12.058 %+其他化学制品Ⅱ 7.646 % |
930986.CSI | 金融科技 | 14 | 809 | 计算机软件 | 58.92 | 产业互联网 | 10.95 | 证券Ⅱ | 9.46 | 计算机软件 58.922 %+产业互联网 10.953 %+证券Ⅱ 9.458 % |
930997.CSI | 新能源车 | 10 | 2,650 | 新能源动力系统 | 23.65 | 其他化学制品Ⅱ | 16.82 | 稀有金属 | 16.55 | 新能源动力系统 23.648 %+其他化学制品Ⅱ 16.817 %+稀有金属 16.545 % |
931008.CSI | 汽车指数 | 6 | 2,294 | 乘用车Ⅱ | 74.19 | 商用车 | 17.50 | 汽车零部件Ⅱ | 6.62 | 乘用车Ⅱ 74.185 %+商用车 17.499 %+汽车零部件Ⅱ 6.624 % |
931009.CSI | 建筑材料 | 8 | 352 | 结构材料 | 54.57 | 装饰材料 | 28.10 | 建筑施工 | 7.93 | 结构材料 54.57 %+装饰材料 28.104 %+建筑施工 7.926 % |
931066.CSI | 军工龙头 | -40 | 690 | 航空航天 | 55.36 | 其他军工Ⅱ | 32.62 | 兵器兵装Ⅱ | 6.90 | 航空航天 55.359 %+其他军工Ⅱ 32.622 %+兵器兵装Ⅱ 6.902 % |
931068.CSI | 消费龙头 | 14 | 3,878 | 酒类 | 18.88 | 白色家电Ⅱ | 14.88 | 汽车零部件Ⅱ | 11.09 | 酒类 18.876 %+白色家电Ⅱ 14.877 %+汽车零部件Ⅱ 11.088 % |
931071.CSI | 人工智能 | 110 | 1,376 | 通信设备 | 25.88 | 半导体 | 19.75 | 计算机软件 | 18.45 | 通信设备 25.882 %+半导体 19.747 %+计算机软件 18.446 % |
931079.CSI | 5G通信 | 28 | 1,814 | 通信设备 | 38.09 | 消费电子 | 19.86 | 元器件 | 9.89 | 通信设备 38.09 %+消费电子 19.861 %+元器件 9.891 % |
931087.CSI | 科技龙头 | 28 | 2,128 | 半导体 | 29.05 | 通信设备 | 13.74 | 其他医药医疗 | 10.29 | 半导体 29.048 %+通信设备 13.739 %+其他医药医疗 10.289 % |
931139.CSI | CS消费50 | 13 | 4,817 | 酒类 | 28.01 | 白色家电Ⅱ | 26.66 | 畜牧业 | 11.02 | 酒类 28.01 %+白色家电Ⅱ 26.661 %+畜牧业 11.018 % |
931140.CSI | 医药50 | 28 | 1,485 | 其他医药医疗 | 51.36 | 化学制药 | 28.74 | 中药生产 | 11.08 | 其他医药医疗 51.357 %+化学制药 28.744 %+中药生产 11.082 % |
931144.CSI | 通信技术 | 45 | 1,161 | 通信设备 | 56.79 | 元器件 | 15.45 | 消费电子 | 10.15 | 通信设备 56.786 %+元器件 15.452 %+消费电子 10.148 % |
931151.CSI | 光伏产业 | 15 | 684 | 电源设备 | 54.98 | 电气设备 | 15.04 | 光学光电 | 9.56 | 电源设备 54.975 %+电气设备 15.043 %+光学光电 9.556 % |
931152.CSI | CS创新药 | 34 | 1,219 | 化学制药 | 43.24 | 生物医药Ⅱ | 26.93 | 其他医药医疗 | 21.83 | 化学制药 43.236 %+生物医药Ⅱ 26.925 %+其他医药医疗 21.827 % |
931160.CSI | 通信设备 | 42 | 2,079 | 通信设备 | 74.10 | 计算机设备 | 11.98 | 其他军工Ⅱ | 3.96 | 通信设备 74.104 %+计算机设备 11.98 %+其他军工Ⅱ 3.96 % |
931165.CSI | 新兴科技100 | 27 | 1,171 | 通信设备 | 20.01 | 消费电子 | 15.52 | 元器件 | 14.38 | 通信设备 20.01 %+消费电子 15.518 %+元器件 14.384 % |
931166.CSI | 医药健康100 | 25 | 1,109 | 其他医药医疗 | 39.72 | 化学制药 | 37.81 | 生物医药Ⅱ | 10.95 | 其他医药医疗 39.716 %+化学制药 37.807 %+生物医药Ⅱ 10.951 % |
931186.CSI | 中证科技 | 16 | 1,388 | 半导体 | 19.00 | 消费电子 | 17.08 | 光学光电 | 9.48 | 半导体 19 %+消费电子 17.084 %+光学光电 9.481 % |
931187.CSI | 科技100 | 16 | 1,792 | 通信设备 | 14.03 | 化学制药 | 12.83 | 光学光电 | 12.40 | 通信设备 14.032 %+化学制药 12.83 %+光学光电 12.402 % |
931380.CSI | 科技50 | 27 | 2,145 | 半导体 | 27.97 | 光学光电 | 11.69 | 通信设备 | 11.66 | 半导体 27.97 %+光学光电 11.693 %+通信设备 11.658 % |
931461.CSI | 电子50 | 24 | 2,193 | 半导体 | 47.34 | 消费电子 | 16.73 | 光学光电 | 13.59 | 半导体 47.341 %+消费电子 16.732 %+光学光电 13.589 % |
931575.CSI | SHS物联网 | 7 | 2,047 | 半导体 | 16.97 | 通信设备 | 11.87 | 电信运营Ⅱ | 9.12 | 半导体 16.972 %+通信设备 11.869 %+电信运营Ⅱ 9.115 % |
931719.CSI | CS电池 | 14 | 1,830 | 新能源动力系统 | 30.38 | 其他化学制品Ⅱ | 21.67 | 电源设备 | 17.94 | 新能源动力系统 30.383 %+其他化学制品Ⅱ 21.667 %+电源设备 17.941 % |
931778.CSI | 农牧主题 | 10 | 456 | 畜牧业 | 42.47 | 农用化工 | 38.47 | 其他化学制品Ⅱ | 8.50 | 畜牧业 42.468 %+农用化工 38.474 %+其他化学制品Ⅱ 8.496 % |
931892.CSI | 有色矿业 | 12 | 1,267 | 工业金属 | 43.19 | 稀有金属 | 39.74 | 贵金属 | 17.07 | 工业金属 43.194 %+稀有金属 39.738 %+贵金属 17.067 % |
990001.CSI | 中华半导体芯片 | 56 | 1,833 | 半导体 | 94.35 | 光学光电 | 2.24 | 航空航天 | 1.28 | 半导体 94.349 %+光学光电 2.24 %+航空航天 1.281 % |
本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。