| 指数代码 | 指数名称 | 指数估值 | 指数市值(亿) | stock_industry_name_1 | stock_industry_weight_1 | stock_industry_name_2 | stock_industry_weight_2 | stock_industry_name_3 | stock_industry_weight_3 | 指数成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000036.SH | 上证消费 | 17 | 3,622 | 酒类 | 43.78 | 饮料 | 24.80 | 食品 | 16.63 | 酒类 43.777 %+饮料 24.796 %+食品 16.628 % |
| 000037.SH | 上证医药 | 35 | 1,725 | 其他医药医疗 | 38.86 | 化学制药 | 32.45 | 生物医药Ⅱ | 15.76 | 其他医药医疗 38.864 %+化学制药 32.449 %+生物医药Ⅱ 15.757 % |
| 000066.SH | 上证商品 | 8 | 1,685 | 工业金属 | 23.81 | 煤炭开采洗选 | 18.51 | 稀有金属 | 15.40 | 工业金属 23.809 %+煤炭开采洗选 18.506 %+稀有金属 15.395 % |
| 000068.SH | 上证资源 | 7 | 3,168 | 工业金属 | 30.02 | 稀有金属 | 19.85 | 煤炭开采洗选 | 16.19 | 工业金属 30.019 %+稀有金属 19.845 %+煤炭开采洗选 16.19 % |
| 000069.SH | 消费80 | 17 | 3,073 | 酒类 | 15.15 | 化学制药 | 14.69 | 其他医药医疗 | 14.49 | 酒类 15.153 %+化学制药 14.69 %+其他医药医疗 14.493 % |
| 000688.SH | 科创50 | 88 | 2,845 | 半导体 | 66.85 | 其他医药医疗 | 5.47 | 电源设备 | 4.27 | 半导体 66.848 %+其他医药医疗 5.473 %+电源设备 4.274 % |
| 000805.CSI | A股资源 | 8 | 1,650 | 工业金属 | 34.00 | 稀有金属 | 21.98 | 煤炭开采洗选 | 16.39 | 工业金属 33.999 %+稀有金属 21.981 %+煤炭开采洗选 16.386 % |
| 000807.CSI | 食品饮料 | 15 | 4,142 | 酒类 | 62.38 | 饮料 | 19.54 | 食品 | 16.65 | 酒类 62.376 %+饮料 19.542 %+食品 16.65 % |
| 000808.CSI | 医药生物 | 32 | 1,369 | 其他医药医疗 | 40.50 | 化学制药 | 28.77 | 生物医药Ⅱ | 16.52 | 其他医药医疗 40.499 %+化学制药 28.772 %+生物医药Ⅱ 16.524 % |
| 000811.CSI | 细分有色 | 17 | 2,262 | 工业金属 | 51.05 | 稀有金属 | 31.50 | 贵金属 | 14.30 | 工业金属 51.054 %+稀有金属 31.499 %+贵金属 14.3 % |
| 000812.CSI | 细分机械 | 18 | 4,453 | 新能源动力系统 | 25.38 | 电源设备 | 23.73 | 电气设备 | 16.58 | 新能源动力系统 25.378 %+电源设备 23.727 %+电气设备 16.578 % |
| 000813.CSI | 细分化工 | 13 | 725 | 其他化学制品Ⅱ | 34.54 | 农用化工 | 25.40 | 化学原料 | 13.57 | 其他化学制品Ⅱ 34.535 %+农用化工 25.399 %+化学原料 13.568 % |
| 000814.SH | 细分医药 | 33 | 1,636 | 化学制药 | 38.50 | 其他医药医疗 | 26.28 | 生物医药Ⅱ | 19.46 | 化学制药 38.495 %+其他医药医疗 26.283 %+生物医药Ⅱ 19.46 % |
| 000815.CSI | 细分食品 | 15 | 4,147 | 酒类 | 63.20 | 饮料 | 19.73 | 食品 | 12.63 | 酒类 63.2 %+饮料 19.726 %+食品 12.625 % |
| 000819.SH | 有色金属 | 17 | 1,878 | 工业金属 | 46.99 | 稀有金属 | 34.56 | 贵金属 | 14.52 | 工业金属 46.985 %+稀有金属 34.556 %+贵金属 14.523 % |
| 000827.SH | 中证环保 | 18 | 3,418 | 电源设备 | 29.79 | 新能源动力系统 | 21.66 | 发电及电网 | 18.67 | 电源设备 29.788 %+新能源动力系统 21.663 %+发电及电网 18.668 % |
| 000841.CSI | 800医药(二级) | 33 | 1,608 | 化学制药 | 37.14 | 其他医药医疗 | 23.37 | 生物医药Ⅱ | 22.13 | 化学制药 37.136 %+其他医药医疗 23.368 %+生物医药Ⅱ 22.129 % |
| 000913.SH | 300医药 | 30 | 2,063 | 其他医药医疗 | 47.25 | 化学制药 | 29.79 | 生物医药Ⅱ | 11.71 | 其他医药医疗 47.25 %+化学制药 29.787 %+生物医药Ⅱ 11.712 % |
| 000918.CSI | 300成长 | 15 | 5,827 | 酒类 | 12.05 | 新能源动力系统 | 12.01 | 通信设备 | 7.85 | 酒类 12.05 %+新能源动力系统 12.008 %+通信设备 7.847 % |
| 000932.SH | 800消费 | 14 | 3,255 | 酒类 | 43.29 | 畜牧业 | 22.35 | 饮料 | 14.40 | 酒类 43.293 %+畜牧业 22.345 %+饮料 14.404 % |
| 000933.SH | 800医药 | 30 | 1,435 | 其他医药医疗 | 42.99 | 化学制药 | 27.51 | 生物医药Ⅱ | 16.31 | 其他医药医疗 42.986 %+化学制药 27.509 %+生物医药Ⅱ 16.312 % |
| 000935.SH | 800信息 | 41 | 2,637 | 半导体 | 44.25 | 消费电子 | 12.75 | 计算机设备 | 9.67 | 半导体 44.253 %+消费电子 12.745 %+计算机设备 9.67 % |
| 000941.CSI | 新能源 | 18 | 3,954 | 新能源动力系统 | 28.08 | 电源设备 | 24.59 | 发电及电网 | 13.37 | 新能源动力系统 28.076 %+电源设备 24.589 %+发电及电网 13.371 % |
| 000944.CSI | 内地资源 | 8 | 3,918 | 工业金属 | 41.03 | 稀有金属 | 19.57 | 煤炭开采洗选 | 14.68 | 工业金属 41.026 %+稀有金属 19.568 %+煤炭开采洗选 14.679 % |
| 000949.CSI | 中证农业 | 9 | 928 | 畜牧业 | 58.66 | 农用化工 | 24.60 | 种植业 | 7.39 | 畜牧业 58.659 %+农用化工 24.601 %+种植业 7.393 % |
| 000961.CSI | 中证上游 | 9 | 4,043 | 工业金属 | 40.44 | 稀有金属 | 19.54 | 煤炭开采洗选 | 14.40 | 工业金属 40.442 %+稀有金属 19.539 %+煤炭开采洗选 14.401 % |
| 000977.CSI | 内地低碳 | 18 | 4,753 | 电源设备 | 29.71 | 新能源动力系统 | 27.16 | 发电及电网 | 21.29 | 电源设备 29.709 %+新能源动力系统 27.162 %+发电及电网 21.288 % |
| 000978.CSI | 医药100 | 27 | 500 | 其他医药医疗 | 35.76 | 化学制药 | 24.25 | 生物医药Ⅱ | 22.10 | 其他医药医疗 35.762 %+化学制药 24.247 %+生物医药Ⅱ 22.099 % |
| 000979.CSI | 大宗商品 | 9 | 1,128 | 工业金属 | 20.10 | 稀有金属 | 15.42 | 煤炭开采洗选 | 11.53 | 工业金属 20.095 %+稀有金属 15.417 %+煤炭开采洗选 11.534 % |
| 000986.SH | 全指能源 | 5 | 5,136 | 煤炭开采洗选 | 48.35 | 石油开采Ⅱ | 23.19 | 石油化工 | 12.45 | 煤炭开采洗选 48.347 %+石油开采Ⅱ 23.192 %+石油化工 12.445 % |
| 000987.SH | 全指材料 | 16 | 1,731 | 工业金属 | 29.78 | 稀有金属 | 16.42 | 农用化工 | 9.01 | 工业金属 29.782 %+稀有金属 16.418 %+农用化工 9.011 % |
| 000989.SH | 全指可选 | 7 | 2,455 | 汽车零部件Ⅱ | 22.41 | 乘用车Ⅱ | 22.05 | 白色家电Ⅱ | 21.93 | 汽车零部件Ⅱ 22.411 %+乘用车Ⅱ 22.054 %+白色家电Ⅱ 21.929 % |
| 000991.SH | 全指医药 | 31 | 1,356 | 其他医药医疗 | 40.51 | 化学制药 | 30.08 | 生物医药Ⅱ | 15.55 | 其他医药医疗 40.507 %+化学制药 30.075 %+生物医药Ⅱ 15.545 % |
| 000993.SH | 全指信息 | 41 | 2,444 | 半导体 | 43.30 | 消费电子 | 13.80 | 计算机设备 | 9.84 | 半导体 43.299 %+消费电子 13.799 %+计算机设备 9.842 % |
| 000998.CSI | 中证TMT | 26 | 1,903 | 半导体 | 31.83 | 消费电子 | 12.94 | 通信设备 | 12.41 | 半导体 31.828 %+消费电子 12.942 %+通信设备 12.411 % |
| 399006.SZ | 创业板指 | 20 | 5,271 | 新能源动力系统 | 22.13 | 通信设备 | 16.55 | 其他医药医疗 | 6.86 | 新能源动力系统 22.13 %+通信设备 16.55 %+其他医药医疗 6.86 % |
| 399293.SZ | 创业大盘 | 22 | 4,875 | 通信设备 | 22.02 | 新能源动力系统 | 17.27 | 证券Ⅱ | 8.81 | 通信设备 22.02 %+新能源动力系统 17.27 %+证券Ⅱ 8.81 % |
| 399295.SZ | 创价值 | 18 | 4,224 | 新能源动力系统 | 19.91 | 其他医药医疗 | 12.42 | 电气设备 | 7.59 | 新能源动力系统 19.91 %+其他医药医疗 12.42 %+电气设备 7.59 % |
| 399296.SZ | 创成长 | 23 | 5,141 | 通信设备 | 36.70 | 新能源动力系统 | 15.01 | 证券Ⅱ | 10.96 | 通信设备 36.7 %+新能源动力系统 15.01 %+证券Ⅱ 10.96 % |
| 399324.SZ | 深证红利 | 9 | 2,308 | 白色家电Ⅱ | 22.31 | 酒类 | 16.86 | 光学光电 | 7.52 | 白色家电Ⅱ 22.31 %+酒类 16.86 %+光学光电 7.52 % |
| 399361.SZ | 在线消费 | 31 | 490 | 文化娱乐 | 31.07 | 计算机软件 | 21.33 | 消费电子 | 12.31 | 文化娱乐 31.07 %+计算机软件 21.33 %+消费电子 12.31 % |
| 399368.SZ | 国证军工 | 499 | 862 | 航空航天 | 34.74 | 其他军工Ⅱ | 30.86 | 运输设备 | 12.78 | 航空航天 34.74 %+其他军工Ⅱ 30.86 %+运输设备 12.78 % |
| 399394.SZ | 国证医药 | 33 | 1,402 | 其他医药医疗 | 40.78 | 化学制药 | 28.15 | 生物医药Ⅱ | 17.89 | 其他医药医疗 40.78 %+化学制药 28.15 %+生物医药Ⅱ 17.89 % |
| 399395.SZ | 国证有色 | 17 | 2,212 | 工业金属 | 52.66 | 稀有金属 | 33.12 | 贵金属 | 11.60 | 工业金属 52.66 %+稀有金属 33.12 %+贵金属 11.6 % |
| 399396.SZ | 国证食品 | 15 | 4,105 | 酒类 | 60.34 | 饮料 | 18.41 | 食品 | 16.05 | 酒类 60.34 %+饮料 18.41 %+食品 16.05 % |
| 399412.SZ | 国证新能 | 14 | 4,958 | 电源设备 | 25.88 | 新能源动力系统 | 23.95 | 乘用车Ⅱ | 12.33 | 电源设备 25.88 %+新能源动力系统 23.95 %+乘用车Ⅱ 12.33 % |
| 399417.SZ | 新能源车 | 14 | 4,478 | 新能源动力系统 | 31.59 | 乘用车Ⅱ | 13.49 | 稀有金属 | 12.88 | 新能源动力系统 31.59 %+乘用车Ⅱ 13.49 %+稀有金属 12.88 % |
| 399438.SZ | 绿色电力 | 13 | 1,369 | 发电及电网 | 94.17 | 电源设备 | 3.67 | 电气设备 | 2.17 | 发电及电网 94.17 %+电源设备 3.67 %+电气设备 2.17 % |
| 399440.SZ | 国证钢铁 | 11 | 553 | 普钢 | 59.80 | 特材 | 21.06 | 其他钢铁 | 8.91 | 普钢 59.8 %+特材 21.06 %+其他钢铁 8.91 % |
| 399441.SZ | 生物医药 | 29 | 792 | 生物医药Ⅱ | 56.16 | 其他医药医疗 | 31.49 | 化学制药 | 12.34 | 生物医药Ⅱ 56.16 %+其他医药医疗 31.49 %+化学制药 12.34 % |
| 399610.SZ | TMT50 | 33 | 2,321 | 通信设备 | 27.47 | 消费电子 | 17.83 | 半导体 | 10.72 | 通信设备 27.47 %+消费电子 17.83 %+半导体 10.72 % |
| 399673.SZ | 创业板50 | 20 | 6,301 | 新能源动力系统 | 26.89 | 通信设备 | 19.31 | 证券Ⅱ | 7.62 | 新能源动力系统 26.89 %+通信设备 19.31 %+证券Ⅱ 7.62 % |
| 399699.SZ | 金融科技 | -1 | 1,780 | 计算机软件 | 39.60 | 计算机设备 | 19.27 | 证券Ⅱ | 10.22 | 计算机软件 39.6 %+计算机设备 19.27 %+证券Ⅱ 10.22 % |
| 399803.SZ | 工业4.0 | 29 | 2,199 | 半导体 | 22.94 | 通用设备 | 15.99 | 光学光电 | 13.88 | 半导体 22.942 %+通用设备 15.994 %+光学光电 13.883 % |
| 399804.SZ | 中证体育 | 24 | 249 | 文化娱乐 | 39.53 | 食品 | 8.31 | 互联网媒体 | 5.93 | 文化娱乐 39.532 %+食品 8.305 %+互联网媒体 5.932 % |
| 399806.SZ | 环境治理 | 22 | 139 | 环保及公用事业 | 58.54 | 专用机械 | 12.21 | 电源设备 | 6.35 | 环保及公用事业 58.536 %+专用机械 12.211 %+电源设备 6.354 % |
| 399807.SZ | 高铁产业 | 14 | 1,146 | 公路铁路 | 29.11 | 运输设备 | 28.87 | 建筑施工 | 19.93 | 公路铁路 29.113 %+运输设备 28.866 %+建筑施工 19.926 % |
| 399808.SZ | 中证新能 | 19 | 2,900 | 电源设备 | 30.89 | 新能源动力系统 | 20.73 | 稀有金属 | 12.29 | 电源设备 30.888 %+新能源动力系统 20.728 %+稀有金属 12.294 % |
| 399811.SZ | CSSW电子 | 41 | 3,736 | 半导体 | 53.80 | 消费电子 | 15.45 | 元器件 | 12.15 | 半导体 53.8 %+消费电子 15.451 %+元器件 12.149 % |
| 399812.SZ | 养老产业 | 1 | 808 | 化学制药 | 11.97 | 其他医药医疗 | 10.20 | 中药生产 | 9.15 | 化学制药 11.968 %+其他医药医疗 10.199 %+中药生产 9.151 % |
| 399814.SZ | 大农业 | 12 | 928 | 农用化工 | 27.96 | 畜牧业 | 25.11 | 食品 | 18.74 | 农用化工 27.955 %+畜牧业 25.106 %+食品 18.735 % |
| 399959.SZ | 军工指数 | 267 | 837 | 航空航天 | 45.86 | 其他军工Ⅱ | 32.49 | 运输设备 | 9.87 | 航空航天 45.857 %+其他军工Ⅱ 32.486 %+运输设备 9.867 % |
| 399967.SZ | 中证军工 | 2,498 | 734 | 其他军工Ⅱ | 33.45 | 航空航天 | 28.89 | 运输设备 | 9.61 | 其他军工Ⅱ 33.449 %+航空航天 28.889 %+运输设备 9.613 % |
| 399970.SZ | 中证移动互联 | 28 | 2,238 | 半导体 | 20.97 | 计算机设备 | 11.21 | 计算机软件 | 10.55 | 半导体 20.966 %+计算机设备 11.214 %+计算机软件 10.547 % |
| 399971.SZ | 中证传媒 | 28 | 405 | 文化娱乐 | 40.07 | 广告营销 | 22.41 | 媒体 | 17.63 | 文化娱乐 40.065 %+广告营销 22.407 %+媒体 17.634 % |
| 399973.SZ | 中证国防 | -51 | 582 | 航空航天 | 41.10 | 其他军工Ⅱ | 38.23 | 兵器兵装Ⅱ | 5.98 | 航空航天 41.097 %+其他军工Ⅱ 38.233 %+兵器兵装Ⅱ 5.983 % |
| 399976.SZ | CS新能车 | 15 | 3,244 | 新能源动力系统 | 26.17 | 其他化学制品Ⅱ | 17.89 | 稀有金属 | 15.96 | 新能源动力系统 26.172 %+其他化学制品Ⅱ 17.888 %+稀有金属 15.962 % |
| 399989.SZ | 中证医疗 | 25 | 998 | 其他医药医疗 | 87.04 | 化学制药 | 4.33 | 生物医药Ⅱ | 3.52 | 其他医药医疗 87.043 %+化学制药 4.334 %+生物医药Ⅱ 3.519 % |
| 399993.SZ | CSWD生科 | 39 | 714 | 生物医药Ⅱ | 52.02 | 其他医药医疗 | 36.47 | 化学制药 | 9.54 | 生物医药Ⅱ 52.016 %+其他医药医疗 36.469 %+化学制药 9.544 % |
| 399994.SZ | 信息安全 | 44 | 639 | 计算机设备 | 36.54 | 计算机软件 | 16.63 | 云服务 | 15.54 | 计算机设备 36.536 %+计算机软件 16.63 %+云服务 15.539 % |
| 399995.SZ | 基建工程 | 24 | 775 | 建筑施工 | 83.30 | 建筑设计及服务Ⅱ | 5.40 | 工业金属 | 4.31 | 建筑施工 83.304 %+建筑设计及服务Ⅱ 5.402 %+工业金属 4.313 % |
| 399996.SZ | 中证智能家居 | 30 | 1,191 | 半导体 | 21.32 | 消费电子 | 19.84 | 通信设备 | 7.75 | 半导体 21.315 %+消费电子 19.844 %+通信设备 7.745 % |
| 930598.CSI | 稀土产业 | 33 | 788 | 稀有金属 | 48.02 | 新能源动力系统 | 17.33 | 电源设备 | 9.64 | 稀有金属 48.017 %+新能源动力系统 17.333 %+电源设备 9.637 % |
| 930601.CSI | 中证软件 | 57 | 783 | 计算机软件 | 54.27 | 云服务 | 29.10 | 产业互联网 | 14.36 | 计算机软件 54.269 %+云服务 29.1 %+产业互联网 14.356 % |
| 930606.CSI | 中证钢铁 | 12 | 457 | 普钢 | 66.12 | 特材 | 19.82 | 其他钢铁 | 8.42 | 普钢 66.124 %+特材 19.816 %+其他钢铁 8.42 % |
| 930608.CSI | 中证基建 | 23 | 910 | 建筑施工 | 64.03 | 工程机械Ⅱ | 27.65 | 工业金属 | 3.51 | 建筑施工 64.033 %+工程机械Ⅱ 27.649 %+工业金属 3.512 % |
| 930614.CSI | 环保50 | 20 | 2,325 | 电源设备 | 32.65 | 新能源动力系统 | 19.14 | 发电及电网 | 17.37 | 电源设备 32.652 %+新能源动力系统 19.139 %+发电及电网 17.365 % |
| 930632.CSI | CS稀金属 | 19 | 1,095 | 稀有金属 | 67.78 | 工业金属 | 12.54 | 农用化工 | 7.00 | 稀有金属 67.777 %+工业金属 12.536 %+农用化工 6.999 % |
| 930641.CSI | 中证中药 | 22 | 382 | 中药生产 | 91.92 | 证券Ⅱ | 4.82 | 化学制药 | 3.26 | 中药生产 91.921 %+证券Ⅱ 4.818 %+化学制药 3.26 % |
| 930648.CSI | CS智消费 | 25 | 3,007 | 半导体 | 29.41 | 消费电子 | 18.32 | 光学光电 | 8.84 | 半导体 29.407 %+消费电子 18.321 %+光学光电 8.84 % |
| 930651.CSI | CS计算机 | 42 | 974 | 计算机软件 | 30.22 | 计算机设备 | 25.37 | 云服务 | 19.07 | 计算机软件 30.224 %+计算机设备 25.374 %+云服务 19.068 % |
| 930652.CSI | CS电子 | 41 | 2,893 | 半导体 | 48.79 | 消费电子 | 17.23 | 计算机设备 | 10.53 | 半导体 48.792 %+消费电子 17.229 %+计算机设备 10.533 % |
| 930653.CSI | CS食品饮 | 15 | 3,016 | 酒类 | 53.34 | 食品 | 21.12 | 饮料 | 18.59 | 酒类 53.343 %+食品 21.117 %+饮料 18.589 % |
| 930662.CSI | CS现代农 | 9 | 884 | 畜牧业 | 77.07 | 种植业 | 11.41 | 其他化学制品Ⅱ | 8.13 | 畜牧业 77.069 %+种植业 11.414 %+其他化学制品Ⅱ 8.13 % |
| 930697.CSI | 家用电器 | 10 | 1,724 | 白色家电Ⅱ | 39.69 | 照明电工及其他 | 22.36 | 黑色家电Ⅱ | 10.16 | 白色家电Ⅱ 39.685 %+照明电工及其他 22.356 %+黑色家电Ⅱ 10.163 % |
| 930707.CSI | 中证畜牧 | 9 | 644 | 畜牧业 | 82.42 | 其他化学制品Ⅱ | 13.59 | 生物医药Ⅱ | 2.48 | 畜牧业 82.417 %+其他化学制品Ⅱ 13.59 %+生物医药Ⅱ 2.48 % |
| 930708.CSI | 中证有色 | 17 | 1,828 | 工业金属 | 47.73 | 稀有金属 | 33.91 | 贵金属 | 14.50 | 工业金属 47.727 %+稀有金属 33.91 %+贵金属 14.503 % |
| 930712.CSI | CS物联网 | 25 | 2,283 | 半导体 | 27.45 | 通信设备 | 23.63 | 消费电子 | 19.10 | 半导体 27.447 %+通信设备 23.629 %+消费电子 19.099 % |
| 930713.CSI | CS人工智 | 128 | 2,350 | 半导体 | 28.85 | 通信设备 | 25.00 | 计算机设备 | 12.75 | 半导体 28.853 %+通信设备 25.004 %+计算机设备 12.745 % |
| 930716.CSI | CS物流 | 4 | 905 | 物流 | 45.69 | 航运港口 | 29.11 | 公路铁路 | 10.33 | 物流 45.691 %+航运港口 29.11 %+公路铁路 10.333 % |
| 930719.CSI | CS精准医 | 43 | 974 | 化学制药 | 40.90 | 其他医药医疗 | 40.90 | 生物医药Ⅱ | 18.21 | 化学制药 40.896 %+其他医药医疗 40.895 %+生物医药Ⅱ 18.208 % |
| 930721.CSI | CS智汽车 | 21 | 826 | 汽车零部件Ⅱ | 30.33 | 半导体 | 22.68 | 计算机软件 | 17.18 | 汽车零部件Ⅱ 30.334 %+半导体 22.682 %+计算机软件 17.178 % |
| 930725.CSI | CS车联网 | 11 | 2,069 | 汽车零部件Ⅱ | 23.19 | 计算机软件 | 21.77 | 电气设备 | 9.92 | 汽车零部件Ⅱ 23.186 %+计算机软件 21.767 %+电气设备 9.917 % |
| 930726.CSI | CS生医 | 32 | 1,962 | 其他医药医疗 | 39.69 | 生物医药Ⅱ | 32.67 | 化学制药 | 25.24 | 其他医药医疗 39.692 %+生物医药Ⅱ 32.673 %+化学制药 25.243 % |
| 930743.CSI | 中证生科 | 34 | 1,481 | 生物医药Ⅱ | 40.63 | 其他医药医疗 | 34.05 | 化学制药 | 21.85 | 生物医药Ⅱ 40.625 %+其他医药医疗 34.052 %+化学制药 21.849 % |
| 930821.CSI | 中证VR | 14 | 1,381 | 消费电子 | 41.22 | 光学光电 | 18.57 | 半导体 | 16.86 | 消费电子 41.217 %+光学光电 18.571 %+半导体 16.86 % |
| 930850.CSI | 智能制造 | 46 | 2,894 | 半导体 | 40.65 | 计算机设备 | 16.15 | 光学光电 | 8.21 | 半导体 40.649 %+计算机设备 16.147 %+光学光电 8.207 % |
| 930851.CSI | 云计算 | 129 | 1,722 | 计算机软件 | 29.11 | 通信设备 | 25.42 | 云服务 | 22.71 | 计算机软件 29.106 %+通信设备 25.422 %+云服务 22.712 % |
| 930875.CSI | 空天军工 | -51 | 624 | 航空航天 | 45.93 | 其他军工Ⅱ | 39.88 | 半导体 | 4.12 | 航空航天 45.925 %+其他军工Ⅱ 39.881 %+半导体 4.123 % |
| 930901.CSI | 动漫游戏 | 31 | 356 | 文化娱乐 | 91.02 | 媒体 | 4.05 | 文娱轻工Ⅱ | 1.56 | 文化娱乐 91.015 %+媒体 4.047 %+文娱轻工Ⅱ 1.564 % |
| 930902.CSI | 中证数据 | 58 | 671 | 计算机软件 | 34.62 | 计算机设备 | 32.61 | 云服务 | 24.76 | 计算机软件 34.622 %+计算机设备 32.614 %+云服务 24.756 % |
| 930910.CSI | 农牧渔 | 9 | 829 | 畜牧业 | 70.08 | 种植业 | 11.24 | 其他化学制品Ⅱ | 7.08 | 畜牧业 70.076 %+种植业 11.241 %+其他化学制品Ⅱ 7.076 % |
| 930986.CSI | 金融科技 | 13 | 860 | 计算机软件 | 58.63 | 产业互联网 | 12.83 | 证券Ⅱ | 9.98 | 计算机软件 58.632 %+产业互联网 12.831 %+证券Ⅱ 9.978 % |
| 930997.CSI | 新能源车 | 15 | 3,234 | 新能源动力系统 | 25.54 | 其他化学制品Ⅱ | 18.09 | 稀有金属 | 16.15 | 新能源动力系统 25.543 %+其他化学制品Ⅱ 18.094 %+稀有金属 16.145 % |
| 931008.CSI | 汽车指数 | 6 | 2,311 | 乘用车Ⅱ | 73.47 | 商用车 | 16.18 | 汽车零部件Ⅱ | 8.50 | 乘用车Ⅱ 73.473 %+商用车 16.183 %+汽车零部件Ⅱ 8.504 % |
| 931009.CSI | 建筑材料 | 8 | 346 | 结构材料 | 56.74 | 装饰材料 | 27.93 | 其他化学制品Ⅱ | 7.45 | 结构材料 56.742 %+装饰材料 27.925 %+其他化学制品Ⅱ 7.448 % |
| 931066.CSI | 军工龙头 | -41 | 707 | 航空航天 | 54.91 | 其他军工Ⅱ | 33.77 | 兵器兵装Ⅱ | 5.89 | 航空航天 54.911 %+其他军工Ⅱ 33.77 %+兵器兵装Ⅱ 5.887 % |
| 931068.CSI | 消费龙头 | 14 | 3,720 | 酒类 | 17.77 | 汽车零部件Ⅱ | 14.72 | 白色家电Ⅱ | 12.46 | 酒类 17.771 %+汽车零部件Ⅱ 14.719 %+白色家电Ⅱ 12.457 % |
| 931071.CSI | 人工智能 | 130 | 2,215 | 半导体 | 30.90 | 通信设备 | 19.98 | 计算机设备 | 18.34 | 半导体 30.895 %+通信设备 19.981 %+计算机设备 18.343 % |
| 931079.CSI | 5G通信 | 50 | 3,527 | 通信设备 | 41.29 | 消费电子 | 20.25 | 计算机设备 | 10.80 | 通信设备 41.289 %+消费电子 20.249 %+计算机设备 10.796 % |
| 931087.CSI | 科技龙头 | 43 | 2,948 | 半导体 | 32.22 | 通信设备 | 17.59 | 元器件 | 9.52 | 半导体 32.216 %+通信设备 17.585 %+元器件 9.519 % |
| 931139.CSI | CS消费50 | 13 | 4,758 | 酒类 | 27.33 | 白色家电Ⅱ | 25.01 | 畜牧业 | 11.78 | 酒类 27.334 %+白色家电Ⅱ 25.014 %+畜牧业 11.78 % |
| 931140.CSI | 医药50 | 27 | 1,516 | 其他医药医疗 | 52.27 | 化学制药 | 28.98 | 中药生产 | 9.95 | 其他医药医疗 52.271 %+化学制药 28.975 %+中药生产 9.953 % |
| 931144.CSI | 通信技术 | 87 | 2,161 | 通信设备 | 62.46 | 元器件 | 14.05 | 消费电子 | 9.41 | 通信设备 62.462 %+元器件 14.054 %+消费电子 9.408 % |
| 931151.CSI | 光伏产业 | 23 | 1,240 | 电源设备 | 57.01 | 电气设备 | 15.33 | 专用机械 | 9.74 | 电源设备 57.007 %+电气设备 15.326 %+专用机械 9.74 % |
| 931152.CSI | CS创新药 | 34 | 1,315 | 化学制药 | 42.87 | 生物医药Ⅱ | 27.06 | 其他医药医疗 | 22.56 | 化学制药 42.867 %+生物医药Ⅱ 27.06 %+其他医药医疗 22.564 % |
| 931160.CSI | 通信设备 | 78 | 4,279 | 通信设备 | 75.22 | 计算机设备 | 14.49 | 消费电子 | 2.60 | 通信设备 75.22 %+计算机设备 14.486 %+消费电子 2.595 % |
| 931165.CSI | 新兴科技100 | 35 | 1,277 | 通信设备 | 23.69 | 消费电子 | 15.95 | 半导体 | 14.29 | 通信设备 23.69 %+消费电子 15.952 %+半导体 14.287 % |
| 931166.CSI | 医药健康100 | 26 | 1,185 | 其他医药医疗 | 40.04 | 化学制药 | 33.60 | 中药生产 | 12.21 | 其他医药医疗 40.039 %+化学制药 33.602 %+中药生产 12.206 % |
| 931186.CSI | 中证科技 | 22 | 1,928 | 半导体 | 20.27 | 消费电子 | 19.39 | 新能源动力系统 | 9.93 | 半导体 20.27 %+消费电子 19.386 %+新能源动力系统 9.926 % |
| 931187.CSI | 科技100 | 25 | 2,857 | 通信设备 | 16.42 | 半导体 | 12.27 | 化学制药 | 10.02 | 通信设备 16.419 %+半导体 12.271 %+化学制药 10.023 % |
| 931380.CSI | 科技50 | 44 | 3,093 | 半导体 | 33.33 | 通信设备 | 14.08 | 光学光电 | 9.31 | 半导体 33.328 %+通信设备 14.075 %+光学光电 9.309 % |
| 931461.CSI | 电子50 | 40 | 3,592 | 半导体 | 49.14 | 消费电子 | 17.17 | 计算机设备 | 12.04 | 半导体 49.142 %+消费电子 17.17 %+计算机设备 12.039 % |
| 931575.CSI | SHS物联网 | 11 | 2,407 | 半导体 | 18.38 | 通信设备 | 15.41 | 消费电子 | 11.42 | 半导体 18.377 %+通信设备 15.405 %+消费电子 11.417 % |
| 931719.CSI | CS电池 | 22 | 2,761 | 新能源动力系统 | 28.25 | 电源设备 | 20.91 | 其他化学制品Ⅱ | 19.65 | 新能源动力系统 28.252 %+电源设备 20.907 %+其他化学制品Ⅱ 19.651 % |
| 931778.CSI | 农牧主题 | 11 | 526 | 畜牧业 | 41.97 | 农用化工 | 39.86 | 其他化学制品Ⅱ | 7.73 | 畜牧业 41.967 %+农用化工 39.861 %+其他化学制品Ⅱ 7.729 % |
