高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 行业 日期
600171 上海贝岭 -350400 减持 财务总监 吴晓洁 电子 14/07/2025 12:00 AM
601020 华钰矿业 -99017 减持 监事 王小飞 有色金属 14/07/2025 12:00 AM
688311 盟升电子 -9952986 减持 董事,总经理 刘荣 通信 14/07/2025 12:00 AM
688311 盟升电子 -12869791 减持 董事长,核心技术人员 向荣 通信 14/07/2025 12:00 AM
000560 我爱我家 -2130240 减持 副总裁 高晓辉 房地产 11/07/2025 12:00 AM
002530 金财互联 -9458900 减持 董事 徐正军 机械 11/07/2025 12:00 AM
002999 天禾股份 -843412 减持 董事会秘书 刘勇峰 基础化工 11/07/2025 12:00 AM
688516 奥特维 -178888500 减持 董事,副总经理 李文 机械 10/07/2025 12:00 AM
688516 奥特维 -212625000 减持 董事长,总经理 葛志勇 机械 10/07/2025 12:00 AM
300025 华星创业 -295410 减持 董事会秘书 张艳 通信 09/07/2025 12:00 AM
300784 利安科技 -400725 减持 监事会主席 余黛 电子 09/07/2025 12:00 AM
603322 超讯通信 3010196 增持 财务总监 郭彦岐 通信 09/07/2025 12:00 AM
605266 健之佳 652799 增持 董事长,总经理 蓝波 医药 09/07/2025 12:00 AM
688286 敏芯股份 -3752460 减持 核心技术人员 胡维 电子 09/07/2025 12:00 AM
688662 富信科技 -197500 减持 核心技术人员 曹卫强 机械 09/07/2025 12:00 AM
601208 东材科技 -442890 减持 高级管理人员 李文权 基础化工 08/07/2025 12:00 AM
603238 诺邦股份 -307626 减持 财务总监 张长春 纺织服装 08/07/2025 12:00 AM
603238 诺邦股份 -3783216 减持 董事 王刚 纺织服装 08/07/2025 12:00 AM
603238 诺邦股份 -439195 减持 监事会主席 陆年芬 纺织服装 08/07/2025 12:00 AM
603238 诺邦股份 -6572848 减持 董事,总经理 龚金瑞 纺织服装 08/07/2025 12:00 AM
601208 东材科技 -441200 减持 高级管理人员 李文权 基础化工 07/07/2025 12:00 AM
603730 岱美股份 -52064245 减持 董事 姜明 汽车 07/07/2025 12:00 AM
688662 富信科技 -42213 减持 监事 王长河 机械 07/07/2025 12:00 AM
600331 宏达股份 10608 增持 董事 黄建军 基础化工 04/07/2025 12:00 AM
601208 东材科技 -639600 减持 高级管理人员 李文权 基础化工 04/07/2025 12:00 AM
603267 鸿远电子 -983100 减持 董事 郑小丹 国防军工 04/07/2025 12:00 AM
603730 岱美股份 -51500000 减持 董事 姜明 汽车 04/07/2025 12:00 AM
688159 有方科技 -153552 减持 核心技术人员 肖悦赏 通信 04/07/2025 12:00 AM
688159 有方科技 -732102 减持 核心技术人员 郭建林 通信 04/07/2025 12:00 AM
600331 宏达股份 29920 增持 董事 罗艳辉 基础化工 03/07/2025 12:00 AM
600508 上海能源 186348 增持 高级管理人员 吴宇 煤炭 03/07/2025 12:00 AM
600508 上海能源 145328 增持 高级管理人员 翁明月 煤炭 03/07/2025 12:00 AM
603730 岱美股份 -61800000 减持 董事 姜明 汽车 03/07/2025 12:00 AM
688123 聚辰股份 207217 增持 核心技术人员 邵丹 电子 03/07/2025 12:00 AM
603050 科林电气 -3788859 减持 副总经理 陈贺 电力设备及新能源 02/07/2025 12:00 AM
688159 有方科技 -9542843 减持 核心技术人员 肖悦赏 通信 02/07/2025 12:00 AM
688719 爱科赛博 -177899 减持 核心技术人员 卢家林 电力设备及新能源 02/07/2025 12:00 AM
688719 爱科赛博 -256680 减持 高级管理人员 苏红梅 电力设备及新能源 02/07/2025 12:00 AM
002677 浙江美大 -2340855 减持 董事,总经理 徐建龙 家电 01/07/2025 12:00 AM
002677 浙江美大 -40500000 减持 财务负责人,董事长,董事 王培飞 家电 01/07/2025 12:00 AM
600018 上港集团 791313 增持 高级管理人员 王海建 交通运输 01/07/2025 12:00 AM
600508 上海能源 69960 增持 监事 罗彩云 煤炭 01/07/2025 12:00 AM
833873 中设咨询 -145200 减持 高级管理人员 代彤 建筑 01/07/2025 12:00 AM
871753 天纺标 -8529 减持 高级管理人员 郭盛 机械 01/07/2025 12:00 AM
001231 农心科技 -1935712 减持 董事 王小见 基础化工 30/06/2025 12:00 AM
001367 海森药业 -8234020 减持 董事,高管 艾林 医药 30/06/2025 12:00 AM
002065 东华软件 -48289486 减持 董事 薛向东 计算机 30/06/2025 12:00 AM
002103 广博股份 -17943668 减持 董事 任杭中 传媒 30/06/2025 12:00 AM
002138 顺络电子 -61842944 减持 董事,高管 袁金钰 电子 30/06/2025 12:00 AM
002527 新时达 -2902000 减持 高管 蔡亮 机械 30/06/2025 12:00 AM
002542 中化岩土 -109760 减持 董事 王浩 建筑 30/06/2025 12:00 AM
002717 ST岭南 -540000 减持 董事,高管 尹洪卫 建筑 30/06/2025 12:00 AM
002807 江阴银行 47500 增持 监事 惠国语 银行 30/06/2025 12:00 AM
002817 黄山胶囊 -3173400 减持 高管 叶松林 医药 30/06/2025 12:00 AM
002952 亚世光电 -10313632 减持 董事,高管 林雪峰 电子 30/06/2025 12:00 AM
003008 开普检测 -1990920 减持 董事,高管 李亚萍 机械 30/06/2025 12:00 AM
300053 航宇微 -27053400 减持 首席科学家 颜军 电子 30/06/2025 12:00 AM
300124 汇川技术 -3418500 减持 高管 李瑞琳 电力设备及新能源 30/06/2025 12:00 AM
300154 瑞凌股份 -896000 减持 高管 成军 机械 30/06/2025 12:00 AM
300154 瑞凌股份 -886050 减持 高管 潘文 机械 30/06/2025 12:00 AM
300235 方直科技 -221000 减持 董事,高管 张文凯 消费者服务 30/06/2025 12:00 AM
300235 方直科技 -1157151 减持 董事 陈克让 消费者服务 30/06/2025 12:00 AM
300303 聚飞光电 -316000 减持 高管 李丹宁 电子 30/06/2025 12:00 AM
300315 掌趣科技 -4856000 减持 董事,高管 刘惠城 传媒 30/06/2025 12:00 AM
300348 长亮科技 -2443000 减持 监事 宫兴华 计算机 30/06/2025 12:00 AM
300380 安硕信息 -5152604 减持 董事,高管 翟涛 计算机 30/06/2025 12:00 AM
300395 菲利华 -252500 减持 高管 刘俊龙 国防军工 30/06/2025 12:00 AM
300508 维宏股份 -340560 减持 董事,高管 赵东京 机械 30/06/2025 12:00 AM
300564 筑博设计 -2039520 减持 董事,高管 杨为众 建筑 30/06/2025 12:00 AM
300564 筑博设计 -13790000 减持 董事,高管 杨为众 建筑 30/06/2025 12:00 AM
300570 太辰光 -2296890 减持 董事 张映华 通信 30/06/2025 12:00 AM
300570 太辰光 -585780 减持 董事,高管 肖湘杰 通信 30/06/2025 12:00 AM
300576 容大感光 -1890060 减持 董秘,董事,高管 蔡启上 基础化工 30/06/2025 12:00 AM
300605 恒锋信息 -1021482 减持 董事 罗文文 计算机 30/06/2025 12:00 AM
300690 双一科技 -726000 减持 高管 张胜强 电力设备及新能源 30/06/2025 12:00 AM
300699 光威复材 -975570 减持 高管 高长星 国防军工 30/06/2025 12:00 AM
300735 光弘科技 -750300 减持 董秘 徐宇晟 电子 30/06/2025 12:00 AM
300889 爱克股份 -183600 减持 董事,高管 张锋斌 电子 30/06/2025 12:00 AM
300922 天秦装备 -355328 减持 监事 李立永 国防军工 30/06/2025 12:00 AM
300937 药易购 -2845000 减持 监事 田文书 医药 30/06/2025 12:00 AM
300964 本川智能 -4737135 减持 董事 董晓俊 电子 30/06/2025 12:00 AM
300964 本川智能 -25032 减持 董事 董晓俊 电子 30/06/2025 12:00 AM
300972 万辰集团 -4650480 减持 董事,高管 王丽卿 农林牧渔 30/06/2025 12:00 AM
300978 东箭科技 -682992 减持 董事 马汇洋 汽车 30/06/2025 12:00 AM
300996 普联软件 -300200 减持 高管 张廷兵 计算机 30/06/2025 12:00 AM
301017 漱玉平民 -3825000 减持 董事,高管 秦光霞 医药 30/06/2025 12:00 AM
301029 怡合达 -6316694 减持 董事,高管 张红 机械 30/06/2025 12:00 AM
301029 怡合达 -5310300 减持 董事,高管 李锦良 机械 30/06/2025 12:00 AM
301085 亚康股份 -1578710 减持 董事,高管 古桂林 计算机 30/06/2025 12:00 AM
301149 隆华新材 -694790 减持 董秘,高管 徐伟 基础化工 30/06/2025 12:00 AM
301151 冠龙节能 -86900 减持 高管 游信利 机械 30/06/2025 12:00 AM
301318 维海德 -194474 减持 董事,高管 陈立武 计算机 30/06/2025 12:00 AM
301591 肯特股份 -3844 减持 高管 何富祥 机械 30/06/2025 12:00 AM
600183 生益科技 -575054 减持 高级管理人员 曾红慧 电子 30/06/2025 12:00 AM
600919 江苏银行 140077 增持 董事,高级管理人员 袁军 银行 30/06/2025 12:00 AM
603218 日月股份 -1746433 减持 董事,高级管理人员 王烨 电力设备及新能源 30/06/2025 12:00 AM
603226 菲林格尔 -53160 减持 高级管理人员 刘敦银 轻工制造 30/06/2025 12:00 AM
603226 菲林格尔 -66690 减持 高级管理人员 吉富堂 轻工制造 30/06/2025 12:00 AM
603633 徕木股份 -29748000 减持 董事,高级管理人员 朱新爱 电子 30/06/2025 12:00 AM
603912 佳力图 -86700 减持 董事,高级管理人员 袁祎 机械 30/06/2025 12:00 AM

0条评论

递交一条评论