传媒行业财务预警
我们基于上市公司35项定期财务数据,建立个股财务预警模型。因为每家公司具体问题需具体分析,指标仅供参考。指标说明如下:
毛利率波动异常:过去一年公司毛利率整体销售毛利率变化百分比大于行业2个标准差。(简单讲就是比同行的公司波动大)
净现比:经营性净现金流/净利润<100%
固定资产周转率异常:固定资产周转率连续3年下降。
应付帐款周转异常:应付帐款周转天数连续3年上升。
在建工程沉淀过多:在建工程/总资产>20%
非经常性损益依赖度:营业利润同比增长率相对净利润同比增长率的波动大于50%。(因营业利润和净利润的核心差异来源于营业外收入与成本)
存货周转天数偏离:公司存货周转天数与行业平均值的差,超过行业1.5个标准差
其他应收帐款占比过多:其他应收帐款/总资产>5%
筹资依赖度:筹资活动现金净流量大于0,并且经营活动现金净流量与投资活动现金净流量的和小于0
短期偿债缺口:(货币资金+交易性金融资产)/短期借款< 50%
流动性风险:(货币资金+应收票据)/流动负债< 30%
担保杠杆率:担保余额合计值/归属母公司股东的权益>50%
应收账款占比过高:应收账款余额/营业收入>25%
销售费用率异常:销售费用率下降,同时营业收入上升
公司 | 毛利率波动 | 非经常性损益依赖度 | 应收 | 经营活动现金流净额/净利润 | 短期偿债缺口率 | 速动比率 | 期限错配 | 担保 | 存货周转天数偏离度 | 固定资产周转率 | 应付 | 筹资依赖度 | 在建工程 | 其他应收款占比 | 销售费用率异常下降 | 一级行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华数传媒 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
华媒控股 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
湖北广电 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
智度股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
视觉中国 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
中原传媒 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
ST华闻 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 传媒 |
北京文化 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
欢瑞世纪 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
博纳影业 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
分众传媒 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
生意宝 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
广博股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
三维通信 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
利欧股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
游族网络 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
粤传媒 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
天威视讯 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
遥望科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
奥飞娱乐 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
焦点科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
慈文传媒 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
天娱数科 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
省广集团 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
ST凯文 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
恺英网络 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
三七互娱 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
巨人网络 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
盛通股份 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
ST华通 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
完美世界 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
思美传媒 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
万达电影 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
力盛体育 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
元隆雅图 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
金逸影视 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
名臣健康 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
天地在线 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
神州泰岳 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
华谊兄弟 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
宝通科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
星辉娱乐 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
琏升科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 在建工程沉淀过多 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
ST中青宝 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
蓝色光标 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
旗天科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 债务期限错配度 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
天龙集团 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
福石控股 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
数码视讯 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
顺网科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
华策影视 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
天舟文化 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
捷成股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
佳云科技 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
光线传媒 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
联建光电 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
*ST紫天 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | - | - | - | - | - | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | - | - | 正常 | 传媒 |
百纳千成 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
三六五网 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
富春股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
掌趣科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
中文在线 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
芒果超媒 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
昆仑万维 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
华智数媒 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 担保杠杆率过高 | 存货周转天数异常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
汤姆猫 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
迅游科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
盛天网络 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
幸福蓝海 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
冰川网络 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
宣亚国际 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
世纪天鸿 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
每日互动 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
新媒股份 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
因赛集团 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
中信出版 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
电声股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
锋尚文化 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
川网传媒 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
华立科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
读客文化 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
果麦文化 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
兆讯传媒 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
易点天下 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
荣信文化 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
海看股份 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
无线传媒 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
歌华有线 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
中视传媒 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
ST明诚 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 担保杠杆率过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 传媒 |
中体产业 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 传媒 |
*ST返利 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
城市传媒 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
中文传媒 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
时代出版 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
天下秀 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
浙数文化 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
东方明珠 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
国脉文化 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 传媒 |
文投控股 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 传媒 |
0条评论