通信行业财务预警
我们基于上市公司35项定期财务数据,建立个股财务预警模型。因为每家公司具体问题需具体分析,指标仅供参考。指标说明如下:
毛利率波动异常:过去一年公司毛利率整体销售毛利率变化百分比大于行业2个标准差。(简单讲就是比同行的公司波动大)
净现比:经营性净现金流/净利润<100%
固定资产周转率异常:固定资产周转率连续3年下降。
应付帐款周转异常:应付帐款周转天数连续3年上升。
在建工程沉淀过多:在建工程/总资产>20%
非经常性损益依赖度:营业利润同比增长率相对净利润同比增长率的波动大于50%。(因营业利润和净利润的核心差异来源于营业外收入与成本)
存货周转天数偏离:公司存货周转天数与行业平均值的差,超过行业1.5个标准差
其他应收帐款占比过多:其他应收帐款/总资产>5%
筹资依赖度:筹资活动现金净流量大于0,并且经营活动现金净流量与投资活动现金净流量的和小于0
短期偿债缺口:(货币资金+交易性金融资产)/短期借款< 50%
流动性风险:(货币资金+应收票据)/流动负债< 30%
担保杠杆率:担保余额合计值/归属母公司股东的权益>50%
应收账款占比过高:应收账款余额/营业收入>25%
销售费用率异常:销售费用率下降,同时营业收入上升
| 公司 | 毛利率波动 | 非经常性损益依赖度 | 应收 | 经营活动现金流净额/净利润 | 短期偿债缺口率 | 速动比率 | 期限错配 | 担保 | 存货周转天数偏离度 | 固定资产周转率 | 应付 | 筹资依赖度 | 在建工程 | 其他应收款占比 | 销售费用率异常下降 | 一级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深桑达A | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 中兴通讯 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| ST特信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 汇源通信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 创维数字 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 中信国安 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| *ST高鸿 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 通信 |
| 中嘉博创 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 华工科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 华菱线缆 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 东信和平 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 国脉科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 梦网科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 北纬科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 远望谷 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 武汉凡谷 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| *ST奥维 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 光迅科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 辉煌科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 日海智能 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 合众思壮 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 星网锐捷 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 二六三 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 通鼎互联 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 普天科技 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 春兴精工 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 担保杠杆率过高 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 海能达 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 通宇通讯 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 世嘉科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| *ST高斯 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 意华股份 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 润建股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 华星创业 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 世纪鼎利 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 恒信东方 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 大富科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 信维通信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 东软载波 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| *ST天喻 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 通信 |
| *ST亿通 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 佳讯飞鸿 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 佳创视讯 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 吴通控股 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 中际旭创 | 毛利率波动异常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 宜通世纪 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 硕贝德 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 东土科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 天孚通信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 中光防雷 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 新易盛 | 毛利率波动异常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 天邑股份 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 长芯博创 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| ST路通 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 通信 |
| 中富通 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 神宇股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 科信技术 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 太辰光 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 平治信息 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 会畅通讯 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 移为通信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 吉大通信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 立昂技术 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 欣天科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 光库科技 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 华测导航 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 亿联网络 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 广和通 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 澄天伟业 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 万马科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 万隆光电 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 广哈通信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 百邦科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 南凌科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 线上线下 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 雷电微力 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 久盛电气 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 元道通信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 菲菱科思 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 挖金客 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 阿莱德 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 博实结 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 中国联通 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 永鼎股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| *ST波导 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 大唐电信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| *ST信通 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 长江通信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| *ST精伦 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 退市九有 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 流动性风险 | 正常 | 担保杠杆率过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 亨通光电 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 烽火通信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 中天科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 南京熊猫 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 东方通信 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 中国移动 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 中国电信 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 通信 |
| 长飞光纤 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 华脉科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 剑桥科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
| 共进股份 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 通信 |
0条评论