电力公用行业财务预警
我们基于上市公司35项定期财务数据,建立个股财务预警模型。因为每家公司具体问题需具体分析,指标仅供参考。指标说明如下:
毛利率波动异常:过去一年公司毛利率整体销售毛利率变化百分比大于行业2个标准差。(简单讲就是比同行的公司波动大)
净现比:经营性净现金流/净利润<100%
固定资产周转率异常:固定资产周转率连续3年下降。
应付帐款周转异常:应付帐款周转天数连续3年上升。
在建工程沉淀过多:在建工程/总资产>20%
非经常性损益依赖度:营业利润同比增长率相对净利润同比增长率的波动大于50%。(因营业利润和净利润的核心差异来源于营业外收入与成本)
存货周转天数偏离:公司存货周转天数与行业平均值的差,超过行业1.5个标准差
其他应收帐款占比过多:其他应收帐款/总资产>5%
筹资依赖度:筹资活动现金净流量大于0,并且经营活动现金净流量与投资活动现金净流量的和小于0
短期偿债缺口:(货币资金+交易性金融资产)/短期借款< 50%
流动性风险:(货币资金+应收票据)/流动负债< 30%
担保杠杆率:担保余额合计值/归属母公司股东的权益>50%
应收账款占比过高:应收账款余额/营业收入>25%
销售费用率异常:销售费用率下降,同时营业收入上升
| 公司 | 毛利率波动 | 非经常性损益依赖度 | 应收 | 经营活动现金流净额/净利润 | 短期偿债缺口率 | 速动比率 | 期限错配 | 担保 | 存货周转天数偏离度 | 固定资产周转率 | 应付 | 筹资依赖度 | 在建工程 | 其他应收款占比 | 销售费用率异常下降 | 一级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳能源 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 中国天楹 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 深南电A | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 华控赛格 | 毛利率波动异常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 川能动力 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 胜利股份 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 南京公用 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 穗恒运A | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 中绿电 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 在建工程沉淀过多 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 粤电力A | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 皖能电力 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 中原环保 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 金圆股份 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 太阳能 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 德龙汇能 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 兴蓉环境 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 建投能源 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 韶能股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 渤海股份 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| ST金鸿 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 担保杠杆率过高 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 中山公用 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 惠天热电 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| *ST京蓝 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 湖南发展 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 晋控电力 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 甘肃能源 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 山高环能 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| *ST节能 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 启迪环境 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 吉电股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 湖北能源 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 城发环境 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 法尔胜 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 债务期限错配度 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 赣能股份 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 电投产融 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 长源电力 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 盈峰环境 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 闽东电力 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 金房能源 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 劲旅环境 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 立新能源 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 在建工程沉淀过多 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 陕西能源 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 龙源电力 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 美能能源 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 百通能源 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 豫能控股 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 协鑫能科 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 旺能环境 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 黔源电力 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 飞马国际 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 兆新股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 升达林业 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 陕天然气 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 富春环保 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 清新环境 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 长青集团 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 雪迪龙 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 东江环保 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 万憬能源 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 中晟高科 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 京能热力 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 佛燃能源 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 侨银股份 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 同兴科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 顺控发展 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 中国广核 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 万邦达 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 中创环保 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 碧水源 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| ST先河 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| ST新动力 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 中电环保 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 永清环保 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 维尔利 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 聚光科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 兴源环境 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 担保杠杆率过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 津膜科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 迪森股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 雪浪环境 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 节能国祯 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 博世科 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 中建环能 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 首华燃气 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 百川畅银 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 久吾高科 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 鹏鹞环保 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 中环环保 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 惠城环保 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 在建工程沉淀过多 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 玉禾田 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 中兰环保 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 南大环境 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 圣元环保 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| *ST凯鑫 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 凯龙高科 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 华骐环保 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 建工修复 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 深水海纳 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 能辉科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电力及公用事业 |
| 超越科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
| 大地海洋 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电力及公用事业 |
0条评论