| 指数代码 | 指数名称 | 指数估值 | 指数市值(亿) | stock_industry_name_1 | stock_industry_weight_1 | stock_industry_name_2 | stock_industry_weight_2 | stock_industry_name_3 | stock_industry_weight_3 | 指数成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000036.SH | 上证消费 | 17 | 3,784 | 酒类 | 41.81 | 饮料 | 23.23 | 食品 | 19.16 | 酒类 41.812 %+饮料 23.226 %+食品 19.164 % |
| 000037.SH | 上证医药 | 33 | 1,409 | 其他医药医疗 | 37.92 | 化学制药 | 33.43 | 生物医药Ⅱ | 15.95 | 其他医药医疗 37.922 %+化学制药 33.429 %+生物医药Ⅱ 15.946 % |
| 000066.SH | 上证商品 | 8 | 2,285 | 工业金属 | 22.90 | 煤炭开采洗选 | 20.33 | 稀有金属 | 12.56 | 工业金属 22.897 %+煤炭开采洗选 20.328 %+稀有金属 12.564 % |
| 000068.SH | 上证资源 | 8 | 4,440 | 工业金属 | 27.31 | 煤炭开采洗选 | 19.01 | 稀有金属 | 15.83 | 工业金属 27.31 %+煤炭开采洗选 19.011 %+稀有金属 15.832 % |
| 000069.SH | 消费80 | 16 | 3,271 | 酒类 | 16.73 | 化学制药 | 14.72 | 其他医药医疗 | 13.76 | 酒类 16.73 %+化学制药 14.724 %+其他医药医疗 13.755 % |
| 000688.SH | 科创50 | 77 | 2,119 | 半导体 | 68.16 | 其他医药医疗 | 4.49 | 电源设备 | 4.42 | 半导体 68.157 %+其他医药医疗 4.49 %+电源设备 4.419 % |
| 000805.CSI | A股资源 | 9 | 2,122 | 工业金属 | 33.01 | 稀有金属 | 20.24 | 贵金属 | 13.16 | 工业金属 33.005 %+稀有金属 20.239 %+贵金属 13.163 % |
| 000807.CSI | 食品饮料 | 15 | 4,265 | 酒类 | 60.60 | 饮料 | 19.73 | 食品 | 17.93 | 酒类 60.603 %+饮料 19.728 %+食品 17.927 % |
| 000808.CSI | 医药生物 | 28 | 1,134 | 其他医药医疗 | 40.87 | 化学制药 | 29.32 | 生物医药Ⅱ | 15.76 | 其他医药医疗 40.873 %+化学制药 29.317 %+生物医药Ⅱ 15.756 % |
| 000811.CSI | 细分有色 | 18 | 2,229 | 工业金属 | 51.78 | 稀有金属 | 31.37 | 贵金属 | 13.92 | 工业金属 51.779 %+稀有金属 31.37 %+贵金属 13.923 % |
| 000812.CSI | 细分机械 | 18 | 4,027 | 电源设备 | 23.90 | 新能源动力系统 | 20.92 | 电气设备 | 19.94 | 电源设备 23.898 %+新能源动力系统 20.92 %+电气设备 19.942 % |
| 000813.CSI | 细分化工 | 16 | 989 | 其他化学制品Ⅱ | 34.57 | 农用化工 | 28.24 | 化学原料 | 11.98 | 其他化学制品Ⅱ 34.566 %+农用化工 28.238 %+化学原料 11.984 % |
| 000814.SH | 细分医药 | 29 | 1,429 | 化学制药 | 38.52 | 其他医药医疗 | 27.09 | 生物医药Ⅱ | 18.48 | 化学制药 38.524 %+其他医药医疗 27.086 %+生物医药Ⅱ 18.475 % |
| 000815.CSI | 细分食品 | 15 | 4,262 | 酒类 | 61.05 | 饮料 | 20.36 | 食品 | 13.90 | 酒类 61.046 %+饮料 20.362 %+食品 13.903 % |
| 000819.SH | 有色金属 | 18 | 1,890 | 工业金属 | 48.94 | 稀有金属 | 33.17 | 贵金属 | 14.27 | 工业金属 48.938 %+稀有金属 33.165 %+贵金属 14.274 % |
| 000827.SH | 中证环保 | 18 | 3,259 | 电源设备 | 27.85 | 发电及电网 | 22.32 | 新能源动力系统 | 17.61 | 电源设备 27.851 %+发电及电网 22.317 %+新能源动力系统 17.614 % |
| 000841.CSI | 800医药(二级) | 29 | 1,408 | 化学制药 | 37.22 | 其他医药医疗 | 24.02 | 生物医药Ⅱ | 19.97 | 化学制药 37.223 %+其他医药医疗 24.021 %+生物医药Ⅱ 19.968 % |
| 000913.SH | 300医药 | 27 | 1,851 | 其他医药医疗 | 46.46 | 化学制药 | 32.07 | 中药生产 | 10.83 | 其他医药医疗 46.459 %+化学制药 32.071 %+中药生产 10.831 % |
| 000918.CSI | 300成长 | 10 | 6,229 | 酒类 | 11.93 | 通信设备 | 11.20 | 新能源动力系统 | 10.88 | 酒类 11.926 %+通信设备 11.204 %+新能源动力系统 10.88 % |
| 000932.SH | 800消费 | 13 | 3,329 | 酒类 | 42.60 | 畜牧业 | 23.01 | 饮料 | 14.18 | 酒类 42.603 %+畜牧业 23.007 %+饮料 14.183 % |
| 000933.SH | 800医药 | 27 | 1,190 | 其他医药医疗 | 41.57 | 化学制药 | 28.42 | 生物医药Ⅱ | 15.25 | 其他医药医疗 41.573 %+化学制药 28.418 %+生物医药Ⅱ 15.25 % |
| 000935.SH | 800信息 | 32 | 1,941 | 半导体 | 42.40 | 消费电子 | 14.81 | 元器件 | 10.58 | 半导体 42.402 %+消费电子 14.805 %+元器件 10.578 % |
| 000941.CSI | 新能源 | 19 | 3,740 | 新能源动力系统 | 26.99 | 电源设备 | 24.90 | 其他化学制品Ⅱ | 12.70 | 新能源动力系统 26.99 %+电源设备 24.901 %+其他化学制品Ⅱ 12.698 % |
| 000944.CSI | 内地资源 | 9 | 4,502 | 工业金属 | 39.51 | 稀有金属 | 21.20 | 煤炭开采洗选 | 12.94 | 工业金属 39.506 %+稀有金属 21.203 %+煤炭开采洗选 12.944 % |
| 000949.CSI | 中证农业 | 10 | 857 | 畜牧业 | 54.21 | 农用化工 | 27.89 | 种植业 | 8.38 | 畜牧业 54.212 %+农用化工 27.887 %+种植业 8.38 % |
| 000961.CSI | 中证上游 | 9 | 4,660 | 工业金属 | 40.87 | 稀有金属 | 19.44 | 煤炭开采洗选 | 11.98 | 工业金属 40.87 %+稀有金属 19.443 %+煤炭开采洗选 11.976 % |
| 000977.CSI | 内地低碳 | 18 | 4,544 | 电源设备 | 28.13 | 发电及电网 | 24.54 | 新能源动力系统 | 22.42 | 电源设备 28.133 %+发电及电网 24.544 %+新能源动力系统 22.416 % |
| 000978.CSI | 医药100 | 25 | 436 | 其他医药医疗 | 34.27 | 化学制药 | 28.38 | 生物医药Ⅱ | 21.12 | 其他医药医疗 34.274 %+化学制药 28.38 %+生物医药Ⅱ 21.12 % |
| 000979.CSI | 大宗商品 | 10 | 1,492 | 工业金属 | 17.77 | 稀有金属 | 13.90 | 煤炭开采洗选 | 12.05 | 工业金属 17.766 %+稀有金属 13.897 %+煤炭开采洗选 12.048 % |
| 000986.SH | 全指能源 | 6 | 7,298 | 煤炭开采洗选 | 44.58 | 石油开采Ⅱ | 27.12 | 石油化工 | 10.55 | 煤炭开采洗选 44.576 %+石油开采Ⅱ 27.119 %+石油化工 10.547 % |
| 000987.SH | 全指材料 | 17 | 1,804 | 工业金属 | 30.61 | 稀有金属 | 17.93 | 农用化工 | 9.87 | 工业金属 30.613 %+稀有金属 17.927 %+农用化工 9.87 % |
| 000989.SH | 全指可选 | 7 | 2,370 | 白色家电Ⅱ | 23.25 | 汽车零部件Ⅱ | 23.17 | 乘用车Ⅱ | 19.81 | 白色家电Ⅱ 23.247 %+汽车零部件Ⅱ 23.172 %+乘用车Ⅱ 19.814 % |
| 000991.SH | 全指医药 | 28 | 1,135 | 其他医药医疗 | 39.70 | 化学制药 | 30.81 | 生物医药Ⅱ | 14.83 | 其他医药医疗 39.7 %+化学制药 30.811 %+生物医药Ⅱ 14.83 % |
| 000993.SH | 全指信息 | 33 | 1,800 | 半导体 | 43.08 | 消费电子 | 13.75 | 元器件 | 9.69 | 半导体 43.079 %+消费电子 13.749 %+元器件 9.688 % |
| 000998.CSI | 中证TMT | 17 | 1,448 | 半导体 | 33.99 | 通信设备 | 12.28 | 消费电子 | 10.09 | 半导体 33.994 %+通信设备 12.284 %+消费电子 10.085 % |
| 399006.SZ | 创业板指 | 22 | 5,452 | 新能源动力系统 | 21.67 | 通信设备 | 21.66 | 其他医药医疗 | 5.56 | 新能源动力系统 21.67 %+通信设备 21.66 %+其他医药医疗 5.56 % |
| 399293.SZ | 创业大盘 | 24 | 5,340 | 通信设备 | 28.24 | 新能源动力系统 | 18.24 | 其他医药医疗 | 6.81 | 通信设备 28.24 %+新能源动力系统 18.24 %+其他医药医疗 6.81 % |
| 399295.SZ | 创价值 | 18 | 4,184 | 新能源动力系统 | 20.42 | 其他医药医疗 | 13.55 | 电气设备 | 9.52 | 新能源动力系统 20.42 %+其他医药医疗 13.55 %+电气设备 9.52 % |
| 399296.SZ | 创成长 | 34 | 4,575 | 通信设备 | 42.46 | 新能源动力系统 | 11.15 | 元器件 | 9.13 | 通信设备 42.46 %+新能源动力系统 11.15 %+元器件 9.13 % |
| 399324.SZ | 深证红利 | 8 | 2,110 | 白色家电Ⅱ | 21.77 | 酒类 | 13.91 | 工业金属 | 8.23 | 白色家电Ⅱ 21.77 %+酒类 13.91 %+工业金属 8.23 % |
| 399361.SZ | 在线消费 | 31 | 432 | 文化娱乐 | 29.25 | 计算机软件 | 21.90 | 消费电子 | 9.92 | 文化娱乐 29.25 %+计算机软件 21.9 %+消费电子 9.92 % |
| 399368.SZ | 国证军工 | 481 | 796 | 航空航天 | 38.67 | 其他军工Ⅱ | 29.36 | 运输设备 | 11.54 | 航空航天 38.67 %+其他军工Ⅱ 29.36 %+运输设备 11.54 % |
| 399394.SZ | 国证医药 | 29 | 1,237 | 其他医药医疗 | 40.57 | 化学制药 | 29.03 | 生物医药Ⅱ | 16.32 | 其他医药医疗 40.57 %+化学制药 29.03 %+生物医药Ⅱ 16.32 % |
| 399395.SZ | 国证有色 | 18 | 2,215 | 工业金属 | 52.86 | 稀有金属 | 32.33 | 贵金属 | 13.31 | 工业金属 52.86 %+稀有金属 32.33 %+贵金属 13.31 % |
| 399396.SZ | 国证食品 | 15 | 4,264 | 酒类 | 58.38 | 饮料 | 18.70 | 食品 | 17.72 | 酒类 58.38 %+饮料 18.7 %+食品 17.72 % |
| 399412.SZ | 国证新能 | 14 | 4,686 | 电源设备 | 24.72 | 新能源动力系统 | 21.38 | 乘用车Ⅱ | 11.45 | 电源设备 24.72 %+新能源动力系统 21.38 %+乘用车Ⅱ 11.45 % |
| 399417.SZ | 新能源车 | 13 | 4,640 | 新能源动力系统 | 27.88 | 稀有金属 | 14.44 | 乘用车Ⅱ | 14.38 | 新能源动力系统 27.88 %+稀有金属 14.44 %+乘用车Ⅱ 14.38 % |
| 399438.SZ | 绿色电力 | 13 | 1,346 | 发电及电网 | 94.37 | 电源设备 | 3.22 | 电气设备 | 1.89 | 发电及电网 94.37 %+电源设备 3.22 %+电气设备 1.89 % |
| 399440.SZ | 国证钢铁 | 11 | 547 | 普钢 | 58.05 | 特材 | 19.02 | 其他钢铁 | 11.31 | 普钢 58.05 %+特材 19.02 %+其他钢铁 11.31 % |
| 399441.SZ | 生物医药 | 28 | 687 | 生物医药Ⅱ | 55.74 | 其他医药医疗 | 29.03 | 化学制药 | 15.22 | 生物医药Ⅱ 55.74 %+其他医药医疗 29.03 %+化学制药 15.22 % |
| 399610.SZ | TMT50 | 31 | 2,043 | 通信设备 | 23.52 | 消费电子 | 16.78 | 元器件 | 11.89 | 通信设备 23.52 %+消费电子 16.78 %+元器件 11.89 % |
| 399673.SZ | 创业板50 | 22 | 6,494 | 新能源动力系统 | 25.76 | 通信设备 | 25.46 | 证券Ⅱ | 5.63 | 新能源动力系统 25.76 %+通信设备 25.46 %+证券Ⅱ 5.63 % |
| 399699.SZ | 金融科技 | -1 | 1,640 | 计算机软件 | 38.85 | 计算机设备 | 19.92 | 保险Ⅱ | 10.33 | 计算机软件 38.85 %+计算机设备 19.92 %+保险Ⅱ 10.33 % |
| 399803.SZ | 工业4.0 | 22 | 1,708 | 半导体 | 20.69 | 通用设备 | 17.24 | 光学光电 | 14.16 | 半导体 20.694 %+通用设备 17.244 %+光学光电 14.164 % |
| 399804.SZ | 中证体育 | 22 | 220 | 文化娱乐 | 37.25 | 品牌服饰 | 9.65 | 食品 | 8.04 | 文化娱乐 37.252 %+品牌服饰 9.649 %+食品 8.039 % |
| 399806.SZ | 环境治理 | 23 | 143 | 环保及公用事业 | 55.29 | 专用机械 | 12.10 | 建筑施工 | 6.67 | 环保及公用事业 55.293 %+专用机械 12.099 %+建筑施工 6.668 % |
| 399807.SZ | 高铁产业 | 13 | 1,032 | 公路铁路 | 30.67 | 运输设备 | 29.97 | 建筑施工 | 19.63 | 公路铁路 30.671 %+运输设备 29.97 %+建筑施工 19.625 % |
| 399808.SZ | 中证新能 | 19 | 2,761 | 电源设备 | 28.52 | 新能源动力系统 | 17.20 | 稀有金属 | 14.20 | 电源设备 28.52 %+新能源动力系统 17.204 %+稀有金属 14.196 % |
| 399811.SZ | CSSW电子 | 42 | 2,678 | 半导体 | 55.92 | 元器件 | 16.95 | 消费电子 | 14.66 | 半导体 55.923 %+元器件 16.948 %+消费电子 14.662 % |
| 399812.SZ | 养老产业 | 0 | 698 | 化学制药 | 12.53 | 其他医药医疗 | 9.85 | 中药生产 | 9.01 | 化学制药 12.527 %+其他医药医疗 9.849 %+中药生产 9.009 % |
| 399814.SZ | 大农业 | 14 | 981 | 农用化工 | 32.14 | 畜牧业 | 21.99 | 食品 | 19.06 | 农用化工 32.139 %+畜牧业 21.988 %+食品 19.056 % |
| 399959.SZ | 军工指数 | -73 | 737 | 航空航天 | 55.42 | 其他军工Ⅱ | 22.12 | 运输设备 | 8.25 | 航空航天 55.419 %+其他军工Ⅱ 22.122 %+运输设备 8.251 % |
| 399967.SZ | 中证军工 | 426 | 670 | 航空航天 | 31.79 | 其他军工Ⅱ | 29.96 | 运输设备 | 9.16 | 航空航天 31.794 %+其他军工Ⅱ 29.956 %+运输设备 9.162 % |
| 399970.SZ | 中证移动互联 | 23 | 1,835 | 半导体 | 19.89 | 消费电子 | 10.88 | 光学光电 | 10.17 | 半导体 19.891 %+消费电子 10.881 %+光学光电 10.17 % |
| 399971.SZ | 中证传媒 | 30 | 392 | 文化娱乐 | 32.11 | 广告营销 | 31.50 | 媒体 | 17.47 | 文化娱乐 32.111 %+广告营销 31.504 %+媒体 17.466 % |
| 399973.SZ | 中证国防 | -51 | 527 | 航空航天 | 40.60 | 其他军工Ⅱ | 33.88 | 半导体 | 6.52 | 航空航天 40.596 %+其他军工Ⅱ 33.88 %+半导体 6.52 % |
| 399976.SZ | CS新能车 | 13 | 3,592 | 新能源动力系统 | 22.28 | 其他化学制品Ⅱ | 19.80 | 稀有金属 | 18.55 | 新能源动力系统 22.28 %+其他化学制品Ⅱ 19.796 %+稀有金属 18.552 % |
| 399989.SZ | 中证医疗 | 22 | 787 | 其他医药医疗 | 84.37 | 化学制药 | 6.85 | 生物医药Ⅱ | 3.11 | 其他医药医疗 84.372 %+化学制药 6.852 %+生物医药Ⅱ 3.109 % |
| 399993.SZ | CSWD生科 | 34 | 633 | 生物医药Ⅱ | 50.60 | 其他医药医疗 | 36.43 | 化学制药 | 10.82 | 生物医药Ⅱ 50.602 %+其他医药医疗 36.434 %+化学制药 10.822 % |
| 399994.SZ | 信息安全 | 36 | 530 | 计算机设备 | 30.97 | 云服务 | 19.16 | 计算机软件 | 17.49 | 计算机设备 30.973 %+云服务 19.157 %+计算机软件 17.493 % |
| 399995.SZ | 基建工程 | 22 | 737 | 建筑施工 | 86.71 | 工业金属 | 3.31 | 建筑设计及服务Ⅱ | 3.19 | 建筑施工 86.707 %+工业金属 3.313 %+建筑设计及服务Ⅱ 3.185 % |
| 399996.SZ | 中证智能家居 | 19 | 723 | 半导体 | 21.52 | 消费电子 | 18.61 | 光学光电 | 8.62 | 半导体 21.519 %+消费电子 18.605 %+光学光电 8.617 % |
| 930598.CSI | 稀土产业 | 29 | 763 | 稀有金属 | 48.73 | 新能源动力系统 | 14.63 | 电源设备 | 12.57 | 稀有金属 48.732 %+新能源动力系统 14.626 %+电源设备 12.568 % |
| 930601.CSI | 中证软件 | 49 | 633 | 计算机软件 | 51.93 | 云服务 | 31.09 | 产业互联网 | 14.75 | 计算机软件 51.928 %+云服务 31.085 %+产业互联网 14.745 % |
| 930606.CSI | 中证钢铁 | 12 | 443 | 普钢 | 59.80 | 特材 | 21.34 | 其他钢铁 | 12.62 | 普钢 59.795 %+特材 21.339 %+其他钢铁 12.622 % |
| 930608.CSI | 中证基建 | 21 | 828 | 建筑施工 | 68.25 | 工程机械Ⅱ | 23.26 | 工业金属 | 2.80 | 建筑施工 68.245 %+工程机械Ⅱ 23.264 %+工业金属 2.797 % |
| 930614.CSI | 环保50 | 19 | 2,126 | 电源设备 | 29.23 | 发电及电网 | 20.94 | 新能源动力系统 | 15.27 | 电源设备 29.234 %+发电及电网 20.94 %+新能源动力系统 15.273 % |
| 930632.CSI | CS稀金属 | 20 | 1,171 | 稀有金属 | 66.31 | 工业金属 | 12.61 | 农用化工 | 8.32 | 稀有金属 66.306 %+工业金属 12.607 %+农用化工 8.317 % |
| 930641.CSI | 中证中药 | 20 | 357 | 中药生产 | 92.59 | 证券Ⅱ | 4.39 | 化学制药 | 3.03 | 中药生产 92.585 %+证券Ⅱ 4.392 %+化学制药 3.026 % |
| 930648.CSI | CS智消费 | 13 | 2,641 | 半导体 | 24.57 | 消费电子 | 16.58 | 白色家电Ⅱ | 10.39 | 半导体 24.569 %+消费电子 16.578 %+白色家电Ⅱ 10.394 % |
| 930651.CSI | CS计算机 | 38 | 853 | 计算机软件 | 26.68 | 计算机设备 | 23.31 | 云服务 | 23.29 | 计算机软件 26.682 %+计算机设备 23.305 %+云服务 23.289 % |
| 930652.CSI | CS电子 | 32 | 2,130 | 半导体 | 48.94 | 消费电子 | 16.57 | 元器件 | 10.51 | 半导体 48.938 %+消费电子 16.573 %+元器件 10.505 % |
| 930653.CSI | CS食品饮 | 15 | 3,060 | 酒类 | 50.34 | 食品 | 23.71 | 饮料 | 18.08 | 酒类 50.34 %+食品 23.712 %+饮料 18.079 % |
| 930662.CSI | CS现代农 | 8 | 720 | 畜牧业 | 74.42 | 种植业 | 12.74 | 其他化学制品Ⅱ | 9.06 | 畜牧业 74.416 %+种植业 12.739 %+其他化学制品Ⅱ 9.061 % |
| 930697.CSI | 家用电器 | 8 | 1,695 | 白色家电Ⅱ | 43.59 | 照明电工及其他 | 22.14 | 黑色家电Ⅱ | 9.85 | 白色家电Ⅱ 43.588 %+照明电工及其他 22.136 %+黑色家电Ⅱ 9.852 % |
| 930707.CSI | 中证畜牧 | 8 | 552 | 畜牧业 | 84.58 | 其他化学制品Ⅱ | 13.88 | 生物医药Ⅱ | 1.09 | 畜牧业 84.575 %+其他化学制品Ⅱ 13.876 %+生物医药Ⅱ 1.088 % |
| 930708.CSI | 中证有色 | 18 | 1,813 | 工业金属 | 48.23 | 稀有金属 | 34.21 | 贵金属 | 14.30 | 工业金属 48.232 %+稀有金属 34.205 %+贵金属 14.296 % |
| 930712.CSI | CS物联网 | 23 | 2,052 | 半导体 | 28.15 | 通信设备 | 22.79 | 消费电子 | 16.80 | 半导体 28.145 %+通信设备 22.793 %+消费电子 16.803 % |
| 930713.CSI | CS人工智 | 117 | 2,180 | 半导体 | 26.89 | 通信设备 | 24.20 | 计算机设备 | 10.82 | 半导体 26.89 %+通信设备 24.2 %+计算机设备 10.823 % |
| 930716.CSI | CS物流 | 4 | 1,049 | 物流 | 40.74 | 航运港口 | 36.40 | 公路铁路 | 10.64 | 物流 40.741 %+航运港口 36.399 %+公路铁路 10.637 % |
| 930719.CSI | CS精准医 | 40 | 866 | 化学制药 | 40.42 | 其他医药医疗 | 39.24 | 生物医药Ⅱ | 20.35 | 化学制药 40.415 %+其他医药医疗 39.235 %+生物医药Ⅱ 20.348 % |
| 930721.CSI | CS智汽车 | 10 | 1,285 | 汽车零部件Ⅱ | 26.58 | 半导体 | 19.34 | 乘用车Ⅱ | 16.03 | 汽车零部件Ⅱ 26.578 %+半导体 19.341 %+乘用车Ⅱ 16.029 % |
| 930725.CSI | CS车联网 | 10 | 2,012 | 计算机软件 | 22.17 | 汽车零部件Ⅱ | 21.87 | 乘用车Ⅱ | 10.85 | 计算机软件 22.17 %+汽车零部件Ⅱ 21.868 %+乘用车Ⅱ 10.847 % |
| 930726.CSI | CS生医 | 30 | 1,600 | 其他医药医疗 | 35.86 | 生物医药Ⅱ | 32.83 | 化学制药 | 28.59 | 其他医药医疗 35.861 %+生物医药Ⅱ 32.832 %+化学制药 28.588 % |
| 930743.CSI | 中证生科 | 31 | 1,189 | 生物医药Ⅱ | 41.95 | 其他医药医疗 | 31.37 | 化学制药 | 23.00 | 生物医药Ⅱ 41.948 %+其他医药医疗 31.371 %+化学制药 23.003 % |
| 930821.CSI | 中证VR | 11 | 1,061 | 消费电子 | 38.96 | 光学光电 | 22.16 | 半导体 | 13.85 | 消费电子 38.963 %+光学光电 22.163 %+半导体 13.853 % |
| 930850.CSI | 智能制造 | 30 | 1,763 | 半导体 | 38.08 | 计算机设备 | 11.80 | 光学光电 | 9.19 | 半导体 38.077 %+计算机设备 11.801 %+光学光电 9.193 % |
| 930851.CSI | 云计算 | 95 | 1,105 | 计算机软件 | 33.67 | 云服务 | 32.77 | 计算机设备 | 16.97 | 计算机软件 33.666 %+云服务 32.773 %+计算机设备 16.968 % |
| 930875.CSI | 空天军工 | -51 | 568 | 航空航天 | 45.69 | 其他军工Ⅱ | 36.83 | 半导体 | 7.34 | 航空航天 45.685 %+其他军工Ⅱ 36.83 %+半导体 7.337 % |
| 930901.CSI | 动漫游戏 | 26 | 298 | 文化娱乐 | 89.75 | 媒体 | 4.45 | 文娱轻工Ⅱ | 2.04 | 文化娱乐 89.747 %+媒体 4.454 %+文娱轻工Ⅱ 2.038 % |
| 930902.CSI | 中证数据 | 53 | 559 | 计算机软件 | 35.70 | 云服务 | 31.93 | 计算机设备 | 23.96 | 计算机软件 35.699 %+云服务 31.925 %+计算机设备 23.961 % |
| 930910.CSI | 农牧渔 | 8 | 670 | 畜牧业 | 68.30 | 种植业 | 12.92 | 其他化学制品Ⅱ | 7.27 | 畜牧业 68.301 %+种植业 12.917 %+其他化学制品Ⅱ 7.27 % |
| 930986.CSI | 金融科技 | 10 | 629 | 计算机软件 | 58.15 | 产业互联网 | 12.78 | 证券Ⅱ | 9.40 | 计算机软件 58.147 %+产业互联网 12.783 %+证券Ⅱ 9.397 % |
| 930997.CSI | 新能源车 | 13 | 3,600 | 新能源动力系统 | 21.67 | 其他化学制品Ⅱ | 20.33 | 稀有金属 | 18.78 | 新能源动力系统 21.666 %+其他化学制品Ⅱ 20.328 %+稀有金属 18.779 % |
| 931008.CSI | 汽车指数 | 5 | 2,458 | 乘用车Ⅱ | 69.62 | 商用车 | 21.75 | 汽车零部件Ⅱ | 7.18 | 乘用车Ⅱ 69.618 %+商用车 21.745 %+汽车零部件Ⅱ 7.184 % |
| 931009.CSI | 建筑材料 | 8 | 375 | 结构材料 | 57.21 | 装饰材料 | 29.60 | 其他化学制品Ⅱ | 7.03 | 结构材料 57.214 %+装饰材料 29.595 %+其他化学制品Ⅱ 7.033 % |
| 931066.CSI | 军工龙头 | -40 | 655 | 航空航天 | 60.02 | 其他军工Ⅱ | 26.58 | 兵器兵装Ⅱ | 5.40 | 航空航天 60.021 %+其他军工Ⅱ 26.577 %+兵器兵装Ⅱ 5.403 % |
| 931068.CSI | 消费龙头 | 13 | 4,731 | 白色家电Ⅱ | 26.47 | 酒类 | 19.89 | 畜牧业 | 9.05 | 白色家电Ⅱ 26.465 %+酒类 19.888 %+畜牧业 9.046 % |
| 931071.CSI | 人工智能 | 198 | 2,241 | 通信设备 | 25.00 | 计算机软件 | 23.70 | 半导体 | 21.42 | 通信设备 24.998 %+计算机软件 23.695 %+半导体 21.415 % |
| 931079.CSI | 5G通信 | 48 | 2,763 | 通信设备 | 45.03 | 消费电子 | 17.81 | 元器件 | 8.70 | 通信设备 45.026 %+消费电子 17.814 %+元器件 8.703 % |
| 931087.CSI | 科技龙头 | 49 | 2,894 | 半导体 | 29.93 | 通信设备 | 24.85 | 元器件 | 10.00 | 半导体 29.934 %+通信设备 24.845 %+元器件 10 % |
| 931139.CSI | CS消费50 | 12 | 4,945 | 酒类 | 28.82 | 白色家电Ⅱ | 26.45 | 畜牧业 | 11.18 | 酒类 28.822 %+白色家电Ⅱ 26.445 %+畜牧业 11.178 % |
| 931140.CSI | 医药50 | 23 | 1,183 | 其他医药医疗 | 47.83 | 化学制药 | 34.11 | 中药生产 | 8.83 | 其他医药医疗 47.825 %+化学制药 34.113 %+中药生产 8.828 % |
| 931144.CSI | 通信技术 | 83 | 1,868 | 通信设备 | 61.14 | 元器件 | 12.07 | 消费电子 | 10.42 | 通信设备 61.139 %+元器件 12.074 %+消费电子 10.419 % |
| 931151.CSI | 光伏产业 | 19 | 871 | 电源设备 | 47.40 | 电气设备 | 19.87 | 专用机械 | 12.50 | 电源设备 47.399 %+电气设备 19.873 %+专用机械 12.495 % |
| 931152.CSI | CS创新药 | 32 | 1,092 | 化学制药 | 44.55 | 生物医药Ⅱ | 26.19 | 其他医药医疗 | 21.93 | 化学制药 44.55 %+生物医药Ⅱ 26.188 %+其他医药医疗 21.934 % |
| 931160.CSI | 通信设备 | 71 | 3,185 | 通信设备 | 79.33 | 计算机设备 | 10.85 | 其他军工Ⅱ | 2.76 | 通信设备 79.325 %+计算机设备 10.848 %+其他军工Ⅱ 2.757 % |
| 931165.CSI | 新兴科技100 | 42 | 1,457 | 半导体 | 17.05 | 通信设备 | 14.45 | 元器件 | 13.96 | 半导体 17.05 %+通信设备 14.447 %+元器件 13.958 % |
| 931166.CSI | 医药健康100 | 25 | 1,038 | 其他医药医疗 | 40.62 | 化学制药 | 30.53 | 生物医药Ⅱ | 12.46 | 其他医药医疗 40.621 %+化学制药 30.531 %+生物医药Ⅱ 12.46 % |
| 931186.CSI | 中证科技 | 19 | 1,712 | 消费电子 | 17.09 | 半导体 | 12.93 | 通信设备 | 10.85 | 消费电子 17.089 %+半导体 12.926 %+通信设备 10.848 % |
| 931187.CSI | 科技100 | 18 | 1,330 | 半导体 | 15.14 | 电气设备 | 14.87 | 光学光电 | 11.80 | 半导体 15.135 %+电气设备 14.873 %+光学光电 11.795 % |
| 931380.CSI | 科技50 | 41 | 2,693 | 半导体 | 29.16 | 通信设备 | 19.71 | 光学光电 | 9.35 | 半导体 29.161 %+通信设备 19.71 %+光学光电 9.351 % |
| 931461.CSI | 电子50 | 32 | 2,614 | 半导体 | 48.37 | 消费电子 | 16.73 | 元器件 | 11.33 | 半导体 48.368 %+消费电子 16.729 %+元器件 11.326 % |
| 931575.CSI | SHS物联网 | 11 | 2,395 | 半导体 | 18.36 | 通信设备 | 16.80 | 消费电子 | 10.74 | 半导体 18.356 %+通信设备 16.801 %+消费电子 10.737 % |
| 931719.CSI | CS电池 | 21 | 2,739 | 新能源动力系统 | 28.01 | 其他化学制品Ⅱ | 24.95 | 电源设备 | 14.85 | 新能源动力系统 28.013 %+其他化学制品Ⅱ 24.954 %+电源设备 14.851 % |
| 931778.CSI | 农牧主题 | 14 | 573 | 农用化工 | 44.00 | 畜牧业 | 38.74 | 其他化学制品Ⅱ | 7.09 | 农用化工 44.004 %+畜牧业 38.742 %+其他化学制品Ⅱ 7.09 % |
| 931892.CSI | 有色矿业 | 18 | 1,950 | 工业金属 | 44.45 | 稀有金属 | 39.03 | 贵金属 | 16.51 | 工业金属 44.454 %+稀有金属 39.034 %+贵金属 16.514 % |
| 990001.CSI | 中华半导体芯片 | 78 | 2,157 | 半导体 | 95.75 | 光学光电 | 1.59 | 其他化学制品Ⅱ | 1.15 | 半导体 95.748 %+光学光电 1.588 %+其他化学制品Ⅱ 1.153 % |
本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。