industry_code | 行业名称 | industry_level | 真实估值 | 过去3年营收复合增长率% | PEG | 整体净资产收益率% | 整体毛利率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 5.00 | ||||||
1级 | 6.00 | ||||||
1级 | 13.00 | ||||||
1级 | 12.00 | ||||||
1级 | 13.00 | ||||||
1级 | 19.00 | ||||||
1级 | 27.00 | ||||||
1级 | 14.00 | ||||||
1级 | 14.00 | ||||||
1级 | 25.00 | ||||||
1级 | 16.00 | ||||||
1级 | -122.00 | ||||||
1级 | 11.00 | ||||||
1级 | 10.00 | ||||||
1级 | 15.00 | ||||||
1级 | 10.00 | ||||||
1级 | 15.00 | ||||||
1级 | 27.00 | ||||||
1级 | 15.00 | ||||||
1级 | 13.00 | ||||||
1级 | 15.00 | ||||||
1级 | 7.00 | ||||||
1级 | 27.00 | ||||||
1级 | 7.00 | ||||||
1级 | 51.00 | ||||||
1级 | 24.00 |
本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。