industry_code | 行业名称 | industry_level | 真实估值 | 过去3年营收复合增长率% | PEG | 整体净资产收益率% | 整体毛利率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS010000 | 石油石化 | 1级 | 5.00 | 17.30 | 0.29 | 11.80 | 19.30 |
CS020000 | 煤炭 | 1级 | 3.00 | 9.50 | 0.32 | 18.60 | 31.80 |
CS030000 | 有色金属 | 1级 | 12.00 | 17.10 | 0.70 | 14.00 | 11.00 |
CS040000 | 电力及公用事业 | 1级 | 11.00 | 12.40 | 0.89 | 10.40 | 20.30 |
CS050000 | 钢铁 | 1级 | 7.00 | 9.20 | 0.76 | 3.80 | 5.50 |
CS060000 | 基础化工 | 1级 | 12.00 | 15.10 | 0.79 | 6.90 | 17.70 |
CS070000 | 建筑 | 1级 | 11.00 | 10.70 | 1.03 | 10.00 | 10.90 |
CS080000 | 建材 | 1级 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 18.50 |
CS090000 | 轻工制造 | 1级 | 11.00 | 8.40 | 1.31 | 6.10 | 20.80 |
CS100000 | 机械 | 1级 | 21.00 | 9.50 | 2.21 | 7.50 | 23.10 |
CS110000 | 电力设备及新能源 | 1级 | 13.00 | 25.80 | 0.50 | 11.20 | 19.80 |
CS120000 | 国防军工 | 1级 | 23.00 | 10.10 | 2.28 | 4.50 | 20.90 |
CS130000 | 汽车 | 1级 | 10.00 | 10.30 | 0.97 | 8.30 | 15.40 |
CS140000 | 商贸零售 | 1级 | 9.00 | 4.30 | 2.09 | 3.40 | 8.90 |
CS150000 | 消费者服务 | 1级 | 17.00 | 17.30 | 0.98 | 7.10 | 25.70 |
CS160000 | 家电 | 1级 | 12.00 | 7.20 | 1.67 | 17.20 | 25.80 |
CS170000 | 纺织服装 | 1级 | 11.00 | 3.30 | 3.33 | 7.30 | 33.80 |
CS180000 | 医药 | 1级 | 18.00 | 8.20 | 2.20 | 7.70 | 33.30 |
CS190000 | 食品饮料 | 1级 | 24.00 | 8.80 | 2.73 | 21.10 | 48.20 |
CS200000 | 农林牧渔 | 1级 | 12.00 | 11.30 | 1.06 | -0.80 | 6.70 |
CS230000 | 房地产 | 1级 | 4.00 | 0.30 | 13.33 | 0.10 | 16.80 |
CS250000 | 交通运输 | 1级 | 5.00 | 13.70 | 0.36 | 8.70 | 10.40 |
CS260000 | 电子 | 1级 | 24.00 | 6.00 | 4.00 | 4.30 | 18.40 |
CS270000 | 通信 | 1级 | 7.00 | 9.40 | 0.74 | 8.80 | 27.00 |
CS280000 | 计算机 | 1级 | 37.00 | 5.80 | 6.38 | 4.00 | 19.40 |
CS290000 | 传媒 | 1级 | 13.00 | 2.60 | 5.00 | 6.20 | 29.70 |
本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。