主要结论
中证互联网医疗主题指数选取为医疗信息化、智能化提供硬件、软件或服务的代表性沪深A股作为样本股,反映互联网医疗主题相关公司的整体表现。
核心指标
指数估值
估值排名(低估值排名靠前)
行业成长得分
均值回归机会排名
周涨跌幅
月涨跌幅
年涨跌幅
数据
0 倍
0 名
0 分
0 名
8.73 %
35.30 %
-5.04 %
点击查看追踪该指数的基金 >>
指数成分
序号
1
2
3
前三大行业分布 | 权重 % |
---|
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
id | index_code | index_name | 前十大持仓股票 | 权重 % |
---|---|---|---|---|
2c9cee83bc1a493a916070abeab44a9e | 930720.CSI | CS互医疗 | 大参林 | 6.86 |
a36fc72906be45c78d24227bb14556b2 | 930720.CSI | CS互医疗 | 益丰药房 | 6.43 |
aee81f853bbd48fc9708f3c7f0cefc30 | 930720.CSI | CS互医疗 | 老百姓 | 6.41 |
e471024ec0ed48f6b3c9390f94d80b4d | 930720.CSI | CS互医疗 | 九州通 | 5.88 |
3992bc17cc714443b1a8b2b53dc26783 | 930720.CSI | CS互医疗 | 一心堂 | 5.79 |
dd17b206fed94fae9e3d7fc80b333102 | 930720.CSI | CS互医疗 | 万东医疗 | 5.45 |
33d1fce480264a66ab5b843d55515184 | 930720.CSI | CS互医疗 | 乐普医疗 | 5.15 |
b328c19bb5d84980ac0dd8da0dfcc65f | 930720.CSI | CS互医疗 | 爱尔眼科 | 5.14 |
6ee9d16ee3384393a9a2814d2201220d | 930720.CSI | CS互医疗 | 海尔生物 | 5.11 |
53195b5bb83d44efae605bfe25b98892 | 930720.CSI | CS互医疗 | 鱼跃医疗 | 5.06 |
对于,我们有如下观点:
对于,我们有如下观点:
对于,我们有如下观点:
单位:%
资产负债率
销售毛利率
营收增长率
净资产收益率
2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|
47.79 | 48.79 | 49.41 |
6.16 | 5.70 | 6.21 |
-7.31 | -12.66 | -13.04 |
9.79 | 8.64 | 11.75 |
本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。