wang

昨天,国药一致的管理层接受机构调研时披露,预计2024年归属于上市公司股东的净利润约为5.61亿-7.6亿,同比下降52.48%-64.92%!
我大概看了下,影响利润的主要因素是商誉计提和无形资产减值。他们准备计提商誉和无形资产(品牌使用权和销售网络)减值准备8.76亿至10.7亿元,这样会直接减少利润5到6亿元。
这个可以精确解释他们24年净利润的下滑。
大家记得之前我们在《连锁药店的风险》这篇短文中提到过的吧:
“我个人认为,未来某个时候,中国连锁药店龙头很可能会出现整体性商誉减值的情况。这个背后的本质是当集中度上升的过程中会出现一段时间的无序竞争,导致之前为了扩张规模而做的一些收购项目盈利不达预期,从而引起商誉减值和资产负债表损伤。如果真的出现这个情况,估计那时相关龙头企业的市值会有不小波动。”
国药一致就属于这种情况。
中国目前已经有30万家线下药店,这些药店很多都是通过兼并、并购得到的,当行业增速放缓,竞争压力加大,就会出现这种情况。
隐藏内容,继续阅读请先开通VIP
开通VIP会员
我们每个工作日为会员朋友推送3-5份机构调研(非付费用户每周一次推送),每周4-5次的原创调研,22个行业研究框架不定时更新。与此同时,我们的行业定性打分和估值也在持续更新。
众问估值计算器
企业估值=账面金融资产—账面带息负债➕预期经营净现金流/折现率
以下估值表格中“金融资产”、“带息负债”和“净现金流”数据来自益丰药房上年年报。
免责声明:我们根据公开数据和简易模型提供估值工具,主要参数(成长率和折现率)取决于投资者自己基于对公司业务的认知做出的选择。在任何意义上都不构成投资建议。当您使用我们的工具默认您已经知晓并同意相关的免责条款。
标*的字段需要您输入。
选择行业赛道对最终的收益有决定意义。
对我们的读者而言,一切都简化为:选择性价比最高的行业。也就是成长/估值较高的行业。
读者可以通过点击成长/估值列排序,筛选查看得分较高的行业。
这个排序取决于我们团队对行业成长性打分和行业市场估值(每日更新)。
行业名称 | 成长/估值 | 成长打分 | 行业估值 |
---|---|---|---|
其他化学制品Ⅱ | 3.25 | 65 | 20 |
综合服务 | 5.91 | 65 | 11 |
石油开采Ⅱ | 16.00 | 64 | 4 |
电源设备 | 6.30 | 63 | 10 |
航空航天 | -0.33 | 62 | 亏损 |
其他军工Ⅱ | 0.83 | 62 | 75 |
煤炭开采洗选 | 12.20 | 61 | 5 |
电信运营Ⅱ | 12.20 | 61 | 5 |
特材 | 4.29 | 60 | 14 |
农用化工 | 5.00 | 60 | 12 |
仪器仪表Ⅱ | 1.40 | 60 | 43 |
电气设备 | 3.16 | 60 | 19 |
摩托车及其他Ⅱ | 3.16 | 60 | 19 |
其他医药医疗 | 3.00 | 60 | 20 |
公路铁路 | 5.00 | 60 | 12 |
通信设备 | 2.31 | 60 | 26 |
文化娱乐 | 2.86 | 60 | 21 |
发电及电网 | 4.92 | 59 | 12 |
橡胶及制品 | 4.21 | 59 | 14 |
汽车零部件Ⅱ | 2.68 | 59 | 22 |
旅游及休闲 | 6.56 | 59 | 9 |
生物医药Ⅱ | 1.04 | 59 | 57 |
酒类 | 2.81 | 59 | 21 |
稀有金属 | 4.46 | 58 | 13 |
专用材料Ⅱ | 2.64 | 58 | 22 |
中药生产 | 2.76 | 58 | 21 |
其他钢铁 | 4.07 | 57 | 14 |
新能源动力系统 | 3.80 | 57 | 15 |
饮料 | 3.56 | 57 | 16 |
航运港口 | 9.50 | 57 | 6 |
乘用车Ⅱ | 8.00 | 56 | 7 |
化学制药 | 2.43 | 56 | 23 |
计算机软件 | 0.50 | 56 | 112 |
产业互联网 | 0.95 | 56 | 59 |
工程机械Ⅱ | 2.39 | 55 | 23 |
航空机场 | 6.88 | 55 | 8 |
通用设备 | 1.64 | 54 | 33 |
金属制品Ⅱ | 2.08 | 54 | 26 |
酒店及餐饮 | 7.71 | 54 | 7 |
白色家电Ⅱ | 7.71 | 54 | 7 |
贵金属 | 2.94 | 53 | 18 |
化学原料 | 3.12 | 53 | 17 |
半导体 | 1.02 | 53 | 52 |
化学纤维 | 1.13 | 52 | 46 |
教育 | 1.02 | 52 | 51 |
食品 | 2.26 | 52 | 23 |
云服务 | 0.98 | 52 | 53 |
环保及公用事业 | 3.40 | 51 | 15 |
装饰材料 | 4.25 | 51 | 12 |
种植业 | 2.55 | 51 | 20 |
石油化工 | 7.14 | 50 | 7 |
普钢 | 3.57 | 50 | 14 |
计算机设备 | 2.38 | 50 | 21 |
结构材料 | 6.13 | 49 | 8 |
小家电Ⅱ | 3.77 | 49 | 13 |
物流 | 9.80 | 49 | 5 |
光学光电 | 4.08 | 49 | 12 |
互联网媒体 | 1.81 | 49 | 27 |
塑料及制品 | 1.71 | 48 | 28 |
建筑设计及服务Ⅱ | 1.33 | 48 | 36 |
专用机械 | 1.50 | 48 | 32 |
媒体 | 4.80 | 48 | 10 |
兵器兵装Ⅱ | 0.89 | 47 | 53 |
商用车 | 6.71 | 47 | 7 |
照明电工及其他 | 2.47 | 47 | 19 |
厨房电器Ⅱ | 5.88 | 47 | 8 |
工业金属 | 4.18 | 46 | 11 |
建筑施工 | 2.71 | 46 | 17 |
畜牧业 | 2.88 | 46 | 16 |
消费电子 | 3.54 | 46 | 13 |
煤炭化工 | 1.80 | 45 | 25 |
运输设备 | 3.46 | 45 | 13 |
林业 | 1.88 | 45 | 24 |
农产品加工Ⅱ | 3.21 | 45 | 14 |
元器件 | 1.73 | 45 | 26 |
渔业 | 2.00 | 44 | 22 |
通讯工程服务 | 0.11 | 44 | 397 |
油服工程 | 7.17 | 43 | 6 |
黑色家电Ⅱ | 2.33 | 42 | 18 |
广告营销 | 1.62 | 42 | 26 |
增值服务Ⅱ | -0.14 | 41 | 亏损 |
家居 | 4.44 | 40 | 9 |
建筑装修Ⅱ | 0.83 | 39 | 47 |
汽车销售及服务Ⅱ | 2.60 | 39 | 15 |
其他电子零组件Ⅱ | 0.68 | 36 | 53 |
0条评论