主要结论
中证互联网医疗主题指数选取为医疗信息化、智能化提供硬件、软件或服务的代表性沪深A股作为样本股,反映互联网医疗主题相关公司的整体表现。
核心指标
指数估值
估值排名(低估值排名靠前)
行业成长得分
均值回归机会排名
周涨跌幅
月涨跌幅
年涨跌幅
数据
0 倍
0 名
0 分
0 名
-7.35 %
-8.89 %
6.19 %
点击查看追踪该指数的基金 >>
指数成分
序号
1
2
3
| 前三大行业分布 | 权重 % |
|---|
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| id | index_code | index_name | 前十大持仓股票 | 权重 % |
|---|---|---|---|---|
| 930720.CSI-002044-6.332 | 930720.CSI | CS互医疗 | 美年健康 | 6.33 |
| 930720.CSI-300253-6.21 | 930720.CSI | CS互医疗 | 卫宁健康 | 6.21 |
| 930720.CSI-603233-5.32 | 930720.CSI | CS互医疗 | 大参林 | 5.32 |
| 930720.CSI-300003-5.229 | 930720.CSI | CS互医疗 | 乐普医疗 | 5.23 |
| 930720.CSI-002223-5.174 | 930720.CSI | CS互医疗 | 鱼跃医疗 | 5.17 |
| 930720.CSI-002777-5.028 | 930720.CSI | CS互医疗 | 久远银海 | 5.03 |
| 930720.CSI-002727-5.022 | 930720.CSI | CS互医疗 | 一心堂 | 5.02 |
| 930720.CSI-300451-4.929 | 930720.CSI | CS互医疗 | 创业慧康 | 4.93 |
| 930720.CSI-603108-4.915 | 930720.CSI | CS互医疗 | 润达医疗 | 4.92 |
| 930720.CSI-688139-4.841 | 930720.CSI | CS互医疗 | 海尔生物 | 4.84 |
对于,我们有如下观点:
对于,我们有如下观点:
对于,我们有如下观点:
单位:%
资产负债率
销售毛利率
营收增长率
净资产收益率
| 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|
| 48.02 | 49.15 | 49.72 |
| 5.88 | 5.37 | 5.89 |
| -7.15 | -12.43 | -12.68 |
| 9.80 | 8.59 | 12.03 |
本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。