医药行业高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
688677 海泰新光 -248250 减持 核心技术人员 毛荣壮 30/09/2025
300676 华大基因 -737911320 减持 董事长 汪建 22/09/2025
688136 科兴制药 -310739264 减持 董事长 邓学勤 19/09/2025
688617 惠泰医疗 -537288219 减持 董事,高级管理人员 成正辉 11/09/2025
301130 西点药业 -1709918 减持 董事,高管 石英秀 25/08/2025
600276 恒瑞医药 -1285700 减持 董事 孙杰平 22/08/2025
688131 皓元医药 -383292 减持 核心技术人员 周治国 22/08/2025
301130 西点药业 -1230250 减持 董事,高管 石英秀 21/08/2025
688131 皓元医药 -367360 减持 核心技术人员 周治国 21/08/2025
688192 迪哲医药 16180 增持 高级管理人员,核心技术人员 SHIH-YING CHANG 21/08/2025
AI公司简报

AI公司简报

省时省心,我们从市场数十个渠道获取信息,使用众问估值框架, 一站式分析。

让人工智能给您的投资助力!(会员免费)

居中链接示例

您已成功订阅!