医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
605266 | 健之佳 | 652799 | 增持 | 董事长,总经理 | 蓝波 | 09/07/2025 |
001367 | 海森药业 | -8234020 | 减持 | 董事,高管 | 艾林 | 30/06/2025 |
002817 | 黄山胶囊 | -3173400 | 减持 | 高管 | 叶松林 | 30/06/2025 |
300937 | 药易购 | -2845000 | 减持 | 监事 | 田文书 | 30/06/2025 |
301017 | 漱玉平民 | -3825000 | 减持 | 董事,高管 | 秦光霞 | 30/06/2025 |
688013 | 天臣医疗 | -1003415 | 减持 | 核心技术人员 | 丁水澄 | 30/06/2025 |
688338 | 赛科希德 | -1259000 | 减持 | 董事 | 丁重辉 | 30/06/2025 |
688338 | 赛科希德 | -1259000 | 减持 | 董事 | 古小峰 | 30/06/2025 |
001367 | 海森药业 | -7497861 | 减持 | 董事,高管 | 艾林 | 27/06/2025 |
002826 | 易明医药 | -31197600 | 减持 | 董事 | 周战 | 27/06/2025 |
0条评论