选择页面

汽车行业高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
603210 泰鸿万立 -695000 减持 董事,高级管理人员 吴建夏 08/10/2026
603768 常青股份 576000 增持 董事 程义 22/09/2026
603768 常青股份 113200 增持 董事 程义 18/09/2026
301298 东利机械 -360000 减持 副总经理 于亮 16/09/2026
603768 常青股份 803107 增持 董事 余大权 14/09/2026
603768 常青股份 1569960 增持 董事 何旭光 11/09/2026
603768 常青股份 1216244 增持 董事 余大权 11/09/2026
603768 常青股份 358948 增持 董事,高级管理人员 刘堃 11/09/2026
603768 常青股份 2041560 增持 董事,高级管理人员 宋方明 11/09/2026
603768 常青股份 171300 增持 高级管理人员 王斌 11/09/2026
603768 常青股份 234500 增持 董事,高级管理人员 刘堃 10/09/2026
603768 常青股份 430527 增持 高级管理人员 王斌 10/09/2026
603768 常青股份 472560 增持 董事,高级管理人员 刘堃 09/09/2026
603768 常青股份 767073 增持 高级管理人员 王斌 09/09/2026
603768 常青股份 430050 增持 董事 何旭光 08/09/2026
603768 常青股份 116850 增持 董事,高级管理人员 刘堃 08/09/2026
603768 常青股份 817320 增持 董事,高级管理人员 刘堃 07/09/2026
603768 常青股份 232060 增持 董事 王斌 07/09/2026
603023 威帝股份 -775520 减持 高级管理人员 崔建民 01/09/2026
603730 岱美股份 -14021500 减持 董事 姜明 01/09/2026
603730 岱美股份 -14064750 减持 董事 姜明 31/08/2026
603730 岱美股份 -36730304 减持 董事 姜银台 31/08/2026
603350 安乃达 412138 增持 董事,副总经理 盛晓兰 06/08/2026
300985 致远新能 -17967078 减持 董事 张一弛 23/07/2026
300985 致远新能 -17967078 减持 董事长 张远 23/07/2026
603306 华懋科技 1451598 增持 董事,董事会秘书 臧琨 20/07/2026
603306 华懋科技 3959450 增持 董事 赵子妍 17/07/2026
603949 雪龙集团 61408107 增持 董事长,董事 贺财霖 16/07/2026
603166 福达股份 220000 增持 董事,高级管理人员 范帆 08/07/2026
600653 申华控股 152000 增持 董事 范凯 22/06/2026
600653 申华控股 182400 增持 董事长 高新刚 22/06/2026
600699 均胜电子 6480378 增持 董事长 王剑峰 12/06/2026
603730 岱美股份 -22500000 减持 董事 姜银台 08/06/2026
603730 岱美股份 -1107440 减持 董事 叶春雷 26/05/2026
603730 岱美股份 -783000 减持 董事 邱财波 25/05/2026
603730 岱美股份 -12199000 减持 董事 叶春雷 07/05/2026
603730 岱美股份 -93900 减持 高级管理人员 肖传龙 09/04/2026
603701 德宏股份 -8000 减持 高级管理人员 朱国强 02/03/2026
300978 东箭科技 -11928111 减持 职工代表董事 马汇洋 13/02/2026
300100 双林股份 -4457016 减持 董事,副总经理 陈有甫 28/01/2026
002239 奥特佳 100624 增持 总经理 朱光 27/01/2026
603786 科博达 -183634 减持 高级管理人员 王丽 06/01/2026
605228 神通科技 -833500 减持 董事 王欢 06/01/2026
603786 科博达 -251904 减持 高级管理人员 王丽 30/12/2025
603786 科博达 -372710 减持 高级管理人员 范建华 30/12/2025
603786 科博达 -77000 减持 高级管理人员 王丽 29/12/2025
603786 科博达 -495950 减持 高级管理人员 范建华 29/12/2025
603786 科博达 -379160 减持 高级管理人员 王丽 26/12/2025
000800 一汽解放 202200 增持 董事会秘书 王建勋 15/12/2025
688326 经纬恒润 -45300000 减持 监事 崔文革 20/11/2025
603655 朗博科技 -975267 减持 董事,副总经理 王曙光 14/11/2025
603786 科博达 -3666300 减持 董事 柯炳华 12/11/2025
600609 金杯汽车 49200 增持 高级管理人员 张昆 06/11/2025
603786 科博达 -63964404 减持 董事 柯炳华 06/11/2025
603786 科博达 -31915881 减持 董事 柯炳华 05/11/2025
688326 经纬恒润 -31297500 减持 董事 曹旭明 05/11/2025
603786 科博达 -7886543 减持 董事 柯炳华 04/11/2025
688326 经纬恒润 -37901600 减持 董事 曹旭明 04/11/2025
000901 航天科技 -54080 减持 董事 魏学宝 03/11/2025
603786 科博达 -7919213 减持 董事,高级管理人员 柯炳华 03/11/2025
688326 经纬恒润 -5782700 减持 董事 曹旭明 03/11/2025
603786 科博达 -37605726 减持 董事 柯炳华 31/10/2025
603786 科博达 -1584260 减持 董事 柯炳华 30/10/2025
603786 科博达 -76199826 减持 董事 柯炳华 29/10/2025
603786 科博达 -16938612 减持 董事 柯炳华 28/10/2025
002725 跃岭股份 -420235 减持 副总经理 万坤 26/09/2025
600178 东安动力 50600 增持 高级管理人员 王江华 23/09/2025
603766 隆鑫通用 -129800 减持 高级管理人员 王建超 17/09/2025
000625 长安汽车 302064 增持 高管 王孝飞 25/08/2025
605128 上海沿浦 -1609196 减持 董事 周建清 21/08/2025
605128 上海沿浦 -45921688 减持 董事 周建清 20/08/2025
600480 凌云股份 -1415 减持 高级管理人员 朱京良 18/08/2025
688667 菱电电控 -32500 减持 核心技术人员 连长震 15/08/2025
603949 雪龙集团 -3744600 减持 董事 贺财霖 14/08/2025
605128 上海沿浦 -6990000 减持 董事 周建清 14/08/2025
603949 雪龙集团 -10017716 减持 董事 贺财霖 13/08/2025
300978 东箭科技 -8260224 减持 董事 马汇洋 12/08/2025
300816 艾可蓝 -30101760 减持 董事 刘屹 11/08/2025
300978 东箭科技 -17046507 减持 董事 马汇洋 11/08/2025
001278 一彬科技 -964000 减持 监事 乔治刚 08/08/2025
002965 祥鑫科技 -2030600 减持 董事,高管 谢祥娃 08/08/2025
300816 艾可蓝 -17360600 减持 董事 刘屹 08/08/2025
300978 东箭科技 -9036081 减持 董事 马汇洋 08/08/2025
301160 翔楼新材 729528 增持 董事,高管 张玉平 08/08/2025
002536 飞龙股份 -856000 减持 高管 唐国忠 07/08/2025
002536 飞龙股份 -1508500 减持 高管 孙定文 07/08/2025
002965 祥鑫科技 -688406 减持 高管 谢洪鑫 07/08/2025
002965 祥鑫科技 -51923322 减持 董事,高管 谢祥娃 07/08/2025
002965 祥鑫科技 -15405704 减持 董事 陈荣 07/08/2025
002965 祥鑫科技 -55086896 减持 董事 陈荣 07/08/2025
300978 东箭科技 -2816598 减持 董事 马汇洋 07/08/2025
002536 飞龙股份 -7836000 减持 高管 冯长虹 06/08/2025
002536 飞龙股份 -7199325 减持 高管 唐国忠 06/08/2025
002536 飞龙股份 -7994679 减持 高管 孙定文 06/08/2025
002536 飞龙股份 -7836000 减持 高管 焦雷 06/08/2025
002536 飞龙股份 -8913450 减持 高管 王瑞金 06/08/2025
002965 祥鑫科技 -508920 减持 董事,高管 谢祥娃 06/08/2025
002965 祥鑫科技 -2096050 减持 董事 陈荣 06/08/2025
002965 祥鑫科技 -1701600 减持 董事 陈荣 06/08/2025
300978 东箭科技 -5993078 减持 董事 马汇洋 06/08/2025

0条评论

递交一条评论