选择页面

电子行业高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
688401 路维光电 83770 增持 核心技术人员 郑宇辰 09/10/2026
688403 汇成股份 92100 增持 核心技术人员 陈汉宗 09/10/2026
688400 凌云光 -6088094 减持 董事长,总经理 姚毅 08/10/2026
688400 凌云光 -20293596 减持 董事长,总经理 姚毅 08/10/2026
688400 凌云光 -505428310 减持 董事长,总经理 姚毅 08/10/2026
605358 立昂微 -3190090 减持 副董事长 陈平人 21/09/2026
688195 腾景科技 -340200770 减持 董事长,总经理 余洪瑞 09/09/2026
688195 腾景科技 -71199230 减持 董事长,总经理 余洪瑞 09/09/2026
002415 海康威视 324800 增持 高级副总经理,董事会秘书 奉玮 08/09/2026
300939 秋田微 -29374232 减持 副总经理 洪俊斌 04/09/2026
300939 秋田微 -29374232 减持 财务负责人 石俊 04/09/2026
300939 秋田微 -20669858 减持 副总经理 王细昂 04/09/2026
300939 秋田微 -20669858 减持 副总经理,职工代表董事 张凤 04/09/2026
600703 三安光电 9976967 增持 董事长 林志强 31/08/2026
002456 欧菲光 1502211 增持 董事,副总经理 申成哲 28/08/2026
002456 欧菲光 1510972 增持 副董事长,总经理 黄丽辉 28/08/2026
002049 紫光国微 1230600 增持 董事会秘书 佟晓丹 26/08/2026
002049 紫光国微 1298283 增持 董事,副总裁 岳超 26/08/2026
002049 紫光国微 1227800 增持 副董事长,总裁 李天池 26/08/2026
002049 紫光国微 221040 增持 财务总监 杨秋平 26/08/2026
002049 紫光国微 246200 增持 副总裁 翟应斌 26/08/2026
002049 紫光国微 492240 增持 董事 邬睿 26/08/2026
002049 紫光国微 6685416 增持 董事长 陈杰 26/08/2026
002049 紫光国微 196672 增持 董事 马宁辉 26/08/2026
002456 欧菲光 1500681 增持 董事,副总经理 周亮 26/08/2026
002456 欧菲光 1500617 增持 财务总监 曾兆豪 26/08/2026
605118 力鼎光电 -250002 减持 董事 张军光 11/08/2026
605118 力鼎光电 -14811 减持 董事 陈亚聪 11/08/2026
688403 汇成股份 18500 增持 核心技术人员 陈汉宗 03/08/2026
688720 艾森股份 738000 增持 董事,总经理,核心技术人员 向文胜 03/08/2026
688403 汇成股份 95504 增持 核心技术人员 陈汉宗 31/07/2026
688629 华丰科技 -60541326 减持 董事,总裁 刘太国 31/07/2026
688629 华丰科技 -121515957 减持 董事,总裁 刘太国 31/07/2026
688629 华丰科技 -211367928 减持 董事,总裁 刘太国 31/07/2026
688720 艾森股份 523100 增持 副总经理 赵建龙 30/07/2026
688720 艾森股份 526400 增持 董事,常务副总经理,董事会秘书 陈小华 30/07/2026
603936 博敏电子 -14684250 减持 董事 谢小梅 24/07/2026
600703 三安光电 13682970 增持 董事长 林志强 17/07/2026
600703 三安光电 11215200 增持 董事长 林志强 14/07/2026
688082 盛美上海 -2162521 减持 高级管理人员,核心技术人员 王俊 10/07/2026
002636 金安国纪 -368737 减持 独立董事 杨德利 07/07/2026
688035 德邦科技 -776800 减持 核心技术人员 潘光君 06/07/2026
688123 聚辰股份 -1265355 减持 核心技术人员 李圣均 06/07/2026
688322 奥比中光 -27800 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 肖振中 02/07/2026
603296 华勤技术 5007801 增持 董事,副总经理 吴振海 30/06/2026
603296 华勤技术 1026600 增持 职工代表董事,财务负责人 奚平华 30/06/2026
603296 华勤技术 1001200 增持 副总经理 张文国 30/06/2026
603296 华勤技术 1000500 增持 董事会秘书 李玉桃 30/06/2026
603296 华勤技术 1012099 增持 副总经理 王志刚 30/06/2026
603296 华勤技术 5044802 增持 董事长,总经理 邱文生 30/06/2026
603296 华勤技术 5031297 增持 董事 陈晓蓉 30/06/2026
688521 芯原股份 -6952480 减持 核心技术人员 张慧明 30/06/2026
301045 天禄科技 -55330000 减持 总经理,董事长,非独立董事 梅坦 29/06/2026
688035 德邦科技 -434724 减持 核心技术人员 潘光君 29/06/2026
688396 华润微 -244500 减持 核心技术人员 吴泉清 23/06/2026
603031 安孚科技 513500 增持 高级管理人员 梁红颖 18/06/2026
603031 安孚科技 1741024 增持 董事,高级管理人员 刘荣海 16/06/2026
603031 安孚科技 265000 增持 高级管理人员 梁红颖 16/06/2026
688167 炬光科技 -955850 减持 核心技术人员 高雷 15/06/2026
600703 三安光电 14982600 增持 董事长 林志强 12/06/2026
603031 安孚科技 1545300 增持 董事,高级管理人员 刘荣海 12/06/2026
603031 安孚科技 254000 增持 高级管理人员 梁红颖 12/06/2026
603031 安孚科技 268500 增持 高级管理人员 梁红颖 10/06/2026
688409 富创精密 -669933 减持 董事,副总经理 倪世文 05/06/2026
688045 必易微 -72364221 减持 董事长,总裁 谢朋村 04/06/2026
688045 必易微 -35115671 减持 董事长,总裁 谢朋村 04/06/2026
688045 必易微 -50123528 减持 董事长,总裁 谢朋村 04/06/2026
688519 南亚新材 -51616762 减持 董事 包秀银 22/05/2026
688699 明微电子 -320198281 减持 董事长,总经理 王乐康 21/05/2026
688519 南亚新材 -6664678 减持 董事 包秀银 15/05/2026
688307 中润光学 -386060 减持 董事 金凯东 14/05/2026
688167 炬光科技 -22900000 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 13/05/2026
688519 南亚新材 -15928605 减持 董事 包秀银 13/05/2026
688519 南亚新材 -4015000 减持 董事 张东 13/05/2026
603031 安孚科技 825000 增持 董事,高级管理人员 刘荣海 07/05/2026
688167 炬光科技 -19217000 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 07/05/2026
688519 南亚新材 -36823995 减持 董事 包秀银 07/05/2026
301285 鸿日达 -1627968 减持 副总经理 张光明 06/05/2026
688535 华海诚科 -197816 减持 核心技术人员 刘兆明 28/04/2026
300843 胜蓝股份 -19174104 减持 董事,总经理 潘浩 27/04/2026
300843 胜蓝股份 -3468480 减持 董事,财务总监 王俊胜 27/04/2026
300843 胜蓝股份 -264624 减持 董事 郭正桃 27/04/2026
688110 东芯股份 -442250000 减持 董事长 蒋学明 13/04/2026
605358 立昂微 2126800 增持 高级管理人员 田达晰 02/04/2026
688167 炬光科技 -31150000 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 30/03/2026
688498 源杰科技 -7448487 减持 核心技术人员 王兴 27/03/2026
688535 华海诚科 62100 增持 核心技术人员 侍二增 27/03/2026
688475 萤石网络 4194902 增持 董事长,总经理 蒋海青 10/03/2026
688535 华海诚科 -61285 减持 核心技术人员 刘兆明 06/03/2026
688380 中微半导 -347116455 减持 董事 周彦 03/03/2026
002600 领益智造 -508680000 减持 董事长,总经理,董事 曾芳勤 09/02/2026
688082 盛美上海 -768263680 减持 董事长 HUI WANG 06/02/2026
688259 创耀科技 -61882 减持 董事,副总经理,核心技术人员 王万里 06/02/2026
688200 华峰测控 -792050 减持 财务总监 黄颖 02/02/2026
688167 炬光科技 -20646115 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 30/01/2026
688167 炬光科技 -7660100 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 29/01/2026
301086 鸿富瀚 -1214859 减持 董事长,总裁 张定武 23/01/2026
603986 兆易创新 -17767110 减持 副董事长,总经理 何卫 23/01/2026
603986 兆易创新 -14444166 减持 副总经理,财务负责人 孙桂静 23/01/2026
603986 兆易创新 -9196144 减持 副总经理 李宝魁 23/01/2026

0条评论

递交一条评论