基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002597 | 金禾实业 | 224863 | 增持 | 副总经理,董事会秘书,财务总监 | 刘洋 | 20/01/2026 |
| 603188 | 亚邦股份 | 281394 | 增持 | 高级管理人员 | 单波 | 20/01/2026 |
| 300200 | 高盟新材 | -310000 | 减持 | 副总裁 | 史向前 | 15/01/2026 |
| 688680 | 海优新材 | -48790 | 减持 | 核心技术人员 | 覃勇 | 12/01/2026 |
| 688116 | 天奈科技 | -3652017 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 郑涛 | 08/01/2026 |
| 002562 | 兄弟科技 | -5680120 | 减持 | 董事,副总裁 | 周中平 | 07/01/2026 |
| 002810 | 山东赫达 | -43350 | 减持 | 董事会秘书,董事,副总经理 | 毕松羚 | 05/01/2026 |
| 603299 | 苏盐井神 | 71622 | 增持 | 董事 | 万泽湘 | 05/01/2026 |
| 603299 | 苏盐井神 | 100450 | 增持 | 董事 | 丁光旭 | 30/12/2025 |
| 603299 | 苏盐井神 | 1034 | 增持 | 高级管理人员 | 戴亮 | 29/12/2025 |
| 601500 | 通用股份 | -253005 | 减持 | 高级管理人员 | 程金元 | 26/12/2025 |
| 603299 | 苏盐井神 | 60711 | 增持 | 高级管理人员 | 许海军 | 26/12/2025 |
| 603299 | 苏盐井神 | 102200 | 增持 | 高级管理人员 | 尚庆旺 | 25/12/2025 |
| 603299 | 苏盐井神 | 100156 | 增持 | 高级管理人员 | 张旭东 | 25/12/2025 |
| 603299 | 苏盐井神 | 102300 | 增持 | 董事 | 肖立松 | 25/12/2025 |
| 688379 | 华光新材 | -304000 | 减持 | 高级管理人员,核心技术人员 | 唐卫岗 | 23/12/2025 |
| 688379 | 华光新材 | -200178 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 胡岭 | 23/12/2025 |
| 600367 | 红星发展 | -260640 | 减持 | 总经理,董事 | 万洋 | 22/12/2025 |
| 688548 | 广钢气体 | 6653712 | 增持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 邓韬 | 19/12/2025 |
| 300200 | 高盟新材 | -1377000 | 减持 | 副总裁 | 李德宇 | 15/12/2025 |
| 603299 | 苏盐井神 | 358200 | 增持 | 董事 | 吴旭峰 | 12/12/2025 |
| 601500 | 通用股份 | -240000 | 减持 | 高级管理人员 | 程金元 | 08/12/2025 |
| 601500 | 通用股份 | -375200 | 减持 | 高级管理人员 | 程金元 | 02/12/2025 |
| 603002 | 宏昌电子 | 2043 | 增持 | 高级管理人员 | 萧志仁 | 26/11/2025 |
| 603601 | 再升科技 | -8514240 | 减持 | 董事 | 郭茂 | 19/11/2025 |
| 300321 | 同大股份 | -75372 | 减持 | 董事 | 徐彦峰 | 13/11/2025 |
| 601500 | 通用股份 | -45900 | 减持 | 高级管理人员 | 卞亚波 | 11/11/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -60398280 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 周晓东 | 11/11/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -1100920 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 周晓东 | 07/11/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -7674658 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 周晓东 | 06/11/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -2005080 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 周晓东 | 05/11/2025 |
| 688275 | 万润新能 | 3705336 | 增持 | 董事 | 李菲 | 05/11/2025 |
| 601208 | 东材科技 | -22632835 | 减持 | 董事 | 唐安斌 | 04/11/2025 |
| 603360 | 百傲化学 | -5065701 | 减持 | 董事,副总经理 | 杨杰 | 04/11/2025 |
| 603360 | 百傲化学 | -3437023 | 减持 | 副总经理 | 顾振鹏 | 04/11/2025 |
| 002759 | 天际股份 | -129000 | 减持 | 副总经理 | 周帅 | 03/11/2025 |
| 002759 | 天际股份 | -649600 | 减持 | 董事,副总经理 | 陈俊明 | 03/11/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -2674484 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 周晓东 | 03/11/2025 |
| 603823 | 百合花 | 2739200 | 增持 | 董事长,总经理 | 陈立荣 | 03/11/2025 |
| 603601 | 再升科技 | -30736680 | 减持 | 董事 | 郭茂 | 31/10/2025 |
| 603078 | 江化微 | -976686 | 减持 | 董事,副总经理 | 姚玮 | 27/10/2025 |
| 603051 | 鹿山新材 | -31629223 | 减持 | 副总经理 | 韩丽娜 | 30/09/2025 |
| 603002 | 宏昌电子 | -778000 | 减持 | 高级管理人员 | 萧志仁 | 26/09/2025 |
| 605180 | 华生科技 | -1456452 | 减持 | 财务负责人 | 范跃锋 | 26/09/2025 |
| 605180 | 华生科技 | -1300933 | 减持 | 副总经理 | 范跃飞 | 26/09/2025 |
| 600367 | 红星发展 | -262854 | 减持 | 副总经理 | 刘正涛 | 19/09/2025 |
| 603181 | 皇马科技 | -12448000 | 减持 | 董事 | 王新荣 | 17/09/2025 |
| 603181 | 皇马科技 | -12448000 | 减持 | 董事,副总经理 | 马夏坤 | 17/09/2025 |
| 300200 | 高盟新材 | -481362 | 减持 | 副总经理,财务总监 | 陈兴华 | 08/09/2025 |
| 300321 | 同大股份 | -65296 | 减持 | 董事 | 魏增宝 | 01/09/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -140750 | 减持 | 高管 | 袁其亮 | 25/08/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -1421000 | 减持 | 董秘,董事 | 袁少岚 | 25/08/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -7890400 | 减持 | 董事 | 陈寅镐 | 25/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -192750 | 减持 | 高级管理人员 | 潘晓婵 | 25/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -1285100 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 白秋美 | 25/08/2025 |
| 688199 | 久日新材 | -1089190 | 减持 | 董事 | 寇福平 | 25/08/2025 |
| 002215 | 诺普信 | -949520 | 减持 | 高管 | 袁庆鸿 | 22/08/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -209850 | 减持 | 高管 | 袁其亮 | 22/08/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -914619 | 减持 | 董事 | 陈寅镐 | 22/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -262110 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 白秋美 | 22/08/2025 |
| 688550 | 瑞联新材 | -1593323 | 减持 | 核心技术人员 | 何汉江 | 22/08/2025 |
| 688550 | 瑞联新材 | -777635 | 减持 | 核心技术人员 | 路志勇 | 22/08/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -280200 | 减持 | 高管 | 袁其亮 | 21/08/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -226400 | 减持 | 董秘,董事 | 袁少岚 | 21/08/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -2445742 | 减持 | 董事 | 陈寅镐 | 21/08/2025 |
| 300107 | 建新股份 | -558225 | 减持 | 高管 | 刘佳伟 | 21/08/2025 |
| 002004 | 华邦健康 | -1002000 | 减持 | 董事 | 王榕 | 20/08/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -570000 | 减持 | 高管 | 袁其亮 | 20/08/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -2108826 | 减持 | 董秘,董事 | 袁少岚 | 20/08/2025 |
| 002915 | 中欣氟材 | -11840000 | 减持 | 董事 | 陈寅镐 | 20/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -136500 | 减持 | 高级管理人员 | 尹力 | 20/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -3660580 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 白秋美 | 20/08/2025 |
| 300890 | 翔丰华 | -110495 | 减持 | 董事,高管 | 赵东辉 | 19/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -265000 | 减持 | 高级管理人员 | 潘晓婵 | 19/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -1576320 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 白秋美 | 19/08/2025 |
| 603810 | 丰山集团 | -127520 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 吴汉存 | 19/08/2025 |
| 001207 | 联科科技 | 12950 | 增持 | 高管 | 张友伟 | 18/08/2025 |
| 300107 | 建新股份 | -324800 | 减持 | 高管 | 张贵海 | 18/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -260000 | 减持 | 高级管理人员 | 潘晓婵 | 18/08/2025 |
| 688359 | 三孚新科 | -350900 | 减持 | 核心技术人员 | 田志斌 | 18/08/2025 |
| 300910 | 瑞丰新材 | -1186925 | 减持 | 董事 | 周利强 | 15/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -2238750 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 白秋美 | 15/08/2025 |
| 300905 | 宝丽迪 | -3490200 | 减持 | 高管 | 杨军辉 | 14/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -662500 | 减持 | 高级管理人员 | 尹力 | 14/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -1695400 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 白秋美 | 14/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -733446 | 减持 | 高级管理人员 | 郑章勤 | 14/08/2025 |
| 603810 | 丰山集团 | -53819 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 吴汉存 | 14/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -22950 | 减持 | 高级管理人员 | 郑章勤 | 13/08/2025 |
| 603810 | 丰山集团 | -3927983 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 单永祥 | 13/08/2025 |
| 603810 | 丰山集团 | -449550 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 吴汉存 | 13/08/2025 |
| 000510 | 新金路 | -498834 | 减持 | 董事,高管 | 刘祥彬 | 12/08/2025 |
| 000510 | 新金路 | -155400 | 减持 | 董事,高管 | 彭朗 | 12/08/2025 |
| 603683 | 晶华新材 | -199386 | 减持 | 高级管理人员 | 郑章勤 | 12/08/2025 |
| 603810 | 丰山集团 | -1202999 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 单永祥 | 12/08/2025 |
| 603810 | 丰山集团 | -2160359 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 吴汉存 | 12/08/2025 |
| 688157 | 松井股份 | -3586723 | 减持 | 核心技术人员 | 杨波 | 12/08/2025 |
| 000510 | 新金路 | -186998 | 减持 | 董事,高管 | 彭朗 | 11/08/2025 |
| 300890 | 翔丰华 | -15740 | 减持 | 董事,高管 | 赵东辉 | 11/08/2025 |
| 300891 | 惠云钛业 | -42630 | 减持 | 董事长 | 钟镇光 | 11/08/2025 |
| 301300 | 远翔新材 | -754710 | 减持 | 董事 | 黄春荣 | 11/08/2025 |
食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。