建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
833873 | 中设咨询 | -145200 | 减持 | 高级管理人员 | 代彤 | 01/07/2025 |
002542 | 中化岩土 | -109760 | 减持 | 董事 | 王浩 | 30/06/2025 |
002717 | ST岭南 | -540000 | 减持 | 董事,高管 | 尹洪卫 | 30/06/2025 |
300564 | 筑博设计 | -2039520 | 减持 | 董事,高管 | 杨为众 | 30/06/2025 |
300564 | 筑博设计 | -13790000 | 减持 | 董事,高管 | 杨为众 | 30/06/2025 |
002542 | 中化岩土 | -95480 | 减持 | 董事 | 王浩 | 27/06/2025 |
002717 | ST岭南 | -537000 | 减持 | 董事,高管 | 尹洪卫 | 27/06/2025 |
0条评论