选择页面

电子行业高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
688082 盛美上海 -2162521 减持 高级管理人员,核心技术人员 王俊 10/07/2026
002636 金安国纪 -368737 减持 独立董事 杨德利 07/07/2026
688035 德邦科技 -776800 减持 核心技术人员 潘光君 06/07/2026
688123 聚辰股份 -1265355 减持 核心技术人员 李圣均 06/07/2026
688322 奥比中光 -27800 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 肖振中 02/07/2026
603296 华勤技术 5007801 增持 董事,副总经理 吴振海 30/06/2026
603296 华勤技术 1026600 增持 职工代表董事,财务负责人 奚平华 30/06/2026
603296 华勤技术 1001200 增持 副总经理 张文国 30/06/2026
603296 华勤技术 1000500 增持 董事会秘书 李玉桃 30/06/2026
603296 华勤技术 1012099 增持 副总经理 王志刚 30/06/2026
603296 华勤技术 5044802 增持 董事长,总经理 邱文生 30/06/2026
603296 华勤技术 5031297 增持 董事 陈晓蓉 30/06/2026
688521 芯原股份 -6952480 减持 核心技术人员 张慧明 30/06/2026
301045 天禄科技 -55330000 减持 总经理,董事长,非独立董事 梅坦 29/06/2026
688035 德邦科技 -434724 减持 核心技术人员 潘光君 29/06/2026
688396 华润微 -244500 减持 核心技术人员 吴泉清 23/06/2026
603031 安孚科技 513500 增持 高级管理人员 梁红颖 18/06/2026
603031 安孚科技 1741024 增持 董事,高级管理人员 刘荣海 16/06/2026
603031 安孚科技 265000 增持 高级管理人员 梁红颖 16/06/2026
688167 炬光科技 -955850 减持 核心技术人员 高雷 15/06/2026
600703 三安光电 14982600 增持 董事长 林志强 12/06/2026
603031 安孚科技 1545300 增持 董事,高级管理人员 刘荣海 12/06/2026
603031 安孚科技 254000 增持 高级管理人员 梁红颖 12/06/2026
603031 安孚科技 268500 增持 高级管理人员 梁红颖 10/06/2026
688409 富创精密 -669933 减持 董事,副总经理 倪世文 05/06/2026
688045 必易微 -72364221 减持 董事长,总裁 谢朋村 04/06/2026
688045 必易微 -35115671 减持 董事长,总裁 谢朋村 04/06/2026
688045 必易微 -50123528 减持 董事长,总裁 谢朋村 04/06/2026
688519 南亚新材 -51616762 减持 董事 包秀银 22/05/2026
688699 明微电子 -320198281 减持 董事长,总经理 王乐康 21/05/2026
688519 南亚新材 -6664678 减持 董事 包秀银 15/05/2026
688307 中润光学 -386060 减持 董事 金凯东 14/05/2026
688167 炬光科技 -22900000 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 13/05/2026
688519 南亚新材 -15928605 减持 董事 包秀银 13/05/2026
688519 南亚新材 -4015000 减持 董事 张东 13/05/2026
603031 安孚科技 825000 增持 董事,高级管理人员 刘荣海 07/05/2026
688167 炬光科技 -19217000 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 07/05/2026
688519 南亚新材 -36823995 减持 董事 包秀银 07/05/2026
301285 鸿日达 -1627968 减持 副总经理 张光明 06/05/2026
688535 华海诚科 -197816 减持 核心技术人员 刘兆明 28/04/2026
300843 胜蓝股份 -19174104 减持 董事,总经理 潘浩 27/04/2026
300843 胜蓝股份 -3468480 减持 董事,财务总监 王俊胜 27/04/2026
300843 胜蓝股份 -264624 减持 董事 郭正桃 27/04/2026
688110 东芯股份 -442250000 减持 董事长 蒋学明 13/04/2026
605358 立昂微 2126800 增持 高级管理人员 田达晰 02/04/2026
688167 炬光科技 -31150000 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 30/03/2026
688498 源杰科技 -7448487 减持 核心技术人员 王兴 27/03/2026
688535 华海诚科 62100 增持 核心技术人员 侍二增 27/03/2026
688475 萤石网络 4194902 增持 董事长,总经理 蒋海青 10/03/2026
688535 华海诚科 -61285 减持 核心技术人员 刘兆明 06/03/2026
688380 中微半导 -347116455 减持 董事 周彦 03/03/2026
002600 领益智造 -508680000 减持 董事长,总经理,董事 曾芳勤 09/02/2026
688082 盛美上海 -768263680 减持 董事长 HUI WANG 06/02/2026
688259 创耀科技 -61882 减持 董事,副总经理,核心技术人员 王万里 06/02/2026
688200 华峰测控 -792050 减持 财务总监 黄颖 02/02/2026
688167 炬光科技 -20646115 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 30/01/2026
688167 炬光科技 -7660100 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 29/01/2026
301086 鸿富瀚 -1214859 减持 董事长,总裁 张定武 23/01/2026
603986 兆易创新 -17767110 减持 副董事长,总经理 何卫 23/01/2026
603986 兆易创新 -14444166 减持 副总经理,财务负责人 孙桂静 23/01/2026
603986 兆易创新 -9196144 减持 副总经理 李宝魁 23/01/2026
603986 兆易创新 -31882249 减持 董事,副总经理 胡洪 23/01/2026
688167 炬光科技 -3805920 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 23/01/2026
688167 炬光科技 -1005000 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 22/01/2026
688535 华海诚科 -93920 减持 核心技术人员 侍二增 20/01/2026
688535 华海诚科 -70025 减持 核心技术人员 段杨杨 20/01/2026
688396 华润微 -304780 减持 核心技术人员 吴泉清 16/01/2026
688396 华润微 -1074178 减持 核心技术人员 夏长奉 16/01/2026
688401 路维光电 -124400 减持 核心技术人员 周荣梵 16/01/2026
688167 炬光科技 -8851500 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 15/01/2026
688689 银河微电 -872400 减持 核心技术人员 庄建军 15/01/2026
688167 炬光科技 -7129200 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘兴胜 14/01/2026
688167 炬光科技 -667685 减持 核心技术人员 王警卫 09/01/2026
688396 华润微 -592900 减持 核心技术人员 张森 07/01/2026
002660 茂硕电源 -352470 减持 董事 顾永德 06/01/2026
300456 赛微电子 -3597633 减持 副总裁 刘波 30/12/2025
300456 赛微电子 -4819099 减持 董事,总经理,董事会秘书 张阿斌 30/12/2025
000021 深科技 -546040 减持 董事会秘书 钟彦 29/12/2025
688689 银河微电 -842400 减持 核心技术人员 贾东庆 24/12/2025
688120 华海清科 -478878896 减持 首席科学家 路新春 23/12/2025
688167 炬光科技 -976030 减持 核心技术人员 高雷 17/12/2025
688167 炬光科技 -378400 减持 核心技术人员 王警卫 10/12/2025
300939 秋田微 -16056912 减持 副总经理 洪俊斌 08/12/2025
300939 秋田微 -16056912 减持 财务负责人 石俊 08/12/2025
300939 秋田微 -11387068 减持 副总经理 王细昂 08/12/2025
300939 秋田微 -11387068 减持 副总经理,职工代表董事 张凤 08/12/2025
002981 朝阳科技 -89355475 减持 董事,董事长,总经理 郭丽勤 03/12/2025
300793 佳禾智能 -5826600 减持 董事长 严帆 01/12/2025
688200 华峰测控 -1934399 减持 董事,副总经理 徐捷爽 27/11/2025
688371 菲沃泰 -155523200 减持 董事长,总经理 宗坚 25/11/2025
688210 统联精密 -140964925 减持 董事长,总裁 杨虎 21/11/2025
688210 统联精密 -70482462 减持 董事长,总裁 杨虎 21/11/2025
300102 乾照光电 -5257026 减持 副总经理 刘兆 11/11/2025
688766 普冉股份 -595501232 减持 董事会秘书 钱佳美 10/11/2025
688409 富创精密 2277530 增持 董事长 郑广文 05/11/2025
688409 富创精密 999959 增持 董事长 郑广文 04/11/2025
688123 聚辰股份 -3562644 减持 核心技术人员 邵丹 03/11/2025
688183 生益电子 -1070000 减持 核心技术人员 吕红刚 31/10/2025
301045 天禄科技 -10511000 减持 总裁,董事长 梅坦 30/10/2025
688072 拓荆科技 -1595750 减持 核心技术人员 孟亮 23/10/2025

0条评论

递交一条评论