电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | -350400 | 减持 | 财务总监 | 吴晓洁 | 14/07/2025 |
300784 | 利安科技 | -400725 | 减持 | 监事会主席 | 余黛 | 09/07/2025 |
688286 | 敏芯股份 | -3752460 | 减持 | 核心技术人员 | 胡维 | 09/07/2025 |
688123 | 聚辰股份 | 207217 | 增持 | 核心技术人员 | 邵丹 | 03/07/2025 |
002138 | 顺络电子 | -61842944 | 减持 | 董事,高管 | 袁金钰 | 30/06/2025 |
002952 | 亚世光电 | -10313632 | 减持 | 董事,高管 | 林雪峰 | 30/06/2025 |
300053 | 航宇微 | -27053400 | 减持 | 首席科学家 | 颜军 | 30/06/2025 |
300303 | 聚飞光电 | -316000 | 减持 | 高管 | 李丹宁 | 30/06/2025 |
300735 | 光弘科技 | -750300 | 减持 | 董秘 | 徐宇晟 | 30/06/2025 |
300889 | 爱克股份 | -183600 | 减持 | 董事,高管 | 张锋斌 | 30/06/2025 |
0条评论