选择页面

计算机行业高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
301221 光庭信息 414392 增持 董事,总裁 王军德 14/01/2026
603990 麦迪科技 -77730458 减持 副董事长,董事,总裁 翁康 12/01/2026
688229 博睿数据 -637904 减持 董事 冯云彪 07/01/2026
603927 中科软 -1796213 减持 高级管理人员 王欣 30/12/2025
002987 京北方 -362265 减持 副总经理 颜志顺 26/12/2025
600850 电科数字 -143050 减持 高级管理人员 侯志平 26/12/2025
600850 电科数字 -2887 减持 高级管理人员 马壮 26/12/2025
603927 中科软 -766400 减持 高级管理人员 王欣 26/12/2025
603927 中科软 -4996602 减持 高级管理人员 王欣 25/12/2025
603927 中科软 -7240143 减持 高级管理人员 王欣 24/12/2025
688066 航天宏图 -138700 减持 董事,高级管理人员 黄泳波 22/12/2025
603927 中科软 -3172602 减持 高级管理人员 蔡宏 12/12/2025
603927 中科软 -4753500 减持 高级管理人员 谢中阳 12/12/2025
603927 中科软 -2097040 减持 高级管理人员 蔡宏 11/12/2025
603927 中科软 -957500 减持 高级管理人员 谢中阳 11/12/2025
603927 中科软 -4376670 减持 高级管理人员 蔡宏 10/12/2025
603927 中科软 -8584650 减持 高级管理人员 谢中阳 10/12/2025
688118 普元信息 -2410000 减持 董事,高级管理人员 刘亚东 10/12/2025
603927 中科软 -4060980 减持 高级管理人员 蔡宏 09/12/2025
603927 中科软 -5753798 减持 高级管理人员 谢中阳 09/12/2025
603927 中科软 -788000 减持 高级管理人员 王欣 08/12/2025
603927 中科软 -5512360 减持 高级管理人员 蔡宏 08/12/2025
603927 中科软 -4668261 减持 高级管理人员 谢中阳 08/12/2025
688118 普元信息 -13445214 减持 董事,高级管理人员 刘亚东 05/12/2025
688109 品茗科技 -4980159 减持 董事,副总经理 陈飞军 02/12/2025
688787 海天瑞声 -904636 减持 董事,财务负责人,副总裁 吕思遥 22/10/2025
002362 汉王科技 -3197477 减持 董事,副总裁 李志峰 09/10/2025
688768 容知日新 -3117596 减持 董事,高级管理人员 聂卫华 30/09/2025
301085 亚康股份 -48848420 减持 董事长 徐江 29/09/2025
688768 容知日新 -6942748 减持 董事,高级管理人员 聂卫华 29/09/2025
300170 汉得信息 48884267 增持 董事长 陈迪清 15/09/2025
300532 今天国际 -260454685 减持 董事长 邵健锋 29/08/2025
688188 柏楚电子 -76350 减持 核心技术人员 阳潇 26/08/2025
300017 网宿科技 -45671850 减持 董事 刘成彦 25/08/2025
002177 御银股份 -8057300 减持 董事,高管 杨文江 22/08/2025
002177 御银股份 -35000000 减持 董事,高管 杨文江 22/08/2025
300017 网宿科技 -41761120 减持 董事 刘成彦 22/08/2025
300017 网宿科技 -30490980 减持 董事 刘成彦 21/08/2025
301221 光庭信息 -1215090 减持 董事,高管 李森林 21/08/2025
000158 常山北明 -46948356 减持 董事,高管 应华江 20/08/2025
000158 常山北明 -46663056 减持 董事 李锋 20/08/2025
300017 网宿科技 -33948720 减持 董事 刘成彦 20/08/2025
300017 网宿科技 -31244220 减持 董事 刘成彦 19/08/2025
300017 网宿科技 -88041870 减持 董事 刘成彦 18/08/2025
301221 光庭信息 -1101338 减持 董事,高管 李森林 18/08/2025
301318 维海德 -6874000 减持 高管 吴文娟 15/08/2025
688095 福昕软件 49918 增持 高级管理人员 李有铭 14/08/2025
688095 福昕软件 64638 增持 高级管理人员 李有铭 14/08/2025
688316 青云科技 -190157 减持 高级管理人员 张腾 14/08/2025
300166 东方国信 -21011520 减持 董事,高管 管连平 13/08/2025
603189 网达软件 -2895100 减持 董事 冯达 13/08/2025
688316 青云科技 -79080 减持 高级管理人员 沈鸥 13/08/2025
002298 中电鑫龙 -22769600 减持 董事 束龙胜 12/08/2025
603189 网达软件 -5328250 减持 董事 冯达 12/08/2025
603636 南威软件 -2596349 减持 董事 吴志雄 12/08/2025
688004 博汇科技 -2750000 减持 核心技术人员 王荣芳 12/08/2025
002298 中电鑫龙 -3423200 减持 董事 束龙胜 11/08/2025
300212 易华录 -39883816 减持 董事 林拥军 11/08/2025
300845 捷安高科 -290570 减持 董事 郑乐观 11/08/2025
301428 世纪恒通 -93472 减持 监事 胡海荣 11/08/2025
301428 世纪恒通 -8160 减持 董事,高管 陶正林 11/08/2025
600446 金证股份 -5534225 减持 董事 赵剑 11/08/2025
603189 网达软件 -4484436 减持 董事 冯达 11/08/2025
603636 南威软件 -6534900 减持 董事 吴志雄 11/08/2025
300036 超图软件 -20852600 减持 董事 钟耳顺 08/08/2025
300678 中科信息 -400000 减持 高管 钟勇 08/08/2025
300845 捷安高科 -3708740 减持 董事 张安全 08/08/2025
300845 捷安高科 -4384880 减持 董事 郑乐观 08/08/2025
600410 华胜天成 -665811 减持 监事 刘亚玲 08/08/2025
600446 金证股份 -5418000 减持 董事 赵剑 08/08/2025
300036 超图软件 -16363047 减持 董事 钟耳顺 07/08/2025
300212 易华录 -10456355 减持 董事 林拥军 07/08/2025
300678 中科信息 -983500 减持 高管 钟勇 07/08/2025
300845 捷安高科 -1279968 减持 董事 张安全 07/08/2025
300845 捷安高科 -1632198 减持 董事 郑乐观 07/08/2025
301428 世纪恒通 -209150 减持 监事 胡海荣 07/08/2025
301428 世纪恒通 -410424 减持 董事,高管 陶正林 07/08/2025
600410 华胜天成 -872847 减持 董事 代双珠 07/08/2025
600446 金证股份 -546600 减持 董事 赵剑 07/08/2025
603189 网达软件 -3490624 减持 董事 冯达 07/08/2025
300166 东方国信 -72366927 减持 董事,高管 管连平 06/08/2025
300166 东方国信 -72366927 减持 董事,高管 霍卫平 06/08/2025
300166 东方国信 -73282920 减持 董事,高管 霍卫平 06/08/2025
300212 易华录 -58300000 减持 董事 林拥军 06/08/2025
300383 光环新网 -4035350 减持 高管 陈浩 06/08/2025
300383 光环新网 -1940532 减持 董秘,高管 高宏 06/08/2025
300605 恒锋信息 -11324792 减持 董事 魏晓曦 06/08/2025
300609 汇纳科技 -1252096 减持 董事,高管 孙卫民 06/08/2025
300678 中科信息 -190000 减持 高管 钟勇 06/08/2025
300845 捷安高科 -2575170 减持 董事 张安全 06/08/2025
300845 捷安高科 -3368274 减持 董事 郑乐观 06/08/2025
301428 世纪恒通 -1252696 减持 监事 胡海荣 06/08/2025
301428 世纪恒通 -1561125 减持 董事,高管 陶正林 06/08/2025
600410 华胜天成 -784550 减持 董事 代双珠 06/08/2025
603189 网达软件 -4329780 减持 董事 冯达 06/08/2025
603636 南威软件 -17335980 减持 董事 吴志雄 06/08/2025
300166 东方国信 -25620800 减持 董事,高管 管连平 05/08/2025
300212 易华录 -13875400 减持 董事 林拥军 05/08/2025
300845 捷安高科 -3017682 减持 董事 张安全 05/08/2025
300845 捷安高科 -3947480 减持 董事 郑乐观 05/08/2025

0条评论

递交一条评论

基本面估值报告

基本面估值报告

估值有逻辑,决策有依据。

使用众问估值框架, 一站式分析。(会员免费)

居中链接示例

您已成功订阅!