计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
301085 | 亚康股份 | -1743714 | 减持 | 董事,总经理 | 古桂林 | 17/07/2025 |
301085 | 亚康股份 | -1015682 | 减持 | 董事会秘书,副总经理 | 曹伟 | 17/07/2025 |
301085 | 亚康股份 | -2210898 | 减持 | 董事,常务副总经理 | 王丰 | 17/07/2025 |
002065 | 东华软件 | -48289486 | 减持 | 董事 | 薛向东 | 30/06/2025 |
300348 | 长亮科技 | -2443000 | 减持 | 监事 | 宫兴华 | 30/06/2025 |
300380 | 安硕信息 | -5152604 | 减持 | 董事,高管 | 翟涛 | 30/06/2025 |
300605 | 恒锋信息 | -1021482 | 减持 | 董事 | 罗文文 | 30/06/2025 |
300996 | 普联软件 | -300200 | 减持 | 高管 | 张廷兵 | 30/06/2025 |
301085 | 亚康股份 | -1578710 | 减持 | 董事,高管 | 古桂林 | 30/06/2025 |
301318 | 维海德 | -194474 | 减持 | 董事,高管 | 陈立武 | 30/06/2025 |
0条评论