汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603730 | 岱美股份 | -52064245 | 减持 | 董事 | 姜明 | 07/07/2025 |
603730 | 岱美股份 | -51500000 | 减持 | 董事 | 姜明 | 04/07/2025 |
603730 | 岱美股份 | -61800000 | 减持 | 董事 | 姜明 | 03/07/2025 |
300978 | 东箭科技 | -682992 | 减持 | 董事 | 马汇洋 | 30/06/2025 |
300978 | 东箭科技 | -2762500 | 减持 | 董事 | 马汇洋 | 27/06/2025 |
0条评论