选择页面

传媒行业高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
300031 宝通科技 -75121956 减持 董事,总经理 包志方 22/10/2025
002103 广博股份 -37171200 减持 董事 任杭中 28/08/2025
300364 中文在线 -7092155 减持 董秘,高管 王京京 25/08/2025
603258 电魂网络 -6207000 减持 董事,高级管理人员 胡建平 14/08/2025
603258 电魂网络 -14471431 减持 董事,高级管理人员 胡建平 13/08/2025
002599 盛通股份 -20784000 减持 董事,高管 栗延秋 12/08/2025
002599 盛通股份 -32201280 减持 董事 贾春琳 12/08/2025
002599 盛通股份 -21720 减持 董事 贾春琳 12/08/2025
300031 宝通科技 -26560000 减持 董事,高管 包志方 12/08/2025
301231 荣信文化 25740 增持 高管 王伟 12/08/2025
002599 盛通股份 -1537160 减持 董事,高管 栗延秋 11/08/2025
002599 盛通股份 -24668000 减持 董事,高管 栗延秋 11/08/2025
002599 盛通股份 -25969500 减持 董事 贾春琳 11/08/2025
002599 盛通股份 -1806198 减持 董事 贾春琳 11/08/2025
300031 宝通科技 -9828210 减持 董事,高管 包志方 11/08/2025
002599 盛通股份 -1822000 减持 董事 贾春琳 08/08/2025
002599 盛通股份 -8127000 减持 董事,高管 栗延秋 07/08/2025
002599 盛通股份 -8127000 减持 董事 贾春琳 07/08/2025
002599 盛通股份 -475000 减持 董事 贾春琳 07/08/2025
300031 宝通科技 -2840000 减持 董事,高管 包志方 07/08/2025
300031 宝通科技 -14200000 减持 董事,高管 唐宇 07/08/2025
002103 广博股份 -20460000 减持 董事 任杭中 06/08/2025
002115 三维通信 -280966 减持 董事 李卫义 06/08/2025
002599 盛通股份 -3010000 减持 董事 贾春琳 06/08/2025
300031 宝通科技 -4637600 减持 董事,高管 包志方 06/08/2025
603258 电魂网络 -11852450 减持 董事 胡建平 06/08/2025
603258 电魂网络 -2026350 减持 董事,高级管理人员 胡建平 05/08/2025
603258 电魂网络 -1125000 减持 董事,高级管理人员 胡建平 01/08/2025
300071 福石控股 -407200 减持 董事,高管 李振业 29/07/2025
300133 华策影视 -14784784 减持 董事 傅梅城 29/07/2025
300133 华策影视 -78486000 减持 董事 傅梅城 29/07/2025
002858 力盛体育 -2118000 减持 董事 余星宇 25/07/2025
300133 华策影视 -17072000 减持 董事 傅梅城 25/07/2025
300133 华策影视 3112000 增持 董事 傅梅城 25/07/2025
002858 力盛体育 -2504458 减持 董事 余星宇 24/07/2025
300133 华策影视 -17641000 减持 董事 傅梅城 24/07/2025
603258 电魂网络 -4773300 减持 董事,高级管理人员 胡建平 24/07/2025
301052 果麦文化 -1435635 减持 高管 刘方 23/07/2025
603258 电魂网络 -454300 减持 董事,高级管理人员 胡建平 23/07/2025
300133 华策影视 -3865000 减持 董事 傅梅城 22/07/2025
002858 力盛体育 -2707500 减持 董事 余星宇 21/07/2025
002858 力盛体育 -831900 减持 董事 余星宇 18/07/2025
300133 华策影视 -12800000 减持 董事 傅梅城 18/07/2025
002599 盛通股份 -6307200 减持 董事 贾春琳 17/07/2025
002599 盛通股份 -1193988 减持 董事 贾春琳 16/07/2025
300133 华策影视 -7700000 减持 董事 傅梅城 16/07/2025
300364 中文在线 -2009150 减持 董事 张帆 10/07/2025
002131 利欧股份 -95480 减持 董事 陈林富 08/07/2025
300148 天舟文化 -5624549 减持 董事 袁雄贵 08/07/2025
300148 天舟文化 -21543000 减持 董事 袁雄贵 08/07/2025
002131 利欧股份 -2028 减持 董事 陈林富 07/07/2025
300148 天舟文化 -3712500 减持 董事 袁雄贵 07/07/2025
300148 天舟文化 -5489000 减持 董事 袁雄贵 04/07/2025
300148 天舟文化 -10040000 减持 董事 袁雄贵 01/07/2025
002103 广博股份 -17943668 减持 董事 任杭中 30/06/2025
300315 掌趣科技 -4856000 减持 董事,高管 刘惠城 30/06/2025
300364 中文在线 -4294002 减持 董事 张帆 20/06/2025
300364 中文在线 -264075 减持 高管 杨锐志 20/06/2025
300364 中文在线 -2428530 减持 董事,高管 谢广才 20/06/2025
002517 恺英网络 12390 增持 董秘 刘洪林 16/06/2025
002517 恺英网络 32184 增持 高管 唐悦 16/06/2025
002517 恺英网络 184800 增持 高管 林彬 16/06/2025
002517 恺英网络 204984 增持 董事,高管 沈军 16/06/2025
002517 恺英网络 137291 增持 董事,高管 赵凡 16/06/2025
002517 恺英网络 40730784 增持 董事 金锋 16/06/2025
002517 恺英网络 35780 增持 董事,高管 骞军法 16/06/2025
300364 中文在线 -5082510 减持 董事,高管 谢广才 13/06/2025
002517 恺英网络 338200 增持 董事,高管 沈军 10/06/2025
300079 数码视讯 -1764207 减持 董事 郑海涛 09/06/2025
300079 数码视讯 -12034000 减持 董事 郑海涛 05/06/2025
002599 盛通股份 -6017150 减持 董事,高管 栗延秋 03/06/2025
300079 数码视讯 -22605548 减持 董事 郑海涛 03/06/2025
300079 数码视讯 -2168000 减持 董事 郑海涛 30/05/2025
002599 盛通股份 -5993000 减持 董事,高管 栗延秋 29/05/2025
300079 数码视讯 -26313000 减持 董事 郑海涛 29/05/2025
002599 盛通股份 -33436290 减持 董事,高管 栗延秋 28/05/2025
300079 数码视讯 -2096000 减持 董事 郑海涛 26/05/2025
300079 数码视讯 -528000 减持 董事 郑海涛 23/05/2025
300079 数码视讯 -1904000 减持 董事 郑海涛 21/05/2025
300079 数码视讯 -1340000 减持 董事 郑海涛 20/05/2025
300299 富春股份 -315695 减持 董事,高管 林梅 16/05/2025
300079 数码视讯 -273000 减持 董事 郑海涛 13/05/2025
300079 数码视讯 -4102500 减持 董事 郑海涛 08/05/2025
300079 数码视讯 -828000 减持 董事 郑海涛 07/05/2025
300079 数码视讯 -1474200 减持 董事 郑海涛 06/05/2025
000156 华数传媒 116060 增持 董事 周海文 01/04/2025

0条评论

递交一条评论