机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300776 | 帝尔激光 | -292122019 | 减持 | 董事 | 彭新波 | 10/07/2026 |
| 300776 | 帝尔激光 | -663116866 | 减持 | 董事长,总经理 | 李志刚 | 10/07/2026 |
| 300776 | 帝尔激光 | -166801594 | 减持 | 董事长,总经理 | 李志刚 | 10/07/2026 |
| 300751 | 迈为股份 | -10314240 | 减持 | 职工代表董事 | 施政辉 | 03/07/2026 |
| 688628 | 优利德 | -969600 | 减持 | 董事 | 张兴 | 02/07/2026 |
| 688671 | 碧兴物联 | -543000 | 减持 | 核心技术人员 | 邱致刚 | 02/07/2026 |
| 300800 | 力合科技 | 954000 | 增持 | 副总经理 | 蒙良庆 | 25/06/2026 |
| 300931 | 通用电梯 | -35973164 | 减持 | 董事长,非独立董事 | 徐志明 | 25/06/2026 |
| 688671 | 碧兴物联 | -769500 | 减持 | 核心技术人员 | 金细波 | 18/06/2026 |
| 301512 | 智信精密 | -207612 | 减持 | 董事 | 张国军 | 17/06/2026 |
| 301128 | 强瑞技术 | -20517500 | 减持 | 副董事长,总经理 | 刘刚 | 15/06/2026 |
| 301128 | 强瑞技术 | -20517500 | 减持 | 董事长 | 尹高斌 | 15/06/2026 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2362800 | 增持 | 董事 | 赵礼敏 | 12/06/2026 |
| 688320 | 禾川科技 | -199338051 | 减持 | 董事长 | 王项彬 | 11/06/2026 |
| 688333 | 铂力特 | 999878 | 增持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 赵晓明 | 11/06/2026 |
| 688662 | 富信科技 | -1128756 | 减持 | 董事,副总经理 | 罗嘉恒 | 10/06/2026 |
| 603488 | 展鹏科技 | -184894 | 减持 | 董事 | 李智吉 | 08/06/2026 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -2782694137 | 减持 | 董事,副总经理 | 林侠 | 05/06/2026 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -2782694137 | 减持 | 董事,副总经理 | 王俊锋 | 05/06/2026 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -2782694137 | 减持 | 董事 | 王雪峰 | 05/06/2026 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -2782694137 | 减持 | 董事长,总经理 | 王馨 | 05/06/2026 |
| 688059 | 华锐精密 | -67543 | 减持 | 高级管理人员 | 段艳兰 | 04/06/2026 |
| 688059 | 华锐精密 | -1411005 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 高江雄 | 04/06/2026 |
| 688502 | 茂莱光学 | -453657600 | 减持 | 副董事长,非独立董事,CEO | 范一 | 29/05/2026 |
| 688502 | 茂莱光学 | -453657600 | 减持 | 董事长,非独立董事 | 范浩 | 29/05/2026 |
| 688502 | 茂莱光学 | -113414400 | 减持 | 副董事长,非独立董事,CEO | 范一 | 29/05/2026 |
| 688502 | 茂莱光学 | -113414400 | 减持 | 董事长,非独立董事 | 范浩 | 29/05/2026 |
| 688433 | 华曙高科 | -1098800 | 减持 | 核心技术人员 | 潘良明 | 25/05/2026 |
| 688433 | 华曙高科 | -273972 | 减持 | 核心技术人员 | 徐峰 | 22/05/2026 |
| 688355 | 明志科技 | -246000 | 减持 | 核心技术人员 | 陆高春 | 19/05/2026 |
| 002786 | 银宝山新 | 10770000 | 增持 | 董事,总经理 | 唐伟 | 14/05/2026 |
| 600761 | 安徽合力 | 91450 | 增持 | 高级管理人员 | 毛献伟 | 29/04/2026 |
| 600761 | 安徽合力 | 91450 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 陈先成 | 29/04/2026 |
| 688059 | 华锐精密 | -999000 | 减持 | 高级管理人员 | 丁国峰 | 29/04/2026 |
| 688059 | 华锐精密 | -359408 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 李志祥 | 29/04/2026 |
| 688059 | 华锐精密 | -997912 | 减持 | 高级管理人员 | 段艳兰 | 29/04/2026 |
| 688059 | 华锐精密 | -630500 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 李志祥 | 24/04/2026 |
| 688308 | 欧科亿 | 10000004 | 增持 | 副总裁,董事会秘书 | 韩红涛 | 23/04/2026 |
| 688628 | 优利德 | -149240 | 减持 | 核心技术人员 | 李志海 | 17/03/2026 |
| 688628 | 优利德 | -113282 | 减持 | 核心技术人员 | 李志海 | 16/03/2026 |
| 688662 | 富信科技 | -143876 | 减持 | 核心技术人员 | 曹卫强 | 10/03/2026 |
| 688557 | 兰剑智能 | 2497433 | 增持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 张小艺 | 03/03/2026 |
| 688557 | 兰剑智能 | 300888 | 增持 | 董事 | 林茂 | 03/03/2026 |
| 688557 | 兰剑智能 | 303971 | 增持 | 董事,核心技术人员 | 沈长鹏 | 03/03/2026 |
| 688557 | 兰剑智能 | 201063 | 增持 | 高级管理人员 | 董新军 | 03/03/2026 |
| 688557 | 兰剑智能 | 2498800 | 增持 | 董事,总经理 | 张小艺 | 02/03/2026 |
| 688557 | 兰剑智能 | 498500 | 增持 | 董事 | 林茂 | 02/03/2026 |
| 688557 | 兰剑智能 | 499899 | 增持 | 董事 | 沈长鹏 | 02/03/2026 |
| 688557 | 兰剑智能 | 199199 | 增持 | 财务总监,董事会秘书 | 董新军 | 02/03/2026 |
| 300774 | 倍杰特 | -12777115 | 减持 | 董事,总裁 | 张建飞 | 27/02/2026 |
| 688355 | 明志科技 | -283920 | 减持 | 核心技术人员 | 李嘉 | 27/02/2026 |
| 688355 | 明志科技 | -214000 | 减持 | 核心技术人员 | 陆高春 | 27/02/2026 |
| 688355 | 明志科技 | -235000 | 减持 | 核心技术人员 | 陆高春 | 27/02/2026 |
| 688355 | 明志科技 | -20704 | 减持 | 核心技术人员 | 陆高春 | 27/02/2026 |
| 688355 | 明志科技 | -1528640 | 减持 | 核心技术人员 | 顾海兵 | 27/02/2026 |
| 002877 | 智能自控 | -369330 | 减持 | 职工代表董事 | 吴畏 | 04/02/2026 |
| 688355 | 明志科技 | -402000 | 减持 | 核心技术人员 | 陆高春 | 22/01/2026 |
| 688628 | 优利德 | -289800 | 减持 | 董事,核心技术人员 | 杨志凌 | 22/01/2026 |
| 001268 | 联合精密 | -19942590 | 减持 | 董事长 | 何桂景 | 19/01/2026 |
| 688355 | 明志科技 | -1982414 | 减持 | 核心技术人员 | 夏志远 | 19/01/2026 |
| 688628 | 优利德 | -78477 | 减持 | 董事 | 孙乔 | 16/01/2026 |
| 603315 | 福鞍股份 | -1050770 | 减持 | 董事 | 穆建华 | 14/01/2026 |
| 002757 | 南兴股份 | -759000 | 减持 | 副总经理 | 何健伟 | 07/01/2026 |
| 688433 | 华曙高科 | -794000 | 减持 | 核心技术人员 | 潘良明 | 05/01/2026 |
| 603270 | 金帝股份 | -1492746 | 减持 | 副总经理,财务总监,董事会秘书 | 薛泰尧 | 26/12/2025 |
| 603270 | 金帝股份 | -493454 | 减持 | 董事 | 郑世育 | 26/12/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -483000 | 减持 | 董事 | 穆建华 | 26/12/2025 |
| 688539 | 高华科技 | -18631418 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 陈新 | 25/12/2025 |
| 688557 | 兰剑智能 | -2201490 | 减持 | 核心技术人员 | 刘鹏 | 22/12/2025 |
| 603626 | 科森科技 | -4666200 | 减持 | 董事 | TAN CHAI HAU | 17/12/2025 |
| 688125 | 安达智能 | -90387930 | 减持 | 董事长,核心技术人员 | 刘飞 | 15/12/2025 |
| 300589 | 江龙船艇 | -49151480 | 减持 | 董事长,总经理,董事 | 晏志清 | 08/12/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -1186800 | 减持 | 董事 | 穆建华 | 27/11/2025 |
| 688596 | 正帆科技 | -46281760 | 减持 | 监事 | 周明峥 | 26/11/2025 |
| 688596 | 正帆科技 | -46300320 | 减持 | 董事 | 黄勇 | 26/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -159800 | 减持 | 董事 | 韩跃海 | 18/11/2025 |
| 688433 | 华曙高科 | -3079661 | 减持 | 核心技术人员 | 潘良明 | 18/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -125288 | 减持 | 高级管理人员 | 于广余 | 17/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -472710 | 减持 | 董事 | 韩跃海 | 17/11/2025 |
| 300865 | 大宏立 | -44003232 | 减持 | 董事 | 张文秀 | 14/11/2025 |
| 300865 | 大宏立 | -44003232 | 减持 | 董事长,总裁 | 甘德宏 | 14/11/2025 |
| 688408 | 中信博 | -130000 | 减持 | 核心技术人员 | 张春庆 | 14/11/2025 |
| 688408 | 中信博 | -206232 | 减持 | 核心技术人员 | 王敏杰 | 14/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -673264 | 减持 | 董事 | 穆建华 | 13/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -155500 | 减持 | 董事 | 韩跃海 | 13/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -30900 | 减持 | 高级管理人员 | 于广余 | 11/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -305000 | 减持 | 董事 | 穆建华 | 11/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -1054581 | 减持 | 董事 | 韩跃海 | 11/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -301600 | 减持 | 董事 | 穆建华 | 10/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -147800 | 减持 | 高级管理人员 | 于广余 | 07/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -150250 | 减持 | 董事 | 刘爱国 | 07/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -1485 | 减持 | 董事 | 韩跃海 | 07/11/2025 |
| 300503 | 昊志机电 | -8859500 | 减持 | 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 | 肖泳林 | 06/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -150300 | 减持 | 高级管理人员 | 于广余 | 06/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -297000 | 减持 | 高级管理人员 | 吴迪 | 06/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -90180 | 减持 | 董事 | 尹晨阳 | 06/11/2025 |
| 688028 | 沃尔德 | -54758351 | 减持 | 董事长,总裁 | 陈继锋 | 06/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -290000 | 减持 | 高级管理人员 | 于广余 | 05/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -71400 | 减持 | 董事 | 尹晨阳 | 05/11/2025 |
| 603315 | 福鞍股份 | -724500 | 减持 | 董事 | 穆建华 | 05/11/2025 |
食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
0条评论