通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
688311 | 盟升电子 | -9952986 | 减持 | 董事,总经理 | 刘荣 | 14/07/2025 |
688311 | 盟升电子 | -12869791 | 减持 | 董事长,核心技术人员 | 向荣 | 14/07/2025 |
300025 | 华星创业 | -295410 | 减持 | 董事会秘书 | 张艳 | 09/07/2025 |
603322 | 超讯通信 | 3010196 | 增持 | 财务总监 | 郭彦岐 | 09/07/2025 |
688159 | 有方科技 | -153552 | 减持 | 核心技术人员 | 肖悦赏 | 04/07/2025 |
688159 | 有方科技 | -732102 | 减持 | 核心技术人员 | 郭建林 | 04/07/2025 |
688159 | 有方科技 | -9542843 | 减持 | 核心技术人员 | 肖悦赏 | 02/07/2025 |
300570 | 太辰光 | -2296890 | 减持 | 董事 | 张映华 | 30/06/2025 |
300570 | 太辰光 | -585780 | 减持 | 董事,高管 | 肖湘杰 | 30/06/2025 |
300570 | 太辰光 | -2432700 | 减持 | 董事 | 张映华 | 27/06/2025 |
0条评论