有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688077 | 大地熊 | -10269192 | 减持 | 副总裁,核心技术人员 | 陈静武 | 09/01/2026 |
| 688190 | 云路股份 | 128687 | 增持 | 高级管理人员 | 石岩 | 15/12/2025 |
| 688190 | 云路股份 | 196000 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 庞靖 | 21/11/2025 |
| 688190 | 云路股份 | 323070 | 增持 | 高级管理人员 | 李庆华 | 21/11/2025 |
| 688190 | 云路股份 | 52265 | 增持 | 副总经理 | 曾远华 | 17/11/2025 |
| 601958 | 金钼股份 | 57640 | 增持 | 董事 | 李少博 | 05/11/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 5432 | 增持 | 副总经理 | 王锋 | 23/09/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 303160 | 增持 | 监事会主席,监事 | 闫应全 | 23/09/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 193522 | 增持 | 董事 | ZHOU XIAODONG | 18/09/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 508750 | 增持 | 高级管理人员 | 乔志钢 | 18/09/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 246114 | 增持 | 监事 | 王少宾 | 18/09/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 94875 | 增持 | 高级管理人员 | 王锋 | 18/09/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 502092 | 增持 | 董事 | ZHOU XIAODONG | 17/09/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 303199 | 增持 | 财务总监 | 张令 | 17/09/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 302454 | 增持 | 董事会秘书 | 王瑞 | 17/09/2025 |
| 601899 | 紫金矿业 | -6250000 | 减持 | 副总裁 | 沈绍阳 | 03/09/2025 |
| 300328 | 宜安科技 | 7230 | 增持 | 高管 | 李卫荣 | 07/08/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -2024000 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 07/08/2025 |
| 300328 | 宜安科技 | -2334000 | 减持 | 高管 | 李卫荣 | 06/08/2025 |
| 688077 | 大地熊 | -3893386 | 减持 | 董事 | 曹庆香 | 06/08/2025 |
| 688077 | 大地熊 | -6151960 | 减持 | 董事 | 曹庆香 | 05/08/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -407145 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 05/08/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -948761 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 04/08/2025 |
| 688077 | 大地熊 | -24312670 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 熊永飞 | 01/08/2025 |
| 300328 | 宜安科技 | -2036964 | 减持 | 高管 | 李卫荣 | 28/07/2025 |
| 688077 | 大地熊 | -126854 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 熊永飞 | 28/07/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -4582000 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 28/07/2025 |
| 688077 | 大地熊 | -10004940 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 熊永飞 | 25/07/2025 |
| 688077 | 大地熊 | -1501605 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 熊永飞 | 24/07/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -4253100 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 24/07/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -3496500 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 23/07/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -3502500 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 22/07/2025 |
| 688077 | 大地熊 | -21072623 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 熊永飞 | 21/07/2025 |
| 301026 | 浩通科技 | -318230 | 减持 | 高管 | 朱丰 | 18/07/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -353122 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 18/07/2025 |
| 002378 | 章源钨业 | -2902564 | 减持 | 高管 | 石雨生 | 17/07/2025 |
| 002378 | 章源钨业 | -3138800 | 减持 | 董事,高管 | 范迪曜 | 17/07/2025 |
| 002378 | 章源钨业 | -2540776 | 减持 | 高管 | 赖昌洪 | 17/07/2025 |
| 002378 | 章源钨业 | -2521778 | 减持 | 董事,高管 | 陈邦明 | 17/07/2025 |
| 601020 | 华钰矿业 | -99017 | 减持 | 监事 | 王小飞 | 14/07/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -3948685 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 08/07/2025 |
| 300328 | 宜安科技 | -1016000 | 减持 | 高管 | 李卫荣 | 03/07/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -689400 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 03/07/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -1149000 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 02/07/2025 |
| 301026 | 浩通科技 | -1363136 | 减持 | 职工董事 | 索永喜 | 27/06/2025 |
| 301026 | 浩通科技 | -1363136 | 减持 | 董事,副总经理 | 赵来运 | 27/06/2025 |
| 301026 | 浩通科技 | -440040 | 减持 | 高管 | 朱丰 | 27/06/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -1031401 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 26/06/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -3567000 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 25/06/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -3063450 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 24/06/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -2591930 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 23/06/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -2102400 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 20/06/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -868735 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 16/06/2025 |
| 688786 | 悦安新材 | -167839 | 减持 | 董事 | 于缘宝 | 13/06/2025 |
| 688077 | 大地熊 | -150000 | 减持 | 核心技术人员 | 周志国 | 11/06/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 1140000 | 增持 | 董事 | 张世新 | 26/05/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 53636 | 增持 | 董事 | 张延庆 | 21/05/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 45736 | 增持 | 董事 | 张延庆 | 20/05/2025 |
| 688077 | 大地熊 | -104993 | 减持 | 核心技术人员 | 黄秀莲 | 20/05/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 295100 | 增持 | 董事 | 张斌 | 19/05/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 71190 | 增持 | 监事 | 王少宾 | 19/05/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 294060 | 增持 | 董事 | 张斌 | 16/05/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -2884200 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 12/05/2025 |
| 002824 | 和胜股份 | -2093409 | 减持 | 董事,高管 | 李建湘 | 09/05/2025 |
| 601020 | 华钰矿业 | -753435 | 减持 | 高级管理人员 | 邢建军 | 09/05/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -5817660 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 09/05/2025 |
| 002824 | 和胜股份 | -6597267 | 减持 | 董事,高管 | 李建湘 | 08/05/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -13363010 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 08/05/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -653107 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 30/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 111470 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 孟祥瑞 | 28/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 100440 | 增持 | 高级管理人员 | 王锋 | 28/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 36498 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 窦平 | 28/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 52992 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 窦平 | 28/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 300810 | 增持 | 董事 | 肖云 | 28/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 299700 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 肖云 | 28/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 198540 | 增持 | 监事 | 闫应全 | 28/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 66930 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 孟祥瑞 | 24/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 99502 | 增持 | 高级管理人员 | 王锋 | 24/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 77826 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 窦平 | 24/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 56080 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 孟祥瑞 | 23/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 77949 | 增持 | 董事 | 窦平 | 23/04/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -9491334 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 23/04/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -5003164 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 22/04/2025 |
| 603132 | 金徽股份 | 54900 | 增持 | 董事 | 易廷斌 | 21/04/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -5847192 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 21/04/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -4675000 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 11/04/2025 |
| 002824 | 和胜股份 | -64436961 | 减持 | 董事,高管 | 李建湘 | 08/04/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -4947500 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 03/04/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -5017500 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 02/04/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -5793412 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 01/04/2025 |
| 688190 | 云路股份 | -11083709 | 减持 | 董事 | 郭克云 | 31/03/2025 |
| 002501 | 利源股份 | 1000998 | 增持 | 董事 | 许明哲 | 28/03/2025 |
| 002756 | 永兴材料 | -847250 | 减持 | 董事 | 郑卓群 | 28/03/2025 |
| 002378 | 章源钨业 | -71600 | 减持 | 董秘,董事,高管 | 刘佶 | 26/03/2025 |
| 002378 | 章源钨业 | -291165 | 减持 | 董秘,董事,高管 | 刘佶 | 25/03/2025 |
食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
0条评论