家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603355 | 莱克电气 | -91025 | 减持 | 董事 | 张玉清 | 16/01/2026 |
| 603366 | 日出东方 | -345800 | 减持 | 副总经理,董事 | 朱亚林 | 02/12/2025 |
| 688793 | 倍轻松 | -64707877 | 减持 | 董事长,总经理 | 马学军 | 20/11/2025 |
| 600690 | 海尔智家 | 438200 | 增持 | 董事会秘书 | 刘晓梅 | 30/09/2025 |
| 600690 | 海尔智家 | 2116396 | 增持 | 副总裁 | 吴勇 | 30/09/2025 |
| 600690 | 海尔智家 | 1760499 | 增持 | 副总裁 | 宋玉军 | 30/09/2025 |
| 600690 | 海尔智家 | 3013195 | 增持 | 董事,副总裁,财务总监 | 宫伟 | 30/09/2025 |
| 600690 | 海尔智家 | 5070193 | 增持 | 董事长,总裁 | 李华刚 | 30/09/2025 |
| 600690 | 海尔智家 | 1617799 | 增持 | 副总裁 | 李洋 | 30/09/2025 |
| 600690 | 海尔智家 | 2010897 | 增持 | 副总裁 | 管江勇 | 30/09/2025 |
| 600690 | 海尔智家 | 2405003 | 增持 | 副总裁 | 赵弇锋 | 30/09/2025 |
| 600690 | 海尔智家 | 2628899 | 增持 | 副总裁 | 黄晓武 | 30/09/2025 |
| 002290 | 禾盛新材 | 175600 | 增持 | 董事 | 吴海峰 | 25/08/2025 |
| 002290 | 禾盛新材 | -214740 | 减持 | 董事 | 梁旭 | 25/08/2025 |
| 002290 | 禾盛新材 | 226592 | 增持 | 董事 | 吴海峰 | 22/08/2025 |
| 002290 | 禾盛新材 | -98670 | 减持 | 董事 | 梁旭 | 22/08/2025 |
| 300632 | 光莆股份 | -21734590 | 减持 | 董事 | 林瑞梅 | 22/08/2025 |
| 002290 | 禾盛新材 | 3001992 | 增持 | 董事 | 吴海峰 | 21/08/2025 |
| 002290 | 禾盛新材 | -60100 | 减持 | 董事 | 梁旭 | 20/08/2025 |
| 002959 | 小熊电器 | -249200 | 减持 | 高管 | 刘奎 | 13/08/2025 |
| 002959 | 小熊电器 | -100080 | 减持 | 高管 | 刘奎 | 11/08/2025 |
| 300342 | 天银机电 | -3022800 | 减持 | 董事,高管 | 赵云文 | 05/08/2025 |
| 300916 | 朗特智能 | -5514888 | 减持 | 监事 | 苟兴荣 | 05/08/2025 |
| 300916 | 朗特智能 | -17515000 | 减持 | 监事 | 苟兴荣 | 04/08/2025 |
| 300916 | 朗特智能 | -17215000 | 减持 | 监事 | 苟兴荣 | 01/08/2025 |
| 300342 | 天银机电 | -979000 | 减持 | 董事,高管 | 赵云文 | 31/07/2025 |
| 300916 | 朗特智能 | -7024000 | 减持 | 监事 | 苟兴荣 | 31/07/2025 |
| 300916 | 朗特智能 | -3589000 | 减持 | 监事 | 苟兴荣 | 30/07/2025 |
| 300403 | 汉宇集团 | -3042000 | 减持 | 董事,高管 | 郑立楷 | 17/07/2025 |
| 002677 | 浙江美大 | -2340750 | 减持 | 董事,高管 | 徐建龙 | 01/07/2025 |
| 002677 | 浙江美大 | -40500000 | 减持 | 董事,高管 | 王培飞 | 01/07/2025 |
| 300916 | 朗特智能 | -151008336 | 减持 | 董事长 | 欧阳正良 | 26/06/2025 |
| 002677 | 浙江美大 | -36124098 | 减持 | 董事,高管 | 徐建龙 | 24/06/2025 |
| 002677 | 浙江美大 | -2049 | 减持 | 董事,高管 | 王培飞 | 24/06/2025 |
| 300342 | 天银机电 | -3442000 | 减持 | 董事,高管 | 赵云文 | 24/06/2025 |
| 002677 | 浙江美大 | -24082244 | 减持 | 董事,高管 | 王培飞 | 23/06/2025 |
| 300342 | 天银机电 | -5852000 | 减持 | 董事,高管 | 赵云文 | 23/06/2025 |
| 300632 | 光莆股份 | -255388 | 减持 | 董事,高管 | 吴晞敏 | 20/06/2025 |
| 300632 | 光莆股份 | -388500 | 减持 | 董事,高管 | 吴晞敏 | 19/06/2025 |
| 300342 | 天银机电 | -877000 | 减持 | 董事,高管 | 赵云文 | 18/06/2025 |
| 300279 | 和晶科技 | -1057875 | 减持 | 董事,高管 | 徐宏斌 | 17/06/2025 |
| 300342 | 天银机电 | -3460000 | 减持 | 董事,高管 | 赵云文 | 17/06/2025 |
| 300279 | 和晶科技 | -656000 | 减持 | 董事,高管 | 徐宏斌 | 16/06/2025 |
| 002032 | 苏泊尔 | -1930845 | 减持 | 高管 | 徐波 | 30/05/2025 |
| 002032 | 苏泊尔 | -671976 | 减持 | 董秘,高管 | 叶继德 | 28/05/2025 |
| 002032 | 苏泊尔 | -2816512 | 减持 | 董事 | 苏显泽 | 28/05/2025 |
| 300824 | 北鼎股份 | -273600 | 减持 | 董事 | 钟鑫 | 27/05/2025 |
| 002076 | *ST星光 | 10220100 | 增持 | 董事长 | 戴俊威 | 26/05/2025 |
| 300625 | 三雄极光 | 1555905 | 增持 | 董事,高管 | 陈松辉 | 15/05/2025 |
| 300625 | 三雄极光 | 1881600 | 增持 | 董事,高管 | 陈松辉 | 12/05/2025 |
| 300824 | 北鼎股份 | -1578372 | 减持 | 董秘,董事,高管 | 牛文娇 | 09/05/2025 |
| 300824 | 北鼎股份 | -4094209 | 减持 | 董秘,董事,高管 | 牛文娇 | 08/05/2025 |
| 002615 | 哈尔斯 | 1815000 | 增持 | 董事,高管 | 欧阳波 | 07/05/2025 |
| 300625 | 三雄极光 | 1141380 | 增持 | 董事,高管 | 陈松辉 | 30/04/2025 |
| 300632 | 光莆股份 | -2326 | 减持 | 董事,高管 | 吴晞敏 | 30/04/2025 |
| 300625 | 三雄极光 | 1109000 | 增持 | 董事,高管 | 陈松辉 | 29/04/2025 |
| 300824 | 北鼎股份 | -419616 | 减持 | 董事,高管 | 方镇 | 29/04/2025 |
| 603195 | 公牛集团 | 35308 | 增持 | 董事 | 李刚 | 29/04/2025 |
| 300632 | 光莆股份 | -2260 | 减持 | 董事,高管 | 吴晞敏 | 25/04/2025 |
| 300403 | 汉宇集团 | -12840000 | 减持 | 董事,高管 | 石华山 | 18/04/2025 |
| 300625 | 三雄极光 | 4419800 | 增持 | 董事,高管 | 陈松辉 | 10/04/2025 |
| 300625 | 三雄极光 | 1867908 | 增持 | 董事,高管 | 陈松辉 | 09/04/2025 |
| 300824 | 北鼎股份 | -84800 | 减持 | 董事,高管 | 方镇 | 09/04/2025 |
| 300625 | 三雄极光 | 4630800 | 增持 | 董事,高管 | 陈松辉 | 08/04/2025 |
| 300217 | 东方电热 | -2562378 | 减持 | 董事,高管 | 谭伟 | 02/04/2025 |
| 300824 | 北鼎股份 | -4635620 | 减持 | 董事,高管 | 方镇 | 02/04/2025 |
| 300824 | 北鼎股份 | -53250 | 减持 | 监事 | 陈华金 | 02/04/2025 |
| 603366 | 日出东方 | -1063000 | 减持 | 高级管理人员 | 李骏 | 02/04/2025 |
| 300217 | 东方电热 | -1894255 | 减持 | 董事,高管 | 谭伟 | 01/04/2025 |
| 300403 | 汉宇集团 | -4548000 | 减持 | 董事,高管 | 石华山 | 01/04/2025 |
| 300824 | 北鼎股份 | -4939200 | 减持 | 董事,高管 | 方镇 | 01/04/2025 |
| 603366 | 日出东方 | -1431786 | 减持 | 高级管理人员 | 李骏 | 01/04/2025 |
| 300217 | 东方电热 | -2718576 | 减持 | 董事,高管 | 谭伟 | 31/03/2025 |
| 300403 | 汉宇集团 | -4698000 | 减持 | 董事,高管 | 石华山 | 31/03/2025 |
| 300824 | 北鼎股份 | -6355000 | 减持 | 董事,高管 | 方镇 | 31/03/2025 |
| 300217 | 东方电热 | -5416600 | 减持 | 董事,高管 | 谭伟 | 28/03/2025 |
| 300217 | 东方电热 | -3488400 | 减持 | 董事 | 谭克 | 28/03/2025 |
| 300824 | 北鼎股份 | -7642400 | 减持 | 董事,高管 | 方镇 | 28/03/2025 |
| 300217 | 东方电热 | -2540000 | 减持 | 董事,高管 | 谭伟 | 27/03/2025 |
| 300217 | 东方电热 | -10839155 | 减持 | 董事 | 谭克 | 27/03/2025 |
| 000404 | 长虹华意 | 163737 | 增持 | 监事 | 杜方敏 | 26/03/2025 |
| 000404 | 长虹华意 | 19056 | 增持 | 高管 | 杨凡 | 26/03/2025 |
| 000404 | 长虹华意 | 512316 | 增持 | 高管 | 杨凡 | 25/03/2025 |
食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
0条评论