公司估值

我们对真实估值的定义是:

估值倍数=(当前市值+带息负债-金融资产-长期股权投资)/自由现金流

背后的逻辑是常识性的:你花100万买一家公司,如果账上90万,相当于只是花10万买了它的生意。所以在评估生意的价值时,应该用10万而不是100万。这只是一个极端简单的例子,这个逻辑对100亿、1000亿的公司都是成立的。当然了,这家公司的负债也得负责。为什么还要扣除长期股权投资呢?本质上长期股权投资的估值非常困难,比如很多高速类公司,他们的投资业务很广泛,有些可能颗粒无收,有些可能10倍、100倍回报。我们一般不花时间去研究他们的股权价值,所以都直接按资产负债表的账面价值来算。

最后,因为业务模式和资产负债表结构的原因,这种方式不适应于金融行业。

每天15:00更新

股票代码 公司名称 市值(亿) 真实估值(倍)
000002 万科A 598 21.05
000004 *ST国华 14 负数
000006 深振业A 135 12.78
000007 全新好 36 17.72
000008 神州高铁 78 26.23
000009 中国宝安 265 22.42
000010 美丽生态 41 60.87
000011 深物业A 53 负数
000012 南玻A 140 12.76
000014 沙河股份 33 负数
000016 深康佳A 124 132.50
000017 深中华A 52 负数
000019 深粮控股 78 负数
000020 深华发A 43 38.36
000021 深科技 382 14.28
000025 特力A 76 15.51
000026 飞亚达 60 10.01
000027 深圳能源 314 9.37
000028 国药一致 137 4.83
000029 深深房A 235 负数
000030 富奥股份 95 14.56
000031 大悦城 122 1.15
000032 深桑达A 220 30.28
000034 神州数码 280 16.42
000035 中国天楹 145 36.82
000036 华联控股 66 负数
000037 深南电A 51 负数
000039 中集集团 509 6.43
000042 中洲控股 52 1.23
000045 深纺织A 60 21.67
000048 京基智农 71 7.44
000049 德赛电池 106 33.69
000050 深天马A 219 8.00
000055 方大集团 45 2.73
000056 皇庭国际 24 3.14
000058 深赛格 111 39.93
000059 华锦股份 80 27.55
000060 中金岭南 238 49.91
000061 农产品 183 24.66
000062 深圳华强 257 18.93
000063 中兴通讯 1,806 16.49
000065 北方国际 134 21.77
000066 中国长城 453 246.10
000068 华控赛格 34 22.15
000069 华侨城A 197 15.15
000070 ST特信 117 35.19
000078 海王生物 107 485.27
000088 盐田港 237 52.11
000089 深圳机场 141 7.15
000090 天健集团 68 9.22
000096 广聚能源 54 43.53
000099 中信海直 156 23.36
000100 TCL科技 936 6.85
000151 中成股份 40 负数
000153 丰原药业 29 30.82
000155 川能动力 213 15.75
000156 华数传媒 137 3.43
000157 中联重科 749 39.93
000158 常山北明 331 负数
000159 国际实业 26 6.91
000301 东方盛虹 614 17.73
000333 美的集团 6,101 8.44
000338 潍柴动力 1,567 5.41
000400 许继电气 272 17.41
000401 冀东水泥 118 7.68
000402 金融街 83 3.71
000403 派林生物 128 36.90
000404 长虹华意 46 5.44
000407 胜利股份 41 14.13
000408 藏格矿业 1,140 116.31
000409 云鼎科技 74 35.85
000410 沈阳机床 191 负数
000411 英特集团 59 19.79
000417 合百集团 59 3.63
000419 通程控股 32 18.02
000420 吉林化纤 97 148.77
000421 南京公用 39 9.08
000422 湖北宜化 152 26.64
000423 东阿阿胶 314 10.52
000425 徐工机械 1,329 29.49
000426 兴业银锡 619 34.62
000429 粤高速A 252 7.79
000488 ST晨鸣 60 8.74
000498 山东路桥 92 负数
000501 武商集团 73 9.98
000503 国新健康 90 负数
000504 *ST生物 29 583.64
000505 京粮控股 59 负数
000506 中润资源 123 327.85
000507 珠海港 48 6.46
000509 华塑控股 37 69.51
000510 新金路 63 负数
000513 丽珠集团 317 8.30
000514 渝开发 43 14.50
000516 国际医学 102 14.06
000517 荣安地产 57 2.61
000518 *ST四环 25 1704.16
000519 中兵红箭 245 73.96
000520 凤凰航运 50 121.90
000521 长虹美菱 67 1.20