公司估值
我们对真实估值的定义是:
估值倍数=(当前市值+带息负债-金融资产-长期股权投资)/自由现金流
背后的逻辑是常识性的:你花100万买一家公司,如果账上90万,相当于只是花10万买了它的生意。所以在评估生意的价值时,应该用10万而不是100万。这只是一个极端简单的例子,这个逻辑对100亿、1000亿的公司都是成立的。当然了,这家公司的负债也得负责。为什么还要扣除长期股权投资呢?本质上长期股权投资的估值非常困难,比如很多高速类公司,他们的投资业务很广泛,有些可能颗粒无收,有些可能10倍、100倍回报。我们一般不花时间去研究他们的股权价值,所以都直接按资产负债表的账面价值来算。
最后,因为业务模式和资产负债表结构的原因,这种方式不适应于金融行业。
每天15:00更新
股票代码 | 公司名称 | 市值(亿) | 真实估值(倍) |
---|---|---|---|
000002 | 万科A | 808 | 26.58 |
000004 | *ST国华 | 11 | 负数 |
000006 | 深振业A | 84 | 8.25 |
000007 | 全新好 | 25 | 12.05 |
000008 | 神州高铁 | 77 | 25.93 |
000009 | 中国宝安 | 233 | 20.52 |
000010 | 美丽生态 | 39 | 58.04 |
000011 | 深物业A | 52 | 负数 |
000012 | 南玻A | 155 | 13.62 |
000014 | 沙河股份 | 29 | 负数 |
000016 | 深康佳A | 119 | 129.45 |
000017 | 深中华A | 44 | 负数 |
000019 | 深粮控股 | 80 | 负数 |
000020 | 深华发A | 37 | 33.28 |
000021 | 深科技 | 293 | 10.61 |
000025 | 特力A | 74 | 15.15 |
000026 | 飞亚达 | 70 | 11.91 |
000027 | 深圳能源 | 318 | 9.42 |
000028 | 国药一致 | 143 | 5.01 |
000029 | 深深房A | 193 | 负数 |
000030 | 富奥股份 | 104 | 16.39 |
000031 | 大悦城 | 138 | 1.39 |
000032 | 深桑达A | 263 | 35.49 |
000034 | 神州数码 | 282 | 16.52 |
000035 | 中国天楹 | 111 | 31.65 |
000036 | 华联控股 | 53 | 负数 |
000037 | 深南电A | 55 | 负数 |
000039 | 中集集团 | 447 | 5.77 |
000042 | 中洲控股 | 54 | 1.27 |
000045 | 深纺织A | 54 | 18.98 |
000048 | 京基智农 | 87 | 9.06 |
000049 | 德赛电池 | 89 | 28.90 |
000050 | 深天马A | 224 | 8.10 |
000055 | 方大集团 | 46 | 3.21 |
000056 | 皇庭国际 | 36 | 6.71 |
000058 | 深赛格 | 103 | 36.84 |
000059 | 华锦股份 | 87 | 29.02 |
000060 | 中金岭南 | 186 | 43.32 |
000061 | 农产品 | 113 | 11.29 |
000062 | 深圳华强 | 277 | 20.30 |
000063 | 中兴通讯 | 1,645 | 15.09 |
000065 | 北方国际 | 121 | 19.80 |
000066 | 中国长城 | 493 | 268.41 |
000068 | 华控赛格 | 35 | 22.50 |
000069 | 华侨城A | 190 | 15.01 |
000070 | ST特信 | 66 | 21.70 |
000078 | 海王生物 | 72 | 395.46 |
000088 | 盐田港 | 240 | 53.04 |
000089 | 深圳机场 | 147 | 7.45 |
000090 | 天健集团 | 69 | 9.24 |
000096 | 广聚能源 | 66 | 56.55 |
000099 | 中信海直 | 173 | 26.09 |
000100 | TCL科技 | 911 | 6.77 |
000151 | 中成股份 | 43 | 负数 |
000153 | 丰原药业 | 32 | 32.99 |
000155 | 川能动力 | 193 | 14.51 |
000156 | 华数传媒 | 155 | 4.32 |
000157 | 中联重科 | 655 | 35.53 |
000158 | 常山北明 | 380 | 负数 |
000159 | 国际实业 | 28 | 7.31 |
000301 | 东方盛虹 | 602 | 17.62 |
000333 | 美的集团 | 5,583 | 7.59 |
000338 | 潍柴动力 | 1,361 | 4.62 |
000400 | 许继电气 | 235 | 14.58 |
000401 | 冀东水泥 | 134 | 8.19 |
000402 | 金融街 | 91 | 3.84 |
000403 | 派林生物 | 173 | 50.81 |
000404 | 长虹华意 | 50 | 5.90 |
000407 | 胜利股份 | 30 | 10.92 |
000408 | 藏格矿业 | 739 | 72.73 |
000409 | 云鼎科技 | 84 | 41.01 |
000410 | 沈阳机床 | 158 | 负数 |
000411 | 英特集团 | 58 | 19.42 |
000417 | 合百集团 | 44 | 1.56 |
000419 | 通程控股 | 32 | 18.09 |
000420 | 吉林化纤 | 101 | 152.58 |
000421 | 南京公用 | 39 | 9.18 |
000422 | 湖北宜化 | 153 | 26.87 |
000423 | 东阿阿胶 | 328 | 11.14 |
000425 | 徐工机械 | 1,002 | 23.79 |
000426 | 兴业银锡 | 339 | 19.17 |
000429 | 粤高速A | 267 | 8.24 |
000488 | ST晨鸣 | 57 | 8.64 |
000498 | 山东路桥 | 93 | 负数 |
000501 | 武商集团 | 76 | 10.27 |
000503 | 国新健康 | 108 | 负数 |
000504 | *ST生物 | 36 | 715.16 |
000505 | 京粮控股 | 51 | 负数 |
000506 | 中润资源 | 98 | 261.64 |
000507 | 珠海港 | 51 | 6.78 |
000509 | 华塑控股 | 37 | 70.49 |
000510 | 新金路 | 31 | 负数 |
000513 | 丽珠集团 | 377 | 10.31 |
000514 | 渝开发 | 49 | 17.70 |
000516 | 国际医学 | 124 | 16.28 |
000517 | 荣安地产 | 62 | 2.87 |
000518 | *ST四环 | 23 | 1605.53 |
000519 | 中兵红箭 | 302 | 94.92 |
000520 | 凤凰航运 | 49 | 119.42 |
000521 | 长虹美菱 | 78 | 1.48 |
0条评论