公司估值

我们对真实估值的定义是:

估值倍数=(当前市值+带息负债-金融资产-长期股权投资)/自由现金流

背后的逻辑是常识性的:你花100万买一家公司,如果账上90万,相当于只是花10万买了它的生意。所以在评估生意的价值时,应该用10万而不是100万。这只是一个极端简单的例子,这个逻辑对100亿、1000亿的公司都是成立的。当然了,这家公司的负债也得负责。为什么还要扣除长期股权投资呢?本质上长期股权投资的估值非常困难,比如很多高速类公司,他们的投资业务很广泛,有些可能颗粒无收,有些可能10倍、100倍回报。我们一般不花时间去研究他们的股权价值,所以都直接按资产负债表的账面价值来算。

最后,因为业务模式和资产负债表结构的原因,这种方式不适应于金融行业。

每天15:00更新

股票代码 公司名称 市值(亿) 真实估值(倍)
000002 万科A 758 25.26
000004 *ST国华 17 负数
000006 深振业A 189 17.66
000007 全新好 25 12.22
000008 神州高铁 78 26.30
000009 中国宝安 282 23.48
000010 美丽生态 44 65.87
000011 深物业A 61 负数
000012 南玻A 142 12.89
000014 沙河股份 52 负数
000016 深康佳A 135 138.59
000017 深中华A 47 负数
000019 深粮控股 82 负数
000020 深华发A 41 36.36
000021 深科技 465 17.71
000025 特力A 79 16.40
000026 飞亚达 67 11.35
000027 深圳能源 344 9.70
000028 国药一致 141 4.96
000029 深深房A 286 负数
000030 富奥股份 95 14.59
000031 大悦城 139 1.40
000032 深桑达A 234 31.90
000034 神州数码 284 16.58
000035 中国天楹 144 36.72
000036 华联控股 56 负数
000037 深南电A 53 负数
000039 中集集团 443 5.72
000042 中洲控股 53 1.25
000045 深纺织A 71 26.56
000048 京基智农 90 9.38
000049 德赛电池 105 33.33
000050 深天马A 233 8.24
000055 方大集团 46 3.33
000056 皇庭国际 28 4.06
000058 深赛格 132 48.92
000059 华锦股份 81 27.73
000060 中金岭南 209 46.19
000061 农产品 176 23.30
000062 深圳华强 291 21.27
000063 中兴通讯 2,384 21.53
000065 北方国际 120 19.75
000066 中国长城 530 288.76
000068 华控赛格 38 24.02
000069 华侨城A 195 15.10
000070 ST特信 94 29.16
000078 海王生物 66 381.50
000088 盐田港 237 51.93
000089 深圳机场 148 7.53
000090 天健集团 71 9.48
000096 广聚能源 61 51.57
000099 中信海直 170 25.63
000100 TCL科技 869 6.63
000151 中成股份 42 负数
000153 丰原药业 31 32.14
000155 川能动力 202 15.08
000156 华数传媒 147 3.90
000157 中联重科 703 37.75
000158 常山北明 371 负数
000159 国际实业 29 7.54
000301 东方盛虹 602 17.63
000333 美的集团 5,732 7.84
000338 潍柴动力 1,237 4.15
000400 许继电气 258 16.38
000401 冀东水泥 132 8.14
000402 金融街 92 3.85
000403 派林生物 155 45.35
000404 长虹华意 49 5.81
000407 胜利股份 32 11.50
000408 藏格矿业 928 93.34
000409 云鼎科技 77 37.22
000410 沈阳机床 204 负数
000411 英特集团 59 19.70
000417 合百集团 56 3.30
000419 通程控股 32 18.15
000420 吉林化纤 101 152.58
000421 南京公用 38 8.95
000422 湖北宜化 145 25.79
000423 东阿阿胶 308 10.21
000425 徐工机械 1,336 29.62
000426 兴业银锡 538 30.16
000429 粤高速A 245 7.57
000488 ST晨鸣 62 8.80
000498 山东路桥 98 负数
000501 武商集团 77 10.29
000503 国新健康 96 负数
000504 *ST生物 31 610.57
000505 京粮控股 49 负数
000506 中润资源 114 303.79
000507 珠海港 50 6.71
000509 华塑控股 38 71.85
000510 新金路 35 负数
000513 丽珠集团 329 8.71
000514 渝开发 45 15.51
000516 国际医学 109 14.71
000517 荣安地产 66 3.08
000518 *ST四环 26 1817.17
000519 中兵红箭 262 80.08
000520 凤凰航运 46 112.97
000521 长虹美菱 71 1.30