指数代码 指数名称 指数估值 指数市值(亿) stock_industry_name_1 stock_industry_weight_1 stock_industry_name_2 stock_industry_weight_2 stock_industry_name_3 stock_industry_weight_3 指数成分
000036.SH 上证消费 25 3,802 酒类 45.70 饮料 22.36 食品 19.83 酒类 45.7 %+饮料 22.36 %+食品 19.83 %
000037.SH 上证医药 28 1,145 其他医药医疗 36.17 化学制药 33.20 中药生产 16.59 其他医药医疗 36.17 %+化学制药 33.2 %+中药生产 16.59 %
000066.SH 上证商品 6 1,315 煤炭开采洗选 20.98 工业金属 16.60 稀有金属 16.06 煤炭开采洗选 20.98 %+工业金属 16.6 %+稀有金属 16.06 %
000068.SH 上证资源 5 2,699 煤炭开采洗选 24.40 稀有金属 17.66 工业金属 17.55 煤炭开采洗选 24.4 %+稀有金属 17.66 %+工业金属 17.55 %
000069.SH 消费80 20 2,944 酒类 18.66 化学制药 13.72 其他医药医疗 11.47 酒类 18.66 %+化学制药 13.72 %+其他医药医疗 11.47 %
000682.SH 科创信息 52 1,898 半导体 76.09 云服务 6.77 消费电子 4.33 半导体 76.09 %+云服务 6.77 %+消费电子 4.33 %
000685.SH 科创芯片 66 1,861 半导体 96.16 其他化学制品Ⅱ 1.95 专用机械 0.90 半导体 96.16 %+其他化学制品Ⅱ 1.95 %+专用机械 0.9 %
000688.SH 科创50 39 1,897 半导体 60.85 电源设备 6.86 其他医药医疗 6.21 半导体 60.85 %+电源设备 6.86 %+其他医药医疗 6.21 %
000689.SH 科创材料 102 180 其他化学制品Ⅱ 42.58 半导体 19.60 其他军工Ⅱ 11.12 其他化学制品Ⅱ 42.58 %+半导体 19.6 %+其他军工Ⅱ 11.12 %
000805.CSI A股资源 5 1,328 稀有金属 22.98 工业金属 20.61 煤炭开采洗选 19.85 稀有金属 22.98 %+工业金属 20.61 %+煤炭开采洗选 19.85 %
000807.CSI 食品饮料 20 4,440 酒类 65.44 饮料 17.28 食品 17.28 酒类 65.44 %+饮料 17.28 %+食品 17.28 %
000808.CSI 医药生物 23 1,005 其他医药医疗 39.99 化学制药 27.81 生物医药Ⅱ 16.51 其他医药医疗 39.99 %+化学制药 27.81 %+生物医药Ⅱ 16.51 %
000811.CSI 细分有色 13 1,118 稀有金属 34.74 工业金属 33.80 贵金属 27.43 稀有金属 34.74 %+工业金属 33.8 %+贵金属 27.43 %
000812.CSI 细分机械 10 2,628 电源设备 28.25 新能源动力系统 23.98 电气设备 14.70 电源设备 28.25 %+新能源动力系统 23.98 %+电气设备 14.7 %
000813.CSI 细分化工 11 622 其他化学制品Ⅱ 35.92 农用化工 24.43 化学原料 12.94 其他化学制品Ⅱ 35.92 %+农用化工 24.43 %+化学原料 12.94 %
000814.SH 细分医药 22 1,055 化学制药 39.35 其他医药医疗 22.23 中药生产 19.55 化学制药 39.35 %+其他医药医疗 22.23 %+中药生产 19.55 %
000815.CSI 细分食品 20 4,438 酒类 65.87 饮料 17.50 食品 12.76 酒类 65.87 %+饮料 17.5 %+食品 12.76 %
000819.SH 有色金属 12 927 稀有金属 41.26 工业金属 32.42 贵金属 22.71 稀有金属 41.26 %+工业金属 32.42 %+贵金属 22.71 %
000827.SH 中证环保 11 2,381 电源设备 30.58 发电及电网 25.13 新能源动力系统 20.53 电源设备 30.58 %+发电及电网 25.13 %+新能源动力系统 20.53 %
000841.CSI 800医药(二级) 22 1,035 化学制药 37.26 中药生产 21.42 其他医药医疗 19.72 化学制药 37.26 %+中药生产 21.42 %+其他医药医疗 19.72 %
000913.SH 300医药 23 1,447 其他医药医疗 43.80 化学制药 26.56 中药生产 15.97 其他医药医疗 43.8 %+化学制药 26.56 %+中药生产 15.97 %
000918.CSI 300成长 8 3,313 新能源动力系统 12.80 酒类 8.78 电源设备 8.53 新能源动力系统 12.8 %+酒类 8.78 %+电源设备 8.53 %
000932.SH 800消费 19 3,519 酒类 46.21 畜牧业 18.77 饮料 13.88 酒类 46.21 %+畜牧业 18.77 %+饮料 13.88 %
000933.SH 800医药 22 1,035 其他医药医疗 43.48 化学制药 27.26 中药生产 14.57 其他医药医疗 43.48 %+化学制药 27.26 %+中药生产 14.57 %
000935.SH 800信息 18 1,374 半导体 40.60 消费电子 13.37 光学光电 11.85 半导体 40.6 %+消费电子 13.37 %+光学光电 11.85 %
000941.CSI 新能源 10 2,427 电源设备 33.22 新能源动力系统 24.38 发电及电网 13.70 电源设备 33.22 %+新能源动力系统 24.38 %+发电及电网 13.7 %
000944.CSI 内地资源 5 3,175 煤炭开采洗选 23.02 贵金属 20.51 稀有金属 19.40 煤炭开采洗选 23.02 %+贵金属 20.51 %+稀有金属 19.4 %
000949.CSI 中证农业 15 653 畜牧业 54.40 农用化工 19.69 种植业 11.54 畜牧业 54.4 %+农用化工 19.69 %+种植业 11.54 %
000961.CSI 中证上游 5 3,194 煤炭开采洗选 22.24 贵金属 20.65 稀有金属 18.65 煤炭开采洗选 22.24 %+贵金属 20.65 %+稀有金属 18.65 %
000977.CSI 内地低碳 11 3,361 电源设备 28.93 发电及电网 28.54 新能源动力系统 26.08 电源设备 28.93 %+发电及电网 28.54 %+新能源动力系统 26.08 %
000978.CSI 医药100 23 431 其他医药医疗 38.19 化学制药 23.46 生物医药Ⅱ 22.67 其他医药医疗 38.19 %+化学制药 23.46 %+生物医药Ⅱ 22.67 %
000979.CSI 大宗商品 7 853 稀有金属 16.32 工业金属 13.62 煤炭开采洗选 11.33 稀有金属 16.32 %+工业金属 13.62 %+煤炭开采洗选 11.33 %
000986.SH 全指能源 4 4,389 煤炭开采洗选 52.90 石油开采Ⅱ 20.07 石油化工 14.46 煤炭开采洗选 52.9 %+石油开采Ⅱ 20.07 %+石油化工 14.46 %
000987.SH 全指材料 12 929 稀有金属 15.62 工业金属 14.59 贵金属 14.25 稀有金属 15.62 %+工业金属 14.59 %+贵金属 14.25 %
000989.SH 全指可选 7 2,600 白色家电Ⅱ 26.13 乘用车Ⅱ 22.99 汽车零部件Ⅱ 17.19 白色家电Ⅱ 26.13 %+乘用车Ⅱ 22.99 %+汽车零部件Ⅱ 17.19 %
000991.SH 全指医药 23 961 其他医药医疗 40.81 化学制药 26.82 生物医药Ⅱ 16.03 其他医药医疗 40.81 %+化学制药 26.82 %+生物医药Ⅱ 16.03 %
000993.SH 全指信息 19 1,204 半导体 39.31 消费电子 13.24 光学光电 11.27 半导体 39.31 %+消费电子 13.24 %+光学光电 11.27 %
000998.CSI 中证TMT 13 1,088 半导体 36.07 消费电子 10.81 计算机设备 8.34 半导体 36.07 %+消费电子 10.81 %+计算机设备 8.34 %
399006.SZ 创业板指 13 2,861 新能源动力系统 22.30 其他医药医疗 10.56 证券Ⅱ 8.65 新能源动力系统 22.3 %+其他医药医疗 10.56 %+证券Ⅱ 8.65 %
399276.SZ 创科技 13 1,727 新能源动力系统 15.61 其他医药医疗 13.27 计算机软件 11.27 新能源动力系统 15.61 %+其他医药医疗 13.27 %+计算机软件 11.27 %
399285.SZ 物联网50 15 1,460 通信设备 18.61 半导体 18.10 白色家电Ⅱ 10.58 通信设备 18.61 %+半导体 18.1 %+白色家电Ⅱ 10.58 %
399293.SZ 创业大盘 15 2,659 新能源动力系统 18.04 其他医药医疗 14.01 证券Ⅱ 13.03 新能源动力系统 18.04 %+其他医药医疗 14.01 %+证券Ⅱ 13.03 %
399295.SZ 创价值 13 2,445 其他医药医疗 20.70 新能源动力系统 16.94 消费电子 7.87 其他医药医疗 20.7 %+新能源动力系统 16.94 %+消费电子 7.87 %
399296.SZ 创成长 12 2,065 新能源动力系统 19.58 消费电子 17.56 元器件 10.46 新能源动力系统 19.58 %+消费电子 17.56 %+元器件 10.46 %
399324.SZ 深证红利 3 2,476 白色家电Ⅱ 25.23 酒类 17.80 光学光电 5.41 白色家电Ⅱ 25.23 %+酒类 17.8 %+光学光电 5.41 %
399361.SZ 在线消费 26 365 文化娱乐 31.67 计算机软件 22.97 消费电子 11.57 文化娱乐 31.67 %+计算机软件 22.97 %+消费电子 11.57 %
399368.SZ 国证军工 34 576 其他军工Ⅱ 35.31 航空航天 35.06 运输设备 8.70 其他军工Ⅱ 35.31 %+航空航天 35.06 %+运输设备 8.7 %
399394.SZ 国证医药 24 1,078 其他医药医疗 40.41 化学制药 27.61 生物医药Ⅱ 16.36 其他医药医疗 40.41 %+化学制药 27.61 %+生物医药Ⅱ 16.36 %
399395.SZ 国证有色 13 1,247 工业金属 33.58 稀有金属 32.21 贵金属 31.57 工业金属 33.58 %+稀有金属 32.21 %+贵金属 31.57 %
399396.SZ 国证食品 20 4,679 酒类 62.65 饮料 17.32 食品 15.53 酒类 62.65 %+饮料 17.32 %+食品 15.53 %
399412.SZ 国证新能 8 3,811 电源设备 22.82 新能源动力系统 21.11 乘用车Ⅱ 19.00 电源设备 22.82 %+新能源动力系统 21.11 %+乘用车Ⅱ 19 %
399417.SZ 新能源车 8 3,951 新能源动力系统 28.38 乘用车Ⅱ 24.61 电气设备 9.35 新能源动力系统 28.38 %+乘用车Ⅱ 24.61 %+电气设备 9.35 %
399438.SZ 绿色电力 13 1,486 发电及电网 93.52 电源设备 3.68 电气设备 2.09 发电及电网 93.52 %+电源设备 3.68 %+电气设备 2.09 %
399440.SZ 国证钢铁 11 489 普钢 63.46 特材 23.26 其他钢铁 7.77 普钢 63.46 %+特材 23.26 %+其他钢铁 7.77 %
399441.SZ 生物医药 13 526 生物医药Ⅱ 52.87 其他医药医疗 36.08 化学制药 11.04 生物医药Ⅱ 52.87 %+其他医药医疗 36.08 %+化学制药 11.04 %
399610.SZ TMT50 13 1,040 消费电子 19.31 光学光电 16.43 半导体 14.23 消费电子 19.31 %+光学光电 16.43 %+半导体 14.23 %
399673.SZ 创业板50 13 3,602 新能源动力系统 29.08 证券Ⅱ 11.28 其他医药医疗 10.93 新能源动力系统 29.08 %+证券Ⅱ 11.28 %+其他医药医疗 10.93 %
399699.SZ 金融科技 -5 1,502 计算机软件 39.14 计算机设备 20.94 保险Ⅱ 10.06 计算机软件 39.14 %+计算机设备 20.94 %+保险Ⅱ 10.06 %
399971.CSI 中证传媒(CSI) 16 314 文化娱乐 45.47 媒体 21.75 广告营销 20.99 文化娱乐 45.47 %+媒体 21.75 %+广告营销 20.99 %
930598.CSI 稀土产业 18 375 稀有金属 46.78 新能源动力系统 13.67 电源设备 9.70 稀有金属 46.78 %+新能源动力系统 13.67 %+电源设备 9.7 %
930601.CSI 中证软件 81 634 计算机软件 49.08 云服务 29.80 产业互联网 17.08 计算机软件 49.08 %+云服务 29.8 %+产业互联网 17.08 %
930606.CSI 中证钢铁 13 381 普钢 63.26 特材 22.72 其他钢铁 7.96 普钢 63.26 %+特材 22.72 %+其他钢铁 7.96 %
930608.CSI 中证基建 16 872 建筑施工 70.03 工程机械Ⅱ 22.75 稀有金属 2.01 建筑施工 70.03 %+工程机械Ⅱ 22.75 %+稀有金属 2.01 %
930614.CSI 环保50 11 1,587 电源设备 35.77 发电及电网 24.42 新能源动力系统 17.17 电源设备 35.77 %+发电及电网 24.42 %+新能源动力系统 17.17 %
930625.CSI SHS互联网 290 566 0 44.58 计算机软件 13.84 云服务 10.94 0 44.58 %+计算机软件 13.84 %+云服务 10.94 %
930632.CSI CS稀金属 10 476 稀有金属 68.83 农用化工 12.96 工业金属 2.78 稀有金属 68.83 %+农用化工 12.96 %+工业金属 2.78 %
930633.CSI 中证旅游 7 495 旅游及休闲 43.81 航空机场 31.08 酒店及餐饮 17.85 旅游及休闲 43.81 %+航空机场 31.08 %+酒店及餐饮 17.85 %
930641.CSI 中证中药 22 409 中药生产 92.83 证券Ⅱ 3.84 化学制药 3.33 中药生产 92.83 %+证券Ⅱ 3.84 %+化学制药 3.33 %
930648.CSI CS智消费 11 1,650 半导体 23.67 消费电子 14.76 白色家电Ⅱ 12.35 半导体 23.67 %+消费电子 14.76 %+白色家电Ⅱ 12.35 %
930651.CSI CS计算机 31 765 计算机软件 31.69 计算机设备 25.48 云服务 19.45 计算机软件 31.69 %+计算机设备 25.48 %+云服务 19.45 %
930652.CSI CS电子 17 1,428 半导体 47.56 消费电子 16.68 光学光电 13.56 半导体 47.56 %+消费电子 16.68 %+光学光电 13.56 %
930653.CSI CS食品饮 20 3,185 酒类 55.82 食品 21.98 饮料 16.74 酒类 55.82 %+食品 21.98 %+饮料 16.74 %
930662.CSI CS现代农 15 657 畜牧业 67.00 种植业 16.17 其他化学制品Ⅱ 8.08 畜牧业 67 %+种植业 16.17 %+其他化学制品Ⅱ 8.08 %
930697.CSI 家用电器 8 1,732 白色家电Ⅱ 46.98 照明电工及其他 16.56 黑色家电Ⅱ 11.24 白色家电Ⅱ 46.98 %+照明电工及其他 16.56 %+黑色家电Ⅱ 11.24 %
930707.CSI 中证畜牧 12 522 畜牧业 82.81 其他化学制品Ⅱ 12.66 生物医药Ⅱ 3.67 畜牧业 82.81 %+其他化学制品Ⅱ 12.66 %+生物医药Ⅱ 3.67 %
930708.CSI 中证有色 12 898 稀有金属 35.94 工业金属 35.40 贵金属 23.12 稀有金属 35.94 %+工业金属 35.4 %+贵金属 23.12 %
930712.CSI CS物联网 13 1,263 半导体 29.85 消费电子 19.82 通信设备 14.22 半导体 29.85 %+消费电子 19.82 %+通信设备 14.22 %
930713.CSI CS人工智 39 955 半导体 23.02 计算机设备 16.11 计算机软件 15.51 半导体 23.02 %+计算机设备 16.11 %+计算机软件 15.51 %
930716.CSI CS物流 7 1,005 物流 41.59 航运港口 24.93 公路铁路 15.10 物流 41.59 %+航运港口 24.93 %+公路铁路 15.1 %
930719.CSI CS精准医 39 711 化学制药 40.34 其他医药医疗 38.66 生物医药Ⅱ 21.00 化学制药 40.34 %+其他医药医疗 38.66 %+生物医药Ⅱ 21 %
930720.CSI CS互医疗 16 224 其他医药医疗 66.20 计算机软件 33.80 0.00 其他医药医疗 66.2 %+计算机软件 33.8 %+无 0 %
930721.CSI CS智汽车 16 554 汽车零部件Ⅱ 26.50 计算机软件 18.03 消费电子 15.37 汽车零部件Ⅱ 26.5 %+计算机软件 18.03 %+消费电子 15.37 %
930725.CSI CS车联网 8 1,476 计算机软件 25.11 汽车零部件Ⅱ 18.70 乘用车Ⅱ 9.72 计算机软件 25.11 %+汽车零部件Ⅱ 18.7 %+乘用车Ⅱ 9.72 %
930726.CSI CS生医 20 1,331 其他医药医疗 38.99 生物医药Ⅱ 35.26 化学制药 22.31 其他医药医疗 38.99 %+生物医药Ⅱ 35.26 %+化学制药 22.31 %
930743.CSI 中证生科 22 1,052 生物医药Ⅱ 40.96 其他医药医疗 35.01 化学制药 20.77 生物医药Ⅱ 40.96 %+其他医药医疗 35.01 %+化学制药 20.77 %
930781.CSI 中证影视 14 186 文化娱乐 52.68 媒体 23.33 互联网媒体 14.16 文化娱乐 52.68 %+媒体 23.33 %+互联网媒体 14.16 %
930821.CSI 中证VR 9 751 消费电子 34.42 光学光电 23.19 文化娱乐 14.44 消费电子 34.42 %+光学光电 23.19 %+文化娱乐 14.44 %
930850.CSI 智能制造 21 1,455 半导体 39.46 计算机设备 14.33 光学光电 9.51 半导体 39.46 %+计算机设备 14.33 %+光学光电 9.51 %
930851.CSI 云计算 70 563 计算机软件 41.54 云服务 23.34 计算机设备 22.39 计算机软件 41.54 %+云服务 23.34 %+计算机设备 22.39 %
930875.CSI 空天军工 -50 441 航空航天 49.41 其他军工Ⅱ 41.93 云服务 2.49 航空航天 49.41 %+其他军工Ⅱ 41.93 %+云服务 2.49 %
930901.CSI 动漫游戏 21 259 文化娱乐 90.04 媒体 3.58 文娱轻工Ⅱ 2.06 文化娱乐 90.04 %+媒体 3.58 %+文娱轻工Ⅱ 2.06 %
930902.CSI 中证数据 70 494 计算机软件 41.16 计算机设备 32.62 云服务 21.16 计算机软件 41.16 %+计算机设备 32.62 %+云服务 21.16 %
930910.CSI 农牧渔 16 600 畜牧业 63.50 种植业 14.52 其他化学制品Ⅱ 7.74 畜牧业 63.5 %+种植业 14.52 %+其他化学制品Ⅱ 7.74 %
930986.CSI 金融科技 346 681 计算机软件 58.40 产业互联网 12.62 证券Ⅱ 11.15 计算机软件 58.4 %+产业互联网 12.62 %+证券Ⅱ 11.15 %
930997.CSI 新能源车 8 2,647 新能源动力系统 26.28 稀有金属 19.25 其他化学制品Ⅱ 18.03 新能源动力系统 26.28 %+稀有金属 19.25 %+其他化学制品Ⅱ 18.03 %
931008.CSI 汽车指数 6 2,562 乘用车Ⅱ 79.21 商用车 13.11 汽车零部件Ⅱ 6.17 乘用车Ⅱ 79.21 %+商用车 13.11 %+汽车零部件Ⅱ 6.17 %
931009.CSI 建筑材料 6 354 结构材料 55.49 装饰材料 30.99 其他化学制品Ⅱ 5.48 结构材料 55.49 %+装饰材料 30.99 %+其他化学制品Ⅱ 5.48 %
931066.CSI 军工龙头 -45 495 航空航天 58.08 其他军工Ⅱ 31.27 兵器兵装Ⅱ 5.41 航空航天 58.08 %+其他军工Ⅱ 31.27 %+兵器兵装Ⅱ 5.41 %
931068.CSI 消费龙头 16 4,452 酒类 33.44 白色家电Ⅱ 14.86 汽车零部件Ⅱ 11.36 酒类 33.44 %+白色家电Ⅱ 14.86 %+汽车零部件Ⅱ 11.36 %
931071.CSI 人工智能 46 887 计算机设备 17.79 半导体 17.63 计算机软件 16.49 计算机设备 17.79 %+半导体 17.63 %+计算机软件 16.49 %
931079.CSI 5G通信 11 956 通信设备 29.24 消费电子 24.04 计算机设备 10.23 通信设备 29.24 %+消费电子 24.04 %+计算机设备 10.23 %
931087.CSI 科技龙头 25 1,720 半导体 27.15 通信设备 10.40 化学制药 10.04 半导体 27.15 %+通信设备 10.4 %+化学制药 10.04 %
931139.CSI CS消费50 15 4,803 白色家电Ⅱ 32.23 酒类 25.12 饮料 11.45 白色家电Ⅱ 32.23 %+酒类 25.12 %+饮料 11.45 %
931140.CSI 医药50 22 1,128 其他医药医疗 49.91 化学制药 29.88 中药生产 13.76 其他医药医疗 49.91 %+化学制药 29.88 %+中药生产 13.76 %
931144.CSI 通信技术 17 596 通信设备 44.18 元器件 14.34 消费电子 12.10 通信设备 44.18 %+元器件 14.34 %+消费电子 12.1 %
931151.CSI 光伏产业 7 563 电源设备 57.34 电气设备 13.81 光学光电 8.82 电源设备 57.34 %+电气设备 13.81 %+光学光电 8.82 %
931152.CSI CS创新药 21 870 化学制药 44.02 生物医药Ⅱ 25.40 其他医药医疗 24.80 化学制药 44.02 %+生物医药Ⅱ 25.4 %+其他医药医疗 24.8 %
931160.CSI 通信设备 10 859 通信设备 71.03 计算机设备 10.81 其他军工Ⅱ 5.32 通信设备 71.03 %+计算机设备 10.81 %+其他军工Ⅱ 5.32 %
931165.CSI 新兴科技100 14 889 通信设备 13.71 其他医药医疗 12.02 光学光电 11.90 通信设备 13.71 %+其他医药医疗 12.02 %+光学光电 11.9 %
931166.CSI 医药健康100 19 879 其他医药医疗 42.27 化学制药 30.53 中药生产 15.66 其他医药医疗 42.27 %+化学制药 30.53 %+中药生产 15.66 %
931186.CSI 中证科技 12 1,180 消费电子 16.04 半导体 15.48 电源设备 11.36 消费电子 16.04 %+半导体 15.48 %+电源设备 11.36 %
931187.CSI 科技100 14 1,232 半导体 17.26 消费电子 15.68 化学制药 13.50 半导体 17.26 %+消费电子 15.68 %+化学制药 13.5 %
931357.CSI 优选消费50 16 3,285 0 48.35 酒类 24.81 白色家电Ⅱ 13.00 0 48.35 %+酒类 24.81 %+白色家电Ⅱ 13 %
931380.CSI 科技50 20 1,773 半导体 27.83 光学光电 12.78 其他医药医疗 8.52 半导体 27.83 %+光学光电 12.78 %+其他医药医疗 8.52 %
931404.CSI SHS品牌消费50 14 3,473 0 34.51 酒类 29.57 白色家电Ⅱ 21.83 0 34.51 %+酒类 29.57 %+白色家电Ⅱ 21.83 %
931406.CSI 5G 50 6 2,615 通信设备 26.04 电信运营Ⅱ 17.24 半导体 15.63 通信设备 26.04 %+电信运营Ⅱ 17.24 %+半导体 15.63 %
931409.CSI SHS创新药 19 657 0 36.43 化学制药 28.71 其他医药医疗 18.50 0 36.43 %+化学制药 28.71 %+其他医药医疗 18.5 %
931447.CSI 科技先锋 13 2,975 半导体 18.67 光学光电 13.23 新能源动力系统 12.24 半导体 18.67 %+光学光电 13.23 %+新能源动力系统 12.24 %
931461.CSI 电子50 17 1,743 半导体 47.41 消费电子 17.66 光学光电 16.41 半导体 47.41 %+消费电子 17.66 %+光学光电 16.41 %
931468.CSI 红利质量 17 1,386 其他医药医疗 17.00 中药生产 10.75 酒类 7.89 其他医药医疗 17 %+中药生产 10.75 %+酒类 7.89 %
931469.CSI 云计算50 54 548 云服务 29.16 计算机软件 28.73 计算机设备 22.67 云服务 29.16 %+计算机软件 28.73 %+计算机设备 22.67 %
931470.CSI SHS云计算 54 492 云服务 23.96 计算机软件 22.90 计算机设备 20.05 云服务 23.96 %+计算机软件 22.9 %+计算机设备 20.05 %
931480.CSI 线上消费 30 326 文化娱乐 47.49 计算机软件 17.54 互联网媒体 7.51 文化娱乐 47.49 %+计算机软件 17.54 %+互联网媒体 7.51 %
931484.CSI CS医药创新 16 825 其他医药医疗 62.60 化学制药 15.97 生物医药Ⅱ 14.76 其他医药医疗 62.6 %+化学制药 15.97 %+生物医药Ⅱ 14.76 %
931487.CSI SHS人工智能50 32 807 0 26.69 半导体 15.99 云服务 11.18 0 26.69 %+半导体 15.99 %+云服务 11.18 %
931494.CSI 消费电子 14 1,634 半导体 44.20 消费电子 28.60 光学光电 8.80 半导体 44.2 %+消费电子 28.6 %+光学光电 8.8 %
931495.CSI 工业互联 10 2,043 半导体 23.94 计算机软件 12.51 计算机设备 11.17 半导体 23.94 %+计算机软件 12.51 %+计算机设备 11.17 %
931521.CSI 高装细分50 -58 432 航空航天 49.19 其他军工Ⅱ 34.58 计算机设备 6.38 航空航天 49.19 %+其他军工Ⅱ 34.58 %+计算机设备 6.38 %
931523.CSI SHS动漫游戏 22 194 文化娱乐 67.55 0 26.07 媒体 2.64 文化娱乐 67.55 %+0 26.07 %+媒体 2.64 %
931575.CSI SHS物联网 7 2,021 0 31.26 半导体 16.09 消费电子 11.00 0 31.26 %+半导体 16.09 %+消费电子 11 %
931580.CSI SHS游戏传媒 16 247 文化娱乐 33.57 0 29.80 广告营销 14.49 文化娱乐 33.57 %+0 29.8 %+广告营销 14.49 %
931582.CSI 数字经济 64 1,916 半导体 42.78 证券Ⅱ 12.87 计算机软件 11.24 半导体 42.78 %+证券Ⅱ 12.87 %+计算机软件 11.24 %
931596.CSI SHS张江50 34 1,572 半导体 51.46 其他医药医疗 9.15 0 8.15 半导体 51.46 %+其他医药医疗 9.15 %+0 8.15 %
931643.CSI 科创创业50 17 2,542 半导体 32.30 新能源动力系统 12.38 其他医药医疗 11.36 半导体 32.3 %+新能源动力系统 12.38 %+其他医药医疗 11.36 %
931663.CSI SHS消费龙头 14 3,899 酒类 31.42 白色家电Ⅱ 24.30 0 17.22 酒类 31.42 %+白色家电Ⅱ 24.3 %+0 17.22 %
931719.CSI CS电池 11 1,556 新能源动力系统 33.65 其他化学制品Ⅱ 23.92 电源设备 15.90 新能源动力系统 33.65 %+其他化学制品Ⅱ 23.92 %+电源设备 15.9 %
931755.CSI SEEE碳中和 10 3,444 发电及电网 16.75 新能源动力系统 16.22 电源设备 11.85 发电及电网 16.75 %+新能源动力系统 16.22 %+电源设备 11.85 %
931778.CSI 农牧主题 11 391 农用化工 45.95 畜牧业 32.65 种植业 8.05 农用化工 45.95 %+畜牧业 32.65 %+种植业 8.05 %
931866.CSI 中证机床 31 272 通用设备 46.68 电气设备 11.74 消费电子 11.18 通用设备 46.68 %+电气设备 11.74 %+消费电子 11.18 %
931892.CSI 有色矿业 12 966 稀有金属 44.67 工业金属 29.45 贵金属 25.61 稀有金属 44.67 %+工业金属 29.45 %+贵金属 25.61 %
990001.CSI 中华半导体芯片 48 1,759 半导体 93.68 光学光电 2.62 计算机软件 1.58 半导体 93.68 %+光学光电 2.62 %+计算机软件 1.58 %
h11052.CSI 智能电车 10 3,014 新能源动力系统 26.64 乘用车Ⅱ 16.04 稀有金属 8.99 新能源动力系统 26.64 %+乘用车Ⅱ 16.04 %+稀有金属 8.99 %
h11054.CSI 装备产业 13 1,737 电源设备 20.29 新能源动力系统 18.03 电气设备 14.71 电源设备 20.29 %+新能源动力系统 18.03 %+电气设备 14.71 %
h11057.CSI 石化产业 5 4,143 其他化学制品Ⅱ 25.61 石油化工 23.47 农用化工 20.07 其他化学制品Ⅱ 25.61 %+石油化工 23.47 %+农用化工 20.07 %
h30007.CSI 芯片产业 22 855 半导体 92.68 光学光电 3.65 航空航天 2.10 半导体 92.68 %+光学光电 3.65 %+航空航天 2.1 %
h30015.CSI 中证800汽车 5 1,787 乘用车Ⅱ 48.07 汽车零部件Ⅱ 33.78 橡胶及制品 7.34 乘用车Ⅱ 48.07 %+汽车零部件Ⅱ 33.78 %+橡胶及制品 7.34 %
h30094.CSI 消费红利 21 683 食品 30.76 酒类 19.53 其他化学制品Ⅱ 17.61 食品 30.76 %+酒类 19.53 %+其他化学制品Ⅱ 17.61 %
h30178.CSI 医疗保健 24 729 其他医药医疗 87.87 生物医药Ⅱ 6.27 化学制药 3.37 其他医药医疗 87.87 %+生物医药Ⅱ 6.27 %+化学制药 3.37 %
h30184.CSI 中证全指半导体 22 727 半导体 93.15 航空航天 1.49 其他化学制品Ⅱ 1.40 半导体 93.15 %+航空航天 1.49 %+其他化学制品Ⅱ 1.4 %
h30199.CSI 中证全指电力指数 12 1,381 发电及电网 98.13 电源设备 1.12 环保及公用事业 0.40 发电及电网 98.13 %+电源设备 1.12 %+环保及公用事业 0.4 %
h30202.CSI 软件指数 43 481 计算机软件 59.69 云服务 25.04 产业互联网 9.79 计算机软件 59.69 %+云服务 25.04 %+产业互联网 9.79 %
h30205.CSI 饮料指数 36 5,362 酒类 94.32 饮料 5.17 农产品加工Ⅱ 0.35 酒类 94.32 %+饮料 5.17 %+农产品加工Ⅱ 0.35 %
h30217.CSI 医疗器械 25 840 其他医药医疗 86.94 生物医药Ⅱ 7.09 化学制药 4.04 其他医药医疗 86.94 %+生物医药Ⅱ 7.09 %+化学制药 4.04 %
h30318.CSI TMT150 8 1,524 半导体 26.27 光学光电 10.92 消费电子 9.28 半导体 26.27 %+光学光电 10.92 %+消费电子 9.28 %
h30344.CSI 健康产业 16 435 其他医药医疗 16.42 环保及公用事业 15.08 畜牧业 13.52 其他医药医疗 16.42 %+环保及公用事业 15.08 %+畜牧业 13.52 %
h30365.CSI 文娱传媒 18 426 文化娱乐 42.16 广告营销 22.16 旅游及休闲 13.90 文化娱乐 42.16 %+广告营销 22.16 %+旅游及休闲 13.9 %
h30463.CSI 沪港深500医药 29 1,136 其他医药医疗 34.78 0 23.30 化学制药 17.29 其他医药医疗 34.78 %+0 23.3 %+化学制药 17.29 %
h30535.CSI 互联网 28 844 通信设备 23.35 计算机设备 15.44 计算机软件 15.23 通信设备 23.35 %+计算机设备 15.44 %+计算机软件 15.23 %
h30590.CSI 机器人 47 436 通用设备 33.10 电气设备 17.55 计算机软件 15.80 通用设备 33.1 %+电气设备 17.55 %+计算机软件 15.8 %
h30597.CSI 新材料 12 1,914 其他化学制品Ⅱ 25.06 新能源动力系统 19.97 电源设备 15.92 其他化学制品Ⅱ 25.06 %+新能源动力系统 19.97 %+电源设备 15.92 %

本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。