| 指数代码 | 指数名称 | 指数估值 | 指数市值(亿) | stock_industry_name_1 | stock_industry_weight_1 | stock_industry_name_2 | stock_industry_weight_2 | stock_industry_name_3 | stock_industry_weight_3 | 指数成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000036.SH | 上证消费 | 17 | 3,632 | 酒类 | 43.85 | 饮料 | 24.89 | 食品 | 16.84 | 酒类 43.853 %+饮料 24.893 %+食品 16.842 % |
| 000037.SH | 上证医药 | 36 | 1,697 | 其他医药医疗 | 37.28 | 化学制药 | 32.62 | 生物医药Ⅱ | 16.35 | 其他医药医疗 37.283 %+化学制药 32.623 %+生物医药Ⅱ 16.354 % |
| 000066.SH | 上证商品 | 8 | 1,988 | 工业金属 | 24.74 | 煤炭开采洗选 | 18.74 | 稀有金属 | 12.18 | 工业金属 24.741 %+煤炭开采洗选 18.737 %+稀有金属 12.182 % |
| 000068.SH | 上证资源 | 7 | 3,834 | 工业金属 | 30.67 | 煤炭开采洗选 | 16.89 | 稀有金属 | 16.49 | 工业金属 30.673 %+煤炭开采洗选 16.889 %+稀有金属 16.489 % |
| 000069.SH | 消费80 | 17 | 3,101 | 酒类 | 15.74 | 化学制药 | 14.21 | 其他医药医疗 | 13.88 | 酒类 15.739 %+化学制药 14.208 %+其他医药医疗 13.877 % |
| 000688.SH | 科创50 | 88 | 2,812 | 半导体 | 66.39 | 其他医药医疗 | 5.05 | 电源设备 | 4.63 | 半导体 66.387 %+其他医药医疗 5.053 %+电源设备 4.632 % |
| 000805.CSI | A股资源 | 9 | 1,919 | 工业金属 | 36.08 | 稀有金属 | 20.58 | 贵金属 | 11.69 | 工业金属 36.079 %+稀有金属 20.581 %+贵金属 11.694 % |
| 000807.CSI | 食品饮料 | 15 | 4,057 | 酒类 | 62.04 | 饮料 | 19.96 | 食品 | 16.61 | 酒类 62.036 %+饮料 19.96 %+食品 16.607 % |
| 000808.CSI | 医药生物 | 32 | 1,318 | 其他医药医疗 | 39.22 | 化学制药 | 28.50 | 生物医药Ⅱ | 17.03 | 其他医药医疗 39.223 %+化学制药 28.502 %+生物医药Ⅱ 17.027 % |
| 000811.CSI | 细分有色 | 20 | 2,668 | 工业金属 | 55.00 | 稀有金属 | 30.09 | 贵金属 | 11.87 | 工业金属 55.001 %+稀有金属 30.091 %+贵金属 11.871 % |
| 000812.CSI | 细分机械 | 17 | 4,062 | 电源设备 | 25.39 | 新能源动力系统 | 23.26 | 电气设备 | 17.19 | 电源设备 25.387 %+新能源动力系统 23.258 %+电气设备 17.193 % |
| 000813.CSI | 细分化工 | 15 | 890 | 其他化学制品Ⅱ | 36.39 | 农用化工 | 26.71 | 石油化工 | 11.88 | 其他化学制品Ⅱ 36.391 %+农用化工 26.71 %+石油化工 11.884 % |
| 000814.SH | 细分医药 | 33 | 1,547 | 化学制药 | 38.34 | 其他医药医疗 | 25.65 | 生物医药Ⅱ | 19.75 | 化学制药 38.337 %+其他医药医疗 25.653 %+生物医药Ⅱ 19.746 % |
| 000815.CSI | 细分食品 | 15 | 4,077 | 酒类 | 63.15 | 饮料 | 20.25 | 食品 | 12.67 | 酒类 63.152 %+饮料 20.246 %+食品 12.668 % |
| 000819.SH | 有色金属 | 19 | 2,242 | 工业金属 | 52.36 | 稀有金属 | 31.57 | 贵金属 | 12.21 | 工业金属 52.356 %+稀有金属 31.566 %+贵金属 12.21 % |
| 000827.SH | 中证环保 | 17 | 3,142 | 电源设备 | 31.15 | 新能源动力系统 | 19.75 | 发电及电网 | 19.22 | 电源设备 31.15 %+新能源动力系统 19.753 %+发电及电网 19.224 % |
| 000841.CSI | 800医药(二级) | 34 | 1,571 | 化学制药 | 37.07 | 生物医药Ⅱ | 22.70 | 其他医药医疗 | 21.67 | 化学制药 37.068 %+生物医药Ⅱ 22.697 %+其他医药医疗 21.673 % |
| 000913.SH | 300医药 | 31 | 2,028 | 其他医药医疗 | 46.44 | 化学制药 | 30.80 | 生物医药Ⅱ | 11.53 | 其他医药医疗 46.44 %+化学制药 30.803 %+生物医药Ⅱ 11.525 % |
| 000918.CSI | 300成长 | 15 | 5,854 | 酒类 | 12.64 | 新能源动力系统 | 11.49 | 通信设备 | 9.02 | 酒类 12.644 %+新能源动力系统 11.493 %+通信设备 9.023 % |
| 000932.SH | 800消费 | 13 | 3,215 | 酒类 | 43.82 | 畜牧业 | 21.62 | 饮料 | 14.80 | 酒类 43.818 %+畜牧业 21.623 %+饮料 14.804 % |
| 000933.SH | 800医药 | 31 | 1,383 | 其他医药医疗 | 41.55 | 化学制药 | 27.58 | 生物医药Ⅱ | 16.74 | 其他医药医疗 41.548 %+化学制药 27.577 %+生物医药Ⅱ 16.744 % |
| 000935.SH | 800信息 | 39 | 2,506 | 半导体 | 43.48 | 消费电子 | 12.25 | 元器件 | 10.04 | 半导体 43.477 %+消费电子 12.247 %+元器件 10.041 % |
| 000941.CSI | 新能源 | 17 | 3,662 | 电源设备 | 27.80 | 新能源动力系统 | 25.77 | 发电及电网 | 13.64 | 电源设备 27.796 %+新能源动力系统 25.766 %+发电及电网 13.635 % |
| 000944.CSI | 内地资源 | 9 | 4,242 | 工业金属 | 43.29 | 稀有金属 | 21.02 | 煤炭开采洗选 | 11.15 | 工业金属 43.291 %+稀有金属 21.024 %+煤炭开采洗选 11.148 % |
| 000949.CSI | 中证农业 | 10 | 904 | 畜牧业 | 59.01 | 农用化工 | 24.52 | 种植业 | 7.83 | 畜牧业 59.006 %+农用化工 24.521 %+种植业 7.825 % |
| 000961.CSI | 中证上游 | 10 | 4,486 | 工业金属 | 45.09 | 稀有金属 | 19.24 | 煤炭开采洗选 | 10.24 | 工业金属 45.092 %+稀有金属 19.239 %+煤炭开采洗选 10.239 % |
| 000977.CSI | 内地低碳 | 17 | 4,352 | 电源设备 | 31.51 | 新能源动力系统 | 24.65 | 发电及电网 | 22.03 | 电源设备 31.51 %+新能源动力系统 24.646 %+发电及电网 22.034 % |
| 000978.CSI | 医药100 | 28 | 492 | 其他医药医疗 | 34.98 | 化学制药 | 23.99 | 生物医药Ⅱ | 22.29 | 其他医药医疗 34.982 %+化学制药 23.989 %+生物医药Ⅱ 22.287 % |
| 000979.CSI | 大宗商品 | 9 | 1,307 | 工业金属 | 18.57 | 稀有金属 | 13.15 | 煤炭开采洗选 | 11.06 | 工业金属 18.566 %+稀有金属 13.145 %+煤炭开采洗选 11.064 % |
| 000986.SH | 全指能源 | 5 | 5,673 | 煤炭开采洗选 | 47.66 | 石油开采Ⅱ | 24.41 | 石油化工 | 12.35 | 煤炭开采洗选 47.661 %+石油开采Ⅱ 24.407 %+石油化工 12.35 % |
| 000987.SH | 全指材料 | 18 | 2,073 | 工业金属 | 32.68 | 稀有金属 | 17.06 | 农用化工 | 9.27 | 工业金属 32.682 %+稀有金属 17.062 %+农用化工 9.273 % |
| 000989.SH | 全指可选 | 7 | 2,483 | 白色家电Ⅱ | 25.15 | 乘用车Ⅱ | 20.41 | 汽车零部件Ⅱ | 20.20 | 白色家电Ⅱ 25.151 %+乘用车Ⅱ 20.413 %+汽车零部件Ⅱ 20.202 % |
| 000991.SH | 全指医药 | 32 | 1,307 | 其他医药医疗 | 39.07 | 化学制药 | 30.03 | 生物医药Ⅱ | 16.00 | 其他医药医疗 39.071 %+化学制药 30.029 %+生物医药Ⅱ 16.002 % |
| 000993.SH | 全指信息 | 40 | 2,327 | 半导体 | 42.42 | 消费电子 | 13.53 | 计算机设备 | 10.00 | 半导体 42.422 %+消费电子 13.527 %+计算机设备 9.995 % |
| 000998.CSI | 中证TMT | 26 | 1,948 | 半导体 | 30.77 | 通信设备 | 13.31 | 消费电子 | 12.48 | 半导体 30.77 %+通信设备 13.311 %+消费电子 12.484 % |
| 399006.SZ | 创业板指 | 20 | 5,271 | 新能源动力系统 | 22.13 | 通信设备 | 16.55 | 其他医药医疗 | 6.86 | 新能源动力系统 22.13 %+通信设备 16.55 %+其他医药医疗 6.86 % |
| 399293.SZ | 创业大盘 | 22 | 4,875 | 通信设备 | 22.02 | 新能源动力系统 | 17.27 | 证券Ⅱ | 8.81 | 通信设备 22.02 %+新能源动力系统 17.27 %+证券Ⅱ 8.81 % |
| 399295.SZ | 创价值 | 18 | 4,224 | 新能源动力系统 | 19.91 | 其他医药医疗 | 12.42 | 电气设备 | 7.59 | 新能源动力系统 19.91 %+其他医药医疗 12.42 %+电气设备 7.59 % |
| 399296.SZ | 创成长 | 23 | 5,141 | 通信设备 | 36.70 | 新能源动力系统 | 15.01 | 证券Ⅱ | 10.96 | 通信设备 36.7 %+新能源动力系统 15.01 %+证券Ⅱ 10.96 % |
| 399324.SZ | 深证红利 | 9 | 2,308 | 白色家电Ⅱ | 22.31 | 酒类 | 16.86 | 光学光电 | 7.52 | 白色家电Ⅱ 22.31 %+酒类 16.86 %+光学光电 7.52 % |
| 399361.SZ | 在线消费 | 31 | 490 | 文化娱乐 | 31.07 | 计算机软件 | 21.33 | 消费电子 | 12.31 | 文化娱乐 31.07 %+计算机软件 21.33 %+消费电子 12.31 % |
| 399368.SZ | 国证军工 | 499 | 862 | 航空航天 | 34.74 | 其他军工Ⅱ | 30.86 | 运输设备 | 12.78 | 航空航天 34.74 %+其他军工Ⅱ 30.86 %+运输设备 12.78 % |
| 399394.SZ | 国证医药 | 33 | 1,402 | 其他医药医疗 | 40.78 | 化学制药 | 28.15 | 生物医药Ⅱ | 17.89 | 其他医药医疗 40.78 %+化学制药 28.15 %+生物医药Ⅱ 17.89 % |
| 399395.SZ | 国证有色 | 17 | 2,212 | 工业金属 | 52.66 | 稀有金属 | 33.12 | 贵金属 | 11.60 | 工业金属 52.66 %+稀有金属 33.12 %+贵金属 11.6 % |
| 399396.SZ | 国证食品 | 15 | 4,105 | 酒类 | 60.34 | 饮料 | 18.41 | 食品 | 16.05 | 酒类 60.34 %+饮料 18.41 %+食品 16.05 % |
| 399412.SZ | 国证新能 | 14 | 4,958 | 电源设备 | 25.88 | 新能源动力系统 | 23.95 | 乘用车Ⅱ | 12.33 | 电源设备 25.88 %+新能源动力系统 23.95 %+乘用车Ⅱ 12.33 % |
| 399417.SZ | 新能源车 | 14 | 4,478 | 新能源动力系统 | 31.59 | 乘用车Ⅱ | 13.49 | 稀有金属 | 12.88 | 新能源动力系统 31.59 %+乘用车Ⅱ 13.49 %+稀有金属 12.88 % |
| 399438.SZ | 绿色电力 | 13 | 69,429 | 发电及电网 | 4,569.21 | 电源设备 | 250.76 | 电气设备 | 95.87 | 发电及电网 4569.21 %+电源设备 250.76 %+电气设备 95.87 % |
| 399440.SZ | 国证钢铁 | 11 | 553 | 普钢 | 59.80 | 特材 | 21.06 | 其他钢铁 | 8.91 | 普钢 59.8 %+特材 21.06 %+其他钢铁 8.91 % |
| 399441.SZ | 生物医药 | 29 | 792 | 生物医药Ⅱ | 56.16 | 其他医药医疗 | 31.49 | 化学制药 | 12.34 | 生物医药Ⅱ 56.16 %+其他医药医疗 31.49 %+化学制药 12.34 % |
| 399610.SZ | TMT50 | 33 | 2,321 | 通信设备 | 27.47 | 消费电子 | 17.83 | 半导体 | 10.72 | 通信设备 27.47 %+消费电子 17.83 %+半导体 10.72 % |
| 399673.SZ | 创业板50 | 20 | 6,301 | 新能源动力系统 | 26.89 | 通信设备 | 19.31 | 证券Ⅱ | 7.62 | 新能源动力系统 26.89 %+通信设备 19.31 %+证券Ⅱ 7.62 % |
| 399699.SZ | 金融科技 | -1 | 1,780 | 计算机软件 | 39.60 | 计算机设备 | 19.27 | 证券Ⅱ | 10.22 | 计算机软件 39.6 %+计算机设备 19.27 %+证券Ⅱ 10.22 % |
| 399803.SZ | 工业4.0 | 25 | 1,805 | 半导体 | 21.76 | 通用设备 | 18.98 | 光学光电 | 14.47 | 半导体 21.759 %+通用设备 18.984 %+光学光电 14.466 % |
| 399804.SZ | 中证体育 | 26 | 269 | 文化娱乐 | 37.20 | 食品 | 8.56 | 品牌服饰 | 7.75 | 文化娱乐 37.204 %+食品 8.562 %+品牌服饰 7.746 % |
| 399806.SZ | 环境治理 | 22 | 134 | 环保及公用事业 | 55.35 | 专用机械 | 12.18 | 电源设备 | 6.14 | 环保及公用事业 55.346 %+专用机械 12.182 %+电源设备 6.14 % |
| 399807.SZ | 高铁产业 | 14 | 1,100 | 公路铁路 | 30.19 | 运输设备 | 30.19 | 建筑施工 | 20.12 | 公路铁路 30.193 %+运输设备 30.186 %+建筑施工 20.119 % |
| 399808.SZ | 中证新能 | 18 | 2,637 | 电源设备 | 31.77 | 新能源动力系统 | 18.33 | 稀有金属 | 14.06 | 电源设备 31.773 %+新能源动力系统 18.329 %+稀有金属 14.058 % |
| 399811.SZ | CSSW电子 | 39 | 3,527 | 半导体 | 52.37 | 消费电子 | 15.61 | 元器件 | 13.10 | 半导体 52.368 %+消费电子 15.611 %+元器件 13.103 % |
| 399812.SZ | 养老产业 | 1 | 893 | 化学制药 | 11.65 | 中药生产 | 9.61 | 小家电Ⅱ | 9.20 | 化学制药 11.647 %+中药生产 9.611 %+小家电Ⅱ 9.201 % |
| 399814.SZ | 大农业 | 13 | 975 | 农用化工 | 31.06 | 畜牧业 | 23.22 | 食品 | 18.89 | 农用化工 31.063 %+畜牧业 23.215 %+食品 18.893 % |
| 399959.SZ | 军工指数 | -118 | 863 | 航空航天 | 53.71 | 其他军工Ⅱ | 23.22 | 运输设备 | 8.66 | 航空航天 53.709 %+其他军工Ⅱ 23.216 %+运输设备 8.659 % |
| 399967.SZ | 中证军工 | 481 | 801 | 其他军工Ⅱ | 31.77 | 航空航天 | 30.73 | 运输设备 | 9.37 | 其他军工Ⅱ 31.772 %+航空航天 30.727 %+运输设备 9.374 % |
| 399970.SZ | 中证移动互联 | 28 | 2,176 | 半导体 | 20.12 | 计算机设备 | 10.61 | 消费电子 | 10.27 | 半导体 20.121 %+计算机设备 10.614 %+消费电子 10.268 % |
| 399971.SZ | 中证传媒 | 33 | 471 | 文化娱乐 | 36.74 | 广告营销 | 28.83 | 媒体 | 17.23 | 文化娱乐 36.741 %+广告营销 28.828 %+媒体 17.226 % |
| 399973.SZ | 中证国防 | -68 | 605 | 航空航天 | 39.09 | 其他军工Ⅱ | 36.35 | 半导体 | 5.93 | 航空航天 39.092 %+其他军工Ⅱ 36.347 %+半导体 5.928 % |
| 399976.SZ | CS新能车 | 14 | 2,986 | 新能源动力系统 | 24.18 | 其他化学制品Ⅱ | 20.82 | 稀有金属 | 18.83 | 新能源动力系统 24.184 %+其他化学制品Ⅱ 20.816 %+稀有金属 18.833 % |
| 399989.SZ | 中证医疗 | 25 | 872 | 其他医药医疗 | 84.08 | 化学制药 | 6.44 | 生物医药Ⅱ | 2.87 | 其他医药医疗 84.079 %+化学制药 6.439 %+生物医药Ⅱ 2.872 % |
| 399993.SZ | CSWD生科 | 41 | 715 | 生物医药Ⅱ | 50.89 | 其他医药医疗 | 36.63 | 化学制药 | 10.67 | 生物医药Ⅱ 50.892 %+其他医药医疗 36.634 %+化学制药 10.665 % |
| 399994.SZ | 信息安全 | 39 | 558 | 计算机设备 | 34.68 | 计算机软件 | 17.75 | 云服务 | 15.17 | 计算机设备 34.682 %+计算机软件 17.746 %+云服务 15.172 % |
| 399995.SZ | 基建工程 | 23 | 741 | 建筑施工 | 83.72 | 建筑设计及服务Ⅱ | 5.07 | 工业金属 | 3.97 | 建筑施工 83.715 %+建筑设计及服务Ⅱ 5.065 %+工业金属 3.971 % |
| 399996.SZ | 中证智能家居 | 27 | 1,116 | 半导体 | 20.27 | 消费电子 | 19.38 | 光学光电 | 7.70 | 半导体 20.267 %+消费电子 19.378 %+光学光电 7.696 % |
| 930598.CSI | 稀土产业 | 29 | 815 | 稀有金属 | 46.48 | 新能源动力系统 | 16.85 | 电源设备 | 11.21 | 稀有金属 46.48 %+新能源动力系统 16.849 %+电源设备 11.213 % |
| 930601.CSI | 中证软件 | 60 | 788 | 计算机软件 | 51.99 | 云服务 | 30.05 | 产业互联网 | 15.47 | 计算机软件 51.989 %+云服务 30.048 %+产业互联网 15.466 % |
| 930606.CSI | 中证钢铁 | 12 | 466 | 普钢 | 60.84 | 特材 | 21.04 | 其他钢铁 | 11.50 | 普钢 60.841 %+特材 21.043 %+其他钢铁 11.496 % |
| 930608.CSI | 中证基建 | 23 | 877 | 建筑施工 | 65.31 | 工程机械Ⅱ | 26.52 | 工业金属 | 3.26 | 建筑施工 65.309 %+工程机械Ⅱ 26.517 %+工业金属 3.261 % |
| 930614.CSI | 环保50 | 19 | 2,181 | 电源设备 | 34.54 | 发电及电网 | 17.96 | 新能源动力系统 | 16.70 | 电源设备 34.537 %+发电及电网 17.955 %+新能源动力系统 16.699 % |
| 930632.CSI | CS稀金属 | 20 | 1,353 | 稀有金属 | 64.79 | 工业金属 | 15.31 | 农用化工 | 6.80 | 稀有金属 64.787 %+工业金属 15.312 %+农用化工 6.796 % |
| 930641.CSI | 中证中药 | 22 | 368 | 中药生产 | 92.18 | 证券Ⅱ | 4.57 | 化学制药 | 3.25 | 中药生产 92.179 %+证券Ⅱ 4.572 %+化学制药 3.247 % |
| 930648.CSI | CS智消费 | 23 | 2,848 | 半导体 | 28.25 | 消费电子 | 17.78 | 白色家电Ⅱ | 10.29 | 半导体 28.254 %+消费电子 17.779 %+白色家电Ⅱ 10.289 % |
| 930651.CSI | CS计算机 | 41 | 942 | 计算机软件 | 29.38 | 计算机设备 | 25.09 | 云服务 | 19.77 | 计算机软件 29.376 %+计算机设备 25.09 %+云服务 19.769 % |
| 930652.CSI | CS电子 | 39 | 2,750 | 半导体 | 48.04 | 消费电子 | 16.94 | 计算机设备 | 10.66 | 半导体 48.043 %+消费电子 16.944 %+计算机设备 10.655 % |
| 930653.CSI | CS食品饮 | 15 | 2,952 | 酒类 | 53.19 | 食品 | 21.14 | 饮料 | 18.89 | 酒类 53.188 %+食品 21.135 %+饮料 18.885 % |
| 930662.CSI | CS现代农 | 9 | 806 | 畜牧业 | 77.24 | 种植业 | 11.88 | 其他化学制品Ⅱ | 7.56 | 畜牧业 77.239 %+种植业 11.88 %+其他化学制品Ⅱ 7.564 % |
| 930697.CSI | 家用电器 | 10 | 1,912 | 白色家电Ⅱ | 43.61 | 照明电工及其他 | 21.05 | 黑色家电Ⅱ | 10.07 | 白色家电Ⅱ 43.611 %+照明电工及其他 21.051 %+黑色家电Ⅱ 10.065 % |
| 930707.CSI | 中证畜牧 | 8 | 614 | 畜牧业 | 82.66 | 其他化学制品Ⅱ | 13.26 | 生物医药Ⅱ | 2.43 | 畜牧业 82.657 %+其他化学制品Ⅱ 13.258 %+生物医药Ⅱ 2.427 % |
| 930708.CSI | 中证有色 | 19 | 2,169 | 工业金属 | 51.65 | 稀有金属 | 32.57 | 贵金属 | 12.33 | 工业金属 51.654 %+稀有金属 32.573 %+贵金属 12.329 % |
| 930712.CSI | CS物联网 | 27 | 2,557 | 通信设备 | 27.59 | 半导体 | 25.30 | 消费电子 | 17.62 | 通信设备 27.592 %+半导体 25.297 %+消费电子 17.622 % |
| 930713.CSI | CS人工智 | 148 | 2,752 | 通信设备 | 29.48 | 半导体 | 26.88 | 计算机设备 | 11.64 | 通信设备 29.475 %+半导体 26.881 %+计算机设备 11.636 % |
| 930716.CSI | CS物流 | 3 | 891 | 物流 | 44.98 | 航运港口 | 30.74 | 公路铁路 | 10.09 | 物流 44.98 %+航运港口 30.737 %+公路铁路 10.091 % |
| 930719.CSI | CS精准医 | 45 | 975 | 其他医药医疗 | 42.08 | 化学制药 | 38.41 | 生物医药Ⅱ | 19.51 | 其他医药医疗 42.076 %+化学制药 38.411 %+生物医药Ⅱ 19.514 % |
| 930721.CSI | CS智汽车 | 20 | 807 | 汽车零部件Ⅱ | 29.42 | 半导体 | 22.15 | 计算机软件 | 17.81 | 汽车零部件Ⅱ 29.421 %+半导体 22.145 %+计算机软件 17.809 % |
| 930725.CSI | CS车联网 | 11 | 1,988 | 汽车零部件Ⅱ | 22.04 | 计算机软件 | 22.04 | 电气设备 | 10.64 | 汽车零部件Ⅱ 22.044 %+计算机软件 22.041 %+电气设备 10.638 % |
| 930726.CSI | CS生医 | 34 | 1,939 | 其他医药医疗 | 37.91 | 生物医药Ⅱ | 34.44 | 化学制药 | 25.18 | 其他医药医疗 37.911 %+生物医药Ⅱ 34.441 %+化学制药 25.177 % |
| 930743.CSI | 中证生科 | 35 | 1,358 | 生物医药Ⅱ | 42.87 | 其他医药医疗 | 31.46 | 化学制药 | 21.92 | 生物医药Ⅱ 42.871 %+其他医药医疗 31.458 %+化学制药 21.922 % |
| 930821.CSI | 中证VR | 13 | 1,327 | 消费电子 | 41.82 | 光学光电 | 19.19 | 半导体 | 15.66 | 消费电子 41.822 %+光学光电 19.188 %+半导体 15.661 % |
| 930850.CSI | 智能制造 | 44 | 2,729 | 半导体 | 40.35 | 计算机设备 | 15.74 | 光学光电 | 8.55 | 半导体 40.351 %+计算机设备 15.741 %+光学光电 8.549 % |
| 930851.CSI | 云计算 | 148 | 2,088 | 通信设备 | 29.73 | 计算机软件 | 27.83 | 云服务 | 22.17 | 通信设备 29.733 %+计算机软件 27.825 %+云服务 22.167 % |
| 930875.CSI | 空天军工 | -69 | 652 | 航空航天 | 44.11 | 其他军工Ⅱ | 39.69 | 半导体 | 6.69 | 航空航天 44.107 %+其他军工Ⅱ 39.69 %+半导体 6.688 % |
| 930901.CSI | 动漫游戏 | 36 | 404 | 文化娱乐 | 90.18 | 媒体 | 4.12 | 文娱轻工Ⅱ | 2.09 | 文化娱乐 90.179 %+媒体 4.122 %+文娱轻工Ⅱ 2.094 % |
| 930902.CSI | 中证数据 | 57 | 636 | 计算机软件 | 35.79 | 计算机设备 | 31.05 | 云服务 | 25.34 | 计算机软件 35.787 %+计算机设备 31.051 %+云服务 25.335 % |
| 930910.CSI | 农牧渔 | 8 | 784 | 畜牧业 | 68.37 | 种植业 | 12.37 | 农产品加工Ⅱ | 7.00 | 畜牧业 68.371 %+种植业 12.366 %+农产品加工Ⅱ 7.003 % |
| 930986.CSI | 金融科技 | 13 | 803 | 计算机软件 | 58.48 | 产业互联网 | 12.46 | 证券Ⅱ | 9.82 | 计算机软件 58.482 %+产业互联网 12.456 %+证券Ⅱ 9.815 % |
| 930997.CSI | 新能源车 | 14 | 2,978 | 新能源动力系统 | 23.54 | 其他化学制品Ⅱ | 21.06 | 稀有金属 | 19.05 | 新能源动力系统 23.543 %+其他化学制品Ⅱ 21.059 %+稀有金属 19.052 % |
| 931008.CSI | 汽车指数 | 5 | 2,030 | 乘用车Ⅱ | 71.09 | 商用车 | 19.07 | 汽车零部件Ⅱ | 7.88 | 乘用车Ⅱ 71.094 %+商用车 19.071 %+汽车零部件Ⅱ 7.878 % |
| 931009.CSI | 建筑材料 | 8 | 350 | 结构材料 | 57.28 | 装饰材料 | 28.22 | 其他化学制品Ⅱ | 6.88 | 结构材料 57.275 %+装饰材料 28.222 %+其他化学制品Ⅱ 6.875 % |
| 931066.CSI | 军工龙头 | -55 | 778 | 航空航天 | 58.10 | 其他军工Ⅱ | 28.16 | 兵器兵装Ⅱ | 5.52 | 航空航天 58.098 %+其他军工Ⅱ 28.161 %+兵器兵装Ⅱ 5.518 % |
| 931068.CSI | 消费龙头 | 14 | 3,836 | 酒类 | 18.81 | 白色家电Ⅱ | 13.68 | 汽车零部件Ⅱ | 13.03 | 酒类 18.805 %+白色家电Ⅱ 13.676 %+汽车零部件Ⅱ 13.028 % |
| 931071.CSI | 人工智能 | 149 | 2,553 | 半导体 | 29.18 | 通信设备 | 24.17 | 计算机设备 | 16.80 | 半导体 29.18 %+通信设备 24.173 %+计算机设备 16.8 % |
| 931079.CSI | 5G通信 | 51 | 3,461 | 通信设备 | 44.26 | 消费电子 | 18.89 | 计算机设备 | 10.16 | 通信设备 44.256 %+消费电子 18.893 %+计算机设备 10.158 % |
| 931087.CSI | 科技龙头 | 47 | 3,091 | 半导体 | 30.33 | 通信设备 | 20.71 | 元器件 | 10.06 | 半导体 30.328 %+通信设备 20.712 %+元器件 10.062 % |
| 931139.CSI | CS消费50 | 13 | 4,839 | 酒类 | 27.15 | 白色家电Ⅱ | 26.89 | 畜牧业 | 11.17 | 酒类 27.148 %+白色家电Ⅱ 26.89 %+畜牧业 11.17 % |
| 931140.CSI | 医药50 | 27 | 1,464 | 其他医药医疗 | 50.54 | 化学制药 | 29.99 | 中药生产 | 10.50 | 其他医药医疗 50.538 %+化学制药 29.985 %+中药生产 10.497 % |
| 931144.CSI | 通信技术 | 104 | 2,583 | 通信设备 | 64.88 | 元器件 | 13.84 | 消费电子 | 8.63 | 通信设备 64.879 %+元器件 13.84 %+消费电子 8.633 % |
| 931151.CSI | 光伏产业 | 22 | 1,236 | 电源设备 | 59.19 | 电气设备 | 15.93 | 专用机械 | 8.48 | 电源设备 59.186 %+电气设备 15.929 %+专用机械 8.484 % |
| 931152.CSI | CS创新药 | 37 | 1,199 | 化学制药 | 44.12 | 生物医药Ⅱ | 27.01 | 其他医药医疗 | 20.94 | 化学制药 44.124 %+生物医药Ⅱ 27.014 %+其他医药医疗 20.94 % |
| 931160.CSI | 通信设备 | 80 | 4,169 | 通信设备 | 77.77 | 计算机设备 | 13.28 | 其他军工Ⅱ | 2.49 | 通信设备 77.773 %+计算机设备 13.283 %+其他军工Ⅱ 2.486 % |
| 931165.CSI | 新兴科技100 | 37 | 1,360 | 通信设备 | 24.99 | 消费电子 | 15.03 | 元器件 | 14.50 | 通信设备 24.986 %+消费电子 15.026 %+元器件 14.499 % |
| 931166.CSI | 医药健康100 | 27 | 1,172 | 其他医药医疗 | 40.47 | 化学制药 | 32.21 | 中药生产 | 13.20 | 其他医药医疗 40.467 %+化学制药 32.206 %+中药生产 13.202 % |
| 931186.CSI | 中证科技 | 22 | 1,934 | 半导体 | 19.79 | 消费电子 | 18.75 | 新能源动力系统 | 9.77 | 半导体 19.792 %+消费电子 18.747 %+新能源动力系统 9.774 % |
| 931187.CSI | 科技100 | 18 | 1,438 | 半导体 | 14.39 | 电气设备 | 12.38 | 光学光电 | 12.18 | 半导体 14.387 %+电气设备 12.377 %+光学光电 12.181 % |
| 931380.CSI | 科技50 | 47 | 3,164 | 半导体 | 31.83 | 通信设备 | 18.13 | 光学光电 | 9.27 | 半导体 31.832 %+通信设备 18.132 %+光学光电 9.27 % |
| 931461.CSI | 电子50 | 38 | 3,397 | 半导体 | 48.26 | 消费电子 | 16.82 | 计算机设备 | 12.12 | 半导体 48.264 %+消费电子 16.816 %+计算机设备 12.12 % |
| 931575.CSI | SHS物联网 | 11 | 2,664 | 通信设备 | 18.47 | 半导体 | 17.11 | 消费电子 | 10.73 | 通信设备 18.47 %+半导体 17.112 %+消费电子 10.732 % |
| 931719.CSI | CS电池 | 21 | 2,582 | 新能源动力系统 | 26.29 | 电源设备 | 23.54 | 其他化学制品Ⅱ | 22.84 | 新能源动力系统 26.287 %+电源设备 23.542 %+其他化学制品Ⅱ 22.836 % |
| 931778.CSI | 农牧主题 | 12 | 581 | 农用化工 | 41.31 | 畜牧业 | 40.47 | 其他化学制品Ⅱ | 7.21 | 农用化工 41.311 %+畜牧业 40.465 %+其他化学制品Ⅱ 7.211 % |
| 931892.CSI | 有色矿业 | 19 | 2,347 | 工业金属 | 49.00 | 稀有金属 | 36.67 | 贵金属 | 14.33 | 工业金属 48.998 %+稀有金属 36.674 %+贵金属 14.328 % |
| 990001.CSI | 中华半导体芯片 | 91 | 2,835 | 半导体 | 95.39 | 光学光电 | 1.83 | 航空航天 | 0.97 | 半导体 95.389 %+光学光电 1.827 %+航空航天 0.974 % |
本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。