| 指数代码 | 指数名称 | 指数估值 | 指数市值(亿) | stock_industry_name_1 | stock_industry_weight_1 | stock_industry_name_2 | stock_industry_weight_2 | stock_industry_name_3 | stock_industry_weight_3 | 指数成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000036.SH | 上证消费 | 17 | 3,654 | 酒类 | 43.27 | 饮料 | 23.61 | 食品 | 16.87 | 酒类 43.269 %+饮料 23.614 %+食品 16.872 % |
| 000037.SH | 上证医药 | 36 | 1,475 | 其他医药医疗 | 38.10 | 化学制药 | 32.47 | 生物医药Ⅱ | 16.29 | 其他医药医疗 38.101 %+化学制药 32.473 %+生物医药Ⅱ 16.285 % |
| 000066.SH | 上证商品 | 9 | 2,076 | 工业金属 | 26.72 | 煤炭开采洗选 | 17.10 | 稀有金属 | 12.62 | 工业金属 26.717 %+煤炭开采洗选 17.098 %+稀有金属 12.616 % |
| 000068.SH | 上证资源 | 8 | 3,983 | 工业金属 | 31.87 | 稀有金属 | 16.15 | 煤炭开采洗选 | 15.18 | 工业金属 31.873 %+稀有金属 16.149 %+煤炭开采洗选 15.181 % |
| 000069.SH | 消费80 | 17 | 3,220 | 酒类 | 16.16 | 化学制药 | 14.17 | 其他医药医疗 | 13.04 | 酒类 16.163 %+化学制药 14.166 %+其他医药医疗 13.039 % |
| 000688.SH | 科创50 | 83 | 2,488 | 半导体 | 68.33 | 其他医药医疗 | 4.59 | 电源设备 | 4.42 | 半导体 68.334 %+其他医药医疗 4.589 %+电源设备 4.421 % |
| 000805.CSI | A股资源 | 10 | 1,980 | 工业金属 | 36.37 | 稀有金属 | 19.82 | 贵金属 | 14.32 | 工业金属 36.371 %+稀有金属 19.815 %+贵金属 14.316 % |
| 000807.CSI | 食品饮料 | 15 | 4,141 | 酒类 | 61.92 | 饮料 | 19.81 | 食品 | 16.48 | 酒类 61.917 %+饮料 19.805 %+食品 16.482 % |
| 000808.CSI | 医药生物 | 30 | 1,186 | 其他医药医疗 | 41.36 | 化学制药 | 28.11 | 生物医药Ⅱ | 16.27 | 其他医药医疗 41.361 %+化学制药 28.105 %+生物医药Ⅱ 16.269 % |
| 000811.CSI | 细分有色 | 21 | 2,720 | 工业金属 | 55.17 | 稀有金属 | 27.60 | 贵金属 | 14.39 | 工业金属 55.172 %+稀有金属 27.598 %+贵金属 14.39 % |
| 000812.CSI | 细分机械 | 17 | 3,477 | 电源设备 | 23.44 | 电气设备 | 19.76 | 新能源动力系统 | 19.16 | 电源设备 23.443 %+电气设备 19.755 %+新能源动力系统 19.16 % |
| 000813.CSI | 细分化工 | 16 | 997 | 其他化学制品Ⅱ | 34.43 | 农用化工 | 27.45 | 石油化工 | 12.75 | 其他化学制品Ⅱ 34.427 %+农用化工 27.454 %+石油化工 12.749 % |
| 000814.SH | 细分医药 | 31 | 1,490 | 化学制药 | 37.06 | 其他医药医疗 | 27.10 | 生物医药Ⅱ | 19.70 | 化学制药 37.057 %+其他医药医疗 27.101 %+生物医药Ⅱ 19.704 % |
| 000815.CSI | 细分食品 | 15 | 4,132 | 酒类 | 62.26 | 饮料 | 20.41 | 食品 | 12.76 | 酒类 62.259 %+饮料 20.405 %+食品 12.755 % |
| 000819.SH | 有色金属 | 20 | 2,289 | 工业金属 | 52.42 | 稀有金属 | 29.59 | 贵金属 | 14.75 | 工业金属 52.417 %+稀有金属 29.585 %+贵金属 14.746 % |
| 000827.SH | 中证环保 | 17 | 2,803 | 电源设备 | 28.68 | 发电及电网 | 21.38 | 新能源动力系统 | 16.76 | 电源设备 28.683 %+发电及电网 21.379 %+新能源动力系统 16.76 % |
| 000841.CSI | 800医药(二级) | 31 | 1,464 | 化学制药 | 35.71 | 其他医药医疗 | 23.93 | 生物医药Ⅱ | 21.13 | 化学制药 35.709 %+其他医药医疗 23.931 %+生物医药Ⅱ 21.134 % |
| 000913.SH | 300医药 | 28 | 1,915 | 其他医药医疗 | 47.41 | 化学制药 | 30.70 | 生物医药Ⅱ | 11.08 | 其他医药医疗 47.412 %+化学制药 30.696 %+生物医药Ⅱ 11.081 % |
| 000918.CSI | 300成长 | 10 | 5,849 | 酒类 | 11.30 | 半导体 | 11.05 | 通信设备 | 10.90 | 酒类 11.3 %+半导体 11.054 %+通信设备 10.899 % |
| 000932.SH | 800消费 | 13 | 3,263 | 酒类 | 43.37 | 畜牧业 | 22.98 | 饮料 | 14.30 | 酒类 43.365 %+畜牧业 22.978 %+饮料 14.3 % |
| 000933.SH | 800医药 | 28 | 1,249 | 其他医药医疗 | 42.36 | 化学制药 | 26.84 | 生物医药Ⅱ | 15.90 | 其他医药医疗 42.359 %+化学制药 26.841 %+生物医药Ⅱ 15.904 % |
| 000935.SH | 800信息 | 38 | 2,185 | 半导体 | 44.75 | 消费电子 | 13.36 | 元器件 | 9.56 | 半导体 44.745 %+消费电子 13.363 %+元器件 9.562 % |
| 000941.CSI | 新能源 | 17 | 3,088 | 新能源动力系统 | 25.83 | 电源设备 | 24.59 | 其他化学制品Ⅱ | 12.15 | 新能源动力系统 25.833 %+电源设备 24.586 %+其他化学制品Ⅱ 12.148 % |
| 000944.CSI | 内地资源 | 10 | 4,368 | 工业金属 | 44.31 | 稀有金属 | 20.42 | 贵金属 | 10.89 | 工业金属 44.306 %+稀有金属 20.419 %+贵金属 10.89 % |
| 000949.CSI | 中证农业 | 10 | 827 | 畜牧业 | 54.98 | 农用化工 | 27.17 | 种植业 | 8.54 | 畜牧业 54.98 %+农用化工 27.167 %+种植业 8.537 % |
| 000961.CSI | 中证上游 | 11 | 4,642 | 工业金属 | 45.66 | 稀有金属 | 18.71 | 贵金属 | 10.55 | 工业金属 45.664 %+稀有金属 18.712 %+贵金属 10.547 % |
| 000977.CSI | 内地低碳 | 16 | 3,869 | 电源设备 | 29.22 | 发电及电网 | 23.84 | 新能源动力系统 | 21.10 | 电源设备 29.223 %+发电及电网 23.838 %+新能源动力系统 21.102 % |
| 000978.CSI | 医药100 | 26 | 444 | 其他医药医疗 | 35.15 | 化学制药 | 26.58 | 生物医药Ⅱ | 21.50 | 其他医药医疗 35.146 %+化学制药 26.577 %+生物医药Ⅱ 21.496 % |
| 000979.CSI | 大宗商品 | 10 | 1,401 | 工业金属 | 20.53 | 稀有金属 | 13.45 | 煤炭开采洗选 | 10.37 | 工业金属 20.534 %+稀有金属 13.454 %+煤炭开采洗选 10.374 % |
| 000986.SH | 全指能源 | 6 | 6,419 | 煤炭开采洗选 | 42.57 | 石油开采Ⅱ | 26.25 | 石油化工 | 12.54 | 煤炭开采洗选 42.57 %+石油开采Ⅱ 26.245 %+石油化工 12.542 % |
| 000987.SH | 全指材料 | 19 | 2,187 | 工业金属 | 33.62 | 稀有金属 | 16.93 | 农用化工 | 8.98 | 工业金属 33.624 %+稀有金属 16.926 %+农用化工 8.983 % |
| 000989.SH | 全指可选 | 7 | 2,178 | 汽车零部件Ⅱ | 24.21 | 白色家电Ⅱ | 22.38 | 乘用车Ⅱ | 17.55 | 汽车零部件Ⅱ 24.213 %+白色家电Ⅱ 22.379 %+乘用车Ⅱ 17.55 % |
| 000991.SH | 全指医药 | 29 | 1,181 | 其他医药医疗 | 40.39 | 化学制药 | 29.24 | 生物医药Ⅱ | 15.36 | 其他医药医疗 40.389 %+化学制药 29.242 %+生物医药Ⅱ 15.363 % |
| 000993.SH | 全指信息 | 38 | 2,027 | 半导体 | 45.25 | 消费电子 | 12.53 | 元器件 | 8.82 | 半导体 45.252 %+消费电子 12.527 %+元器件 8.818 % |
| 000998.CSI | 中证TMT | 19 | 1,522 | 半导体 | 36.66 | 通信设备 | 9.34 | 消费电子 | 9.15 | 半导体 36.656 %+通信设备 9.336 %+消费电子 9.153 % |
| 399006.SZ | 创业板指 | 20 | 4,319 | 通信设备 | 19.71 | 新能源动力系统 | 18.07 | 半导体 | 5.97 | 通信设备 19.71 %+新能源动力系统 18.07 %+半导体 5.97 % |
| 399293.SZ | 创业大盘 | 22 | 4,351 | 通信设备 | 25.22 | 新能源动力系统 | 15.25 | 证券Ⅱ | 7.64 | 通信设备 25.22 %+新能源动力系统 15.25 %+证券Ⅱ 7.64 % |
| 399295.SZ | 创价值 | 17 | 3,029 | 新能源动力系统 | 14.75 | 其他医药医疗 | 14.26 | 电气设备 | 8.25 | 新能源动力系统 14.75 %+其他医药医疗 14.26 %+电气设备 8.25 % |
| 399296.SZ | 创成长 | 26 | 4,540 | 通信设备 | 33.98 | 新能源动力系统 | 15.79 | 电源设备 | 10.54 | 通信设备 33.98 %+新能源动力系统 15.79 %+电源设备 10.54 % |
| 399324.SZ | 深证红利 | 9 | 2,241 | 白色家电Ⅱ | 20.76 | 酒类 | 13.37 | 工业金属 | 8.57 | 白色家电Ⅱ 20.76 %+酒类 13.37 %+工业金属 8.57 % |
| 399361.SZ | 在线消费 | 38 | 524 | 文化娱乐 | 29.91 | 计算机软件 | 21.88 | 广告营销 | 9.94 | 文化娱乐 29.91 %+计算机软件 21.88 %+广告营销 9.94 % |
| 399368.SZ | 国证军工 | 725 | 933 | 航空航天 | 37.51 | 其他军工Ⅱ | 30.58 | 运输设备 | 11.72 | 航空航天 37.51 %+其他军工Ⅱ 30.58 %+运输设备 11.72 % |
| 399394.SZ | 国证医药 | 30 | 1,296 | 其他医药医疗 | 41.48 | 化学制药 | 27.30 | 生物医药Ⅱ | 16.73 | 其他医药医疗 41.48 %+化学制药 27.3 %+生物医药Ⅱ 16.73 % |
| 399395.SZ | 国证有色 | 21 | 2,592 | 工业金属 | 53.27 | 稀有金属 | 33.11 | 贵金属 | 12.05 | 工业金属 53.27 %+稀有金属 33.11 %+贵金属 12.05 % |
| 399396.SZ | 国证食品 | 15 | 4,263 | 酒类 | 59.01 | 饮料 | 18.58 | 食品 | 16.83 | 酒类 59.01 %+饮料 18.58 %+食品 16.83 % |
| 399412.SZ | 国证新能 | 13 | 3,749 | 电源设备 | 25.84 | 新能源动力系统 | 19.44 | 电气设备 | 10.64 | 电源设备 25.84 %+新能源动力系统 19.44 %+电气设备 10.64 % |
| 399417.SZ | 新能源车 | 12 | 3,625 | 新能源动力系统 | 26.00 | 稀有金属 | 16.27 | 乘用车Ⅱ | 12.84 | 新能源动力系统 26 %+稀有金属 16.27 %+乘用车Ⅱ 12.84 % |
| 399438.SZ | 绿色电力 | 12 | 1,232 | 发电及电网 | 93.83 | 电源设备 | 3.17 | 电气设备 | 2.48 | 发电及电网 93.83 %+电源设备 3.17 %+电气设备 2.48 % |
| 399440.SZ | 国证钢铁 | 12 | 575 | 普钢 | 59.54 | 特材 | 19.41 | 其他钢铁 | 11.12 | 普钢 59.54 %+特材 19.41 %+其他钢铁 11.12 % |
| 399441.SZ | 生物医药 | 29 | 694 | 生物医药Ⅱ | 56.62 | 其他医药医疗 | 30.10 | 化学制药 | 13.28 | 生物医药Ⅱ 56.62 %+其他医药医疗 30.1 %+化学制药 13.28 % |
| 399610.SZ | TMT50 | 29 | 1,942 | 通信设备 | 21.18 | 消费电子 | 15.84 | 元器件 | 12.94 | 通信设备 21.18 %+消费电子 15.84 %+元器件 12.94 % |
| 399673.SZ | 创业板50 | 20 | 5,170 | 通信设备 | 23.22 | 新能源动力系统 | 21.58 | 证券Ⅱ | 6.52 | 通信设备 23.22 %+新能源动力系统 21.58 %+证券Ⅱ 6.52 % |
| 399699.SZ | 金融科技 | -1 | 1,802 | 计算机软件 | 39.82 | 计算机设备 | 19.46 | 保险Ⅱ | 9.72 | 计算机软件 39.82 %+计算机设备 19.46 %+保险Ⅱ 9.72 % |
| 399803.SZ | 工业4.0 | 25 | 1,692 | 半导体 | 23.20 | 通用设备 | 18.05 | 光学光电 | 14.18 | 半导体 23.204 %+通用设备 18.051 %+光学光电 14.184 % |
| 399804.SZ | 中证体育 | 27 | 267 | 文化娱乐 | 38.41 | 品牌服饰 | 7.96 | 食品 | 7.69 | 文化娱乐 38.411 %+品牌服饰 7.964 %+食品 7.687 % |
| 399806.SZ | 环境治理 | 23 | 143 | 环保及公用事业 | 54.11 | 专用机械 | 12.78 | 建筑施工 | 6.06 | 环保及公用事业 54.111 %+专用机械 12.783 %+建筑施工 6.06 % |
| 399807.SZ | 高铁产业 | 13 | 1,038 | 运输设备 | 29.77 | 公路铁路 | 29.13 | 建筑施工 | 20.46 | 运输设备 29.767 %+公路铁路 29.126 %+建筑施工 20.461 % |
| 399808.SZ | 中证新能 | 18 | 2,334 | 电源设备 | 29.22 | 新能源动力系统 | 16.36 | 稀有金属 | 14.66 | 电源设备 29.223 %+新能源动力系统 16.358 %+稀有金属 14.655 % |
| 399811.SZ | CSSW电子 | 49 | 3,053 | 半导体 | 59.12 | 元器件 | 15.19 | 消费电子 | 13.64 | 半导体 59.121 %+元器件 15.187 %+消费电子 13.64 % |
| 399812.SZ | 养老产业 | 0 | 823 | 化学制药 | 10.94 | 其他医药医疗 | 9.66 | 专营连锁 | 9.12 | 化学制药 10.944 %+其他医药医疗 9.655 %+专营连锁 9.124 % |
| 399814.SZ | 大农业 | 13 | 942 | 农用化工 | 32.13 | 畜牧业 | 22.23 | 食品 | 17.70 | 农用化工 32.126 %+畜牧业 22.232 %+食品 17.702 % |
| 399959.SZ | 军工指数 | -101 | 848 | 航空航天 | 53.46 | 其他军工Ⅱ | 22.72 | 运输设备 | 8.03 | 航空航天 53.455 %+其他军工Ⅱ 22.717 %+运输设备 8.026 % |
| 399967.SZ | 中证军工 | 573 | 771 | 其他军工Ⅱ | 31.49 | 航空航天 | 30.82 | 运输设备 | 8.97 | 其他军工Ⅱ 31.491 %+航空航天 30.822 %+运输设备 8.97 % |
| 399970.SZ | 中证移动互联 | 26 | 1,859 | 半导体 | 21.48 | 计算机软件 | 10.09 | 光学光电 | 9.99 | 半导体 21.482 %+计算机软件 10.087 %+光学光电 9.987 % |
| 399971.SZ | 中证传媒 | 39 | 470 | 广告营销 | 33.19 | 文化娱乐 | 33.15 | 媒体 | 15.84 | 广告营销 33.19 %+文化娱乐 33.152 %+媒体 15.835 % |
| 399973.SZ | 中证国防 | -64 | 599 | 航空航天 | 39.17 | 其他军工Ⅱ | 35.38 | 半导体 | 7.24 | 航空航天 39.174 %+其他军工Ⅱ 35.375 %+半导体 7.242 % |
| 399976.SZ | CS新能车 | 12 | 2,975 | 新能源动力系统 | 21.57 | 稀有金属 | 19.49 | 其他化学制品Ⅱ | 18.92 | 新能源动力系统 21.567 %+稀有金属 19.486 %+其他化学制品Ⅱ 18.921 % |
| 399989.SZ | 中证医疗 | 24 | 821 | 其他医药医疗 | 84.18 | 化学制药 | 6.43 | 生物医药Ⅱ | 2.85 | 其他医药医疗 84.182 %+化学制药 6.428 %+生物医药Ⅱ 2.847 % |
| 399993.SZ | CSWD生科 | 38 | 681 | 生物医药Ⅱ | 50.46 | 其他医药医疗 | 37.28 | 化学制药 | 10.53 | 生物医药Ⅱ 50.463 %+其他医药医疗 37.276 %+化学制药 10.532 % |
| 399994.SZ | 信息安全 | 42 | 578 | 计算机设备 | 30.82 | 云服务 | 18.55 | 计算机软件 | 17.81 | 计算机设备 30.819 %+云服务 18.548 %+计算机软件 17.811 % |
| 399995.SZ | 基建工程 | 22 | 729 | 建筑施工 | 84.64 | 工业金属 | 4.44 | 建筑设计及服务Ⅱ | 3.29 | 建筑施工 84.635 %+工业金属 4.443 %+建筑设计及服务Ⅱ 3.287 % |
| 399996.SZ | 中证智能家居 | 22 | 802 | 半导体 | 23.55 | 消费电子 | 17.93 | 光学光电 | 7.95 | 半导体 23.545 %+消费电子 17.927 %+光学光电 7.948 % |
| 930598.CSI | 稀土产业 | 30 | 846 | 稀有金属 | 48.53 | 新能源动力系统 | 15.21 | 电源设备 | 11.53 | 稀有金属 48.531 %+新能源动力系统 15.214 %+电源设备 11.527 % |
| 930601.CSI | 中证软件 | 57 | 744 | 计算机软件 | 51.98 | 云服务 | 32.19 | 产业互联网 | 13.69 | 计算机软件 51.981 %+云服务 32.187 %+产业互联网 13.694 % |
| 930606.CSI | 中证钢铁 | 12 | 462 | 普钢 | 60.56 | 特材 | 21.33 | 其他钢铁 | 11.67 | 普钢 60.558 %+特材 21.33 %+其他钢铁 11.672 % |
| 930608.CSI | 中证基建 | 22 | 870 | 建筑施工 | 66.12 | 工程机械Ⅱ | 24.17 | 工业金属 | 3.68 | 建筑施工 66.119 %+工程机械Ⅱ 24.169 %+工业金属 3.683 % |
| 930614.CSI | 环保50 | 18 | 1,863 | 电源设备 | 30.06 | 发电及电网 | 19.69 | 新能源动力系统 | 14.97 | 电源设备 30.055 %+发电及电网 19.687 %+新能源动力系统 14.97 % |
| 930632.CSI | CS稀金属 | 21 | 1,455 | 稀有金属 | 64.57 | 工业金属 | 16.51 | 农用化工 | 6.91 | 稀有金属 64.565 %+工业金属 16.513 %+农用化工 6.911 % |
| 930641.CSI | 中证中药 | 22 | 372 | 中药生产 | 91.97 | 证券Ⅱ | 4.91 | 化学制药 | 3.12 | 中药生产 91.965 %+证券Ⅱ 4.913 %+化学制药 3.121 % |
| 930648.CSI | CS智消费 | 15 | 2,721 | 半导体 | 27.15 | 消费电子 | 15.33 | 白色家电Ⅱ | 9.68 | 半导体 27.154 %+消费电子 15.328 %+白色家电Ⅱ 9.682 % |
| 930651.CSI | CS计算机 | 44 | 929 | 计算机软件 | 28.06 | 云服务 | 23.68 | 计算机设备 | 22.52 | 计算机软件 28.055 %+云服务 23.678 %+计算机设备 22.515 % |
| 930652.CSI | CS电子 | 37 | 2,410 | 半导体 | 52.08 | 消费电子 | 15.15 | 计算机设备 | 10.17 | 半导体 52.083 %+消费电子 15.146 %+计算机设备 10.171 % |
| 930653.CSI | CS食品饮 | 15 | 2,944 | 酒类 | 51.44 | 食品 | 22.36 | 饮料 | 18.15 | 酒类 51.436 %+食品 22.364 %+饮料 18.152 % |
| 930662.CSI | CS现代农 | 8 | 712 | 畜牧业 | 74.69 | 种植业 | 13.24 | 其他化学制品Ⅱ | 8.08 | 畜牧业 74.691 %+种植业 13.235 %+其他化学制品Ⅱ 8.079 % |
| 930697.CSI | 家用电器 | 10 | 1,822 | 白色家电Ⅱ | 41.47 | 照明电工及其他 | 22.40 | 黑色家电Ⅱ | 9.79 | 白色家电Ⅱ 41.472 %+照明电工及其他 22.402 %+黑色家电Ⅱ 9.794 % |
| 930707.CSI | 中证畜牧 | 8 | 541 | 畜牧业 | 85.73 | 其他化学制品Ⅱ | 12.62 | 生物医药Ⅱ | 1.14 | 畜牧业 85.733 %+其他化学制品Ⅱ 12.623 %+生物医药Ⅱ 1.137 % |
| 930708.CSI | 中证有色 | 20 | 2,209 | 工业金属 | 51.48 | 稀有金属 | 30.50 | 贵金属 | 14.86 | 工业金属 51.483 %+稀有金属 30.497 %+贵金属 14.861 % |
| 930712.CSI | CS物联网 | 25 | 2,108 | 半导体 | 30.78 | 通信设备 | 21.67 | 消费电子 | 15.85 | 半导体 30.78 %+通信设备 21.674 %+消费电子 15.847 % |
| 930713.CSI | CS人工智 | 117 | 2,125 | 半导体 | 29.70 | 通信设备 | 21.37 | 计算机设备 | 10.37 | 半导体 29.703 %+通信设备 21.372 %+计算机设备 10.368 % |
| 930716.CSI | CS物流 | 4 | 970 | 物流 | 43.44 | 航运港口 | 32.72 | 公路铁路 | 10.62 | 物流 43.435 %+航运港口 32.72 %+公路铁路 10.618 % |
| 930719.CSI | CS精准医 | 42 | 879 | 其他医药医疗 | 43.50 | 化学制药 | 37.38 | 生物医药Ⅱ | 19.12 | 其他医药医疗 43.5 %+化学制药 37.379 %+生物医药Ⅱ 19.121 % |
| 930721.CSI | CS智汽车 | 11 | 1,129 | 汽车零部件Ⅱ | 26.32 | 半导体 | 22.99 | 计算机软件 | 16.55 | 汽车零部件Ⅱ 26.315 %+半导体 22.985 %+计算机软件 16.551 % |
| 930725.CSI | CS车联网 | 9 | 1,558 | 计算机软件 | 24.12 | 汽车零部件Ⅱ | 22.29 | 电气设备 | 9.68 | 计算机软件 24.124 %+汽车零部件Ⅱ 22.285 %+电气设备 9.68 % |
| 930726.CSI | CS生医 | 32 | 1,688 | 其他医药医疗 | 36.48 | 生物医药Ⅱ | 33.75 | 化学制药 | 27.03 | 其他医药医疗 36.481 %+生物医药Ⅱ 33.747 %+化学制药 27.032 % |
| 930743.CSI | 中证生科 | 33 | 1,253 | 生物医药Ⅱ | 42.36 | 其他医药医疗 | 32.30 | 化学制药 | 21.63 | 生物医药Ⅱ 42.36 %+其他医药医疗 32.303 %+化学制药 21.63 % |
| 930821.CSI | 中证VR | 12 | 1,092 | 消费电子 | 35.70 | 光学光电 | 22.53 | 半导体 | 14.88 | 消费电子 35.696 %+光学光电 22.533 %+半导体 14.883 % |
| 930850.CSI | 智能制造 | 35 | 2,005 | 半导体 | 40.29 | 计算机设备 | 11.48 | 光学光电 | 8.77 | 半导体 40.294 %+计算机设备 11.478 %+光学光电 8.769 % |
| 930851.CSI | 云计算 | 93 | 1,075 | 计算机软件 | 34.75 | 云服务 | 33.24 | 计算机设备 | 16.03 | 计算机软件 34.745 %+云服务 33.238 %+计算机设备 16.029 % |
| 930875.CSI | 空天军工 | -65 | 645 | 航空航天 | 43.94 | 其他军工Ⅱ | 38.42 | 半导体 | 8.12 | 航空航天 43.937 %+其他军工Ⅱ 38.423 %+半导体 8.122 % |
| 930901.CSI | 动漫游戏 | 34 | 380 | 文化娱乐 | 89.89 | 媒体 | 4.47 | 文娱轻工Ⅱ | 2.02 | 文化娱乐 89.889 %+媒体 4.47 %+文娱轻工Ⅱ 2.016 % |
| 930902.CSI | 中证数据 | 60 | 628 | 计算机软件 | 36.69 | 云服务 | 31.01 | 计算机设备 | 23.18 | 计算机软件 36.692 %+云服务 31.007 %+计算机设备 23.18 % |
| 930910.CSI | 农牧渔 | 8 | 658 | 畜牧业 | 68.43 | 种植业 | 13.21 | 农产品加工Ⅱ | 7.01 | 畜牧业 68.429 %+种植业 13.207 %+农产品加工Ⅱ 7.005 % |
| 930986.CSI | 金融科技 | 12 | 722 | 计算机软件 | 58.51 | 产业互联网 | 12.50 | 证券Ⅱ | 9.39 | 计算机软件 58.509 %+产业互联网 12.501 %+证券Ⅱ 9.385 % |
| 930997.CSI | 新能源车 | 12 | 2,981 | 新能源动力系统 | 21.00 | 稀有金属 | 19.71 | 其他化学制品Ⅱ | 19.46 | 新能源动力系统 20.996 %+稀有金属 19.711 %+其他化学制品Ⅱ 19.458 % |
| 931008.CSI | 汽车指数 | 5 | 2,144 | 乘用车Ⅱ | 70.62 | 商用车 | 19.82 | 汽车零部件Ⅱ | 7.88 | 乘用车Ⅱ 70.617 %+商用车 19.821 %+汽车零部件Ⅱ 7.883 % |
| 931009.CSI | 建筑材料 | 8 | 397 | 结构材料 | 56.59 | 装饰材料 | 29.77 | 其他化学制品Ⅱ | 7.36 | 结构材料 56.587 %+装饰材料 29.774 %+其他化学制品Ⅱ 7.362 % |
| 931066.CSI | 军工龙头 | -50 | 746 | 航空航天 | 58.62 | 其他军工Ⅱ | 27.72 | 兵器兵装Ⅱ | 5.41 | 航空航天 58.623 %+其他军工Ⅱ 27.724 %+兵器兵装Ⅱ 5.411 % |
| 931068.CSI | 消费龙头 | 13 | 4,692 | 白色家电Ⅱ | 26.06 | 酒类 | 18.87 | 汽车零部件Ⅱ | 9.53 | 白色家电Ⅱ 26.056 %+酒类 18.874 %+汽车零部件Ⅱ 9.527 % |
| 931071.CSI | 人工智能 | 166 | 1,921 | 计算机软件 | 26.01 | 半导体 | 21.62 | 云服务 | 21.52 | 计算机软件 26.006 %+半导体 21.617 %+云服务 21.518 % |
| 931079.CSI | 5G通信 | 47 | 2,842 | 通信设备 | 42.78 | 消费电子 | 17.21 | 半导体 | 9.44 | 通信设备 42.782 %+消费电子 17.208 %+半导体 9.437 % |
| 931087.CSI | 科技龙头 | 50 | 3,003 | 半导体 | 33.08 | 通信设备 | 22.86 | 元器件 | 9.26 | 半导体 33.084 %+通信设备 22.863 %+元器件 9.262 % |
| 931139.CSI | CS消费50 | 13 | 4,957 | 酒类 | 28.00 | 白色家电Ⅱ | 26.52 | 畜牧业 | 11.12 | 酒类 27.996 %+白色家电Ⅱ 26.52 %+畜牧业 11.12 % |
| 931140.CSI | 医药50 | 24 | 1,236 | 其他医药医疗 | 49.45 | 化学制药 | 32.00 | 生物医药Ⅱ | 9.13 | 其他医药医疗 49.446 %+化学制药 31.996 %+生物医药Ⅱ 9.134 % |
| 931144.CSI | 通信技术 | 76 | 1,768 | 通信设备 | 60.50 | 元器件 | 12.41 | 消费电子 | 9.71 | 通信设备 60.502 %+元器件 12.412 %+消费电子 9.706 % |
| 931151.CSI | 光伏产业 | 19 | 880 | 电源设备 | 46.65 | 电气设备 | 18.76 | 专用机械 | 14.49 | 电源设备 46.652 %+电气设备 18.761 %+专用机械 14.489 % |
| 931152.CSI | CS创新药 | 35 | 1,139 | 化学制药 | 42.56 | 生物医药Ⅱ | 27.43 | 其他医药医疗 | 22.06 | 化学制药 42.562 %+生物医药Ⅱ 27.429 %+其他医药医疗 22.062 % |
| 931160.CSI | 通信设备 | 68 | 3,259 | 通信设备 | 76.89 | 计算机设备 | 11.99 | 其他军工Ⅱ | 3.18 | 通信设备 76.889 %+计算机设备 11.992 %+其他军工Ⅱ 3.176 % |
| 931165.CSI | 新兴科技100 | 42 | 1,414 | 半导体 | 18.14 | 消费电子 | 16.30 | 元器件 | 14.71 | 半导体 18.144 %+消费电子 16.302 %+元器件 14.705 % |
| 931166.CSI | 医药健康100 | 26 | 1,103 | 其他医药医疗 | 41.62 | 化学制药 | 31.13 | 中药生产 | 13.24 | 其他医药医疗 41.621 %+化学制药 31.134 %+中药生产 13.243 % |
| 931186.CSI | 中证科技 | 20 | 1,628 | 消费电子 | 17.34 | 半导体 | 13.46 | 光学光电 | 9.81 | 消费电子 17.341 %+半导体 13.464 %+光学光电 9.812 % |
| 931187.CSI | 科技100 | 19 | 1,392 | 半导体 | 16.11 | 电气设备 | 13.42 | 光学光电 | 11.99 | 半导体 16.111 %+电气设备 13.416 %+光学光电 11.992 % |
| 931380.CSI | 科技50 | 45 | 2,984 | 半导体 | 33.68 | 通信设备 | 18.15 | 光学光电 | 9.08 | 半导体 33.683 %+通信设备 18.148 %+光学光电 9.084 % |
| 931461.CSI | 电子50 | 36 | 2,969 | 半导体 | 52.29 | 消费电子 | 14.98 | 光学光电 | 10.32 | 半导体 52.294 %+消费电子 14.984 %+光学光电 10.317 % |
| 931575.CSI | SHS物联网 | 12 | 2,362 | 半导体 | 20.14 | 通信设备 | 15.85 | 消费电子 | 9.92 | 半导体 20.141 %+通信设备 15.849 %+消费电子 9.918 % |
| 931719.CSI | CS电池 | 20 | 2,344 | 新能源动力系统 | 27.61 | 其他化学制品Ⅱ | 24.22 | 电源设备 | 14.64 | 新能源动力系统 27.614 %+其他化学制品Ⅱ 24.215 %+电源设备 14.641 % |
| 931778.CSI | 农牧主题 | 13 | 542 | 农用化工 | 43.26 | 畜牧业 | 39.72 | 其他化学制品Ⅱ | 6.54 | 农用化工 43.257 %+畜牧业 39.717 %+其他化学制品Ⅱ 6.541 % |
| 931892.CSI | 有色矿业 | 20 | 2,363 | 工业金属 | 48.51 | 稀有金属 | 34.57 | 贵金属 | 16.92 | 工业金属 48.512 %+稀有金属 34.569 %+贵金属 16.917 % |
| 990001.CSI | 中华半导体芯片 | 87 | 2,523 | 半导体 | 95.60 | 光学光电 | 1.80 | 其他化学制品Ⅱ | 1.02 | 半导体 95.603 %+光学光电 1.799 %+其他化学制品Ⅱ 1.015 % |
本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。