所有观点都只代表发文时的思考,不定时更新。
媒体包括出版和广播电视。
出版生意的本质是知识内容的生产与变现。“生产”的素材是优质作者和IP资源,“变现”的载体是纸质书、电子书、知识付费服务、音视频、播客等。竞争的核心是选题能力。行业内表现较好的企业大都专注在自己擅长的细分赛道,比如中信出版在经管类,荣信文化在少儿图书品类等,那些主营业务中一半出版一半游戏的公司业绩表现很差。也有内蒙新华这种完全垄断区域内教材教辅生意的,但不是主流。这个板块的一些有趣数据:代表性上市企业毛利率在30%左右,ROE在9%左右;中国图书出版市场营收1000亿左右,利润160亿-180亿;很多代表性企业年终的平均书价比年初要低10%左右。
出版行业的机会在于:
1、 人永远有阅读的需求,只是阅读载体在变。中国人均阅读量近5年增加了2.3本。这是趋势。
2、 将传统出版的“文本”内容转化成音频、短视频,以满足碎片化的阅读,是很大的潜在空间,但对行业运营能力提出了要求。
3、 头部出版商存在一定的品牌效应,能影响一部分读者的选择。
这个行业的劣势有:
1、 优质作者和IP资源是稀缺的,出版商需承担叫好不叫座的风险。
2、 行业议价能力较弱,市场极度分散,同时版号供给偏紧;
3、 普通图书不保值,且经常价格战,因此有库存积压风险;
我们不看好广播电视这个赛道。总体上,广播电视整体没有长期投资价值,但是可能存在某些局部的并购重组机会。
广播电视的本质是为普通家庭提供有线电视和宽带服务,获取收视费和增值业务收入。也有附带做电视购物的,但没竞争力。行业门槛是每个省市都要运营许可证才能开展服务。这个行业最大的挑战是用户看电视的时长在下滑,且现有的服务被电信运营商和互联网视频提供商分流(有两面性,也可以和他们合作获得分销收入,取决于企业自身议价能力)。行业内企业第二曲线通常是为政企客户提供毛利率不高的“智慧城市”或“智慧乡村”类数字基础设施服务,但是坦白说这些业务对市值的增长意义不大。
即便如此,广播电视也有值得关注的点:
1、 牌照优势。需具“有线电视传输许可证”才能开展有线电视服务,通常是一市一网或一省一网。这限制了业务范围的扩大,但也提升了未来同行并购重组的可能性。
2、 跨区域的并购会增强对上游视讯内容的议价能力,并且摊薄运营成本,提升盈利能力。
最后分享一些广播电视领域对我们有启发的数据:
1、 行业代表性上市企业毛利率在30%左右,ROE在2%左右;
2、 细分行业中华数传媒的盈利能力最强。他的数字电视业务毛利率21%,宽带业务毛利率38%,集团客户业务毛利率13%,互联网电视业务毛利率45%。总体毛利率32%,ROE约5%;
3、 2021年全国有线电视实际用户2.01亿户,上年减少0.09亿户。有线电视在中国家庭电视收视市场的份额不断降低。
我们选的“媒体”行业代表性公司如下(如果你在手机上,点➕可以看更多字段):
证券代码 | 证券名称 | 营收(亿) | 毛利率 (%) | 营收3年复合增速 (%) | 净利润3年复合增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
000156.SZ | 华数传媒 | 93.86 | 31.22 | 10.33 | 0.50 |
000529.SZ | 广弘控股 | 34.18 | 10.17 | 4.22 | 55.01 |
000665.SZ | 湖北广电 | 21.76 | 7.91 | -6.07 | -279.47 |
000719.SZ | 中原传媒 | 96.29 | 36.44 | 0.44 | 7.45 |
000793.SZ | 华闻集团 | 7.59 | 16.86 | -42.15 | -286.96 |
002181.SZ | 粤 传 媒 | 5.46 | 35.19 | -6.98 | -19.16 |
002238.SZ | 天威视讯 | 15.05 | 31.36 | -3.96 | -16.46 |
002599.SZ | 盛通股份 | 22.39 | 15.62 | 4.66 | -67.54 |
300079.SZ | 数码视讯 | 10.97 | 49.69 | 2.56 | 16.82 |
300148.SZ | 天舟文化 | 6.06 | 31.26 | -21.23 | -319.17 |
300336.SZ | 新文退 | 1.26 | 17.75 | -39.03 | 22.47 |
300364.SZ | 中文在线 | 11.80 | 49.89 | 18.69 | 11.87 |
300654.SZ | 世纪天鸿 | 4.33 | 33.02 | 3.93 | 1.94 |
300788.SZ | 中信出版 | 18.01 | 34.24 | -1.57 | -20.53 |
301025.SZ | 读客文化 | 5.14 | 38.65 | 8.97 | 2.92 |
301052.SZ | 果麦文化 | 4.62 | 49.38 | 6.33 | -7.71 |
301231.SZ | 荣信文化 | 3.21 | 35.49 | -7.31 | -20.19 |
600037.SH | 歌华有线 | 24.42 | 8.96 | -3.99 | -16.87 |
600229.SH | 城市传媒 | 25.54 | 32.24 | 3.34 | -3.56 |
600373.SH | 中文传媒 | 102.36 | 38.72 | -3.12 | 3.81 |
600551.SH | 时代出版 | 76.46 | 11.48 | 5.61 | 13.91 |
600633.SH | 浙数文化 | 51.86 | 61.39 | 22.20 | -0.70 |
600637.SH | 东方明珠 | 67.05 | 29.63 | -18.46 | -55.74 |
600757.SH | 长江传媒 | 62.95 | 35.54 | -6.38 | -2.29 |
600825.SH | 新华传媒 | 12.59 | 30.57 | -2.21 | -24.72 |
600831.SH | 广电网络 | 29.99 | 29.94 | 4.48 | 32.70 |
600936.SH | 广西广电 | 16.81 | 0.58 | -9.00 | -311.28 |
600959.SH | 江苏有线 | 75.06 | 27.32 | -0.63 | -0.42 |
600996.SH | 贵广网络 | 37.24 | 12.20 | 2.90 | -62.67 |
601019.SH | 山东出版 | 112.15 | 38.94 | 4.72 | 2.86 |
601098.SH | 中南传媒 | 124.65 | 42.25 | 6.70 | 3.13 |
601801.SH | 皖新传媒 | 116.87 | 19.55 | 9.78 | 8.31 |
601811.SH | 新华文轩 | 109.30 | 36.75 | 7.32 | 7.03 |
601858.SH | 中国科传 | 27.09 | 27.35 | 2.60 | 0.26 |
601900.SH | 南方传媒 | 90.55 | 31.39 | 11.54 | 8.77 |
601921.SH | 浙版传媒 | 117.85 | 27.76 | 4.99 | 8.61 |
601928.SH | 凤凰传媒 | 135.96 | 38.43 | 2.61 | 15.71 |
601929.SH | 吉视传媒 | 18.13 | 22.34 | -2.02 | -261.73 |
601949.SH | 中国出版 | 61.41 | 31.01 | -1.35 | -2.55 |
601999.SH | 出版传媒 | 26.11 | 18.07 | -1.24 | -20.20 |
603096.SH | 新经典 | 9.38 | 48.90 | 0.44 | -17.09 |
603230.SH | 内蒙新华 | 16.58 | 39.36 | 11.23 | 13.63 |
603999.SH | 读者传媒 | 12.91 | 15.87 | 9.94 | 9.97 |
605577.SH | 龙版传媒 | 18.06 | 43.18 | 6.07 | 54.17 |
数据来源:东方财富Choice数据 | |||||
证券代码 | 证券名称 | 营收(亿) | 毛利率 (%) | 营收3年复合增速 (%) | 净利润3年复合增速(%) |
本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。