摩托车相关观点的更新
wang

全文1138字。
今天又和几位朋友谈到了摩托车这个赛道的机会和风险。
我们都认为摩托车这个赛道有一定的概率会成为国货的某种风口。至于风口多大我们不敢说。因为国产大排量摩托车不仅在国内加速替代进口品牌,更凭借产品力在撬动4-5倍的海外空间(下面详细说这个)。
现在摩托车的格局是,欧洲占大排量摩托半壁江山(根据华泰的数据每年需求量大概是170万辆),但是2024年中国出口欧洲只有14万辆,份额不足10%,按中国产品的竞争力这个份额应该有很大的提升空间。
国内的情况大概是:巡航车市场被土星科技(30%)与三家上市公司(钱江21%/隆鑫20%/春风17%)瓜分;仿赛车领域春风独占44%份额,他家63%销量来自这个品类。钱江采取多线作战策略,但产品聚焦度不足可能影响后劲(我们之前谈到过这一点)。
隐藏内容,继续阅读请先开通VIP
开通VIP会员
我们目前没持有摩托车相关标的。等相关上市公司年报出来了我们再和大家分享下我们的看法。仅供参考。
以上。
众问估值计算器
企业估值=账面金融资产—账面带息负债➕预期经营净现金流/折现率
以下估值表格中“金融资产”、“带息负债”和“净现金流”数据来自中国移动上年年报。
免责声明:我们根据公开数据和简易模型提供估值工具,主要参数(成长率和折现率)取决于投资者自己基于对公司业务的认知做出的选择。在任何意义上都不构成投资建议。当您使用我们的工具默认您已经知晓并同意相关的免责条款。
标*的字段需要您输入。
选择行业赛道对最终的收益有决定意义。
对我们的读者而言,一切都简化为:选择性价比最高的行业。也就是成长/估值较高的行业。
读者可以通过点击成长/估值列排序,筛选查看得分较高的行业。
这个排序取决于我们团队对行业成长性打分和行业市场估值(每日更新)。
行业名称 | 成长/估值 | 成长打分 | 行业估值 |
---|---|---|---|
其他化学制品Ⅱ | 2.71 | 65 | 24 |
综合服务 | 5.91 | 65 | 11 |
石油开采Ⅱ | 16.00 | 64 | 4 |
电源设备 | 3.15 | 63 | 20 |
航空航天 | -0.74 | 62 | 亏损 |
其他军工Ⅱ | -0.05 | 62 | 亏损 |
煤炭开采洗选 | 10.17 | 61 | 6 |
电信运营Ⅱ | 12.20 | 61 | 5 |
特材 | 4.29 | 60 | 14 |
农用化工 | 4.00 | 60 | 15 |
仪器仪表Ⅱ | 1.50 | 60 | 40 |
电气设备 | 3.00 | 60 | 20 |
摩托车及其他Ⅱ | 4.29 | 60 | 14 |
其他医药医疗 | 2.50 | 60 | 24 |
公路铁路 | 5.00 | 60 | 12 |
通信设备 | 1.67 | 60 | 36 |
文化娱乐 | 2.22 | 60 | 27 |
发电及电网 | 5.36 | 59 | 11 |
橡胶及制品 | 2.81 | 59 | 21 |
汽车零部件Ⅱ | 2.68 | 59 | 22 |
旅游及休闲 | 3.47 | 59 | 17 |
生物医药Ⅱ | 0.57 | 59 | 104 |
酒类 | 3.69 | 59 | 16 |
稀有金属 | 2.64 | 58 | 22 |
专用材料Ⅱ | 2.64 | 58 | 22 |
中药生产 | 2.42 | 58 | 24 |
其他钢铁 | 3.80 | 57 | 15 |
新能源动力系统 | 4.07 | 57 | 14 |
饮料 | 4.38 | 57 | 13 |
航运港口 | 11.40 | 57 | 5 |
乘用车Ⅱ | 6.22 | 56 | 9 |
化学制药 | 2.15 | 56 | 26 |
计算机软件 | 0.65 | 56 | 86 |
产业互联网 | 0.90 | 56 | 62 |
工程机械Ⅱ | 3.06 | 55 | 18 |
航空机场 | 6.88 | 55 | 8 |
通用设备 | 1.54 | 54 | 35 |
金属制品Ⅱ | 0.89 | 54 | 61 |
酒店及餐饮 | 6.00 | 54 | 9 |
白色家电Ⅱ | 7.71 | 54 | 7 |
贵金属 | 3.53 | 53 | 15 |
化学原料 | 3.79 | 53 | 14 |
半导体 | 1.00 | 53 | 53 |
化学纤维 | 1.37 | 52 | 38 |
教育 | 1.73 | 52 | 30 |
食品 | 3.06 | 52 | 17 |
云服务 | 1.00 | 52 | 52 |
环保及公用事业 | 3.19 | 51 | 16 |
装饰材料 | 3.19 | 51 | 16 |
种植业 | 2.04 | 51 | 25 |
石油化工 | 7.14 | 50 | 7 |
普钢 | 3.33 | 50 | 15 |
计算机设备 | 1.32 | 50 | 38 |
结构材料 | 3.50 | 49 | 14 |
小家电Ⅱ | 2.72 | 49 | 18 |
物流 | 7.00 | 49 | 7 |
光学光电 | 4.08 | 49 | 12 |
互联网媒体 | 0.91 | 49 | 54 |
塑料及制品 | 1.50 | 48 | 32 |
建筑设计及服务Ⅱ | 1.85 | 48 | 26 |
专用机械 | 1.17 | 48 | 41 |
媒体 | 3.43 | 48 | 14 |
兵器兵装Ⅱ | -0.87 | 47 | 亏损 |
商用车 | 5.22 | 47 | 9 |
照明电工及其他 | 2.14 | 47 | 22 |
厨房电器Ⅱ | 2.61 | 47 | 18 |
工业金属 | 3.83 | 46 | 12 |
建筑施工 | 1.64 | 46 | 28 |
畜牧业 | 4.60 | 46 | 10 |
消费电子 | 2.42 | 46 | 19 |
煤炭化工 | 1.10 | 45 | 41 |
运输设备 | 4.09 | 45 | 11 |
林业 | 0.44 | 45 | 102 |
农产品加工Ⅱ | 1.73 | 45 | 26 |
元器件 | 1.10 | 45 | 41 |
渔业 | 2.10 | 44 | 21 |
通讯工程服务 | -0.88 | 44 | 亏损 |
油服工程 | 3.07 | 43 | 14 |
黑色家电Ⅱ | 1.91 | 42 | 22 |
广告营销 | 1.05 | 42 | 40 |
增值服务Ⅱ | 0.28 | 41 | 148 |
家居 | 3.64 | 40 | 11 |
建筑装修Ⅱ | 1.11 | 39 | 35 |
汽车销售及服务Ⅱ | 4.33 | 39 | 9 |
其他电子零组件Ⅱ | 0.45 | 36 | 80 |
0条评论