高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 行业 日期
002362 汉王科技 -3197477 减持 董事,副总裁 李志峰 计算机 09/10/2025 12:00 AM
605338 巴比食品 226200 增持 高级管理人员 苏爽 食品饮料 09/10/2025 12:00 AM
688396 华润微 -708944 减持 核心技术人员 吴建忠 电子 09/10/2025 12:00 AM
600690 海尔智家 438200 增持 董事会秘书 刘晓梅 家电 30/09/2025 12:00 AM
600690 海尔智家 2116396 增持 副总裁 吴勇 家电 30/09/2025 12:00 AM
600690 海尔智家 1760499 增持 副总裁 宋玉军 家电 30/09/2025 12:00 AM
600690 海尔智家 3013195 增持 董事,副总裁,财务总监 宫伟 家电 30/09/2025 12:00 AM
600690 海尔智家 5070193 增持 董事长,总裁 李华刚 家电 30/09/2025 12:00 AM
600690 海尔智家 1617799 增持 副总裁 李洋 家电 30/09/2025 12:00 AM
600690 海尔智家 2010897 增持 副总裁 管江勇 家电 30/09/2025 12:00 AM
600690 海尔智家 2405003 增持 副总裁 赵弇锋 家电 30/09/2025 12:00 AM
600690 海尔智家 2628899 增持 副总裁 黄晓武 家电 30/09/2025 12:00 AM
603051 鹿山新材 -31629223 减持 副总经理 韩丽娜 基础化工 30/09/2025 12:00 AM
603267 鸿远电子 -5558172 减持 董事 郑小丹 国防军工 30/09/2025 12:00 AM
603267 鸿远电子 -3209195 减持 董事 郑红 国防军工 30/09/2025 12:00 AM
603609 禾丰股份 -21617700 减持 监事 王凤久 农林牧渔 30/09/2025 12:00 AM
603915 国茂股份 -15035000 减持 董事,高级管理人员 徐彬 机械 30/09/2025 12:00 AM
688072 拓荆科技 -1414452 减持 高级管理人员,核心技术人员 陈新益 电子 30/09/2025 12:00 AM
688677 海泰新光 -248250 减持 核心技术人员 毛荣壮 医药 30/09/2025 12:00 AM
688768 容知日新 -3117596 减持 董事,高级管理人员 聂卫华 计算机 30/09/2025 12:00 AM
301085 亚康股份 -48848420 减持 董事长 徐江 计算机 29/09/2025 12:00 AM
603690 至纯科技 -87858584 减持 董事长,总经理,董事 蒋渊 电子 29/09/2025 12:00 AM
603915 国茂股份 -18216000 减持 董事,高级管理人员 徐彬 机械 29/09/2025 12:00 AM
688123 聚辰股份 -2575287 减持 核心技术人员 李圣均 电子 29/09/2025 12:00 AM
688768 容知日新 -6942748 减持 董事,高级管理人员 聂卫华 计算机 29/09/2025 12:00 AM
688662 富信科技 -50000 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘富林 机械 26/09/2025 12:00 AM
002725 跃岭股份 -420235 减持 副总经理 万坤 汽车 26/09/2025 12:00 AM
603002 宏昌电子 -778000 减持 高级管理人员 萧志仁 基础化工 26/09/2025 12:00 AM
605180 华生科技 -1456452 减持 财务负责人 范跃锋 基础化工 26/09/2025 12:00 AM
605180 华生科技 -1300933 减持 副总经理 范跃飞 基础化工 26/09/2025 12:00 AM
605338 巴比食品 229200 增持 高级管理人员 苏爽 食品饮料 26/09/2025 12:00 AM
300296 利亚德 -299951820 减持 董事,董事长,总经理 李军 电子 24/09/2025 12:00 AM
688072 拓荆科技 -359579 减持 高级管理人员,核心技术人员 宁建平 电子 24/09/2025 12:00 AM
688072 拓荆科技 -470000 减持 高级管理人员 赵曦 电子 24/09/2025 12:00 AM
688072 拓荆科技 -1277350 减持 高级管理人员,核心技术人员 陈新益 电子 24/09/2025 12:00 AM
002122 汇洲智能 300312 增持 副董事长,董事 吴昌霞 机械 23/09/2025 12:00 AM
600178 东安动力 50600 增持 高级管理人员 王江华 汽车 23/09/2025 12:00 AM
603132 金徽股份 5432 增持 副总经理 王锋 有色金属 23/09/2025 12:00 AM
603132 金徽股份 303160 增持 监事会主席,监事 闫应全 有色金属 23/09/2025 12:00 AM
603609 禾丰股份 -14620000 减持 监事 王凤久 农林牧渔 23/09/2025 12:00 AM
603686 福龙马 -5284928 减持 职工代表董事 沈家庆 电力及公用事业 23/09/2025 12:00 AM
688072 拓荆科技 -1802000 减持 高级管理人员,核心技术人员 牛新平 电子 23/09/2025 12:00 AM
688409 富创精密 34971331 增持 董事长 郑广文 电子 23/09/2025 12:00 AM
300676 华大基因 -737911320 减持 董事长 汪建 医药 22/09/2025 12:00 AM
601187 厦门银行 63000 增持 高级管理人员 郑承满 银行 22/09/2025 12:00 AM
603915 国茂股份 -9043980 减持 董事,高级管理人员 徐彬 机械 22/09/2025 12:00 AM
688433 华曙高科 -200904 减持 核心技术人员 潘良明 机械 22/09/2025 12:00 AM
300184 力源信息 -905066 减持 副总经理,财务总监,董事 刘昌柏 电子 19/09/2025 12:00 AM
300184 力源信息 -6360292 减持 副总经理,董事会秘书,董事 王晓东 电子 19/09/2025 12:00 AM
600367 红星发展 -262854 减持 副总经理 刘正涛 基础化工 19/09/2025 12:00 AM
601187 厦门银行 317500 增持 董事 洪枇杷 银行 19/09/2025 12:00 AM
603725 天安新材 103000 增持 高级管理人员 刘巧云 建材 19/09/2025 12:00 AM
603725 天安新材 102200 增持 董事,高级管理人员 曾艳华 建材 19/09/2025 12:00 AM
688006 杭可科技 -223358270 减持 董事长,董事 曹骥 机械 19/09/2025 12:00 AM
688136 科兴制药 -310739264 减持 董事长 邓学勤 医药 19/09/2025 12:00 AM
603132 金徽股份 193522 增持 董事 ZHOU XIAODONG 有色金属 18/09/2025 12:00 AM
603132 金徽股份 508750 增持 高级管理人员 乔志钢 有色金属 18/09/2025 12:00 AM
603132 金徽股份 246114 增持 监事 王少宾 有色金属 18/09/2025 12:00 AM
603132 金徽股份 94875 增持 高级管理人员 王锋 有色金属 18/09/2025 12:00 AM
603267 鸿远电子 -2950600 减持 董事 郑小丹 国防军工 18/09/2025 12:00 AM
603267 鸿远电子 -1566733 减持 董事 郑红 国防军工 18/09/2025 12:00 AM
603568 伟明环保 -8815000 减持 董事 朱善玉 电力及公用事业 18/09/2025 12:00 AM
688059 华锐精密 -240146 减持 核心技术人员 刘安虎 机械 18/09/2025 12:00 AM
688059 华锐精密 -240318 减持 核心技术人员 陈胜男 机械 18/09/2025 12:00 AM
688072 拓荆科技 -413972 减持 核心技术人员 邓浩 电子 18/09/2025 12:00 AM
832000 安徽凤凰 -2993530 减持 副总经理 孙峰 汽车 18/09/2025 12:00 AM
832000 安徽凤凰 -3654151 减持 财务总监 张燕 汽车 18/09/2025 12:00 AM
832000 安徽凤凰 -1625677 减持 副总经理 艾建明 汽车 18/09/2025 12:00 AM
300084 海默科技 6068199 增持 董事长,总裁 杜勤杰 机械 17/09/2025 12:00 AM
300931 通用电梯 -30716400 减持 董事长 徐志明 机械 17/09/2025 12:00 AM
603132 金徽股份 502092 增持 董事 ZHOU XIAODONG 有色金属 17/09/2025 12:00 AM
603132 金徽股份 303199 增持 财务总监 张令 有色金属 17/09/2025 12:00 AM
603132 金徽股份 302454 增持 董事会秘书 王瑞 有色金属 17/09/2025 12:00 AM
603181 皇马科技 -12448000 减持 董事 王新荣 基础化工 17/09/2025 12:00 AM
603181 皇马科技 -12448000 减持 董事,副总经理 马夏坤 基础化工 17/09/2025 12:00 AM
603609 禾丰股份 -7810000 减持 监事 王凤久 农林牧渔 17/09/2025 12:00 AM
603766 隆鑫通用 -129800 减持 高级管理人员 王建超 汽车 17/09/2025 12:00 AM
688355 明志科技 -150510 减持 核心技术人员 夏志远 机械 17/09/2025 12:00 AM
688355 明志科技 -1012340 减持 核心技术人员 夏志远 机械 17/09/2025 12:00 AM
300736 百邦科技 -3652967 减持 董事 陈进 通信 16/09/2025 12:00 AM
000810 创维数字 -1284597 减持 董事 应一鸣 通信 15/09/2025 12:00 AM
300170 汉得信息 48884267 增持 董事长 陈迪清 计算机 15/09/2025 12:00 AM
688072 拓荆科技 -762000 减持 核心技术人员 邓浩 电子 15/09/2025 12:00 AM
688536 思瑞浦 -90652500 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 FENG YING 电子 15/09/2025 12:00 AM
000883 湖北能源 372800 增持 董事长,党委书记 张龙 电力及公用事业 12/09/2025 12:00 AM
000883 湖北能源 46500 增持 党委委员,副总经理 谢俊 电力及公用事业 12/09/2025 12:00 AM
000883 湖北能源 302250 增持 董事,党委副书记 韩勇 电力及公用事业 12/09/2025 12:00 AM
301031 中熔电气 -14524800 减持 董事,副总经理 石晓光 电子 12/09/2025 12:00 AM
603609 禾丰股份 -46860000 减持 监事 王凤久 农林牧渔 11/09/2025 12:00 AM
688617 惠泰医疗 -537288219 减持 董事,高级管理人员 成正辉 医药 11/09/2025 12:00 AM
601828 美凯龙 -139932 减持 董事会秘书 邱喆 商贸零售 10/09/2025 12:00 AM
603095 越剑智能 -738000 减持 董事长 孙剑华 机械 10/09/2025 12:00 AM
603095 越剑智能 -738000 减持 副总裁,董事 韩明海 机械 10/09/2025 12:00 AM
603095 越剑智能 -737000 减持 董事长 孙剑华 机械 10/09/2025 12:00 AM
603095 越剑智能 -737000 减持 董事,副总裁 王伟良 机械 10/09/2025 12:00 AM
300851 交大思诺 -22312013 减持 非职工代表监事 徐迅 机械 09/09/2025 12:00 AM
603327 福蓉科技 -1281644 减持 董事,总经理 胡俊强 电子 09/09/2025 12:00 AM
000876 新希望 -184320 减持 监事 庞允东 农林牧渔 08/09/2025 12:00 AM
300200 高盟新材 -481362 减持 副总经理,财务总监 陈兴华 基础化工 08/09/2025 12:00 AM
688510 航亚科技 -5097757 减持 副总经理 井鸿翔 国防军工 08/09/2025 12:00 AM