高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 行业 日期
002517 恺英网络 1003901 增持 董事会秘书 刘洪林 传媒 13/03/2026 12:00 AM
002517 恺英网络 1000901 增持 副总经理 唐悦 传媒 13/03/2026 12:00 AM
002517 恺英网络 1055499 增持 财务总监 张启闰 传媒 13/03/2026 12:00 AM
002517 恺英网络 1003600 增持 副总经理 林彬 传媒 13/03/2026 12:00 AM
002517 恺英网络 3049205 增持 副董事长,总经理 沈军 传媒 13/03/2026 12:00 AM
002517 恺英网络 1017799 增持 董事,副总经理 赵凡 传媒 13/03/2026 12:00 AM
002517 恺英网络 1115502 增持 董事,副总经理 骞军法 传媒 13/03/2026 12:00 AM
002517 恺英网络 504100 增持 职工代表董事 黄宇 传媒 13/03/2026 12:00 AM
600623 华谊集团 -1439503 减持 副总裁 顾春林 基础化工 13/03/2026 12:00 AM
603725 天安新材 -5931938 减持 董事 沈耀亮 建材 13/03/2026 12:00 AM
603725 天安新材 -548427 减持 董事 沈耀亮 建材 13/03/2026 12:00 AM
601218 吉鑫科技 -8519 减持 高级管理人员 杨扬 电力设备及新能源 12/03/2026 12:00 AM
601218 吉鑫科技 -6020 减持 高级管理人员 杨扬 电力设备及新能源 11/03/2026 12:00 AM
301117 佳缘科技 -168913821 减持 董事长 王进 计算机 10/03/2026 12:00 AM
601218 吉鑫科技 -17625 减持 高级管理人员 杨扬 电力设备及新能源 10/03/2026 12:00 AM
688475 萤石网络 4194902 增持 董事长,总经理 蒋海青 电子 10/03/2026 12:00 AM
688662 富信科技 -143876 减持 核心技术人员 曹卫强 机械 10/03/2026 12:00 AM
688488 艾迪药业 1112427 增持 董事,核心技术人员 傅和亮 医药 09/03/2026 12:00 AM
002326 永太科技 1004666 增持 财务总监 应阳峰 基础化工 06/03/2026 12:00 AM
002326 永太科技 1023750 增持 董事,副总经理,董事会秘书 张江山 基础化工 06/03/2026 12:00 AM
002326 永太科技 1009212 增持 副总经理 王梓臣 基础化工 06/03/2026 12:00 AM
002326 永太科技 1007897 增持 董事,副总经理 金逸中 基础化工 06/03/2026 12:00 AM
002326 永太科技 1008480 增持 副董事长 陈丽洁 基础化工 06/03/2026 12:00 AM
601678 滨化股份 -264015 减持 高级管理人员 蔡颖辉 基础化工 06/03/2026 12:00 AM
688535 华海诚科 -61285 减持 核心技术人员 刘兆明 电子 06/03/2026 12:00 AM
300059 东方财富 -54990000 减持 董事,副总裁 程磊 非银行金融 04/03/2026 12:00 AM
603833 欧派家居 9596895 增持 董事长,总裁 姚良松 轻工制造 04/03/2026 12:00 AM
688488 艾迪药业 2246620 增持 董事,核心技术人员 傅和亮 医药 04/03/2026 12:00 AM
002467 二六三 -1072050 减持 董事,副总裁 许立东 通信 03/03/2026 12:00 AM
601872 招商轮船 -620940 减持 高级管理人员 孔康 交通运输 03/03/2026 12:00 AM
688380 中微半导 -347116455 减持 董事 周彦 电子 03/03/2026 12:00 AM
688557 兰剑智能 2497433 增持 董事,高级管理人员,核心技术人员 张小艺 机械 03/03/2026 12:00 AM
688557 兰剑智能 300888 增持 董事 林茂 机械 03/03/2026 12:00 AM
688557 兰剑智能 303971 增持 董事,核心技术人员 沈长鹏 机械 03/03/2026 12:00 AM
688557 兰剑智能 201063 增持 高级管理人员 董新军 机械 03/03/2026 12:00 AM
601872 招商轮船 -105374 减持 高级管理人员 孔康 交通运输 02/03/2026 12:00 AM
603701 德宏股份 -8000 减持 高级管理人员 朱国强 汽车 02/03/2026 12:00 AM
603718 海利生物 1624000 增持 董事,总经理 韩本毅 医药 02/03/2026 12:00 AM
688557 兰剑智能 2498800 增持 董事,总经理 张小艺 机械 02/03/2026 12:00 AM
688557 兰剑智能 498500 增持 董事 林茂 机械 02/03/2026 12:00 AM
688557 兰剑智能 499899 增持 董事 沈长鹏 机械 02/03/2026 12:00 AM
688557 兰剑智能 199199 增持 财务总监,董事会秘书 董新军 机械 02/03/2026 12:00 AM
688685 迈信林 -275000 减持 核心技术人员 姚佳志 国防军工 02/03/2026 12:00 AM
300774 倍杰特 -12777115 减持 董事,总裁 张建飞 机械 27/02/2026 12:00 AM
601872 招商轮船 -810000 减持 董事,高级管理人员 王永新 交通运输 27/02/2026 12:00 AM
688355 明志科技 -283920 减持 核心技术人员 李嘉 机械 27/02/2026 12:00 AM
688355 明志科技 -214000 减持 核心技术人员 陆高春 机械 27/02/2026 12:00 AM
688355 明志科技 -235000 减持 核心技术人员 陆高春 机械 27/02/2026 12:00 AM
688355 明志科技 -20704 减持 核心技术人员 陆高春 机械 27/02/2026 12:00 AM
688355 明志科技 -1528640 减持 核心技术人员 顾海兵 机械 27/02/2026 12:00 AM
601872 招商轮船 -404040 减持 高级管理人员 孔康 交通运输 26/02/2026 12:00 AM
601872 招商轮船 -772500 减持 董事,高级管理人员 王永新 交通运输 26/02/2026 12:00 AM
603938 三孚股份 -136650 减持 董事,财务负责人 张宪民 基础化工 26/02/2026 12:00 AM
605338 巴比食品 428745 增持 董事,高级管理人员 李俊 食品饮料 26/02/2026 12:00 AM
601678 滨化股份 -86250 减持 高级管理人员 蔡颖辉 基础化工 25/02/2026 12:00 AM
601872 招商轮船 -498550 减持 高级管理人员 孔康 交通运输 25/02/2026 12:00 AM
601872 招商轮船 -1498678 减持 高级管理人员 徐晖 交通运输 25/02/2026 12:00 AM
601678 滨化股份 -165750 减持 高级管理人员 蔡颖辉 基础化工 24/02/2026 12:00 AM
300978 东箭科技 -11928111 减持 职工代表董事 马汇洋 汽车 13/02/2026 12:00 AM
600435 北方导航 -510000 减持 董事 李海涛 国防军工 13/02/2026 12:00 AM
603300 海南华铁 30692340 增持 董事,总经理 胡丹锋 建筑 13/02/2026 12:00 AM
601872 招商轮船 -673218 减持 高级管理人员 孔康 交通运输 12/02/2026 12:00 AM
688318 财富趋势 -129576 减持 核心技术人员 孙奎 计算机 12/02/2026 12:00 AM
301363 美好医疗 -542640 减持 董事 JOEL CHAN 医药 11/02/2026 12:00 AM
301363 美好医疗 -543984 减持 副总经理 严俊峨 医药 11/02/2026 12:00 AM
301363 美好医疗 -327196 减持 副总经理 严波 医药 11/02/2026 12:00 AM
301363 美好医疗 -341757 减持 副总经理 黄凯 医药 11/02/2026 12:00 AM
600309 万华化学 178556 增持 董事,常务副总裁 华卫琦 基础化工 11/02/2026 12:00 AM
601678 滨化股份 -168000 减持 高级管理人员 蔡颖辉 基础化工 11/02/2026 12:00 AM
688343 云天励飞 -1323900 减持 副总经理 王磊 计算机 11/02/2026 12:00 AM
688343 云天励飞 -1095000 减持 副总经理 郑文先 计算机 11/02/2026 12:00 AM
688548 广钢气体 99549 增持 高级管理人员 贺新 基础化工 10/02/2026 12:00 AM
002151 北斗星通 -673500 减持 副总经理 姚文杰 国防军工 09/02/2026 12:00 AM
002151 北斗星通 -788997 减持 副总经理 李阳 国防军工 09/02/2026 12:00 AM
002151 北斗星通 -566045 减持 副总经理 黄磊 国防军工 09/02/2026 12:00 AM
002249 大洋电机 18288440 增持 财务负责人,副总裁 伍小云 电力设备及新能源 09/02/2026 12:00 AM
002249 大洋电机 18288440 增持 董事 刘博 电力设备及新能源 09/02/2026 12:00 AM
002249 大洋电机 18288440 增持 董事 刘自文 电力设备及新能源 09/02/2026 12:00 AM
002249 大洋电机 18288440 增持 董事 徐海明 电力设备及新能源 09/02/2026 12:00 AM
002249 大洋电机 18288440 增持 董事会秘书 肖亮满 电力设备及新能源 09/02/2026 12:00 AM
002600 领益智造 -508680000 减持 董事长,总经理,董事 曾芳勤 电子 09/02/2026 12:00 AM
601686 友发集团 -12751542 减持 董事 张德刚 钢铁 09/02/2026 12:00 AM
300482 万孚生物 -616869 减持 董事,总经理 彭仲雄 医药 06/02/2026 12:00 AM
300637 扬帆新材 -194463 减持 总裁,董事 陶明 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688082 盛美上海 -768263680 减持 董事长 HUI WANG 电子 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -55455668 减持 董事,高级管理人员 严燕 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -19051586 减持 高级管理人员 叶亚文 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -939626 减持 董事 姚月婷 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -5503062 减持 高级管理人员,核心技术人员 岳帮贤 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -1297130 减持 董事 张景 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -92204 减持 核心技术人员 林暐国 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -20366104 减持 董事,高级管理人员 蔡永略 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -4695260 减持 核心技术人员 谢宝东 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -3004545 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 郑涛 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -1275398 减持 核心技术人员 郭卫星 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688116 天奈科技 -2845263 减持 核心技术人员 魏兆杰 基础化工 06/02/2026 12:00 AM
688259 创耀科技 -61882 减持 董事,副总经理,核心技术人员 王万里 电子 06/02/2026 12:00 AM
600814 杭州解百 -190800 减持 董事 姚兰 商贸零售 05/02/2026 12:00 AM
002877 智能自控 -369330 减持 职工代表董事 吴畏 机械 04/02/2026 12:00 AM
600814 杭州解百 -178200 减持 董事 姚兰 商贸零售 04/02/2026 12:00 AM