高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 行业 日期
301257 普蕊斯 -3600192 减持 董事长 赖春宝 医药 05/12/2025 12:00 AM
688118 普元信息 -13445214 减持 董事,高级管理人员 刘亚东 计算机 05/12/2025 12:00 AM
603017 中衡设计 -726000 减持 副总经理 谈丽华 建筑 04/12/2025 12:00 AM
603588 高能环境 702000 增持 董事,高级管理人员 孙敏 电力及公用事业 04/12/2025 12:00 AM
603588 高能环境 -4384375 减持 董事 李卫国 电力及公用事业 04/12/2025 12:00 AM
605338 巴比食品 269500 增持 董事,高级管理人员 李俊 食品饮料 04/12/2025 12:00 AM
002981 朝阳科技 -89355475 减持 董事,董事长,总经理 郭丽勤 电子 03/12/2025 12:00 AM
600801 华新建材 301509 增持 高级管理人员 杜平 建材 03/12/2025 12:00 AM
603609 禾丰股份 -5411490 减持 董事 邵彩梅 农林牧渔 03/12/2025 12:00 AM
605338 巴比食品 278500 增持 董事,高级管理人员 李俊 食品饮料 03/12/2025 12:00 AM
601500 通用股份 -375200 减持 高级管理人员 程金元 基础化工 02/12/2025 12:00 AM
603366 日出东方 -345800 减持 副总经理,董事 朱亚林 家电 02/12/2025 12:00 AM
688109 品茗科技 -4980159 减持 董事,副总经理 陈飞军 计算机 02/12/2025 12:00 AM
300793 佳禾智能 -5826600 减持 董事长 严帆 电子 01/12/2025 12:00 AM
600018 上港集团 283094 增持 董事,高级管理人员 宋晓东 交通运输 01/12/2025 12:00 AM
603686 福龙马 -174468 减持 董事 张桂丰 电力及公用事业 01/12/2025 12:00 AM
688677 海泰新光 -48720000 减持 董事,核心技术人员 Zheng Anmin 医药 01/12/2025 12:00 AM
603221 爱丽家居 -363300 减持 董事,副总经理,财务负责人 朱晓燕 轻工制造 28/11/2025 12:00 AM
603221 爱丽家居 -1003890 减持 董事,董事会秘书 李虹 轻工制造 28/11/2025 12:00 AM
002266 浙富控股 81151036 增持 董事长,董事 孙毅 电力设备及新能源 27/11/2025 12:00 AM
300760 迈瑞医疗 29989957 增持 董事长 李西廷 医药 27/11/2025 12:00 AM
600018 上港集团 822822 增持 高级管理人员 刘涛 交通运输 27/11/2025 12:00 AM
600018 上港集团 786586 增持 高级管理人员 张敏 交通运输 27/11/2025 12:00 AM
600018 上港集团 257090 增持 高级管理人员 柳长满 交通运输 27/11/2025 12:00 AM
600018 上港集团 825970 增持 高级管理人员 邹郁 交通运输 27/11/2025 12:00 AM
603313 梦百合 4815434 增持 董事,董事长,总裁 倪张根 轻工制造 27/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -1186800 减持 董事 穆建华 机械 27/11/2025 12:00 AM
688200 华峰测控 -1934399 减持 董事,副总经理 徐捷爽 电子 27/11/2025 12:00 AM
688677 海泰新光 -23532740 减持 董事,核心技术人员 Zheng Anmin 医药 27/11/2025 12:00 AM
601916 浙商银行 92700 增持 高级管理人员 王超明 银行 26/11/2025 12:00 AM
603002 宏昌电子 2043 增持 高级管理人员 萧志仁 基础化工 26/11/2025 12:00 AM
603313 梦百合 10182904 增持 董事长,董事,总裁 倪张根 轻工制造 26/11/2025 12:00 AM
603686 福龙马 -2939472 减持 董事 张桂丰 电力及公用事业 26/11/2025 12:00 AM
688101 三达膜 -1043177 减持 高级管理人员 唐佳菁 电力及公用事业 26/11/2025 12:00 AM
688596 正帆科技 -46281760 减持 监事 周明峥 机械 26/11/2025 12:00 AM
688596 正帆科技 -46300320 减持 董事 黄勇 机械 26/11/2025 12:00 AM
688677 海泰新光 -9056000 减持 董事,核心技术人员 Zheng Anmin 医药 26/11/2025 12:00 AM
300696 爱乐达 -2387859 减持 总工程师 汪琦 国防军工 25/11/2025 12:00 AM
688371 菲沃泰 -155523200 减持 董事长,总经理 宗坚 电子 25/11/2025 12:00 AM
688677 海泰新光 -9122000 减持 董事,核心技术人员 Zheng Anmin 医药 25/11/2025 12:00 AM
603709 中源家居 -21152000 减持 董事 曹勇 轻工制造 24/11/2025 12:00 AM
605338 巴比食品 272000 增持 高级管理人员 苏爽 食品饮料 21/11/2025 12:00 AM
688011 新光光电 199750 增持 董事 康立新 国防军工 21/11/2025 12:00 AM
688190 云路股份 196000 增持 董事,高级管理人员 庞靖 有色金属 21/11/2025 12:00 AM
688190 云路股份 323070 增持 高级管理人员 李庆华 有色金属 21/11/2025 12:00 AM
688210 统联精密 -140964925 减持 董事长,总裁 杨虎 电子 21/11/2025 12:00 AM
688210 统联精密 -70482462 减持 董事长,总裁 杨虎 电子 21/11/2025 12:00 AM
688011 新光光电 204250 增持 董事 康立新 国防军工 20/11/2025 12:00 AM
688326 经纬恒润 -45300000 减持 监事 崔文革 汽车 20/11/2025 12:00 AM
688793 倍轻松 -64707877 减持 董事长,总经理 马学军 家电 20/11/2025 12:00 AM
603601 再升科技 -8514240 减持 董事 郭茂 基础化工 19/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -159800 减持 董事 韩跃海 机械 18/11/2025 12:00 AM
688011 新光光电 208900 增持 董事 康立新 国防军工 18/11/2025 12:00 AM
688433 华曙高科 -3079661 减持 核心技术人员 潘良明 机械 18/11/2025 12:00 AM
600801 华新建材 225900 增持 高级管理人员 徐钢 建材 17/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -125288 减持 高级管理人员 于广余 机械 17/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -472710 减持 董事 韩跃海 机械 17/11/2025 12:00 AM
688190 云路股份 52265 增持 副总经理 曾远华 有色金属 17/11/2025 12:00 AM
688356 键凯科技 -138611109 减持 董事长,总经理 XUAN ZHAO 医药 17/11/2025 12:00 AM
300865 大宏立 -44003232 减持 董事 张文秀 机械 14/11/2025 12:00 AM
300865 大宏立 -44003232 减持 董事长,总裁 甘德宏 机械 14/11/2025 12:00 AM
600801 华新建材 115000 增持 高级管理人员 徐钢 建材 14/11/2025 12:00 AM
603568 伟明环保 -1889706 减持 高级管理人员 章小建 电力及公用事业 14/11/2025 12:00 AM
603655 朗博科技 -975267 减持 董事,副总经理 王曙光 汽车 14/11/2025 12:00 AM
688408 中信博 -130000 减持 核心技术人员 张春庆 机械 14/11/2025 12:00 AM
688408 中信博 -206232 减持 核心技术人员 王敏杰 机械 14/11/2025 12:00 AM
300321 同大股份 -75372 减持 董事 徐彦峰 基础化工 13/11/2025 12:00 AM
603225 新凤鸣 -750529 减持 副总裁 李国平 石油石化 13/11/2025 12:00 AM
603225 新凤鸣 -176159 减持 财务负责人 沈孙强 石油石化 13/11/2025 12:00 AM
603225 新凤鸣 -863035 减持 副总裁 赵春财 石油石化 13/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -673264 减持 董事 穆建华 机械 13/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -155500 减持 董事 韩跃海 机械 13/11/2025 12:00 AM
002791 坚朗五金 -11790000 减持 董事 张德凯 建材 12/11/2025 12:00 AM
600801 华新建材 45600 增持 高级管理人员 叶家兴 建材 12/11/2025 12:00 AM
600801 华新建材 68700 增持 高级管理人员 陈骞 建材 12/11/2025 12:00 AM
603786 科博达 -3666300 减持 董事 柯炳华 汽车 12/11/2025 12:00 AM
300102 乾照光电 -5257026 减持 副总经理 刘兆 电子 11/11/2025 12:00 AM
601500 通用股份 -45900 减持 高级管理人员 卞亚波 基础化工 11/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -30900 减持 高级管理人员 于广余 机械 11/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -305000 减持 董事 穆建华 机械 11/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -1054581 减持 董事 韩跃海 机械 11/11/2025 12:00 AM
603683 晶华新材 -60398280 减持 董事,高级管理人员 周晓东 基础化工 11/11/2025 12:00 AM
688011 新光光电 213500 增持 董事 康立新 国防军工 11/11/2025 12:00 AM
600510 黑牡丹 -795550 减持 财务总监,董事 恽伶俐 房地产 10/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -301600 减持 董事 穆建华 机械 10/11/2025 12:00 AM
688180 君实生物 3838400 增持 董事长 熊俊 医药 10/11/2025 12:00 AM
688766 普冉股份 -595501232 减持 董事会秘书 钱佳美 电子 10/11/2025 12:00 AM
601567 三星医疗 -411450 减持 董事 郭粟 电力设备及新能源 07/11/2025 12:00 AM
601933 永辉超市 -498933 减持 副总裁 罗雯霞 商贸零售 07/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -147800 减持 高级管理人员 于广余 机械 07/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -150250 减持 董事 刘爱国 机械 07/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -1485 减持 董事 韩跃海 机械 07/11/2025 12:00 AM
603683 晶华新材 -1100920 减持 董事,高级管理人员 周晓东 基础化工 07/11/2025 12:00 AM
300503 昊志机电 -8859500 减持 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 肖泳林 机械 06/11/2025 12:00 AM
600609 金杯汽车 49200 增持 高级管理人员 张昆 汽车 06/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -150300 减持 高级管理人员 于广余 机械 06/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -297000 减持 高级管理人员 吴迪 机械 06/11/2025 12:00 AM
603315 福鞍股份 -90180 减持 董事 尹晨阳 机械 06/11/2025 12:00 AM
603683 晶华新材 -7674658 减持 董事,高级管理人员 周晓东 基础化工 06/11/2025 12:00 AM
603786 科博达 -63964404 减持 董事 柯炳华 汽车 06/11/2025 12:00 AM