公司估值

我们对真实估值的定义是:

估值倍数=(当前市值+带息负债-金融资产-长期股权投资)/自由现金流

背后的逻辑是常识性的:你花100万买一家公司,如果账上90万,相当于只是花10万买了它的生意。所以在评估生意的价值时,应该用10万而不是100万。这只是一个极端简单的例子,这个逻辑对100亿、1000亿的公司都是成立的。当然了,这家公司的负债也得负责。为什么还要扣除长期股权投资呢?本质上长期股权投资的估值非常困难,比如很多高速类公司,他们的投资业务很广泛,有些可能颗粒无收,有些可能10倍、100倍回报。我们一般不花时间去研究他们的股权价值,所以都直接按资产负债表的账面价值来算。

最后,因为业务模式和资产负债表结构的原因,这种方式不适应于金融行业。

每天15:00更新

股票代码 公司名称 市值(亿) 真实估值(倍)
000002 万科A 569 20.27
000004 *ST国华 15 负数
000006 深振业A 138 13.04
000007 全新好 35 17.04
000008 神州高铁 80 26.75
000009 中国宝安 264 22.38
000010 美丽生态 42 62.54
000011 深物业A 55 负数
000012 南玻A 143 12.94
000014 沙河股份 34 负数
000016 深康佳A 126 133.77
000017 深中华A 55 负数
000019 深粮控股 82 负数
000020 深华发A 47 42.54
000021 深科技 384 14.37
000025 特力A 79 16.23
000026 飞亚达 61 10.24
000027 深圳能源 311 9.34
000028 国药一致 138 4.86
000029 深深房A 245 负数
000030 富奥股份 97 14.96
000031 大悦城 127 1.23
000032 深桑达A 217 29.91
000034 神州数码 285 16.62
000035 中国天楹 136 35.48
000036 华联控股 66 负数
000037 深南电A 52 负数
000039 中集集团 511 6.46
000042 中洲控股 54 1.26
000045 深纺织A 62 22.44
000048 京基智农 70 7.42
000049 德赛电池 110 34.59
000050 深天马A 223 8.07
000055 方大集团 45 3.01
000056 皇庭国际 26 3.74
000058 深赛格 114 41.31
000059 华锦股份 81 27.73
000060 中金岭南 237 49.75
000061 农产品 185 25.16
000062 深圳华强 259 19.05
000063 中兴通讯 2,027 18.42
000065 北方国际 130 21.25
000066 中国长城 473 257.08
000068 华控赛格 36 23.36
000069 华侨城A 199 15.18
000070 ST特信 121 36.35
000078 海王生物 121 521.18
000088 盐田港 228 48.99
000089 深圳机场 141 7.17
000090 天健集团 71 9.45
000096 广聚能源 56 45.14
000099 中信海直 156 23.31
000100 TCL科技 929 6.83
000151 中成股份 41 负数
000153 丰原药业 30 31.89
000155 川能动力 209 15.52
000156 华数传媒 141 3.62
000157 中联重科 734 39.21
000158 常山北明 337 负数
000159 国际实业 27 7.23
000301 东方盛虹 612 17.72
000333 美的集团 6,168 8.55
000338 潍柴动力 1,500 5.16
000400 许继电气 259 16.45
000401 冀东水泥 118 7.70
000402 金融街 82 3.69
000403 派林生物 132 38.14
000404 长虹华意 47 5.59
000407 胜利股份 43 14.71
000408 藏格矿业 1,068 108.48
000409 云鼎科技 75 36.62
000410 沈阳机床 193 负数
000411 英特集团 63 20.73
000417 合百集团 62 4.13
000419 通程控股 34 19.00
000420 吉林化纤 94 145.50
000421 南京公用 41 9.44
000422 湖北宜化 150 26.41
000423 东阿阿胶 304 10.02
000425 徐工机械 1,280 28.64
000426 兴业银锡 601 33.64
000429 粤高速A 263 8.11
000488 ST晨鸣 60 8.75
000498 山东路桥 92 负数
000501 武商集团 75 10.13
000503 国新健康 94 负数
000504 *ST生物 29 583.64
000505 京粮控股 55 负数
000506 中润资源 111 295.67
000507 珠海港 48 6.54
000509 华塑控股 39 74.78
000510 新金路 60 负数
000513 丽珠集团 321 8.44
000514 渝开发 44 15.21
000516 国际医学 105 14.38
000517 荣安地产 62 2.84
000518 *ST四环 25 1725.39
000519 中兵红箭 251 76.27
000520 凤凰航运 51 123.65
000521 长虹美菱 67 1.21