公司估值

我们对真实估值的定义是:

估值倍数=(当前市值+带息负债-金融资产-长期股权投资)/自由现金流

背后的逻辑是常识性的:你花100万买一家公司,如果账上90万,相当于只是花10万买了它的生意。所以在评估生意的价值时,应该用10万而不是100万。这只是一个极端简单的例子,这个逻辑对100亿、1000亿的公司都是成立的。当然了,这家公司的负债也得负责。为什么还要扣除长期股权投资呢?本质上长期股权投资的估值非常困难,比如很多高速类公司,他们的投资业务很广泛,有些可能颗粒无收,有些可能10倍、100倍回报。我们一般不花时间去研究他们的股权价值,所以都直接按资产负债表的账面价值来算。

最后,因为业务模式和资产负债表结构的原因,这种方式不适应于金融行业。

每天15:00更新

股票代码 公司名称 市值(亿) 真实估值(倍)
000002 万科A 579 20.55
000004 *ST国华 15 负数
000006 深振业A 120 11.48
000007 全新好 38 18.79
000008 神州高铁 86 28.46
000009 中国宝安 261 22.16
000010 美丽生态 39 59.04
000011 深物业A 52 负数
000012 南玻A 143 12.94
000014 沙河股份 31 负数
000016 深康佳A 121 130.95
000017 深中华A 58 负数
000019 深粮控股 82 负数
000020 深华发A 41 37.01
000021 深科技 500 19.12
000025 特力A 84 17.50
000026 飞亚达 65 10.88
000027 深圳能源 325 9.50
000028 国药一致 146 5.11
000029 深深房A 202 负数
000030 富奥股份 94 14.44
000031 大悦城 145 1.49
000032 深桑达A 246 33.35
000034 神州数码 287 16.73
000035 中国天楹 148 37.33
000036 华联控股 84 负数
000037 深南电A 55 负数
000039 中集集团 513 6.48
000042 中洲控股 56 1.29
000045 深纺织A 66 24.12
000048 京基智农 100 10.38
000049 德赛电池 99 31.82
000050 深天马A 253 8.60
000055 方大集团 45 2.89
000056 皇庭国际 23 2.83
000058 深赛格 116 42.23
000059 华锦股份 97 31.31
000060 中金岭南 381 67.78
000061 农产品 187 25.46
000062 深圳华强 267 19.61
000063 中兴通讯 1,897 17.29
000065 北方国际 136 22.19
000066 中国长城 535 291.25
000068 华控赛格 35 22.55
000069 华侨城A 222 15.61
000070 ST特信 106 32.43
000078 海王生物 104 476.67
000088 盐田港 238 52.50
000089 深圳机场 148 7.53
000090 天健集团 71 9.47
000096 广聚能源 59 48.57
000099 中信海直 155 23.28
000100 TCL科技 1,053 7.25
000151 中成股份 45 负数
000153 丰原药业 30 31.66
000155 川能动力 252 18.22
000156 华数传媒 157 4.43
000157 中联重科 755 40.18
000158 常山北明 329 负数
000159 国际实业 34 8.69
000301 东方盛虹 839 19.89
000333 美的集团 5,726 7.82
000338 潍柴动力 2,069 7.34
000400 许继电气 315 20.72
000401 冀东水泥 131 8.12
000402 金融街 83 3.71
000403 派林生物 131 37.74
000404 长虹华意 48 5.72
000407 胜利股份 47 16.12
000408 藏格矿业 1,405 145.14
000409 云鼎科技 81 39.61
000410 沈阳机床 212 负数
000411 英特集团 72 22.84
000417 合百集团 65 4.59
000419 通程控股 34 19.51
000420 吉林化纤 119 172.79
000421 南京公用 41 9.51
000422 湖北宜化 187 31.21
000423 东阿阿胶 324 10.95
000425 徐工机械 1,258 28.25
000426 兴业银锡 1,222 67.80
000429 粤高速A 253 7.80
000488 ST晨鸣 63 8.84
000498 山东路桥 97 负数
000501 武商集团 80 10.59
000503 国新健康 93 负数
000504 *ST生物 28 558.80
000505 京粮控股 53 负数
000506 中润资源 240 638.32
000507 珠海港 50 6.69
000509 华塑控股 37 70.09
000510 新金路 119 负数
000513 丽珠集团 312 8.13
000514 渝开发 43 14.79
000516 国际医学 111 14.97
000517 荣安地产 57 2.63
000518 *ST四环 27 1838.40
000519 中兵红箭 275 84.87
000520 凤凰航运 44 107.00
000521 长虹美菱 68 1.22