公司估值

我们对真实估值的定义是:

估值倍数=(当前市值+带息负债-金融资产-长期股权投资)/自由现金流

背后的逻辑是常识性的:你花100万买一家公司,如果账上90万,相当于只是花10万买了它的生意。所以在评估生意的价值时,应该用10万而不是100万。这只是一个极端简单的例子,这个逻辑对100亿、1000亿的公司都是成立的。当然了,这家公司的负债也得负责。为什么还要扣除长期股权投资呢?本质上长期股权投资的估值非常困难,比如很多高速类公司,他们的投资业务很广泛,有些可能颗粒无收,有些可能10倍、100倍回报。我们一般不花时间去研究他们的股权价值,所以都直接按资产负债表的账面价值来算。

最后,因为业务模式和资产负债表结构的原因,这种方式不适应于金融行业。

每天15:00更新

股票代码 公司名称 市值(亿) 真实估值(倍)
000002 万科A 818 26.83
000004 *ST国华 13 负数
000006 深振业A 100 9.68
000007 全新好 26 12.60
000008 神州高铁 76 25.71
000009 中国宝安 288 23.84
000010 美丽生态 52 78.04
000011 深物业A 54 负数
000012 南玻A 147 13.18
000014 沙河股份 36 负数
000016 深康佳A 127 134.16
000017 深中华A 51 负数
000019 深粮控股 79 负数
000020 深华发A 38 33.94
000021 深科技 313 11.43
000025 特力A 80 16.60
000026 飞亚达 69 11.64
000027 深圳能源 313 9.37
000028 国药一致 143 5.02
000029 深深房A 274 负数
000030 富奥股份 96 14.81
000031 大悦城 138 1.39
000032 深桑达A 262 35.33
000034 神州数码 295 17.05
000035 中国天楹 118 32.75
000036 华联控股 59 负数
000037 深南电A 53 负数
000039 中集集团 426 5.53
000042 中洲控股 57 1.31
000045 深纺织A 56 19.81
000048 京基智农 86 9.03
000049 德赛电池 103 32.74
000050 深天马A 232 8.24
000055 方大集团 47 3.57
000056 皇庭国际 32 5.51
000058 深赛格 116 42.13
000059 华锦股份 85 28.74
000060 中金岭南 198 44.87
000061 农产品 143 17.04
000062 深圳华强 320 23.34
000063 中兴通讯 1,944 17.71
000065 北方国际 119 19.57
000066 中国长城 511 278.32
000068 华控赛格 37 23.52
000069 华侨城A 188 14.97
000070 ST特信 90 28.10
000078 海王生物 68 385.50
000088 盐田港 232 50.27
000089 深圳机场 147 7.46
000090 天健集团 69 9.24
000096 广聚能源 61 51.57
000099 中信海直 174 26.36
000100 TCL科技 911 6.77
000151 中成股份 43 负数
000153 丰原药业 31 32.59
000155 川能动力 193 14.50
000156 华数传媒 149 4.03
000157 中联重科 639 34.77
000158 常山北明 375 负数
000159 国际实业 27 7.20
000301 东方盛虹 682 18.38
000333 美的集团 5,927 8.16
000338 潍柴动力 1,275 4.30
000400 许继电气 242 15.09
000401 冀东水泥 132 8.13
000402 金融街 93 3.88
000403 派林生物 174 51.34
000404 长虹华意 50 5.96
000407 胜利股份 32 11.44
000408 藏格矿业 876 87.65
000409 云鼎科技 80 38.87
000410 沈阳机床 171 负数
000411 英特集团 61 20.14
000417 合百集团 48 2.10
000419 通程控股 33 18.39
000420 吉林化纤 104 156.13
000421 南京公用 37 8.76
000422 湖北宜化 162 28.06
000423 东阿阿胶 317 10.65
000425 徐工机械 1,184 26.97
000426 兴业银锡 422 23.74
000429 粤高速A 238 7.37
000488 ST晨鸣 67 8.98
000498 山东路桥 97 负数
000501 武商集团 80 10.53
000503 国新健康 98 负数
000504 *ST生物 34 682.81
000505 京粮控股 48 负数
000506 中润资源 102 273.17
000507 珠海港 50 6.66
000509 华塑控股 33 63.85
000510 新金路 34 负数
000513 丽珠集团 366 9.96
000514 渝开发 46 16.10
000516 国际医学 114 15.24
000517 荣安地产 64 2.95
000518 *ST四环 24 1661.69
000519 中兵红箭 247 74.68
000520 凤凰航运 46 111.96
000521 长虹美菱 77 1.46