消费者服务行业财务预警
我们基于上市公司35项定期财务数据,建立个股财务预警模型。因为每家公司具体问题需具体分析,指标仅供参考。指标说明如下:
毛利率波动异常:过去一年公司毛利率整体销售毛利率变化百分比大于行业2个标准差。(简单讲就是比同行的公司波动大)
净现比:经营性净现金流/净利润<100%
固定资产周转率异常:固定资产周转率连续3年下降。
应付帐款周转异常:应付帐款周转天数连续3年上升。
在建工程沉淀过多:在建工程/总资产>20%
非经常性损益依赖度:营业利润同比增长率相对净利润同比增长率的波动大于50%。(因营业利润和净利润的核心差异来源于营业外收入与成本)
存货周转天数偏离:公司存货周转天数与行业平均值的差,超过行业1.5个标准差
其他应收帐款占比过多:其他应收帐款/总资产>5%
筹资依赖度:筹资活动现金净流量大于0,并且经营活动现金净流量与投资活动现金净流量的和小于0
短期偿债缺口:(货币资金+交易性金融资产)/短期借款< 50%
流动性风险:(货币资金+应收票据)/流动负债< 30%
担保杠杆率:担保余额合计值/归属母公司股东的权益>50%
应收账款占比过高:应收账款余额/营业收入>25%
销售费用率异常:销售费用率下降,同时营业收入上升
公司 | 毛利率波动 | 非经常性损益依赖度 | 应收 | 经营活动现金流净额/净利润 | 短期偿债缺口率 | 速动比率 | 期限错配 | 担保 | 存货周转天数偏离度 | 固定资产周转率 | 应付 | 筹资依赖度 | 在建工程 | 其他应收款占比 | 销售费用率异常下降 | 一级行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华天酒店 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 消费者服务 |
ST张家界 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
岭南控股 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
学大教育 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
西安旅游 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
西安饮食 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
凯撒旅业 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
峨眉山A | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
桂林旅游 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
丽江股份 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
云南旅游 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
全聚德 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
*ST云网 | 毛利率波动异常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 在建工程沉淀过多 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
中公教育 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
勤上股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
凯文教育 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
众信旅游 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
视源股份 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
*ST传智 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
豆神教育 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
宋城演艺 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
科德教育 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
方直科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
ST开元 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 消费者服务 |
全通教育 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 消费者服务 |
科锐国际 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
创业黑马 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
米奥会展 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
西域旅游 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
君亭酒店 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
黄山旅游 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
中青旅 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
首旅酒店 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
ST联合 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 债务期限错配度 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 消费者服务 |
祥源文旅 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
大连圣亚 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 在建工程沉淀过多 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
*ST国化 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
昂立教育 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
外服控股 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
曲江文旅 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
中国高科 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
锦江酒店 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
北京人力 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
博瑞传播 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
金陵饭店 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
中国中免 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
长白山 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
九华旅游 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
安邦护卫 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
ST东时 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 消费者服务 |
行动教育 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 消费者服务 |
同庆楼 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
数字人 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 消费者服务 |
0条评论