高速公路、电网出海和日本的经验
wang

分享下我们最近对相关话题积累的认知和关键数据,供各位会员参考:
高速公路
- 中国的收费公路占整个公路总里程的3.5%,其中94%的收费公路就是高速公路;
- 高速的流量分为客运和货运。客运占70%,客运流量取决于汽车保有量和出行频次。2023 年我国汽车保有量 3.4 亿,千人汽车保有量是 238 辆,相当于俄罗斯在 2009 年的水平;
- 货运占高速流量的30%,其中中国公路货运依然是主流,占了 70% 左右,其次是水路17%,最后是铁路;
- 高速费是国家规定的,弹性不大。另外高速收费有期限,一般是25年,中西部、自治区、直辖市的有些是 30 年;
- 高速公路的成本主要是折旧、人工和公路养护。2022年宁沪高速的成本中,折旧47%、人工27%、养护20%,山东高速折旧64%、人工19%、养护15%;
- 疫情前高速上市公司整体的ROE基本在 10%-11%的水平;
- 高速公路资产的区位优势肯定是明显的,然后也有先发优势,先发优势主要体现在建造成本,因为越新的高速建造成本越高,回报就低很多
电网出海
- 中国的电网设备在目前出口的占比较低, a 股大多数电网设备公司海外收入占比基本上都是个位数或者百分之十几,这种比较低的基数意味着他们未来出海增速可能较快,但是这里面是否会和光伏一样受到贸易壁垒干扰,还不确定;
隐藏内容,继续阅读请先开通VIP
开通VIP会员
我们每个工作日为会员朋友推送3-5份机构调研(非付费用户每周一次推送),每周4-5次的原创调研,22个行业研究框架不定时更新。与此同时,我们的行业定性打分和估值也在持续更新。
如果您想和我们保持联系,获取定期观点和资料,欢迎给我们发邮件介绍您的基本情况和需求:hello@appletree.fund
众问估值计算器
企业估值=账面金融资产—账面带息负债➕预期经营净现金流/折现率
以下估值表格中“金融资产”、“带息负债”和“净现金流”数据来自中国移动上年年报。
免责声明:我们根据公开数据和简易模型提供估值工具,主要参数(成长率和折现率)取决于投资者自己基于对公司业务的认知做出的选择。在任何意义上都不构成投资建议。当您使用我们的工具默认您已经知晓并同意相关的免责条款。
标*的字段需要您输入。
选择行业赛道对最终的收益有决定意义。
对我们的读者而言,一切都简化为:选择性价比最高的行业。也就是成长/估值较高的行业。
读者可以通过点击成长/估值列排序,筛选查看得分较高的行业。
这个排序取决于我们团队对行业成长性打分和行业市场估值(每日更新)。
行业名称 | 成长/估值 | 成长打分 | 行业估值 |
---|---|---|---|
其他化学制品Ⅱ | 3.25 | 65 | 20 |
综合服务 | 5.91 | 65 | 11 |
石油开采Ⅱ | 16.00 | 64 | 4 |
电源设备 | 6.30 | 63 | 10 |
航空航天 | -0.32 | 62 | 亏损 |
其他军工Ⅱ | 0.83 | 62 | 75 |
煤炭开采洗选 | 12.20 | 61 | 5 |
电信运营Ⅱ | 12.20 | 61 | 5 |
特材 | 4.29 | 60 | 14 |
农用化工 | 5.00 | 60 | 12 |
仪器仪表Ⅱ | 1.40 | 60 | 43 |
电气设备 | 3.16 | 60 | 19 |
摩托车及其他Ⅱ | 3.16 | 60 | 19 |
其他医药医疗 | 3.00 | 60 | 20 |
公路铁路 | 5.00 | 60 | 12 |
通信设备 | 2.31 | 60 | 26 |
文化娱乐 | 2.73 | 60 | 22 |
发电及电网 | 4.92 | 59 | 12 |
橡胶及制品 | 4.21 | 59 | 14 |
汽车零部件Ⅱ | 2.68 | 59 | 22 |
旅游及休闲 | 6.56 | 59 | 9 |
生物医药Ⅱ | 1.04 | 59 | 57 |
酒类 | 2.95 | 59 | 20 |
稀有金属 | 4.46 | 58 | 13 |
专用材料Ⅱ | 2.64 | 58 | 22 |
中药生产 | 2.90 | 58 | 20 |
其他钢铁 | 4.07 | 57 | 14 |
新能源动力系统 | 3.80 | 57 | 15 |
饮料 | 3.56 | 57 | 16 |
航运港口 | 9.50 | 57 | 6 |
乘用车Ⅱ | 8.00 | 56 | 7 |
化学制药 | 2.43 | 56 | 23 |
计算机软件 | 0.50 | 56 | 113 |
产业互联网 | 0.95 | 56 | 59 |
工程机械Ⅱ | 2.50 | 55 | 22 |
航空机场 | 6.88 | 55 | 8 |
通用设备 | 1.64 | 54 | 33 |
金属制品Ⅱ | 2.08 | 54 | 26 |
酒店及餐饮 | 7.71 | 54 | 7 |
白色家电Ⅱ | 7.71 | 54 | 7 |
贵金属 | 2.94 | 53 | 18 |
化学原料 | 3.12 | 53 | 17 |
半导体 | 1.02 | 53 | 52 |
化学纤维 | 1.08 | 52 | 48 |
教育 | 1.02 | 52 | 51 |
食品 | 2.26 | 52 | 23 |
云服务 | 0.98 | 52 | 53 |
环保及公用事业 | 3.40 | 51 | 15 |
装饰材料 | 3.64 | 51 | 14 |
种植业 | 2.55 | 51 | 20 |
石油化工 | 7.14 | 50 | 7 |
普钢 | 3.57 | 50 | 14 |
计算机设备 | 2.50 | 50 | 20 |
结构材料 | 6.13 | 49 | 8 |
小家电Ⅱ | 3.77 | 49 | 13 |
物流 | 9.80 | 49 | 5 |
光学光电 | 4.08 | 49 | 12 |
互联网媒体 | 1.81 | 49 | 27 |
塑料及制品 | 1.71 | 48 | 28 |
建筑设计及服务Ⅱ | 1.30 | 48 | 37 |
专用机械 | 1.45 | 48 | 33 |
媒体 | 4.80 | 48 | 10 |
兵器兵装Ⅱ | 0.90 | 47 | 52 |
商用车 | 6.71 | 47 | 7 |
照明电工及其他 | 2.61 | 47 | 18 |
厨房电器Ⅱ | 5.88 | 47 | 8 |
工业金属 | 4.18 | 46 | 11 |
建筑施工 | 2.71 | 46 | 17 |
畜牧业 | 2.71 | 46 | 17 |
消费电子 | 3.54 | 46 | 13 |
煤炭化工 | 1.80 | 45 | 25 |
运输设备 | 3.46 | 45 | 13 |
林业 | 1.88 | 45 | 24 |
农产品加工Ⅱ | 3.00 | 45 | 15 |
元器件 | 1.73 | 45 | 26 |
渔业 | 2.00 | 44 | 22 |
通讯工程服务 | 0.11 | 44 | 404 |
油服工程 | 7.17 | 43 | 6 |
黑色家电Ⅱ | 2.33 | 42 | 18 |
广告营销 | 1.62 | 42 | 26 |
增值服务Ⅱ | -0.14 | 41 | 亏损 |
家居 | 4.44 | 40 | 9 |
建筑装修Ⅱ | 0.83 | 39 | 47 |
汽车销售及服务Ⅱ | 2.44 | 39 | 16 |
其他电子零组件Ⅱ | 0.68 | 36 | 53 |
0条评论