电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688167 | 炬光科技 | -7660100 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 刘兴胜 | 29/01/2026 |
| 301086 | 鸿富瀚 | -1214859 | 减持 | 董事长,总裁 | 张定武 | 23/01/2026 |
| 603986 | 兆易创新 | -17767110 | 减持 | 副董事长,总经理 | 何卫 | 23/01/2026 |
| 603986 | 兆易创新 | -14444166 | 减持 | 副总经理,财务负责人 | 孙桂静 | 23/01/2026 |
| 603986 | 兆易创新 | -9196144 | 减持 | 副总经理 | 李宝魁 | 23/01/2026 |
| 603986 | 兆易创新 | -31882249 | 减持 | 董事,副总经理 | 胡洪 | 23/01/2026 |
| 688167 | 炬光科技 | -3805920 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 刘兴胜 | 23/01/2026 |
| 688167 | 炬光科技 | -1005000 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 刘兴胜 | 22/01/2026 |
| 688535 | 华海诚科 | -93920 | 减持 | 核心技术人员 | 侍二增 | 20/01/2026 |
| 688535 | 华海诚科 | -70025 | 减持 | 核心技术人员 | 段杨杨 | 20/01/2026 |
| 688396 | 华润微 | -304780 | 减持 | 核心技术人员 | 吴泉清 | 16/01/2026 |
| 688396 | 华润微 | -1074178 | 减持 | 核心技术人员 | 夏长奉 | 16/01/2026 |
| 688401 | 路维光电 | -124400 | 减持 | 核心技术人员 | 周荣梵 | 16/01/2026 |
| 688167 | 炬光科技 | -8851500 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 刘兴胜 | 15/01/2026 |
| 688689 | 银河微电 | -872400 | 减持 | 核心技术人员 | 庄建军 | 15/01/2026 |
| 688167 | 炬光科技 | -7129200 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 刘兴胜 | 14/01/2026 |
| 688167 | 炬光科技 | -667685 | 减持 | 核心技术人员 | 王警卫 | 09/01/2026 |
| 688396 | 华润微 | -592900 | 减持 | 核心技术人员 | 张森 | 07/01/2026 |
| 002660 | 茂硕电源 | -352470 | 减持 | 董事 | 顾永德 | 06/01/2026 |
| 300456 | 赛微电子 | -3597633 | 减持 | 副总裁 | 刘波 | 30/12/2025 |
| 300456 | 赛微电子 | -4819099 | 减持 | 董事,总经理,董事会秘书 | 张阿斌 | 30/12/2025 |
| 000021 | 深科技 | -546040 | 减持 | 董事会秘书 | 钟彦 | 29/12/2025 |
| 688689 | 银河微电 | -842400 | 减持 | 核心技术人员 | 贾东庆 | 24/12/2025 |
| 688120 | 华海清科 | -478878896 | 减持 | 首席科学家 | 路新春 | 23/12/2025 |
| 688167 | 炬光科技 | -976030 | 减持 | 核心技术人员 | 高雷 | 17/12/2025 |
| 688167 | 炬光科技 | -378400 | 减持 | 核心技术人员 | 王警卫 | 10/12/2025 |
| 300939 | 秋田微 | -16056912 | 减持 | 副总经理 | 洪俊斌 | 08/12/2025 |
| 300939 | 秋田微 | -16056912 | 减持 | 财务负责人 | 石俊 | 08/12/2025 |
| 300939 | 秋田微 | -11387068 | 减持 | 副总经理 | 王细昂 | 08/12/2025 |
| 300939 | 秋田微 | -11387068 | 减持 | 副总经理,职工代表董事 | 张凤 | 08/12/2025 |
| 002981 | 朝阳科技 | -89355475 | 减持 | 董事,董事长,总经理 | 郭丽勤 | 03/12/2025 |
| 300793 | 佳禾智能 | -5826600 | 减持 | 董事长 | 严帆 | 01/12/2025 |
| 688200 | 华峰测控 | -1934399 | 减持 | 董事,副总经理 | 徐捷爽 | 27/11/2025 |
| 688371 | 菲沃泰 | -155523200 | 减持 | 董事长,总经理 | 宗坚 | 25/11/2025 |
| 688210 | 统联精密 | -140964925 | 减持 | 董事长,总裁 | 杨虎 | 21/11/2025 |
| 688210 | 统联精密 | -70482462 | 减持 | 董事长,总裁 | 杨虎 | 21/11/2025 |
| 300102 | 乾照光电 | -5257026 | 减持 | 副总经理 | 刘兆 | 11/11/2025 |
| 688766 | 普冉股份 | -595501232 | 减持 | 董事会秘书 | 钱佳美 | 10/11/2025 |
| 688409 | 富创精密 | 2277530 | 增持 | 董事长 | 郑广文 | 05/11/2025 |
| 688409 | 富创精密 | 999959 | 增持 | 董事长 | 郑广文 | 04/11/2025 |
| 688123 | 聚辰股份 | -3562644 | 减持 | 核心技术人员 | 邵丹 | 03/11/2025 |
| 688183 | 生益电子 | -1070000 | 减持 | 核心技术人员 | 吕红刚 | 31/10/2025 |
| 301045 | 天禄科技 | -10511000 | 减持 | 总裁,董事长 | 梅坦 | 30/10/2025 |
| 688072 | 拓荆科技 | -1595750 | 减持 | 核心技术人员 | 孟亮 | 23/10/2025 |
| 688082 | 盛美上海 | -3173275 | 减持 | 核心技术人员 | 王俊 | 22/10/2025 |
| 688396 | 华润微 | -708944 | 减持 | 核心技术人员 | 吴建忠 | 09/10/2025 |
| 688072 | 拓荆科技 | -1414452 | 减持 | 高级管理人员,核心技术人员 | 陈新益 | 30/09/2025 |
| 603690 | 至纯科技 | -87858584 | 减持 | 董事长,总经理,董事 | 蒋渊 | 29/09/2025 |
| 688123 | 聚辰股份 | -2575287 | 减持 | 核心技术人员 | 李圣均 | 29/09/2025 |
| 300296 | 利亚德 | -299951820 | 减持 | 董事,董事长,总经理 | 李军 | 24/09/2025 |
| 688072 | 拓荆科技 | -359579 | 减持 | 高级管理人员,核心技术人员 | 宁建平 | 24/09/2025 |
| 688072 | 拓荆科技 | -470000 | 减持 | 高级管理人员 | 赵曦 | 24/09/2025 |
| 688072 | 拓荆科技 | -1277350 | 减持 | 高级管理人员,核心技术人员 | 陈新益 | 24/09/2025 |
| 688072 | 拓荆科技 | -1802000 | 减持 | 高级管理人员,核心技术人员 | 牛新平 | 23/09/2025 |
| 688409 | 富创精密 | 34971331 | 增持 | 董事长 | 郑广文 | 23/09/2025 |
| 300184 | 力源信息 | -905066 | 减持 | 副总经理,财务总监,董事 | 刘昌柏 | 19/09/2025 |
| 300184 | 力源信息 | -6360292 | 减持 | 副总经理,董事会秘书,董事 | 王晓东 | 19/09/2025 |
| 688072 | 拓荆科技 | -413972 | 减持 | 核心技术人员 | 邓浩 | 18/09/2025 |
| 688072 | 拓荆科技 | -762000 | 减持 | 核心技术人员 | 邓浩 | 15/09/2025 |
| 688536 | 思瑞浦 | -90652500 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | FENG YING | 15/09/2025 |
| 301031 | 中熔电气 | -14524800 | 减持 | 董事,副总经理 | 石晓光 | 12/09/2025 |
| 603327 | 福蓉科技 | -1281644 | 减持 | 董事,总经理 | 胡俊强 | 09/09/2025 |
| 688183 | 生益电子 | -856284 | 减持 | 核心技术人员 | 唐海波 | 05/09/2025 |
| 688002 | 睿创微纳 | -512138127 | 减持 | 董事 | 李维诚 | 02/09/2025 |
| 688135 | 利扬芯片 | -48764960 | 减持 | 董事 | 瞿昊 | 02/09/2025 |
| 688521 | 芯原股份 | -1659308783 | 减持 | 董事长 | Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民) | 28/08/2025 |
| 688396 | 华润微 | -626580 | 减持 | 核心技术人员 | 吴建忠 | 27/08/2025 |
| 688699 | 明微电子 | -191150578 | 减持 | 董事长 | 王乐康 | 27/08/2025 |
| 002138 | 顺络电子 | -3768000 | 减持 | 董事,高管 | 袁金钰 | 25/08/2025 |
| 002947 | 恒铭达 | -657000 | 减持 | 董事,高管 | 吴之星 | 25/08/2025 |
| 002947 | 恒铭达 | -8622000 | 减持 | 董事,高管 | 夏琛 | 25/08/2025 |
| 002947 | 恒铭达 | -6274904 | 减持 | 董事,高管 | 荆京平 | 25/08/2025 |
| 002947 | 恒铭达 | -1279200 | 减持 | 高管 | 荆江 | 25/08/2025 |
| 300602 | 飞荣达 | -6015600 | 减持 | 董事,高管 | 马军 | 25/08/2025 |
| 603186 | 华正新材 | -414987 | 减持 | 董事 | 俞高 | 25/08/2025 |
| 688720 | 艾森股份 | -524100 | 减持 | 监事 | 庄建华 | 25/08/2025 |
| 002402 | 和而泰 | -1428803 | 减持 | 董事,高管 | 秦宏武 | 22/08/2025 |
| 002947 | 恒铭达 | -420000 | 减持 | 董事,高管 | 吴之星 | 22/08/2025 |
| 002947 | 恒铭达 | -1305920 | 减持 | 董事,高管 | 夏琛 | 22/08/2025 |
| 002947 | 恒铭达 | -2032550 | 减持 | 董事,高管 | 夏琛 | 22/08/2025 |
| 002947 | 恒铭达 | -843400 | 减持 | 董事,高管 | 荆京平 | 22/08/2025 |
| 002947 | 恒铭达 | -2081000 | 减持 | 高管 | 荆江 | 22/08/2025 |
| 003026 | 中晶科技 | -37099722 | 减持 | 董事,高管 | 徐一俊 | 22/08/2025 |
| 300515 | 三德科技 | -2224307 | 减持 | 董事,高管 | 周智勇 | 22/08/2025 |
| 688012 | 中微公司 | -636000 | 减持 | 核心技术人员 | 张凯 | 22/08/2025 |
| 688037 | 芯源微 | -556832 | 减持 | 核心技术人员 | 张军 | 22/08/2025 |
| 688409 | 富创精密 | -107130 | 减持 | 董事 | 张少杰 | 22/08/2025 |
| 688409 | 富创精密 | -33600 | 减持 | 董事 | 李吉亮 | 22/08/2025 |
| 688409 | 富创精密 | -67350 | 减持 | 董事 | 杨爽 | 22/08/2025 |
| 002138 | 顺络电子 | -14192800 | 减持 | 董事,高管 | 袁金钰 | 21/08/2025 |
| 002947 | 恒铭达 | -1253700 | 减持 | 董事,高管 | 吴之星 | 21/08/2025 |
| 300515 | 三德科技 | -1126505 | 减持 | 董事,高管 | 周智勇 | 21/08/2025 |
| 688127 | 蓝特光学 | -342700 | 减持 | 核心技术人员 | 李青松 | 21/08/2025 |
| 688183 | 生益电子 | -907500 | 减持 | 核心技术人员 | 吕红刚 | 21/08/2025 |
| 688183 | 生益电子 | -603046 | 减持 | 核心技术人员 | 唐海波 | 21/08/2025 |
| 002138 | 顺络电子 | -35929000 | 减持 | 董事,高管 | 袁金钰 | 20/08/2025 |
| 300515 | 三德科技 | -299376 | 减持 | 董事,高管 | 周智勇 | 20/08/2025 |
| 300602 | 飞荣达 | -6025061 | 减持 | 董事,高管 | 马军 | 20/08/2025 |
| 688167 | 炬光科技 | -187200 | 减持 | 核心技术人员 | 王警卫 | 20/08/2025 |
| 688183 | 生益电子 | -293717 | 减持 | 核心技术人员 | 吕红刚 | 20/08/2025 |
食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
0条评论