电子行业财务预警
我们基于上市公司35项定期财务数据,建立个股财务预警模型。因为每家公司具体问题需具体分析,指标仅供参考。指标说明如下:
毛利率波动异常:过去一年公司毛利率整体销售毛利率变化百分比大于行业2个标准差。(简单讲就是比同行的公司波动大)
净现比:经营性净现金流/净利润<100%
固定资产周转率异常:固定资产周转率连续3年下降。
应付帐款周转异常:应付帐款周转天数连续3年上升。
在建工程沉淀过多:在建工程/总资产>20%
非经常性损益依赖度:营业利润同比增长率相对净利润同比增长率的波动大于50%。(因营业利润和净利润的核心差异来源于营业外收入与成本)
存货周转天数偏离:公司存货周转天数与行业平均值的差,超过行业1.5个标准差
其他应收帐款占比过多:其他应收帐款/总资产>5%
筹资依赖度:筹资活动现金净流量大于0,并且经营活动现金净流量与投资活动现金净流量的和小于0
短期偿债缺口:(货币资金+交易性金融资产)/短期借款< 50%
流动性风险:(货币资金+应收票据)/流动负债< 30%
担保杠杆率:担保余额合计值/归属母公司股东的权益>50%
应收账款占比过高:应收账款余额/营业收入>25%
销售费用率异常:销售费用率下降,同时营业收入上升
| 公司 | 毛利率波动 | 非经常性损益依赖度 | 应收 | 经营活动现金流净额/净利润 | 短期偿债缺口率 | 速动比率 | 期限错配 | 担保 | 存货周转天数偏离度 | 固定资产周转率 | 应付 | 筹资依赖度 | 在建工程 | 其他应收款占比 | 销售费用率异常下降 | 一级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深华发A | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 深科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 深纺织A | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 德赛电池 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 深天马A | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| TCL科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 华塑控股 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 华金资本 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 华映科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 担保杠杆率过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 风华高科 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 盈方微 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 厦门信达 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 京东方A | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 冠捷科技 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 超声电子 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 中电港 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 债务期限错配度 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 好上好 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 德明利 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 亿道信息 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 联域股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 平安电工 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 翔腾新材 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 广合科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 联创电子 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 国光电器 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 紫光国微 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 同洲电子 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | - | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 得润电子 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 大港股份 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 苏州固锝 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 莱宝高科 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 康强电子 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 沃尔核材 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 天津普林 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 实益达 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 顺络电子 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 拓邦股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 通富微电 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 纳思达 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 华天科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 中光学 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| *ST东晶 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 大为股份 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 合力泰 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 福晶科技 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 大华股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 水晶光电 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| *ST宇顺 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 漫步者 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 卓翼科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 北方华创 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 存货周转天数异常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 东山精密 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 维信诺 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 担保杠杆率过高 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| ST新亚 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 和而泰 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 雅克科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 海康威视 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 胜利精密 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 兴森科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 欧菲光 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 沪电股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 立讯精密 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 江海股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| ST英飞拓 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 其他应收款占比过多 | 正常 | 电子 |
| 宝鼎科技 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 中京电子 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 奥拓电子 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 领益智造 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 安洁科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 金安国纪 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | - | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 万润科技 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 共达电声 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 茂硕电源 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 奋达科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 海洋王 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 可立克 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| *ST恒久 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 崇达技术 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 泰嘉股份 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 同兴达 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 捷荣技术 | 正常 | 正常 | 正常 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 洁美科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 在建工程沉淀过多 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 瀛通通讯 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 三利谱 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 美格智能 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 惠威科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 铭普光磁 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 正常 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 奥士康 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 深南电路 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 伊戈尔 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 短期偿债可能有缺口 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 盈趣科技 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 兴瑞科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 鹏鼎控股 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 恒铭达 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 亚世光电 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 鸿合科技 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 五方光电 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 瑞玛精密 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 正常 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 固定资产周转率连续三年下降 | 应付账款周转天数连续三年上升 | 高度依赖融资 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
| 朝阳科技 | 正常 | 依赖非经常性损益 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 流动性风险 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 电子 |
| 芯瑞达 | 正常 | 正常 | 应收账款占比过高 | 净现比过低 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 销售费用率下降但收入上升 | 电子 |
0条评论