industry_code | 行业名称 | 级别 | 4月机构持仓(亿) | 5月机构持仓(亿) | 6月机构持仓(亿) | 持仓市值变动(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|
CS010000 | 石油石化 | 1级 | 1,026 | 573 | 232 | -794 |
CS020000 | 煤炭 | 1级 | 483 | 223 | 97 | -386 |
CS030000 | 有色金属 | 1级 | 1,953 | 1,111 | 462 | -1,491 |
CS040000 | 电力及公用事业 | 1级 | 1,639 | 808 | 389 | -1,249 |
CS050000 | 钢铁 | 1级 | 980 | 542 | 308 | -671 |
CS060000 | 基础化工 | 1级 | 3,660 | 2,109 | 750 | -2,910 |
CS070000 | 建筑 | 1级 | 721 | 382 | 199 | -521 |
CS080000 | 建材 | 1级 | 556 | 261 | 89 | -467 |
CS090000 | 轻工制造 | 1级 | 863 | 461 | 234 | -628 |
CS100000 | 机械 | 1级 | 3,942 | 2,212 | 948 | -2,993 |
CS110000 | 电力设备及新能源 | 1级 | 7,294 | 5,133 | 2,669 | -4,624 |
CS120000 | 国防军工 | 1级 | 2,119 | 1,040 | 539 | -1,580 |
CS130000 | 汽车 | 1级 | 1,778 | 1,021 | 465 | -1,312 |
CS140000 | 商贸零售 | 1级 | 876 | 578 | 233 | -643 |
CS150000 | 消费者服务 | 1级 | 333 | 151 | 44 | -288 |
CS160000 | 家电 | 1级 | 822 | 497 | 367 | -454 |
CS170000 | 纺织服装 | 1级 | 544 | 296 | 121 | -423 |
CS180000 | 医药 | 1级 | 6,131 | 3,811 | 1,640 | -4,491 |
CS190000 | 食品饮料 | 1级 | 3,185 | 2,508 | 1,129 | -2,056 |
CS200000 | 农林牧渔 | 1级 | 1,156 | 704 | 255 | -901 |
CS210000 | 银行 | 1级 | 1,092 | 456 | 240 | -851 |
CS220000 | 非银行金融 | 1级 | 1,327 | 800 | 300 | -1,026 |
CS230000 | 房地产 | 1级 | 1,020 | 503 | 250 | -770 |
CS240000 | 综合金融 | 1级 | 20 | 7 | 0 | -19 |
CS250000 | 交通运输 | 1级 | 1,904 | 1,077 | 649 | -1,255 |
CS260000 | 电子 | 1级 | 5,106 | 3,042 | 1,383 | -3,722 |
CS270000 | 通信 | 1级 | 682 | 536 | 367 | -314 |
CS280000 | 计算机 | 1级 | 2,062 | 1,551 | 639 | -1,423 |
CS290000 | 传媒 | 1级 | 985 | 549 | 380 | -605 |
CS300000 | 综合 | 1级 | 132 | 112 | 32 | -100 |
本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。