industry_code 行业名称 industry_level 真实估值 过去3年营收复合增长率% PEG 整体净资产收益率% 整体毛利率%
10 石油石化 1级 5.00 17.30 0.29 11.80 19.30
11 煤炭 1级 4.00 9.50 0.42 18.60 31.80
12 有色金属 1级 15.00 17.10 0.88 14.00 11.00
20 电力及公用事业 1级 12.00 12.40 0.97 10.40 20.30
21 钢铁 1级 15.00 9.20 1.63 3.80 5.50
22 基础化工 1级 21.00 15.10 1.39 6.90 17.70
23 建筑 1级 28.00 10.70 2.62 10.00 10.90
24 建材 1级 16.00 6.00 2.67 5.00 18.50
25 轻工制造 1级 15.00 8.40 1.79 6.10 20.80
26 机械 1级 27.00 9.50 2.84 7.50 23.10
27 电力设备及新能源 1级 18.00 25.80 0.70 11.20 19.80
28 国防军工 1级 -137.00 10.10 -13.56 4.50 20.90
30 汽车 1级 10.00 10.30 0.97 8.30 15.40
31 商贸零售 1级 10.00 4.30 2.33 3.40 8.90
32 消费者服务 1级 16.00 17.30 0.92 7.10 25.70
33 家电 1级 10.00 7.20 1.39 17.20 25.80
34 纺织服装 1级 16.00 3.30 4.85 7.30 33.80
35 医药 1级 31.00 8.20 3.78 7.70 33.30
36 食品饮料 1级 16.00 8.80 1.82 21.10 48.20
37 农林牧渔 1级 13.00 11.30 1.15 -0.80 6.70
42 房地产 1级 16.00 0.30 53.33 0.10 16.80
50 交通运输 1级 7.00 13.70 0.51 8.70 10.40
60 电子 1级 31.00 6.00 5.17 4.30 18.40
61 通信 1级 7.00 9.40 0.74 8.80 27.00
62 计算机 1级 62.00 5.80 10.69 4.00 19.40
63 传媒 1级 26.00 2.60 10.00 6.20 29.70

本站对所涉及的行业指数及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本站观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。