国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688776 | 国光电气 | -1235220 | 减持 | 董事会秘书 | 王尚博 | 30/12/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -185424373 | 减持 | 董事,首席科学家 | 周万城 | 26/12/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -20856364 | 减持 | 董事长 | 折生阳 | 26/12/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -278136559 | 减持 | 董事长 | 折生阳 | 26/12/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -123616229 | 减持 | 董事,总经理,核心技术人员 | 黄智斌 | 26/12/2025 |
| 002151 | 北斗星通 | -1043860 | 减持 | 董事会秘书,副总经理 | 潘国平 | 18/12/2025 |
| 002151 | 北斗星通 | -537591 | 减持 | 副总经理 | 黄磊 | 18/12/2025 |
| 688143 | 长盈通 | -305550 | 减持 | 核心技术人员 | 徐知芳 | 10/12/2025 |
| 300696 | 爱乐达 | -2387859 | 减持 | 总工程师 | 汪琦 | 25/11/2025 |
| 688011 | 新光光电 | 199750 | 增持 | 董事 | 康立新 | 21/11/2025 |
| 688011 | 新光光电 | 204250 | 增持 | 董事 | 康立新 | 20/11/2025 |
| 688011 | 新光光电 | 208900 | 增持 | 董事 | 康立新 | 18/11/2025 |
| 688011 | 新光光电 | 213500 | 增持 | 董事 | 康立新 | 11/11/2025 |
| 688011 | 新光光电 | 1999996 | 增持 | 董事 | 康立新 | 30/10/2025 |
| 600501 | 航天晨光 | -29146 | 减持 | 高级管理人员 | 孙建航 | 24/10/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -5558172 | 减持 | 董事 | 郑小丹 | 30/09/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -3209195 | 减持 | 董事 | 郑红 | 30/09/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -2950600 | 减持 | 董事 | 郑小丹 | 18/09/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -1566733 | 减持 | 董事 | 郑红 | 18/09/2025 |
| 688510 | 航亚科技 | -5097757 | 减持 | 副总经理 | 井鸿翔 | 08/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -193034965 | 减持 | 副总经理 | 姜丹 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -193034965 | 减持 | 核心技术人员 | 阮兴翠 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -193034965 | 减持 | 副总经理 | 豆永青 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -193034965 | 减持 | 核心技术人员 | 王婕 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -193034965 | 减持 | 核心技术人员 | 段士昌 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -193034965 | 减持 | 常务副总经理,核心技术人员 | 李鹏 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -193034965 | 减持 | 董事长 | 折生阳 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -193034965 | 减持 | 副总经理 | 徐剑盛 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -23018592 | 减持 | 核心技术人员,副总工程师 | 李湛 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -13869617 | 减持 | 副总经理,董事会秘书,财务总监 | 武腾飞 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -43226070 | 减持 | 副总经理 | 王均芳 | 03/09/2025 |
| 688281 | 华秦科技 | -153457304 | 减持 | 董事 | 罗发 | 03/09/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -11150092 | 减持 | 董事 | 郑小丹 | 28/08/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -620000 | 减持 | 董事 | 郑小丹 | 26/08/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -12008136 | 减持 | 董事 | 郑小丹 | 25/08/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -6208792 | 减持 | 董事 | 郑红 | 25/08/2025 |
| 300474 | 景嘉微 | -624856 | 减持 | 高管 | 刘培福 | 22/08/2025 |
| 600316 | 洪都航空 | 831400 | 增持 | 董事 | 康颖蕾 | 22/08/2025 |
| 688523 | 航天环宇 | -1765114 | 减持 | 核心技术人员 | 彭国勋 | 21/08/2025 |
| 688523 | 航天环宇 | -50580000 | 减持 | 核心技术人员 | 彭国勋 | 18/08/2025 |
| 002829 | 星网宇达 | -316120 | 减持 | 董事,高管 | 迟家升 | 13/08/2025 |
| 688586 | 江航装备 | 249000 | 增持 | 核心技术人员 | 尉卫东 | 12/08/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -312000 | 减持 | 高管 | 刘俊龙 | 08/08/2025 |
| 002829 | 星网宇达 | -8185050 | 减持 | 董事,高管 | 迟家升 | 06/08/2025 |
| 300696 | 爱乐达 | -676200 | 减持 | 高管 | 魏雪松 | 06/08/2025 |
| 300922 | 天秦装备 | -138245 | 减持 | 监事 | 李立永 | 06/08/2025 |
| 002829 | 星网宇达 | -11078340 | 减持 | 董事,高管 | 迟家升 | 05/08/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -120000 | 减持 | 高管 | 刘俊龙 | 05/08/2025 |
| 300696 | 爱乐达 | -1078067 | 减持 | 董秘,高管 | 陈苗 | 05/08/2025 |
| 300696 | 爱乐达 | -1262400 | 减持 | 高管 | 魏雪松 | 05/08/2025 |
| 002829 | 星网宇达 | -14841272 | 减持 | 董事,高管 | 迟家升 | 04/08/2025 |
| 300696 | 爱乐达 | -301200 | 减持 | 董秘,高管 | 陈苗 | 04/08/2025 |
| 300696 | 爱乐达 | -162648 | 减持 | 高管 | 魏雪松 | 04/08/2025 |
| 688586 | 江航装备 | -655500 | 减持 | 核心技术人员 | 王伟 | 04/08/2025 |
| 688586 | 江航装备 | -133500 | 减持 | 核心技术人员 | 赵宏韬 | 04/08/2025 |
| 002829 | 星网宇达 | -47456500 | 减持 | 董事,高管 | 迟家升 | 01/08/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -855400 | 减持 | 高管 | 魏学兵 | 31/07/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -2638080 | 减持 | 董事 | 商春利 | 30/07/2025 |
| 300395 | 菲利华 | 241440 | 增持 | 董事 | 商春利 | 30/07/2025 |
| 688523 | 航天环宇 | -1157600 | 减持 | 核心技术人员 | 彭国勋 | 30/07/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -9320240 | 减持 | 董事 | 商春利 | 29/07/2025 |
| 688523 | 航天环宇 | -1012154 | 减持 | 核心技术人员 | 彭国勋 | 29/07/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -6374700 | 减持 | 董事 | 卢晓辉 | 28/07/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -19235216 | 减持 | 董事 | 商春利 | 28/07/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -5600000 | 减持 | 董秘,董事 | 郑巍 | 28/07/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -4023500 | 减持 | 高管 | 魏学兵 | 28/07/2025 |
| 688523 | 航天环宇 | -2219595 | 减持 | 核心技术人员 | 彭国勋 | 28/07/2025 |
| 688586 | 江航装备 | -482000 | 减持 | 核心技术人员 | 方玲 | 28/07/2025 |
| 688523 | 航天环宇 | -1769920 | 减持 | 核心技术人员 | 彭国勋 | 25/07/2025 |
| 002933 | 新兴装备 | -685520 | 减持 | 监事 | 陈于 | 17/07/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -315000 | 减持 | 高管 | 刘俊龙 | 16/07/2025 |
| 002977 | 天箭科技 | -900240 | 减持 | 董事,高管 | 陈涛 | 09/07/2025 |
| 002933 | 新兴装备 | -173500 | 减持 | 监事 | 陈于 | 08/07/2025 |
| 002977 | 天箭科技 | -1281632 | 减持 | 董秘,董事,高管 | 何健 | 08/07/2025 |
| 002977 | 天箭科技 | -185200 | 减持 | 董事,高管 | 陈涛 | 08/07/2025 |
| 002977 | 天箭科技 | -72500 | 减持 | 董秘,董事,高管 | 何健 | 07/07/2025 |
| 002977 | 天箭科技 | -468390 | 减持 | 董事,高管 | 陈涛 | 07/07/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -1088332 | 减持 | 董事 | 郑小丹 | 07/07/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -983100 | 减持 | 董事 | 郑小丹 | 04/07/2025 |
| 603267 | 鸿远电子 | -100050 | 减持 | 董事 | 郑小丹 | 03/07/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -260000 | 减持 | 高管 | 刘俊龙 | 01/07/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -252500 | 减持 | 高管 | 刘俊龙 | 30/06/2025 |
| 300699 | 光威复材 | -975570 | 减持 | 高管 | 高长星 | 30/06/2025 |
| 300922 | 天秦装备 | -355328 | 减持 | 监事 | 李立永 | 30/06/2025 |
| 688586 | 江航装备 | -679800 | 减持 | 核心技术人员 | 赵宏韬 | 30/06/2025 |
| 300699 | 光威复材 | -174552 | 减持 | 高管 | 高长星 | 27/06/2025 |
| 688586 | 江航装备 | -218000 | 减持 | 核心技术人员 | 赵宏韬 | 27/06/2025 |
| 300699 | 光威复材 | -1253600 | 减持 | 高管 | 林凤森 | 26/06/2025 |
| 300699 | 光威复材 | -313700 | 减持 | 董事,高管 | 王文义 | 26/06/2025 |
| 300699 | 光威复材 | -219450 | 减持 | 高管 | 高长星 | 26/06/2025 |
| 300922 | 天秦装备 | -79800 | 减持 | 监事 | 李立永 | 26/06/2025 |
| 600435 | 北方导航 | -1398991 | 减持 | 董事 | 周静 | 26/06/2025 |
| 600435 | 北方导航 | -708288 | 减持 | 董事 | 胡小军 | 26/06/2025 |
| 688132 | 邦彦技术 | -716400 | 减持 | 核心技术人员 | 吴球 | 26/06/2025 |
| 688586 | 江航装备 | -328110 | 减持 | 核心技术人员 | 方玲 | 26/06/2025 |
| 300395 | 菲利华 | -250000 | 减持 | 高管 | 刘俊龙 | 25/06/2025 |
| 300699 | 光威复材 | -15415000 | 减持 | 董事 | 卢钊钧 | 25/06/2025 |
| 300699 | 光威复材 | -3706800 | 减持 | 高管 | 林凤森 | 25/06/2025 |
| 300699 | 光威复材 | -5242800 | 减持 | 董事,高管 | 王文义 | 25/06/2025 |
| 300699 | 光威复材 | -419040 | 减持 | 高管 | 高长星 | 25/06/2025 |
食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。