汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300100 | 双林股份 | -4457016 | 减持 | 董事,副总经理 | 陈有甫 | 28/01/2026 |
| 002239 | 奥特佳 | 100624 | 增持 | 总经理 | 朱光 | 27/01/2026 |
| 603786 | 科博达 | -183634 | 减持 | 高级管理人员 | 王丽 | 06/01/2026 |
| 605228 | 神通科技 | -833500 | 减持 | 董事 | 王欢 | 06/01/2026 |
| 603786 | 科博达 | -251904 | 减持 | 高级管理人员 | 王丽 | 30/12/2025 |
| 603786 | 科博达 | -372710 | 减持 | 高级管理人员 | 范建华 | 30/12/2025 |
| 603786 | 科博达 | -77000 | 减持 | 高级管理人员 | 王丽 | 29/12/2025 |
| 603786 | 科博达 | -495950 | 减持 | 高级管理人员 | 范建华 | 29/12/2025 |
| 603786 | 科博达 | -379160 | 减持 | 高级管理人员 | 王丽 | 26/12/2025 |
| 000800 | 一汽解放 | 202200 | 增持 | 董事会秘书 | 王建勋 | 15/12/2025 |
| 688326 | 经纬恒润 | -45300000 | 减持 | 监事 | 崔文革 | 20/11/2025 |
| 603655 | 朗博科技 | -975267 | 减持 | 董事,副总经理 | 王曙光 | 14/11/2025 |
| 603786 | 科博达 | -3666300 | 减持 | 董事 | 柯炳华 | 12/11/2025 |
| 600609 | 金杯汽车 | 49200 | 增持 | 高级管理人员 | 张昆 | 06/11/2025 |
| 603786 | 科博达 | -63964404 | 减持 | 董事 | 柯炳华 | 06/11/2025 |
| 603786 | 科博达 | -31915881 | 减持 | 董事 | 柯炳华 | 05/11/2025 |
| 688326 | 经纬恒润 | -31297500 | 减持 | 董事 | 曹旭明 | 05/11/2025 |
| 603786 | 科博达 | -7886543 | 减持 | 董事 | 柯炳华 | 04/11/2025 |
| 688326 | 经纬恒润 | -37901600 | 减持 | 董事 | 曹旭明 | 04/11/2025 |
| 000901 | 航天科技 | -54080 | 减持 | 董事 | 魏学宝 | 03/11/2025 |
| 603786 | 科博达 | -7919213 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 柯炳华 | 03/11/2025 |
| 688326 | 经纬恒润 | -5782700 | 减持 | 董事 | 曹旭明 | 03/11/2025 |
| 603786 | 科博达 | -37605726 | 减持 | 董事 | 柯炳华 | 31/10/2025 |
| 603786 | 科博达 | -1584260 | 减持 | 董事 | 柯炳华 | 30/10/2025 |
| 603786 | 科博达 | -76199826 | 减持 | 董事 | 柯炳华 | 29/10/2025 |
| 603786 | 科博达 | -16938612 | 减持 | 董事 | 柯炳华 | 28/10/2025 |
| 002725 | 跃岭股份 | -420235 | 减持 | 副总经理 | 万坤 | 26/09/2025 |
| 600178 | 东安动力 | 50600 | 增持 | 高级管理人员 | 王江华 | 23/09/2025 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -129800 | 减持 | 高级管理人员 | 王建超 | 17/09/2025 |
| 000625 | 长安汽车 | 302064 | 增持 | 高管 | 王孝飞 | 25/08/2025 |
| 605128 | 上海沿浦 | -1609196 | 减持 | 董事 | 周建清 | 21/08/2025 |
| 605128 | 上海沿浦 | -45921688 | 减持 | 董事 | 周建清 | 20/08/2025 |
| 600480 | 凌云股份 | -1415 | 减持 | 高级管理人员 | 朱京良 | 18/08/2025 |
| 688667 | 菱电电控 | -32500 | 减持 | 核心技术人员 | 连长震 | 15/08/2025 |
| 603949 | 雪龙集团 | -3744600 | 减持 | 董事 | 贺财霖 | 14/08/2025 |
| 605128 | 上海沿浦 | -6990000 | 减持 | 董事 | 周建清 | 14/08/2025 |
| 603949 | 雪龙集团 | -10017716 | 减持 | 董事 | 贺财霖 | 13/08/2025 |
| 300978 | 东箭科技 | -8260224 | 减持 | 董事 | 马汇洋 | 12/08/2025 |
| 300816 | 艾可蓝 | -30101760 | 减持 | 董事 | 刘屹 | 11/08/2025 |
| 300978 | 东箭科技 | -17046507 | 减持 | 董事 | 马汇洋 | 11/08/2025 |
| 001278 | 一彬科技 | -964000 | 减持 | 监事 | 乔治刚 | 08/08/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -2030600 | 减持 | 董事,高管 | 谢祥娃 | 08/08/2025 |
| 300816 | 艾可蓝 | -17360600 | 减持 | 董事 | 刘屹 | 08/08/2025 |
| 300978 | 东箭科技 | -9036081 | 减持 | 董事 | 马汇洋 | 08/08/2025 |
| 301160 | 翔楼新材 | 729528 | 增持 | 董事,高管 | 张玉平 | 08/08/2025 |
| 002536 | 飞龙股份 | -856000 | 减持 | 高管 | 唐国忠 | 07/08/2025 |
| 002536 | 飞龙股份 | -1508500 | 减持 | 高管 | 孙定文 | 07/08/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -688406 | 减持 | 高管 | 谢洪鑫 | 07/08/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -51923322 | 减持 | 董事,高管 | 谢祥娃 | 07/08/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -15405704 | 减持 | 董事 | 陈荣 | 07/08/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -55086896 | 减持 | 董事 | 陈荣 | 07/08/2025 |
| 300978 | 东箭科技 | -2816598 | 减持 | 董事 | 马汇洋 | 07/08/2025 |
| 002536 | 飞龙股份 | -7836000 | 减持 | 高管 | 冯长虹 | 06/08/2025 |
| 002536 | 飞龙股份 | -7199325 | 减持 | 高管 | 唐国忠 | 06/08/2025 |
| 002536 | 飞龙股份 | -7994679 | 减持 | 高管 | 孙定文 | 06/08/2025 |
| 002536 | 飞龙股份 | -7836000 | 减持 | 高管 | 焦雷 | 06/08/2025 |
| 002536 | 飞龙股份 | -8913450 | 减持 | 高管 | 王瑞金 | 06/08/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -508920 | 减持 | 董事,高管 | 谢祥娃 | 06/08/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -2096050 | 减持 | 董事 | 陈荣 | 06/08/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -1701600 | 减持 | 董事 | 陈荣 | 06/08/2025 |
| 300978 | 东箭科技 | -5993078 | 减持 | 董事 | 马汇洋 | 06/08/2025 |
| 301160 | 翔楼新材 | -1370600 | 减持 | 董事,高管 | 张骁 | 06/08/2025 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -250500 | 减持 | 高级管理人员 | 王建超 | 06/08/2025 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -1172015 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 龚晖 | 06/08/2025 |
| 603917 | 合力科技 | -691000 | 减持 | 监事 | 樊开曙 | 06/08/2025 |
| 002708 | 光洋股份 | -21847403 | 减持 | 董事 | 程上楠 | 05/08/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -23317389 | 减持 | 董事 | 陈荣 | 05/08/2025 |
| 301160 | 翔楼新材 | -662000 | 减持 | 董事,高管 | 张骁 | 05/08/2025 |
| 603917 | 合力科技 | -956970 | 减持 | 监事 | 樊开曙 | 05/08/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -5787700 | 减持 | 董事 | 陈荣 | 04/08/2025 |
| 301160 | 翔楼新材 | -1257600 | 减持 | 董事,高管 | 张骁 | 04/08/2025 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -245600 | 减持 | 高级管理人员 | 王建超 | 04/08/2025 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -1414463 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 龚晖 | 04/08/2025 |
| 688667 | 菱电电控 | -123714 | 减持 | 核心技术人员 | 郭子江 | 04/08/2025 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -849800 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 龚晖 | 01/08/2025 |
| 301345 | 涛涛车业 | 32102 | 增持 | 监事 | 朱剑 | 30/07/2025 |
| 603767 | 中马传动 | -11799450 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 刘青林 | 30/07/2025 |
| 603767 | 中马传动 | -2150615 | 减持 | 高级管理人员 | 齐子坤 | 30/07/2025 |
| 603917 | 合力科技 | -120060 | 减持 | 董事 | 樊开曙 | 30/07/2025 |
| 301160 | 翔楼新材 | -3144000 | 减持 | 董事,高管 | 张骁 | 29/07/2025 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -913250 | 减持 | 董事 | 陈荣 | 28/07/2025 |
| 301160 | 翔楼新材 | -1802700 | 减持 | 董事,高管 | 张骁 | 28/07/2025 |
| 603767 | 中马传动 | -88000 | 减持 | 高级管理人员 | 齐子坤 | 28/07/2025 |
| 603040 | 新坐标 | -942540 | 减持 | 高级管理人员 | 郑晓玲 | 25/07/2025 |
| 603767 | 中马传动 | -347980 | 减持 | 高级管理人员 | 齐子坤 | 25/07/2025 |
| 605005 | 合兴股份 | -14712 | 减持 | 高级管理人员 | 于国涛 | 25/07/2025 |
| 605005 | 合兴股份 | -12852 | 减持 | 董事 | 周汝中 | 25/07/2025 |
| 688667 | 菱电电控 | -57000 | 减持 | 核心技术人员 | 连长震 | 25/07/2025 |
| 603767 | 中马传动 | -173250 | 减持 | 高级管理人员 | 齐子坤 | 24/07/2025 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -880600 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 龚晖 | 23/07/2025 |
| 603767 | 中马传动 | -4321750 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 黄军辉 | 23/07/2025 |
| 603767 | 中马传动 | -89232 | 减持 | 高级管理人员 | 齐子坤 | 23/07/2025 |
| 603767 | 中马传动 | -884400 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 黄军辉 | 22/07/2025 |
| 603767 | 中马传动 | -3675545 | 减持 | 高级管理人员 | 齐子坤 | 22/07/2025 |
| 603917 | 合力科技 | -6145240 | 减持 | 监事 | 樊开曙 | 22/07/2025 |
| 603949 | 雪龙集团 | -24383185 | 减持 | 董事 | 贺财霖 | 21/07/2025 |
| 603917 | 合力科技 | -4158 | 减持 | 监事 | 樊开曙 | 18/07/2025 |
| 301550 | 斯菱股份 | -1656200 | 减持 | 监事 | 梁汉洋 | 17/07/2025 |
| 301550 | 斯菱股份 | -3614724 | 减持 | 监事 | 李留勇 | 16/07/2025 |
| 301160 | 翔楼新材 | -1184800 | 减持 | 董事,高管 | 张骁 | 15/07/2025 |
食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
0条评论