电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603588 | 高能环境 | -51277100 | 减持 | 董事 | 李卫国 | 22/12/2025 |
| 603568 | 伟明环保 | -8625000 | 减持 | 董事长,总裁,董事 | 项光明 | 17/12/2025 |
| 603588 | 高能环境 | 371382 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 张华振 | 17/12/2025 |
| 603588 | 高能环境 | -14133949 | 减持 | 董事 | 李卫国 | 12/12/2025 |
| 603588 | 高能环境 | 702000 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 孙敏 | 04/12/2025 |
| 603588 | 高能环境 | -4384375 | 减持 | 董事 | 李卫国 | 04/12/2025 |
| 603686 | 福龙马 | -174468 | 减持 | 董事 | 张桂丰 | 01/12/2025 |
| 603686 | 福龙马 | -2939472 | 减持 | 董事 | 张桂丰 | 26/11/2025 |
| 688101 | 三达膜 | -1043177 | 减持 | 高级管理人员 | 唐佳菁 | 26/11/2025 |
| 603568 | 伟明环保 | -1889706 | 减持 | 高级管理人员 | 章小建 | 14/11/2025 |
| 603686 | 福龙马 | -5284928 | 减持 | 职工代表董事 | 沈家庆 | 23/09/2025 |
| 603568 | 伟明环保 | -8815000 | 减持 | 董事 | 朱善玉 | 18/09/2025 |
| 000883 | 湖北能源 | 372800 | 增持 | 董事长,党委书记 | 张龙 | 12/09/2025 |
| 000883 | 湖北能源 | 46500 | 增持 | 党委委员,副总经理 | 谢俊 | 12/09/2025 |
| 000883 | 湖北能源 | 302250 | 增持 | 董事,党委副书记 | 韩勇 | 12/09/2025 |
| 300631 | 久吾高科 | -1800000 | 减持 | 高管 | 程军军 | 25/08/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -123600 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 21/08/2025 |
| 605368 | 蓝天燃气 | -3254400 | 减持 | 高级管理人员 | 赵鑫 | 14/08/2025 |
| 605169 | 洪通燃气 | -2149212 | 减持 | 高级管理人员 | 赵勇 | 12/08/2025 |
| 300961 | 深水海纳 | -1786950 | 减持 | 董事 | 李琴 | 08/08/2025 |
| 600505 | 西昌电力 | 5940 | 增持 | 高级管理人员 | 李振华 | 08/08/2025 |
| 300961 | 深水海纳 | -8575840 | 减持 | 董事 | 李琴 | 01/08/2025 |
| 300961 | 深水海纳 | -3073387 | 减持 | 董事 | 李琴 | 30/07/2025 |
| 300961 | 深水海纳 | -936000 | 减持 | 董事 | 李琴 | 29/07/2025 |
| 300961 | 深水海纳 | -4423720 | 减持 | 董事 | 李琴 | 28/07/2025 |
| 300961 | 深水海纳 | -3632670 | 减持 | 董事 | 李琴 | 25/07/2025 |
| 301046 | 能辉科技 | -1787702 | 减持 | 监事 | 孔鹏飞 | 24/07/2025 |
| 688101 | 三达膜 | -1179397 | 减持 | 董事 | 方富林 | 22/07/2025 |
| 688101 | 三达膜 | -937105 | 减持 | 董事 | 方富林 | 21/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -369900 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 17/07/2025 |
| 688096 | 京源环保 | -1592755 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 季献华 | 17/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -1104300 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 16/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -245600 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 15/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -247400 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 14/07/2025 |
| 688101 | 三达膜 | -116406 | 减持 | 核心技术人员 | 洪昱斌 | 14/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -245400 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 11/07/2025 |
| 688101 | 三达膜 | -585301 | 减持 | 核心技术人员 | 洪昱斌 | 11/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -61600 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 10/07/2025 |
| 688101 | 三达膜 | -279000 | 减持 | 核心技术人员 | 洪昱斌 | 10/07/2025 |
| 688101 | 三达膜 | -282000 | 减持 | 核心技术人员 | 洪昱斌 | 09/07/2025 |
| 603080 | 新疆火炬 | 29665 | 增持 | 董事 | 瞿学忠 | 08/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -245800 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 07/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -377100 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 03/07/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -110000 | 减持 | 高管 | 吕倩倩 | 03/07/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -2750 | 减持 | 高管 | 吴艳红 | 03/07/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -1100 | 减持 | 董秘,高管 | 夏淑芬 | 03/07/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -13750 | 减持 | 董事,高管 | 蒋永军 | 03/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -404250 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 02/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -61300 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 01/07/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -11100 | 减持 | 高管 | 吴艳红 | 01/07/2025 |
| 001376 | 百通能源 | -24260 | 减持 | 高管 | 刘木良 | 27/06/2025 |
| 300385 | 雪浪环境 | -661500 | 减持 | 董事 | 杨建平 | 20/06/2025 |
| 000899 | 赣能股份 | 8510 | 增持 | 高管 | 袁文斌 | 19/06/2025 |
| 300385 | 雪浪环境 | -2455000 | 减持 | 董事 | 杨建平 | 19/06/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -947 | 减持 | 高级管理人员 | 李宽 | 19/06/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -946 | 减持 | 高级管理人员 | 涂剑成 | 19/06/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -25542 | 减持 | 高级管理人员 | 邓勋元 | 19/06/2025 |
| 600821 | 金开新能 | 240750 | 增持 | 高级管理人员 | 范晓波 | 19/06/2025 |
| 688096 | 京源环保 | -8100000 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 季献华 | 17/06/2025 |
| 688101 | 三达膜 | -1411000 | 减持 | 董事 | 方富林 | 17/06/2025 |
| 000899 | 赣能股份 | 8770 | 增持 | 高管 | 袁文斌 | 16/06/2025 |
| 688096 | 京源环保 | -6750000 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 季献华 | 16/06/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -595100 | 减持 | 高管 | 吴艳红 | 13/06/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -598400 | 减持 | 董事,高管 | 蒋永军 | 13/06/2025 |
| 688096 | 京源环保 | -3220 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 季献华 | 13/06/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -140170 | 减持 | 高管 | 吕倩倩 | 12/06/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -1354696 | 减持 | 董事 | 邵涛 | 12/06/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -171190 | 减持 | 董秘,高管 | 夏淑芬 | 11/06/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -263314 | 减持 | 高级管理人员 | 李宽 | 11/06/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -106400 | 减持 | 高管 | 吕倩倩 | 10/06/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -285900 | 减持 | 高级管理人员 | 李宽 | 10/06/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -533680 | 减持 | 高级管理人员 | 邓勋元 | 10/06/2025 |
| 688096 | 京源环保 | -10150000 | 减持 | 董事 | 苏海娟 | 10/06/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -284400 | 减持 | 高级管理人员 | 邓勋元 | 09/06/2025 |
| 300385 | 雪浪环境 | -4064000 | 减持 | 董事 | 杨建平 | 05/06/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -105600 | 减持 | 董秘,高管 | 夏淑芬 | 03/06/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -73554 | 减持 | 高管 | 吕倩倩 | 30/05/2025 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -319200 | 减持 | 董秘,高管 | 夏淑芬 | 30/05/2025 |
| 688335 | 复洁环保 | -93051 | 减持 | 核心技术人员 | 徐美良 | 28/05/2025 |
| 600821 | 金开新能 | 284053 | 增持 | 高级管理人员 | 范晓波 | 27/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -961 | 减持 | 董事 | 李秋平 | 22/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -961 | 减持 | 高级管理人员 | 王剑玉 | 22/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -961 | 减持 | 董事 | 程刚 | 22/05/2025 |
| 300385 | 雪浪环境 | -9643050 | 减持 | 董事 | 杨建平 | 21/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -856762 | 减持 | 董事 | 李秋平 | 21/05/2025 |
| 600821 | 金开新能 | 500400 | 增持 | 董事 | 邓鹏 | 21/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -371520 | 减持 | 董事 | 涂剑成 | 20/05/2025 |
| 688335 | 复洁环保 | -87942 | 减持 | 核心技术人员 | 徐美良 | 20/05/2025 |
| 300385 | 雪浪环境 | -10033000 | 减持 | 董事 | 杨建平 | 16/05/2025 |
| 600821 | 金开新能 | 275500 | 增持 | 高级管理人员 | 范晓波 | 16/05/2025 |
| 300385 | 雪浪环境 | -4969200 | 减持 | 董事 | 杨建平 | 15/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -850560 | 减持 | 高级管理人员 | 王剑玉 | 13/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -958 | 减持 | 董事 | 万锋 | 12/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -958 | 减持 | 董事 | 曹名帅 | 12/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -193764 | 减持 | 董事 | 毛艳平 | 12/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -192200 | 减持 | 董事 | 毛艳平 | 09/05/2025 |
| 300385 | 雪浪环境 | -4482000 | 减持 | 董事 | 杨建平 | 08/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -285000 | 减持 | 董事 | 万锋 | 08/05/2025 |
| 600461 | 洪城环境 | -463158 | 减持 | 董事 | 毛艳平 | 08/05/2025 |
| 600821 | 金开新能 | 300223 | 增持 | 高级管理人员 | 宋璐璐 | 08/05/2025 |
食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
0条评论