选择页面

电力设备与新能源高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
002266 浙富控股 81151036 增持 董事长,董事 孙毅 27/11/2025
601567 三星医疗 -411450 减持 董事 郭粟 07/11/2025
688517 金冠电气 -195700 减持 核心技术人员 艾三 05/11/2025
601567 三星医疗 -3110400 减持 董事 郭粟 24/10/2025
688676 金盘科技 -3166075 减持 核心技术人员 耿潇 02/09/2025
688676 金盘科技 -1472814 减持 核心技术人员 刘玲 01/09/2025
688676 金盘科技 -761796 减持 核心技术人员 王维 01/09/2025
688676 金盘科技 -574990 减持 核心技术人员 王荣旺 01/09/2025
688676 金盘科技 -2244522 减持 核心技术人员 谭覃 01/09/2025
300693 盛弘股份 -1160100 减持 董事长,总经理 方兴 29/08/2025

0条评论

递交一条评论