电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603050 | 科林电气 | -3788859 | 减持 | 副总经理 | 陈贺 | 02/07/2025 |
688719 | 爱科赛博 | -177899 | 减持 | 核心技术人员 | 卢家林 | 02/07/2025 |
688719 | 爱科赛博 | -256680 | 减持 | 高级管理人员 | 苏红梅 | 02/07/2025 |
300124 | 汇川技术 | -3418500 | 减持 | 高管 | 李瑞琳 | 30/06/2025 |
300690 | 双一科技 | -726000 | 减持 | 高管 | 张胜强 | 30/06/2025 |
603218 | 日月股份 | -1746433 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 王烨 | 30/06/2025 |
688719 | 爱科赛博 | -42440 | 减持 | 董事,高级管理人员,核心技术人员 | 李春龙 | 30/06/2025 |
688719 | 爱科赛博 | -425000 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 李辉 | 30/06/2025 |
688719 | 爱科赛博 | -1250101 | 减持 | 高级管理人员 | 苏红梅 | 30/06/2025 |
300124 | 汇川技术 | -172908000 | 减持 | 高管 | 刘迎新 | 27/06/2025 |
0条评论