选择页面

电力设备与新能源高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
688330 宏力达 -302351 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 冷春田 22/01/2026
688330 宏力达 -4424640 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 冷春田 20/01/2026
300593 新雷能 -251027 减持 董事,副总经理 刘志宇 12/01/2026
601218 吉鑫科技 -13365 减持 高级管理人员 杨扬 12/01/2026
002518 科士达 -21971680 减持 董事 李春英 09/01/2026
601218 吉鑫科技 -2680 减持 高级管理人员 杨扬 09/01/2026
688191 智洋创新 -1843219 减持 董事 陈晓娟 09/01/2026
688191 智洋创新 -3536896 减持 副总经理 鲍春飞 09/01/2026
601218 吉鑫科技 -10024 减持 高级管理人员 杨扬 08/01/2026
601218 吉鑫科技 -6216 减持 高级管理人员 杨扬 06/01/2026
002196 方正电机 -15180 减持 财务总监 卢美玲 05/01/2026
002196 方正电机 -15090 减持 董事长,总经理 翁伟文 05/01/2026
002533 金杯电工 -25603200 减持 副总裁 范志宏 15/12/2025
002266 浙富控股 81151036 增持 董事长,董事 孙毅 27/11/2025
601567 三星医疗 -411450 减持 董事 郭粟 07/11/2025
688517 金冠电气 -195700 减持 核心技术人员 艾三 05/11/2025
601567 三星医疗 -3110400 减持 董事 郭粟 24/10/2025
688676 金盘科技 -3166075 减持 核心技术人员 耿潇 02/09/2025
688676 金盘科技 -1472814 减持 核心技术人员 刘玲 01/09/2025
688676 金盘科技 -761796 减持 核心技术人员 王维 01/09/2025
688676 金盘科技 -574990 减持 核心技术人员 王荣旺 01/09/2025
688676 金盘科技 -2244522 减持 核心技术人员 谭覃 01/09/2025
300693 盛弘股份 -1160100 减持 董事长,总经理 方兴 29/08/2025
300484 蓝海华腾 -1872856 减持 董事,高管 徐学海 25/08/2025
300700 岱勒新材 -909840 减持 董事,高管 康戒骄 25/08/2025
300700 岱勒新材 -1051980 减持 董事,高管 钟建明 25/08/2025
300820 英杰电气 -1017111 减持 高管 陈玉林 25/08/2025
601311 骆驼股份 -2705778 减持 高级管理人员 刘科 25/08/2025
300484 蓝海华腾 -2880704 减持 董事,高管 姜仲文 21/08/2025
300484 蓝海华腾 -1165000 减持 董事,高管 徐学海 21/08/2025
002851 麦格米特 60224 增持 董事 王雪芬 19/08/2025
688567 孚能科技 -92500 减持 核心技术人员 HONGJIAN LIU 19/08/2025
300617 安靠智电 -71560 减持 董事 王春梅 18/08/2025
688395 正弦电气 -269890 减持 核心技术人员 杨家卫 18/08/2025
688567 孚能科技 -45500 减持 核心技术人员 HONGJIAN LIU 18/08/2025
603063 禾望电气 -6394550 减持 高级管理人员 周党生 15/08/2025
603063 禾望电气 -296560 减持 高级管理人员 周党生 14/08/2025
300617 安靠智电 -171400 减持 董事 王春梅 13/08/2025
688719 爱科赛博 -766955 减持 核心技术人员 卢家林 13/08/2025
603063 禾望电气 -4537170 减持 高级管理人员 周党生 12/08/2025
688719 爱科赛博 -823657 减持 核心技术人员 卢家林 12/08/2025
688719 爱科赛博 -900000 减持 董事,高级管理人员 李辉 12/08/2025
300466 赛摩智能 -41497146 减持 董事 厉达 11/08/2025
300466 赛摩智能 -4207021 减持 董事 厉达 11/08/2025
603063 禾望电气 -28956139 减持 高级管理人员 周党生 11/08/2025
603063 禾望电气 -31772240 减持 高级管理人员 王琰 11/08/2025
603063 禾望电气 -37460654 减持 高级管理人员 肖安波 11/08/2025
603063 禾望电气 -2206050 减持 高级管理人员 陈文锋 11/08/2025
688102 斯瑞新材 -8380 减持 核心技术人员 周兴 11/08/2025
688719 爱科赛博 -4250300 减持 董事,高级管理人员 张建荣 11/08/2025
688719 爱科赛博 -8939195 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 李春龙 11/08/2025
688719 爱科赛博 -1730000 减持 董事,高级管理人员 李辉 11/08/2025
300617 安靠智电 -34050 减持 董事 王春梅 08/08/2025
688102 斯瑞新材 -240405 减持 核心技术人员 马明月 08/08/2025
002169 智光电气 -2282000 减持 董事 芮冬阳 07/08/2025
688567 孚能科技 -492021 减持 核心技术人员 王万林 07/08/2025
002169 智光电气 -1959000 减持 董事 芮冬阳 06/08/2025
300466 赛摩智能 -15032800 减持 董事 厉达 06/08/2025
300466 赛摩智能 -14959200 减持 董事 厉达 06/08/2025
300700 岱勒新材 -1140360 减持 董事,高管 康戒骄 06/08/2025
300700 岱勒新材 -111900 减持 董事,高管 钟建明 06/08/2025
688717 艾罗能源 2632381 增持 董事,高级管理人员 李新富 06/08/2025
688719 爱科赛博 -2050000 减持 董事,高级管理人员 张建荣 06/08/2025
688719 爱科赛博 -819980 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 李春龙 06/08/2025
688719 爱科赛博 -10567440 减持 董事,高级管理人员 李辉 06/08/2025
300617 安靠智电 -34700 减持 董事 王春梅 05/08/2025
300681 英搏尔 -10692180 减持 董事,高管 李红雨 05/08/2025
300700 岱勒新材 -113832 减持 董事,高管 康戒骄 05/08/2025
601311 骆驼股份 -278400 减持 董事 刘科 05/08/2025
688226 威腾电气 -200970 减持 核心技术人员 施国斌 05/08/2025
688551 科威尔 -14287500 减持 董事 蒋佳平 05/08/2025
688717 艾罗能源 5815000 增持 董事,高级管理人员 李新富 05/08/2025
300681 英搏尔 -11728170 减持 董事,高管 李红雨 04/08/2025
300681 英搏尔 -14975000 减持 董事,高管 李红雨 04/08/2025
300700 岱勒新材 -74102 减持 董事,高管 康戒骄 04/08/2025
300466 赛摩智能 -13005120 减持 董事 厉达 01/08/2025
300484 蓝海华腾 -14700 减持 董事 时仁帅 01/08/2025
300681 英搏尔 -7609944 减持 董事,高管 李红雨 01/08/2025
688551 科威尔 -5562000 减持 董事 蒋佳平 01/08/2025
688717 艾罗能源 1551303 增持 董事,高级管理人员 李新富 01/08/2025
002169 智光电气 -1584912 减持 董事 芮冬阳 31/07/2025
002335 科华数据 -1263300 减持 高管 林清民 31/07/2025
300484 蓝海华腾 -12780 减持 董事 时仁帅 31/07/2025
300681 英搏尔 -3957000 减持 董事,高管 李红雨 31/07/2025
300681 英搏尔 -8807088 减持 董事,高管 李红雨 31/07/2025
688551 科威尔 -6235000 减持 董事 蒋佳平 31/07/2025
688719 爱科赛博 -1207200 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 李春龙 31/07/2025
688719 爱科赛博 -1596000 减持 董事,高级管理人员 李辉 31/07/2025
002169 智光电气 -1896000 减持 董事 芮冬阳 30/07/2025
688551 科威尔 -3795000 减持 董事 蒋佳平 30/07/2025
300484 蓝海华腾 -22280 减持 董事 时仁帅 29/07/2025
300681 英搏尔 -38938500 减持 董事,高管 李红雨 29/07/2025
300681 英搏尔 -14435000 减持 董事,高管 李红雨 29/07/2025
601311 骆驼股份 -93000 减持 董事 刘科 29/07/2025
688567 孚能科技 -1381200 减持 核心技术人员 李慧 29/07/2025
300484 蓝海华腾 -2232000 减持 董事,高管 姜仲文 28/07/2025
300484 蓝海华腾 -44200 减持 董事 时仁帅 28/07/2025
688567 孚能科技 -87500 减持 核心技术人员 HONGJIAN LIU 28/07/2025
688567 孚能科技 -157401 减持 核心技术人员 李盘忠 28/07/2025
300484 蓝海华腾 -83600 减持 董事 时仁帅 25/07/2025

0条评论

递交一条评论

基本面估值报告

基本面估值报告

估值有逻辑,决策有依据。

使用众问估值框架, 一站式分析。(会员免费)

居中链接示例

您已成功订阅!