国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603267 | 鸿远电子 | -983100 | 减持 | 董事 | 郑小丹 | 04/07/2025 |
300395 | 菲利华 | -252500 | 减持 | 高管 | 刘俊龙 | 30/06/2025 |
300699 | 光威复材 | -975570 | 减持 | 高管 | 高长星 | 30/06/2025 |
300922 | 天秦装备 | -355328 | 减持 | 监事 | 李立永 | 30/06/2025 |
300699 | 光威复材 | -174552 | 减持 | 高管 | 高长星 | 27/06/2025 |
0条评论