基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600367 | 红星发展 | -281956 | 减持 | 董事 | 高月飞 | 16/07/2025 |
002999 | 天禾股份 | -843412 | 减持 | 董事会秘书 | 刘勇峰 | 11/07/2025 |
601208 | 东材科技 | -442890 | 减持 | 高级管理人员 | 李文权 | 08/07/2025 |
601208 | 东材科技 | -441200 | 减持 | 高级管理人员 | 李文权 | 07/07/2025 |
600331 | 宏达股份 | 10608 | 增持 | 董事 | 黄建军 | 04/07/2025 |
601208 | 东材科技 | -639600 | 减持 | 高级管理人员 | 李文权 | 04/07/2025 |
600331 | 宏达股份 | 29920 | 增持 | 董事 | 罗艳辉 | 03/07/2025 |
001231 | 农心科技 | -1935712 | 减持 | 董事 | 王小见 | 30/06/2025 |
300576 | 容大感光 | -1890060 | 减持 | 董秘,董事,高管 | 蔡启上 | 30/06/2025 |
301149 | 隆华新材 | -694790 | 减持 | 董秘,高管 | 徐伟 | 30/06/2025 |
0条评论