选择页面

交通运输行业高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
600018 上港集团 778464 增持 高级管理人员 杨智勇 30/12/2025
600018 上港集团 826220 增持 高级管理人员 王海建 30/12/2025
600018 上港集团 283094 增持 董事,高级管理人员 宋晓东 01/12/2025
600018 上港集团 822822 增持 高级管理人员 刘涛 27/11/2025
600018 上港集团 786586 增持 高级管理人员 张敏 27/11/2025
600018 上港集团 257090 增持 高级管理人员 柳长满 27/11/2025
600018 上港集团 825970 增持 高级管理人员 邹郁 27/11/2025
601872 招商轮船 -192198 减持 高级管理人员 孔康 30/10/2025
601872 招商轮船 -665980 减持 高级管理人员 胡斌 30/10/2025
603209 兴通股份 -2906346 减持 董事 王良华 04/08/2025
603209 兴通股份 -4802628 减持 董事 王良华 01/08/2025
603967 中创物流 -164448 减持 高级管理人员 高兵 23/07/2025
603967 中创物流 -120132 减持 高级管理人员 高兵 22/07/2025
603967 中创物流 -113900 减持 高级管理人员 高兵 21/07/2025
603967 中创物流 -113000 减持 高级管理人员 高兵 18/07/2025
603967 中创物流 -113000 减持 高级管理人员 高兵 16/07/2025
600018 上港集团 791313 增持 高级管理人员 王海建 01/07/2025
603128 华贸物流 6160 增持 董事 吴春权 26/06/2025
603128 华贸物流 12420 增持 董事 吴春权 25/06/2025
603167 渤海轮渡 -544900 减持 董事,高级管理人员 于新建 18/06/2025
603167 渤海轮渡 -425000 减持 董事,高级管理人员 于新建 17/06/2025
603167 渤海轮渡 -208600 减持 董事,高级管理人员 于新建 13/06/2025
603167 渤海轮渡 -774825 减持 董事,高级管理人员 于新建 12/06/2025
002928 华夏航空 73100 增持 董事 孙超 10/06/2025
603967 中创物流 -538560 减持 高级管理人员 高兵 10/06/2025
603967 中创物流 -1234000 减持 董事 刘青 09/06/2025
603967 中创物流 -1249000 减持 高级管理人员 高兵 09/06/2025
603128 华贸物流 -462960 减持 董事 陈宇 04/06/2025
603167 渤海轮渡 -70140 减持 董事,高级管理人员 于新建 04/06/2025
600018 上港集团 751233 增持 高级管理人员 丁向明 03/06/2025
600018 上港集团 377848 增持 高级管理人员 刘涛 03/06/2025
600018 上港集团 750321 增持 高级管理人员 张敏 03/06/2025
600018 上港集团 748452 增持 高级管理人员 杨智勇 03/06/2025
603967 中创物流 -1145000 减持 董事 刘青 27/05/2025
603967 中创物流 -1139000 减持 董事 刘青 26/05/2025
603128 华贸物流 -704000 减持 董事 陈宇 14/05/2025
603967 中创物流 -1326000 减持 董事 刘青 14/05/2025
603128 华贸物流 -330000 减持 董事 陈宇 13/05/2025
600029 南方航空 17730 增持 高级管理人员 丁安宁 06/05/2025
001317 三羊马 -744400 减持 董秘,董事 李刚全 30/04/2025
001317 三羊马 -370500 减持 董事,高管 任敏 29/04/2025
001317 三羊马 -37480 减持 董秘,董事 李刚全 29/04/2025
001317 三羊马 -664451 减持 董事,高管 任敏 28/04/2025
603128 华贸物流 -377000 减持 董事 陈宇 22/04/2025

0条评论

递交一条评论