机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
688557 | 兰剑智能 | -195300 | 减持 | 核心技术人员 | 徐光运 | 15/07/2025 |
002530 | 金财互联 | -9458900 | 减持 | 董事 | 徐正军 | 11/07/2025 |
688516 | 奥特维 | -178888500 | 减持 | 董事,副总经理 | 李文 | 10/07/2025 |
688516 | 奥特维 | -212625000 | 减持 | 董事长,总经理 | 葛志勇 | 10/07/2025 |
688662 | 富信科技 | -197500 | 减持 | 核心技术人员 | 曹卫强 | 09/07/2025 |
688662 | 富信科技 | -42213 | 减持 | 监事 | 王长河 | 07/07/2025 |
871753 | 天纺标 | -8529 | 减持 | 高级管理人员 | 郭盛 | 01/07/2025 |
002527 | 新时达 | -2902000 | 减持 | 高管 | 蔡亮 | 30/06/2025 |
003008 | 开普检测 | -1990920 | 减持 | 董事,高管 | 李亚萍 | 30/06/2025 |
300154 | 瑞凌股份 | -896000 | 减持 | 高管 | 成军 | 30/06/2025 |
0条评论