选择页面

机械行业高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
688355 明志科技 -402000 减持 核心技术人员 陆高春 22/01/2026
688628 优利德 -289800 减持 董事,核心技术人员 杨志凌 22/01/2026
001268 联合精密 -19942590 减持 董事长 何桂景 19/01/2026
688355 明志科技 -1982414 减持 核心技术人员 夏志远 19/01/2026
688628 优利德 -78477 减持 董事 孙乔 16/01/2026
603315 福鞍股份 -1050770 减持 董事 穆建华 14/01/2026
002757 南兴股份 -759000 减持 副总经理 何健伟 07/01/2026
688433 华曙高科 -794000 减持 核心技术人员 潘良明 05/01/2026
603270 金帝股份 -1492746 减持 副总经理,财务总监,董事会秘书 薛泰尧 26/12/2025
603270 金帝股份 -493454 减持 董事 郑世育 26/12/2025
603315 福鞍股份 -483000 减持 董事 穆建华 26/12/2025
688539 高华科技 -18631418 减持 董事,高级管理人员 陈新 25/12/2025
688557 兰剑智能 -2201490 减持 核心技术人员 刘鹏 22/12/2025
603626 科森科技 -4666200 减持 董事 TAN CHAI HAU 17/12/2025
688125 安达智能 -90387930 减持 董事长,核心技术人员 刘飞 15/12/2025
300589 江龙船艇 -49151480 减持 董事长,总经理,董事 晏志清 08/12/2025
603315 福鞍股份 -1186800 减持 董事 穆建华 27/11/2025
688596 正帆科技 -46281760 减持 监事 周明峥 26/11/2025
688596 正帆科技 -46300320 减持 董事 黄勇 26/11/2025
603315 福鞍股份 -159800 减持 董事 韩跃海 18/11/2025
688433 华曙高科 -3079661 减持 核心技术人员 潘良明 18/11/2025
603315 福鞍股份 -125288 减持 高级管理人员 于广余 17/11/2025
603315 福鞍股份 -472710 减持 董事 韩跃海 17/11/2025
300865 大宏立 -44003232 减持 董事 张文秀 14/11/2025
300865 大宏立 -44003232 减持 董事长,总裁 甘德宏 14/11/2025
688408 中信博 -130000 减持 核心技术人员 张春庆 14/11/2025
688408 中信博 -206232 减持 核心技术人员 王敏杰 14/11/2025
603315 福鞍股份 -673264 减持 董事 穆建华 13/11/2025
603315 福鞍股份 -155500 减持 董事 韩跃海 13/11/2025
603315 福鞍股份 -30900 减持 高级管理人员 于广余 11/11/2025
603315 福鞍股份 -305000 减持 董事 穆建华 11/11/2025
603315 福鞍股份 -1054581 减持 董事 韩跃海 11/11/2025
603315 福鞍股份 -301600 减持 董事 穆建华 10/11/2025
603315 福鞍股份 -147800 减持 高级管理人员 于广余 07/11/2025
603315 福鞍股份 -150250 减持 董事 刘爱国 07/11/2025
603315 福鞍股份 -1485 减持 董事 韩跃海 07/11/2025
300503 昊志机电 -8859500 减持 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 肖泳林 06/11/2025
603315 福鞍股份 -150300 减持 高级管理人员 于广余 06/11/2025
603315 福鞍股份 -297000 减持 高级管理人员 吴迪 06/11/2025
603315 福鞍股份 -90180 减持 董事 尹晨阳 06/11/2025
688028 沃尔德 -54758351 减持 董事长,总裁 陈继锋 06/11/2025
603315 福鞍股份 -290000 减持 高级管理人员 于广余 05/11/2025
603315 福鞍股份 -71400 减持 董事 尹晨阳 05/11/2025
603315 福鞍股份 -724500 减持 董事 穆建华 05/11/2025
603315 福鞍股份 -1556385 减持 董事 韩跃海 05/11/2025
603315 福鞍股份 -398610 减持 高级管理人员 吴迪 03/11/2025
002122 ST汇洲 304300 增持 副总经理 侯雪峰 31/10/2025
002122 ST汇洲 1500378 增持 董事长 武剑飞 31/10/2025
002122 ST汇洲 300004 增持 财务总监 陈莹莹 31/10/2025
603315 福鞍股份 -133800 减持 董事 韩跃海 31/10/2025
688112 鼎阳科技 -20663245 减持 董事长,董事,总裁 秦轲 24/10/2025
688112 鼎阳科技 -14663322 减持 董事,副总裁 赵亚锋 24/10/2025
688112 鼎阳科技 -17999700 减持 董事,副总裁 邵海涛 24/10/2025
600528 中铁工业 -44450 减持 副总经理 王建喜 22/10/2025
603915 国茂股份 -15035000 减持 董事,高级管理人员 徐彬 30/09/2025
603915 国茂股份 -18216000 减持 董事,高级管理人员 徐彬 29/09/2025
688662 富信科技 -50000 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘富林 26/09/2025
002122 汇洲智能 300312 增持 副董事长,董事 吴昌霞 23/09/2025
603915 国茂股份 -9043980 减持 董事,高级管理人员 徐彬 22/09/2025
688433 华曙高科 -200904 减持 核心技术人员 潘良明 22/09/2025
688006 杭可科技 -223358270 减持 董事长,董事 曹骥 19/09/2025
688059 华锐精密 -240146 减持 核心技术人员 刘安虎 18/09/2025
688059 华锐精密 -240318 减持 核心技术人员 陈胜男 18/09/2025
300084 海默科技 6068199 增持 董事长,总裁 杜勤杰 17/09/2025
300931 通用电梯 -30716400 减持 董事长 徐志明 17/09/2025
688355 明志科技 -150510 减持 核心技术人员 夏志远 17/09/2025
688355 明志科技 -1012340 减持 核心技术人员 夏志远 17/09/2025
603095 越剑智能 -738000 减持 董事长 孙剑华 10/09/2025
603095 越剑智能 -738000 减持 副总裁,董事 韩明海 10/09/2025
603095 越剑智能 -737000 减持 董事长 孙剑华 10/09/2025
603095 越剑智能 -737000 减持 董事,副总裁 王伟良 10/09/2025
300851 交大思诺 -22312013 减持 非职工代表监事 徐迅 09/09/2025
300851 交大思诺 -26734164 减持 监事 徐迅 03/09/2025
688377 迪威尔 -1960800 减持 董事,高级管理人员 张洪 02/09/2025
688377 迪威尔 -1775344 减持 董事,高级管理人员 张洪 01/09/2025
301070 开勒股份 1007445 增持 董事会秘书 卢琪琪 28/08/2025
688662 富信科技 -2127244 减持 董事 刘富坤 28/08/2025
300421 力星股份 -343800 减持 高管 苏银建 25/08/2025
301023 江南奕帆 -2626815 减持 董事 刘锦成 25/08/2025
301023 江南奕帆 -527890 减持 董事 陈渊技 25/08/2025
301023 江南奕帆 -461760 减持 董事 龚建芬 25/08/2025
301029 怡合达 -30380000 减持 董事,高管 张红 25/08/2025
301029 怡合达 -3282732 减持 董事,高管 张红 25/08/2025
301187 欧圣电气 35827 增持 高管 钱勇 25/08/2025
603617 君禾股份 -991800 减持 高级管理人员 范超春 25/08/2025
603617 君禾股份 -492950 减持 高级管理人员 陈佳伟 25/08/2025
688662 富信科技 -5261100 减持 董事,高级管理人员,核心技术人员 刘富林 25/08/2025
688662 富信科技 -78000 减持 核心技术人员 曹卫强 25/08/2025
300421 力星股份 -3426000 减持 董事,高管 汤国华 22/08/2025
301029 怡合达 -9163000 减持 董事,高管 张红 22/08/2025
301029 怡合达 -4588999 减持 董事,高管 张红 22/08/2025
002105 信隆健康 7730 增持 监事 黄秀卿 21/08/2025
002272 川润股份 -560625 减持 高管 高欢 21/08/2025
301029 怡合达 -6093150 减持 董事,高管 张红 21/08/2025
301029 怡合达 -4996474 减持 董事,高管 张红 21/08/2025
603617 君禾股份 -1556912 减持 高级管理人员 范超春 21/08/2025
603617 君禾股份 -2168550 减持 高级管理人员 陈佳伟 21/08/2025
003008 开普检测 -232000 减持 董事,高管 李亚萍 20/08/2025
300099 尤洛卡 -32391000 减持 董事 王晶华 20/08/2025
300862 蓝盾光电 -2034420 减持 董事 袁永刚 20/08/2025

0条评论

递交一条评论

基本面估值报告

基本面估值报告

估值有逻辑,决策有依据。

使用众问估值框架, 一站式分析。(会员免费)

居中链接示例

您已成功订阅!