煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601666 | 平煤股份 | 159600 | 增持 | 董事,总工程师 | 付文龙 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 157900 | 增持 | 副总经理 | 刘兴全 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 237300 | 增持 | 董事会秘书 | 刘金祥 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 159920 | 增持 | 董事 | 吴昕 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 239400 | 增持 | 董事,财务总监 | 张后军 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 316084 | 增持 | 董事,总经理 | 张国川 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 158800 | 增持 | 副总经理 | 张小牛 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 159662 | 增持 | 副总经理 | 朱同功 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 161400 | 增持 | 党委书记,董事 | 李庆明 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 157400 | 增持 | 副总经理 | 杨国和 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 198290 | 增持 | 董事,副总经理 | 梁五星 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 531154 | 增持 | 董事长 | 焦振营 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 159000 | 增持 | 职工董事 | 王羊娃 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 156400 | 增持 | 副总经理 | 邓五先 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 159800 | 增持 | 董事 | 陈金伟 | 04/01/2026 |
| 601666 | 平煤股份 | 159600 | 增持 | 副总经理 | 韩群亮 | 04/01/2026 |
| 600508 | 上海能源 | 186348 | 增持 | 高级管理人员 | 吴宇 | 03/07/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 145328 | 增持 | 高级管理人员 | 翁明月 | 03/07/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 69960 | 增持 | 监事 | 罗彩云 | 01/07/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 30134 | 增持 | 高级管理人员 | 倪先杰 | 27/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 11580 | 增持 | 高级管理人员 | 翁明月 | 27/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 102060 | 增持 | 高级管理人员 | 段建军 | 19/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 90320 | 增持 | 高级管理人员 | 翁明月 | 19/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 37554 | 增持 | 高级管理人员 | 倪先杰 | 18/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 74910 | 增持 | 董事 | 刘广东 | 18/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 34020 | 增持 | 监事 | 罗彩云 | 18/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 111132 | 增持 | 监事 | 袁辉 | 18/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 28450 | 增持 | 高级管理人员 | 倪先杰 | 17/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 45600 | 增持 | 高级管理人员 | 倪先杰 | 16/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 202920 | 增持 | 董事 | 李跃文 | 16/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 49243 | 增持 | 高级管理人员 | 段建军 | 16/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 56850 | 增持 | 高级管理人员 | 翁明月 | 13/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 35278 | 增持 | 高级管理人员 | 倪先杰 | 12/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 56750 | 增持 | 董事 | 刘广东 | 12/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 22840 | 增持 | 董事 | 张付涛 | 12/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 57000 | 增持 | 监事 | 罗彩云 | 12/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 11400 | 增持 | 高级管理人员 | 倪先杰 | 10/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 114000 | 增持 | 高级管理人员 | 吴宇 | 10/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 57100 | 增持 | 董事 | 刘广东 | 06/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 20286 | 增持 | 高级管理人员 | 倪先杰 | 03/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 44960 | 增持 | 监事 | 袁辉 | 03/06/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 56350 | 增持 | 董事 | 刘广东 | 28/05/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 91758 | 增持 | 高级管理人员 | 倪先杰 | 27/05/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 56000 | 增持 | 董事 | 刘广东 | 27/05/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 167550 | 增持 | 董事 | 张付涛 | 27/05/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 100800 | 增持 | 董事 | 李跃文 | 27/05/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 112030 | 增持 | 董事 | 张付涛 | 26/05/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 186945 | 增持 | 高级管理人员 | 张成斌 | 23/05/2025 |
| 600508 | 上海能源 | 114000 | 增持 | 高级管理人员 | 张成斌 | 22/05/2025 |
食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
0条评论