食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603057 | 紫燕食品 | -17455635 | 减持 | 董事 | 刘艳舒 | 22/12/2025 |
| 603057 | 紫燕食品 | -17455635 | 减持 | 董事长,总裁 | 戈吴超 | 22/12/2025 |
| 603057 | 紫燕食品 | -17953890 | 减持 | 董事长,总裁 | 戈吴超 | 22/12/2025 |
| 603057 | 紫燕食品 | -17435453 | 减持 | 董事长,总裁 | 戈吴超 | 22/12/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 278000 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 李俊 | 16/12/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 232468 | 增持 | 高级管理人员 | 苏爽 | 11/12/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 269500 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 李俊 | 04/12/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 278500 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 李俊 | 03/12/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 272000 | 增持 | 高级管理人员 | 苏爽 | 21/11/2025 |
| 600872 | 中炬高新 | 1826587 | 增持 | 董事长 | 黎汝雄 | 04/11/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 243000 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 李俊 | 22/10/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 226200 | 增持 | 高级管理人员 | 苏爽 | 09/10/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 229200 | 增持 | 高级管理人员 | 苏爽 | 26/09/2025 |
| 688089 | 嘉必优 | -29500 | 减持 | 核心技术人员 | 尚耘 | 18/08/2025 |
| 688089 | 嘉必优 | -1589445 | 减持 | 核心技术人员 | 尚耘 | 12/08/2025 |
| 603536 | 惠发食品 | -47400 | 减持 | 高级管理人员 | 臧方运 | 11/08/2025 |
| 688089 | 嘉必优 | -28500 | 减持 | 核心技术人员 | 尚耘 | 11/08/2025 |
| 002847 | 盐津铺子 | -4966620 | 减持 | 高管 | 李汉明 | 05/08/2025 |
| 002847 | 盐津铺子 | -1860200 | 减持 | 高管 | 杨峰 | 05/08/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 983382 | 增持 | 董事,高级管理人员 | 李俊 | 29/07/2025 |
| 688089 | 嘉必优 | -602143 | 减持 | 核心技术人员 | 尚耘 | 22/07/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -155100000 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 邓文 | 21/07/2025 |
| 300997 | 欢乐家 | -177832910 | 减持 | 董事长 | 李兴 | 18/07/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 497154 | 增持 | 高级管理人员 | 苏爽 | 18/07/2025 |
| 603102 | 百合股份 | -19145296 | 减持 | 董事 | 王文通 | 16/07/2025 |
| 300908 | 仲景食品 | -2287648 | 减持 | 监事 | 摆向荣 | 11/07/2025 |
| 300908 | 仲景食品 | -1053594 | 减持 | 监事 | 摆向荣 | 10/07/2025 |
| 300973 | 立高食品 | -17632800 | 减持 | 董事 | 白宝鲲 | 10/07/2025 |
| 300908 | 仲景食品 | -574947 | 减持 | 监事 | 摆向荣 | 09/07/2025 |
| 300973 | 立高食品 | -21714435 | 减持 | 董事 | 白宝鲲 | 09/07/2025 |
| 688089 | 嘉必优 | -7653 | 减持 | 核心技术人员 | 肖敏 | 09/07/2025 |
| 300973 | 立高食品 | -4010325 | 减持 | 董事 | 白宝鲲 | 08/07/2025 |
| 300973 | 立高食品 | -17508468 | 减持 | 董事 | 白宝鲲 | 07/07/2025 |
| 300973 | 立高食品 | -10691538 | 减持 | 董事 | 白宝鲲 | 04/07/2025 |
| 605338 | 巴比食品 | 485160 | 增持 | 高级管理人员 | 苏爽 | 04/07/2025 |
| 300908 | 仲景食品 | -210350 | 减持 | 董事 | 杨丽 | 02/07/2025 |
| 300973 | 立高食品 | -9926000 | 减持 | 董事 | 白宝鲲 | 01/07/2025 |
| 300908 | 仲景食品 | -987360 | 减持 | 董事 | 杨丽 | 26/06/2025 |
| 603536 | 惠发食品 | -31500 | 减持 | 高级管理人员 | 董雪 | 23/06/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -636800 | 减持 | 董事 | 蒋海龙 | 20/06/2025 |
| 603536 | 惠发食品 | -28000 | 减持 | 高级管理人员 | 臧方运 | 19/06/2025 |
| 603536 | 惠发食品 | -48950 | 减持 | 高级管理人员 | 臧方运 | 16/06/2025 |
| 603536 | 惠发食品 | -19360 | 减持 | 高级管理人员 | 臧方运 | 12/06/2025 |
| 603536 | 惠发食品 | -19360 | 减持 | 高级管理人员 | 臧方运 | 11/06/2025 |
| 600059 | 古越龙山 | 6450 | 增持 | 董事 | 韩国强 | 10/06/2025 |
| 600616 | 金枫酒业 | 45303 | 增持 | 董事 | 秦波 | 10/06/2025 |
| 603536 | 惠发食品 | -38200 | 减持 | 高级管理人员 | 臧方运 | 10/06/2025 |
| 603536 | 惠发食品 | -46480 | 减持 | 高级管理人员 | 臧方运 | 09/06/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -62985 | 减持 | 监事 | 陈艳秋 | 06/06/2025 |
| 002956 | 西麦食品 | -180000 | 减持 | 高管 | 张志雄 | 04/06/2025 |
| 300908 | 仲景食品 | -265396 | 减持 | 监事 | 摆向荣 | 04/06/2025 |
| 603536 | 惠发食品 | -83790 | 减持 | 高级管理人员 | 臧方运 | 04/06/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -311400 | 减持 | 监事 | 陈艳秋 | 04/06/2025 |
| 603866 | 桃李面包 | 18614154 | 增持 | 董事 | 吴学群 | 30/05/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -194000 | 减持 | 高级管理人员 | 向卫兵 | 30/05/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -1418550 | 减持 | 董事 | 朱晓明 | 30/05/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -198000 | 减持 | 监事 | 朱鹏飞 | 30/05/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -629300 | 减持 | 董事 | 蒋海龙 | 30/05/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -102000 | 减持 | 监事 | 陈艳秋 | 30/05/2025 |
| 300898 | 熊猫乳品 | -347156 | 减持 | 高管 | 林文珍 | 29/05/2025 |
| 603866 | 桃李面包 | 32995000 | 增持 | 董事 | 吴学群 | 28/05/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -253800 | 减持 | 董事 | 蒋海龙 | 28/05/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -169180 | 减持 | 高级管理人员 | 向卫兵 | 27/05/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -197633 | 减持 | 监事 | 朱鹏飞 | 27/05/2025 |
| 603866 | 桃李面包 | 18184093 | 增持 | 董事 | 吴学亮 | 26/05/2025 |
| 603866 | 桃李面包 | 40693950 | 增持 | 董事 | 吴学亮 | 23/05/2025 |
| 603866 | 桃李面包 | 49014000 | 增持 | 董事 | 吴学亮 | 22/05/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -73150 | 减持 | 董事 | 于志勇 | 17/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -68544 | 减持 | 董事 | 沈松林 | 16/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -728250 | 减持 | 董事 | 于志勇 | 15/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -72220 | 减持 | 董事 | 于志勇 | 14/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -215460 | 减持 | 董事 | 于志勇 | 10/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -43011 | 减持 | 董事 | 沈松林 | 10/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -53502 | 减持 | 董事 | 沈松林 | 09/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -143540 | 减持 | 董事 | 于志勇 | 08/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -719000 | 减持 | 董事 | 何昌军 | 08/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -580000 | 减持 | 董事 | 沈松林 | 08/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -721000 | 减持 | 董事 | 何昌军 | 07/04/2025 |
| 002646 | 天佑德酒 | -466000 | 减持 | 董事,高管 | 冯声宝 | 03/04/2025 |
| 002646 | 天佑德酒 | -933000 | 减持 | 董事 | 鲁水龙 | 03/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -216225 | 减持 | 董事 | 于志勇 | 03/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -290000 | 减持 | 董事 | 沈松林 | 03/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -724400 | 减持 | 董事 | 胡涛 | 03/04/2025 |
| 002646 | 天佑德酒 | -464000 | 减持 | 董事,高管 | 冯声宝 | 02/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -287300 | 减持 | 董事 | 于志勇 | 02/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -192021 | 减持 | 董事 | 沈松林 | 02/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -430140 | 减持 | 董事 | 于志勇 | 01/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -1426000 | 减持 | 董事 | 何昌军 | 01/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -3961800 | 减持 | 董事 | 吴学军 | 01/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -572800 | 减持 | 董事 | 沈松林 | 01/04/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -694210 | 减持 | 高级管理人员 | 郭沁 | 01/04/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -145100 | 减持 | 董事 | 于志勇 | 31/03/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -8623 | 减持 | 董事 | 汪悦 | 31/03/2025 |
| 603317 | 天味食品 | -312532 | 减持 | 高级管理人员 | 汪悦 | 28/03/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -336000 | 减持 | 高级管理人员 | 向卫兵 | 27/03/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -289872 | 减持 | 高级管理人员 | 崔鹏 | 27/03/2025 |
| 605388 | 均瑶健康 | -1227930 | 减持 | 董事,高级管理人员 | 罗喜悦 | 27/03/2025 |
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
0条评论