通信行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
| 证券代码 | 公司名称 | 变动金额(元) | 增持/减持 | 职位 | 名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | -4403300 | 减持 | 副总裁,董事会秘书 | 陈凯荣 | 12/01/2026 |
| 688205 | 德科立 | -14970900 | 减持 | 董事,副总经理,核心技术人员 | 周建华 | 09/01/2026 |
| 688313 | 仕佳光子 | -476000 | 减持 | 核心技术人员 | 孙健 | 19/12/2025 |
| 688313 | 仕佳光子 | -539900 | 减持 | 核心技术人员 | 周天红 | 12/12/2025 |
| 688313 | 仕佳光子 | -546000 | 减持 | 核心技术人员 | 孙健 | 12/12/2025 |
| 002792 | 通宇通讯 | -38413394 | 减持 | 董事,总经理 | SHI GUIQING | 24/10/2025 |
| 300736 | 百邦科技 | -3652967 | 减持 | 董事 | 陈进 | 16/09/2025 |
| 000810 | 创维数字 | -1284597 | 减持 | 董事 | 应一鸣 | 15/09/2025 |
| 688592 | 司南导航 | -2032000 | 减持 | 核心技术人员 | 宋阳 | 29/08/2025 |
| 002583 | 海能达 | -88725 | 减持 | 董事 | 孙鹏飞 | 22/08/2025 |
| 002583 | 海能达 | -66500 | 减持 | 监事 | 朱德友 | 20/08/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -462000 | 减持 | 董事 | 张映华 | 19/08/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -640000 | 减持 | 董事,高管 | 张艺明 | 19/08/2025 |
| 002583 | 海能达 | -62500 | 减持 | 监事 | 朱德友 | 18/08/2025 |
| 688313 | 仕佳光子 | -335000 | 减持 | 核心技术人员 | 周天红 | 18/08/2025 |
| 002792 | 通宇通讯 | -6269580 | 减持 | 董事,高管 | SHI GUIQING | 14/08/2025 |
| 688159 | 有方科技 | -1437200 | 减持 | 核心技术人员 | 彭焰 | 14/08/2025 |
| 688159 | 有方科技 | -430098 | 减持 | 核心技术人员 | 汤柯夫 | 14/08/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -1590750 | 减持 | 董事 | 许华 | 14/08/2025 |
| 002792 | 通宇通讯 | -10612224 | 减持 | 董事,高管 | SHI GUIQING | 13/08/2025 |
| 688313 | 仕佳光子 | -610000 | 减持 | 核心技术人员 | 孙健 | 13/08/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -7362000 | 减持 | 董事 | 胡嘉惠 | 13/08/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -2278080 | 减持 | 董事 | 许华 | 12/08/2025 |
| 002929 | 润建股份 | -4458000 | 减持 | 董事,高管 | 许文杰 | 11/08/2025 |
| 301380 | 挖金客 | -654066 | 减持 | 董事,高管 | 郭庆 | 08/08/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -2576400 | 减持 | 董事 | 许华 | 08/08/2025 |
| 688080 | 映翰通 | -245350 | 减持 | 董事 | 韩传俊 | 06/08/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -2168 | 减持 | 董事 | 胡嘉惠 | 06/08/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -1107400 | 减持 | 董事 | 许华 | 06/08/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -1728640 | 减持 | 董事,高管 | 桂峻 | 05/08/2025 |
| 688080 | 映翰通 | -240000 | 减持 | 董事 | 韩传俊 | 05/08/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -10636200 | 减持 | 董事 | 胡嘉惠 | 05/08/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -18326840 | 减持 | 董事 | 许华 | 05/08/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -484809 | 减持 | 董事,高管 | 张隆彪 | 04/08/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -1591200 | 减持 | 董事,高管 | 桂峻 | 04/08/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -1069300 | 减持 | 董事 | 许华 | 04/08/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -464580 | 减持 | 董秘 | 刘凤娟 | 01/08/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -831200 | 减持 | 董事,高管 | 桂峻 | 01/08/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -417600 | 减持 | 董事 | 许华 | 01/08/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -36933 | 减持 | 董事,高管 | 肖湘杰 | 31/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -156930 | 减持 | 董事,高管 | 张隆彪 | 31/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -1035200 | 减持 | 董事,高管 | 桂峻 | 31/07/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -3790166 | 减持 | 董事 | 凌俊 | 31/07/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -637500 | 减持 | 董事 | 许华 | 31/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -1790100 | 减持 | 董事,高管 | 张艺明 | 30/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -24618 | 减持 | 董事,高管 | 肖湘杰 | 30/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -106320 | 减持 | 董事,高管 | 张隆彪 | 30/07/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -6878043 | 减持 | 董事 | 凌俊 | 30/07/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -733320 | 减持 | 董事 | 许华 | 30/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -1986530 | 减持 | 董事 | 张映华 | 29/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -154798 | 减持 | 董事,高管 | 肖湘杰 | 29/07/2025 |
| 300689 | 澄天伟业 | -1142638 | 减持 | 董事长,总经理 | 冯学裕 | 29/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -105160 | 减持 | 董事,高管 | 张隆彪 | 29/07/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -8093931 | 减持 | 董事 | 凌俊 | 29/07/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -320100 | 减持 | 董事 | 许华 | 29/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -212400 | 减持 | 董事 | 张映华 | 28/07/2025 |
| 300689 | 澄天伟业 | -32691924 | 减持 | 董事长,总经理 | 冯学裕 | 28/07/2025 |
| 300689 | 澄天伟业 | -10014660 | 减持 | 董事长,总经理 | 冯学裕 | 28/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -211680 | 减持 | 董秘 | 刘凤娟 | 28/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -52900 | 减持 | 董事,高管 | 张隆彪 | 28/07/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -7639767 | 减持 | 董事 | 凌俊 | 28/07/2025 |
| 688609 | 九联科技 | -1268640 | 减持 | 董事 | 许华 | 28/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -103780 | 减持 | 董事,高管 | 张隆彪 | 25/07/2025 |
| 301380 | 挖金客 | -1496400 | 减持 | 董秘,董事,高管 | 刘志勇 | 25/07/2025 |
| 002583 | 海能达 | -477200 | 减持 | 董事 | 彭剑锋 | 24/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -2480060 | 减持 | 董事 | 张映华 | 23/07/2025 |
| 301082 | 久盛电气 | -41960 | 减持 | 高管 | 方纯兵 | 23/07/2025 |
| 603602 | 纵横通信 | -1552500 | 减持 | 董事 | 吴海涛 | 23/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -5618500 | 减持 | 董事 | 张映华 | 22/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -1675050 | 减持 | 董事,高管 | 张艺明 | 22/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -334830 | 减持 | 董事,高管 | 肖湘杰 | 22/07/2025 |
| 300620 | 光库科技 | -522000 | 减持 | 董秘,高管 | 吴炜 | 22/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -571340 | 减持 | 董事,高管 | 张隆彪 | 22/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -995220 | 减持 | 高级管理人员 | HUANG JUAN(黄娟) | 22/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -1571400 | 减持 | 董事 | 杨文华 | 22/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -2094400 | 减持 | 董事 | 陈华辉 | 22/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -464490 | 减持 | 董秘 | 刘凤娟 | 21/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -51820 | 减持 | 董事,高管 | 张隆彪 | 21/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -4375520 | 减持 | 董事 | 张映华 | 18/07/2025 |
| 301050 | 雷电微力 | -165824 | 减持 | 高管 | 叶涛 | 18/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -519800 | 减持 | 董事 | 杨文华 | 18/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -1772930 | 减持 | 董事 | 张映华 | 17/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -3480100 | 减持 | 董事 | 陈华辉 | 17/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -299224 | 减持 | 董事 | 陈景淼 | 17/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -52440 | 减持 | 董事 | 张映华 | 16/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -5025600 | 减持 | 董事 | 张映华 | 15/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -1063000 | 减持 | 董事,高管 | 张艺明 | 15/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -530600 | 减持 | 董事,高管 | 肖湘杰 | 15/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -315000 | 减持 | 董秘,高管 | 蔡波 | 15/07/2025 |
| 603118 | 共进股份 | -1537582 | 减持 | 董事 | 胡祖敏 | 15/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -1962400 | 减持 | 董事 | 陈华辉 | 15/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -198000 | 减持 | 董事 | 张映华 | 14/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -103460 | 减持 | 董事 | 张映华 | 11/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -225215 | 减持 | 董事 | 陈景淼 | 11/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -4567050 | 减持 | 董事 | 张映华 | 10/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -2023000 | 减持 | 董事,高管 | 张艺明 | 10/07/2025 |
| 300570 | 太辰光 | -996800 | 减持 | 董秘,高管 | 蔡波 | 10/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -2568000 | 减持 | 高级管理人员 | HUANG JUAN(黄娟) | 10/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -3768000 | 减持 | 董事 | 杨文华 | 10/07/2025 |
| 605277 | 新亚电子 | -2058000 | 减持 | 董事 | 陈景淼 | 10/07/2025 |
食品饮料行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建材行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
石油石化行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
家电行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
有色金属行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力公用高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
煤炭行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
机械行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
消费者服务行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电力设备与新能源高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
传媒行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
交通运输行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
汽车行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
钢铁行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
计算机行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
电子行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
建筑行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
农林牧渔行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
基础化工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
医药行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
国防军工行业高管持股变动
我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。
0条评论