选择页面

医药行业高管持股变动

我们每天跟踪提取上市公司高管/董事的增持和减持讯息,仅供参考。

证券代码 公司名称 变动金额(元) 增持/减持 职位 名称 日期
688073 毕得医药 -1664971 减持 董事,高级管理人员 戴岚 22/01/2026
688067 爱威科技 -18312 减持 核心技术人员 李嵘 21/01/2026
002907 华森制药 -16809562 减持 董事,董事长,总裁 游洪涛 13/01/2026
688073 毕得医药 -2250000 减持 董事,高级管理人员 戴岚 13/01/2026
688073 毕得医药 -3510000 减持 董事,高级管理人员 戴岚 12/01/2026
300639 凯普生物 -527515 减持 职工代表董事 谢龙旭 07/01/2026
688677 海泰新光 -542908 减持 核心技术人员 马敏 05/01/2026
688613 奥精医疗 -203200 减持 董事 宋天喜 31/12/2025
688613 奥精医疗 -101350 减持 高级管理人员 王玲 31/12/2025
688073 毕得医药 -2254374 减持 董事 戴岚 24/12/2025
688613 奥精医疗 -1070000 减持 董事 仇志烨 22/12/2025
688613 奥精医疗 -323850 减持 董事 宋天喜 22/12/2025
688613 奥精医疗 -606000 减持 董事 仇志烨 19/12/2025
688613 奥精医疗 -100925 减持 董事 宋天喜 19/12/2025
688613 奥精医疗 -454140 减持 高级管理人员 王玲 19/12/2025
002393 力生制药 -222880 减持 副总经理 郭晓燕 17/12/2025
605369 拱东医疗 -76205544 减持 董事长,董事 施慧勇 16/12/2025
688613 奥精医疗 -650942 减持 董事 田国峰 15/12/2025
688613 奥精医疗 -208000 减持 董事 仇志烨 10/12/2025
688613 奥精医疗 -205650 减持 董事 宋天喜 10/12/2025
688613 奥精医疗 -98500 减持 董事 仇志烨 09/12/2025
688613 奥精医疗 -198850 减持 董事 宋天喜 09/12/2025
688613 奥精医疗 -40060 减持 高级管理人员 王玲 09/12/2025
301257 普蕊斯 -3600192 减持 董事长 赖春宝 05/12/2025
688677 海泰新光 -48720000 减持 董事,核心技术人员 Zheng Anmin 01/12/2025
300760 迈瑞医疗 29989957 增持 董事长 李西廷 27/11/2025
688677 海泰新光 -23532740 减持 董事,核心技术人员 Zheng Anmin 27/11/2025
688677 海泰新光 -9056000 减持 董事,核心技术人员 Zheng Anmin 26/11/2025
688677 海泰新光 -9122000 减持 董事,核心技术人员 Zheng Anmin 25/11/2025
688356 键凯科技 -138611109 减持 董事长,总经理 XUAN ZHAO 17/11/2025
688180 君实生物 3838400 增持 董事长 熊俊 10/11/2025
300633 开立医疗 8559000 增持 董事会秘书,副总经理 李浩 05/11/2025
688575 亚辉龙 -1462800 减持 高级管理人员,核心技术人员 肖育劲 23/10/2025
688677 海泰新光 -248250 减持 核心技术人员 毛荣壮 30/09/2025
300676 华大基因 -737911320 减持 董事长 汪建 22/09/2025
688136 科兴制药 -310739264 减持 董事长 邓学勤 19/09/2025
688617 惠泰医疗 -537288219 减持 董事,高级管理人员 成正辉 11/09/2025
301130 西点药业 -1709918 减持 董事,高管 石英秀 25/08/2025
600276 恒瑞医药 -1285700 减持 董事 孙杰平 22/08/2025
688131 皓元医药 -383292 减持 核心技术人员 周治国 22/08/2025
301130 西点药业 -1230250 减持 董事,高管 石英秀 21/08/2025
688131 皓元医药 -367360 减持 核心技术人员 周治国 21/08/2025
688192 迪哲医药 16180 增持 高级管理人员,核心技术人员 SHIH-YING CHANG 21/08/2025
002688 金河生物 -3472624 减持 董事长 王东晓 19/08/2025
603087 甘李药业 -1394000 减持 高级管理人员 孙程 19/08/2025
688131 皓元医药 -378740 减持 核心技术人员 梅魁 19/08/2025
002688 金河生物 -67046112 减持 董事长 王东晓 18/08/2025
603387 基蛋生物 -5569109 减持 董事,财务总监 倪文 15/08/2025
603387 基蛋生物 -5569109 减持 副总经理 颜彬 15/08/2025
603387 基蛋生物 -5569109 减持 监事 李靖 15/08/2025
603387 基蛋生物 -5569109 减持 董事,副总经理 孔婷婷 15/08/2025
603087 甘李药业 -620660 减持 董事 焦娇 14/08/2025
003020 立方制药 -567600 减持 监事 汪琴 12/08/2025
300725 药石科技 -413231 减持 董事 陈谌 12/08/2025
300753 爱朋医疗 -521500 减持 高管 李庆 12/08/2025
603087 甘李药业 -1683110 减持 董事 焦娇 12/08/2025
003020 立方制药 -280400 减持 监事 汪琴 11/08/2025
300753 爱朋医疗 -510474 减持 高管 李庆 11/08/2025
603087 甘李药业 -1859280 减持 董事 焦娇 11/08/2025
300753 爱朋医疗 -3388042 减持 高管 李庆 08/08/2025
003020 立方制药 -2199200 减持 董事,高管 王清 07/08/2025
688580 伟思医疗 -170905 减持 董事,高级管理人员 陈莉莉 07/08/2025
002940 昂利康 -1157000 减持 监事 潘小云 06/08/2025
003020 立方制药 -1675800 减持 董事,高管 王清 06/08/2025
603939 益丰药房 -491277072 减持 董事长,总裁 高毅 06/08/2025
688131 皓元医药 -336000 减持 核心技术人员 梅魁 06/08/2025
688580 伟思医疗 -10240 减持 董事,高级管理人员 陈莉莉 06/08/2025
603939 益丰药房 -43561232 减持 董事长,总裁 高毅 05/08/2025
603939 益丰药房 -19960512 减持 董事长,总裁 高毅 05/08/2025
688136 科兴制药 -221584213 减持 董事长 邓学勤 05/08/2025
688580 伟思医疗 -48400 减持 董事,高级管理人员 陈莉莉 05/08/2025
002940 昂利康 -629200 减持 监事 潘小云 01/08/2025
003020 立方制药 -271200 减持 监事 汪琴 01/08/2025
003020 立方制药 -1344500 减持 董事,高管 王清 01/08/2025
301126 达嘉维康 -205200 减持 高管 李玉兰 01/08/2025
301126 达嘉维康 -139300 减持 董事,高管 陈珊瑚 01/08/2025
688176 亚虹医药 -148800 减持 核心技术人员 吴亮 01/08/2025
301126 达嘉维康 -521200 减持 董事,高管 陈珊瑚 31/07/2025
301130 西点药业 -690800 减持 董事,高管 石英秀 31/07/2025
002940 昂利康 -2633500 减持 监事 潘小云 30/07/2025
301126 达嘉维康 -182700 减持 高管 李玉兰 30/07/2025
688091 上海谊众 -15720 减持 核心技术人员 刘刚 30/07/2025
003020 立方制药 -391007 减持 高管 戴天鹤 29/07/2025
688319 欧林生物 107000 增持 核心技术人员 李洪光 29/07/2025
002940 昂利康 -2864050 减持 监事 潘小云 28/07/2025
003020 立方制药 -136150 减持 高管 戴天鹤 28/07/2025
003020 立方制药 -548000 减持 董事,高管 王清 28/07/2025
003020 立方制药 -272400 减持 高管 郑勇 28/07/2025
300357 我武生物 -2580000 减持 董事,高管 张露 28/07/2025
301096 百诚医药 29859900 增持 董事,高管 楼金芳 28/07/2025
301130 西点药业 -988800 减持 董事,高管 石英秀 28/07/2025
688133 泰坦科技 -309303 减持 核心技术人员 范亚平 28/07/2025
688513 苑东生物 -104523306 减持 董事长 王颖 28/07/2025
688513 苑东生物 -19261377 减持 董事长 王颖 28/07/2025
688513 苑东生物 -17938590 减持 董事长 王颖 28/07/2025
002082 万邦德 7370 增持 监事 胡更生 25/07/2025
003020 立方制药 -15744 减持 高管 戴天鹤 25/07/2025
688085 三友医疗 -20832000 减持 董事,高级管理人员 David Fan(范湘龙) 25/07/2025
688338 赛科希德 -829800 减持 核心技术人员 乐嘉敏 25/07/2025
688338 赛科希德 -4135500 减持 高级管理人员 张嘉翃 25/07/2025
基本面估值报告

基本面估值报告

估值有逻辑,决策有依据。

使用众问估值框架, 一站式分析。(会员免费)

居中链接示例

您已成功订阅!