今天是2025年5 月11日星期日,欢迎阅读每周行业观察。

行业、指数综合数据和定期的研究综述放这个页面

行业、指数综合数据和定期的研究综述放这个页面

行业、指数综合数据和定期的研究综述放这个页面

行业、指数综合数据和定期的研究综述放这个页面

CPI

GDP

City Council

The Fresno Police Department is committed to keeping our community safe. Our officers are highly trained and dedicated to providing professional law enforcement services to our residents. We offer a variety of services, including neighborhood watch programs, community outreach, and crime prevention tips. You can also report non-emergency incidents online through our website.
未找到提供 ID 的 wpDataChart!
industry_code 行业名称 industry_level 真实估值 过去3年营收复合增长率% PEG 整体净资产收益率% 整体毛利率%
CS010000 石油石化 1级 4.00 17.30 0.23 11.80 19.30
CS020000 煤炭 1级 6.00 9.50 0.63 18.60 31.80
CS030000 有色金属 1级 13.00 17.10 0.76 14.00 11.00
CS040000 电力及公用事业 1级 13.00 12.40 1.05 10.40 20.30
CS050000 钢铁 1级 14.00 9.20 1.52 3.80 5.50
CS060000 基础化工 1级 18.00 15.10 1.19 6.90 17.70
CS070000 建筑 1级 17.00 10.70 1.59 10.00 10.90
CS080000 建材 1级 10.00 6.00 1.67 5.00 18.50
CS090000 轻工制造 1级 11.00 8.40 1.31 6.10 20.80
CS100000 机械 1级 27.00 9.50 2.84 7.50 23.10
CS110000 电力设备及新能源 1级 14.00 25.80 0.54 11.20 19.80
CS120000 国防军工 1级 201.00 10.10 19.90 4.50 20.90
CS130000 汽车 1级 10.00 10.30 0.97 8.30 15.40
CS140000 商贸零售 1级 8.00 4.30 1.86 3.40 8.90
CS150000 消费者服务 1级 11.00 17.30 0.64 7.10 25.70
CS160000 家电 1级 9.00 7.20 1.25 17.20 25.80
CS170000 纺织服装 1级 11.00 3.30 3.33 7.30 33.80
CS180000 医药 1级 24.00 8.20 2.93 7.70 33.30
CS190000 食品饮料 1级 21.00 8.80 2.39 21.10 48.20
CS200000 农林牧渔 1级 16.00 11.30 1.42 -0.80 6.70
CS230000 房地产 1级 8.00 0.30 26.67 0.10 16.80
CS250000 交通运输 1级 8.00 13.70 0.58 8.70 10.40
CS260000 电子 1级 25.00 6.00 4.17 4.30 18.40
CS270000 通信 1级 7.00 9.40 0.74 8.80 27.00
CS280000 计算机 1级 46.00 5.80 7.93 4.00 19.40
CS290000 传媒 1级 18.00 2.60 6.92 6.20 29.70

投资机会来自估值与基本面之间的错配。

如果某些行业的估值低,但是盈利能力和成长潜力相对较好,这就是值得挖掘的机会。

注1:估值数据每交易日更新。“真实估值”和市场估值数据不同。我们从买方角度,假设把行业股票全部买下来需要付出的总市值,扣除金融类资产和企业持有的股权资产,以自由现金流来计算估值。

注2:  整体净资产收益率、整体毛利率都是行业整体视角,我们把归属本行业企业的净利润、股东权益、毛利、营业收入来整体计算。

注3:我们排除“银行”、“非银行金融”、“综合金融”、“综合”四个中信一级行业。

机构持仓市值变动趋势

industry_code 行业名称 industry_level 4月持仓市值(亿) 5月持仓市值(亿) 6月持仓市值(亿)
CS010000 石油石化 1级 1,026 573 232
CS020000 煤炭 1级 483 223 97
CS030000 有色金属 1级 1,953 1,111 462
CS040000 电力及公用事业 1级 1,639 808 389
CS050000 钢铁 1级 980 542 308
CS060000 基础化工 1级 3,660 2,109 750
CS070000 建筑 1级 721 382 199
CS080000 建材 1级 556 261 89
CS090000 轻工制造 1级 863 461 234
CS100000 机械 1级 3,942 2,212 948
CS110000 电力设备及新能源 1级 7,294 5,133 2,669
CS120000 国防军工 1级 2,119 1,040 539
CS130000 汽车 1级 1,778 1,021 465
CS140000 商贸零售 1级 876 578 233
CS150000 消费者服务 1级 333 151 44
CS160000 家电 1级 822 497 367
CS170000 纺织服装 1级 544 296 121
CS180000 医药 1级 6,131 3,811 1,640
CS190000 食品饮料 1级 3,185 2,508 1,129
CS200000 农林牧渔 1级 1,156 704 255
CS230000 房地产 1级 1,020 503 250
CS250000 交通运输 1级 1,904 1,077 649
CS260000 电子 1级 5,106 3,042 1,383
CS270000 通信 1级 682 536 367
CS280000 计算机 1级 2,062 1,551 639
CS290000 传媒 1级 985 549 380

机构调研次数变动趋势

industry_code 行业名称 industry_level 6月调研次数 7月调研次数 8月调研次数
CS010000 石油石化 1级 102 68 443
CS020000 煤炭 1级 131 2 24
CS030000 有色金属 1级 344 479 1,723
CS040000 电力及公用事业 1级 305 387 930
CS050000 钢铁 1级 102 164 499
CS060000 基础化工 1级 1,388 2,096 5,579
CS070000 建筑 1级 548 378 940
CS080000 建材 1级 527 310 888
CS090000 轻工制造 1级 460 391 1,698
CS100000 机械 1级 4,127 3,820 13,555
CS110000 电力设备及新能源 1级 2,051 976 4,936
CS120000 国防军工 1级 863 882 2,089
CS130000 汽车 1级 826 992 2,105
CS140000 商贸零售 1级 403 431 720
CS150000 消费者服务 1级 39 26 364
CS160000 家电 1级 343 374 1,774
CS170000 纺织服装 1级 406 362 1,465
CS180000 医药 1级 2,897 3,728 10,611
CS190000 食品饮料 1级 186 122 1,982
CS200000 农林牧渔 1级 635 523 2,278
CS230000 房地产 1级 59 266 400
CS250000 交通运输 1级 122 486 343
CS260000 电子 1级 3,083 2,102 8,466
CS270000 通信 1级 236 345 3,486
CS280000 计算机 1级 2,671 1,847 5,166
CS290000 传媒 1级 414 324 1,374

注1:机构调研和机构持仓数据每月更新。原始数据来自沪深股票交易所公告发布的数据。

注2:我们排除“银行”、“非银行金融”、“综合金融”、“综合”四个中信一级行业。